가장 좋은 시점에 가장 적합한 포트폴리오를 바탕으로 뉴노멀 시대의 신성장 산업에 투자하는 펀드입니다. 새로운 산업의 흐름에 맞는 종목을 발굴하여 신성장 섹터의 대형주 위주로 집중 투자하며, 시장의 각종 이벤트에 적극적으로 대응하여 시장환경의 영향을 덜 받는 투자전략을 병행합니다.
※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2022-293호(2023.07.22~2024.07.21)
설정일 | 2020년 12월 02일 | 결산일 | 12월 01일 |
---|---|---|---|
순자산 | 50.07억원 | 기준가(과표기준가) | 1,053.90 (1,002.39) |
선취판매수수료 | 해당사항 없음 | 후취판매수수료 | 해당사항 없음 |
환매수수료 | 해당사항 없음 | 신탁보수 |
총 보수 : 순자산 평잔의 연 1.21% 운용 (연 0.80%) 판매 (연 0.35%) 신탁 (연 0.03%) 사무 (연 0.03%) |
판매사 정보 | 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, 하나증권 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 | |
2024-12-02 | 1,053.90 | ▲2.34 |
2024-12-01 | 1,051.56 | ▼-3.12 |
2024-12-01 | 1,051.56 | ▼-3.12 |
2024-11-30 | 1,054.68 | ▼-0.03 |
2024-11-29 | 1,054.71 | ▼-16.19 |
2024-11-28 | 1,070.90 | ▼-5.05 |
2024-11-27 | 1,075.95 | ▼-1.37 |
2024-11-26 | 1,077.32 | ▼-2.69 |
2024-11-25 | 1,080.01 | ▲6.34 |
2024-11-24 | 1,073.67 | ▼-0.03 |
2024-11-23 | 1,073.70 | ▼-0.03 |
2024-11-22 | 1,073.73 | ▼-20.95 |
2024-11-21 | 1,094.68 | ▼-14.89 |
2024-11-20 | 1,109.57 | ▼-8.95 |
2024-11-19 | 1,118.52 | ▼-12.69 |
2024-11-18 | 1,131.21 | ▲1.16 |
2024-11-17 | 1,130.05 | ▼-0.04 |
2024-11-16 | 1,130.09 | ▼-0.04 |
2024-11-15 | 1,130.13 | ▲11.11 |
2024-11-14 | 1,119.02 | ▲1.09 |
2024-11-13 | 1,117.93 | ▼-34.08 |
2024-11-12 | 1,152.01 | ▼-14.52 |
2024-11-11 | 1,166.53 | ▲1.66 |
2024-11-10 | 1,164.87 | ▼-0.03 |
2024-11-09 | 1,164.90 | ▼-0.04 |
2024-11-08 | 1,164.94 | ▲7.66 |
2024-11-07 | 1,157.28 | ▼-0.36 |
2024-11-06 | 1,157.64 | ▲4.27 |
2024-11-05 | 1,153.37 | ▼-2.38 |
2024-11-04 | 1,155.75 | ▲30.67 |
2024-11-03 | 1,125.08 | ▼-0.04 |
2024-11-02 | 1,125.12 | ▼-0.03 |
2024-11-01 | 1,125.15 | ▼-3.01 |
2024-10-31 | 1,128.16 | ▼-19.48 |
2024-10-30 | 1,147.64 | ▼-0.44 |
2024-10-30 | 1,147.64 | ▼-0.44 |
2024-10-30 | 1,147.64 | ▼-0.44 |
2024-10-30 | 1,147.64 | ▼-0.44 |
2024-10-29 | 1,148.08 | ▲5.20 |
2024-10-28 | 1,142.88 | ▲4.48 |
2024-10-27 | 1,138.40 | ▼-0.04 |
2024-10-26 | 1,138.44 | ▼-0.04 |
2024-10-25 | 1,138.48 | ▼-1.24 |
2024-10-24 | 1,139.72 | ▼-3.46 |
2024-10-23 | 1,143.18 | ▲7.30 |
2024-10-22 | 1,135.88 | ▼-20.80 |
2024-10-21 | 1,156.68 | ▲7.90 |
2024-10-20 | 1,148.78 | ▼-0.04 |
2024-10-19 | 1,148.82 | ▼-0.03 |
2024-10-18 | 1,148.85 | ▲2.77 |
2024-10-17 | 1,146.08 | ▲7.22 |
2024-10-16 | 1,138.86 | ▲0.48 |
2024-10-15 | 1,138.38 | ▲6.94 |
2024-10-14 | 1,131.44 | ▲11.63 |
2024-10-13 | 1,119.81 | ▼-0.03 |
2024-10-12 | 1,119.84 | ▼-0.04 |
2024-10-11 | 1,119.88 | ▼-2.22 |
2024-10-10 | 1,122.10 | ▲12.94 |
2024-10-10 | 1,122.10 | ▲12.94 |
2024-10-09 | 1,109.16 | ▼-0.04 |
2024-10-08 | 1,109.20 | ▼-14.64 |
2024-10-07 | 1,123.84 | ▲17.43 |
2024-10-06 | 1,106.41 | ▼-0.03 |
2024-10-05 | 1,106.44 | ▼-0.04 |
2024-10-04 | 1,106.48 | ▲13.48 |
2024-10-03 | 1,093.00 | ▼-0.03 |
2024-10-02 | 1,093.03 | ▼-19.41 |
2024-10-01 | 1,112.44 | ▼-0.04 |
2024-09-30 | 1,112.48 | ▼-19.34 |
2024-09-29 | 1,131.82 | ▼-0.04 |
2024-09-28 | 1,131.86 | ▼-0.04 |
2024-09-27 | 1,131.90 | ▼-7.83 |
2024-09-26 | 1,139.73 | ▲31.23 |
2024-09-25 | 1,108.50 | ▼-22.53 |
2024-09-24 | 1,131.03 | ▲8.53 |
2024-09-23 | 1,122.50 | ▲13.99 |
2024-09-22 | 1,108.51 | ▼-0.04 |
2024-09-21 | 1,108.55 | ▼-0.03 |
2024-09-20 | 1,108.58 | ▲14.56 |
2024-09-19 | 1,094.02 | ▲1.42 |
2024-09-18 | 1,092.60 | ▼-0.04 |
2024-09-17 | 1,092.64 | ▼-0.03 |
2024-09-16 | 1,092.67 | ▼-0.04 |
2024-09-15 | 1,092.71 | ▼-0.03 |
2024-09-14 | 1,092.74 | ▼-0.03 |
2024-09-13 | 1,092.77 | ▲4.83 |
2024-09-12 | 1,087.94 | ▲17.97 |
2024-09-11 | 1,069.97 | ▼-10.98 |
2024-09-10 | 1,080.95 | ▲2.37 |
2024-09-09 | 1,078.58 | ▲9.14 |
2024-09-08 | 1,069.44 | ▼-0.04 |
2024-09-07 | 1,069.48 | ▼-0.03 |
2024-09-06 | 1,069.51 | ▼-13.57 |
2024-09-05 | 1,083.08 | ▼-8.17 |
2024-09-04 | 1,091.25 | ▼-27.61 |
2024-09-03 | 1,118.86 | ▲2.35 |
2024-09-02 | 1,116.51 | ▲7.90 |
2024-09-01 | 1,108.61 | ▼-0.04 |
2024-08-31 | 1,108.65 | ▼-0.04 |
2024-08-30 | 1,108.69 | ▲7.57 |
2024-08-29 | 1,101.12 | ▼-14.67 |
2024-08-28 | 1,115.79 | ▼-2.44 |
2024-08-27 | 1,118.23 | ▼-0.61 |
2024-08-26 | 1,118.84 | ▼-14.06 |
2024-08-25 | 1,132.90 | ▼-0.04 |
2024-08-24 | 1,132.94 | ▼-0.03 |
2024-08-23 | 1,132.97 | ▼-1.80 |
2024-08-22 | 1,134.77 | ▲4.18 |
2024-08-21 | 1,130.59 | ▼-5.05 |
2024-08-20 | 1,135.64 | ▲6.59 |
2024-08-19 | 1,129.05 | ▼-6.98 |
2024-08-18 | 1,136.03 | ▼-0.04 |
2024-08-17 | 1,136.07 | ▼-0.03 |
2024-08-16 | 1,136.10 | ▲33.48 |
2024-08-15 | 1,102.62 | ▼-0.04 |
2024-08-14 | 1,102.66 | ▲7.42 |
2024-08-13 | 1,095.24 | ▼-15.52 |
2024-08-12 | 1,110.76 | ▲0.06 |
2024-08-11 | 1,110.70 | ▼-0.04 |
2024-08-10 | 1,110.74 | ▼-0.04 |
2024-08-09 | 1,110.78 | ▲19.66 |
2024-08-08 | 1,091.12 | ▼-6.34 |
2024-08-07 | 1,097.46 | ▲31.21 |
2024-08-06 | 1,066.25 | ▲36.77 |
2024-08-05 | 1,029.48 | ▼-105.26 |
2024-08-04 | 1,134.74 | ▼-0.03 |
2024-08-03 | 1,134.77 | ▼-0.04 |
2024-08-02 | 1,134.81 | ▼-62.48 |
2024-08-01 | 1,197.29 | ▲2.64 |
2024-07-31 | 1,194.65 | ▲5.99 |
2024-07-30 | 1,188.66 | ▼-11.75 |
2024-07-29 | 1,200.41 | ▲27.34 |
2024-07-28 | 1,173.07 | ▼-0.04 |
2024-07-27 | 1,173.11 | ▼-0.04 |
2024-07-26 | 1,173.15 | ▼-0.87 |
2024-07-25 | 1,174.02 | ▼-41.42 |
2024-07-24 | 1,215.44 | ▲6.79 |
2024-07-23 | 1,208.65 | ▲9.27 |
2024-07-23 | 1,208.65 | ▲9.27 |
2024-07-22 | 1,199.38 | ▼-4.83 |
2024-07-21 | 1,204.21 | ▼-0.04 |
2024-07-20 | 1,204.25 | ▼-0.04 |
2024-07-19 | 1,204.29 | ▼-14.60 |
2024-07-18 | 1,218.89 | ▼-12.18 |
2024-07-17 | 1,231.07 | ▼-5.89 |
2024-07-16 | 1,236.96 | ▼-3.38 |
2024-07-15 | 1,240.34 | ▲4.66 |
2024-07-14 | 1,235.68 | ▼-0.04 |
2024-07-14 | 1,235.68 | ▼-0.04 |
2024-07-13 | 1,235.72 | ▼-0.04 |
2024-07-12 | 1,235.76 | ▼-22.72 |
2024-07-11 | 1,258.48 | ▲2.52 |
2024-07-10 | 1,255.96 | ▲4.87 |
2024-07-09 | 1,251.09 | ▼-5.72 |
2024-07-08 | 1,256.81 | ▲17.43 |
2024-07-07 | 1,239.38 | ▼-0.04 |
2024-07-06 | 1,239.42 | ▼-0.04 |
2024-07-05 | 1,239.46 | ▲14.62 |
2024-07-04 | 1,224.84 | ▲9.08 |
2024-07-03 | 1,215.76 | ▼-3.53 |
2024-07-02 | 1,219.29 | ▼-16.16 |
2024-07-01 | 1,235.45 | ▼-13.66 |
2024-06-30 | 1,249.11 | ▼-0.04 |
2024-06-29 | 1,249.15 | ▼-0.04 |
2024-06-28 | 1,249.19 | ▼-8.15 |
2024-06-27 | 1,257.34 | ▲6.78 |
2024-06-26 | 1,250.56 | ▲10.22 |
2024-06-25 | 1,240.34 | ▼-4.93 |
2024-06-24 | 1,245.27 | ▼-7.63 |
2024-06-23 | 1,252.90 | ▼-0.04 |
2024-06-22 | 1,252.94 | ▼-0.05 |
2024-06-21 | 1,252.99 | ▲4.76 |
2024-06-20 | 1,248.23 | ▼-2.41 |
2024-06-20 | 1,248.23 | ▼-2.41 |
2024-06-19 | 1,250.64 | ▲10.96 |
2024-06-18 | 1,239.68 | ▲19.01 |
2024-06-17 | 1,220.67 | ▼-4.49 |
2024-06-16 | 1,225.16 | ▼-0.04 |
2024-06-15 | 1,225.20 | ▼-0.04 |
2024-06-14 | 1,225.24 | ▲3.03 |
2024-06-13 | 1,222.21 | ▲9.43 |
2024-06-12 | 1,212.78 | ▲17.48 |
2024-06-11 | 1,195.30 | ▲6.73 |
2024-06-10 | 1,188.57 | ▼-0.93 |
2024-06-09 | 1,189.50 | ▼-0.04 |
2024-06-08 | 1,189.54 | ▼-0.04 |
2024-06-07 | 1,189.58 | ▲23.90 |
2024-06-06 | 1,165.68 | ▼-0.04 |
2024-06-05 | 1,165.72 | ▲4.93 |
2024-06-04 | 1,160.79 | ▼-20.02 |
2024-06-03 | 1,180.81 | ▲16.07 |
2024-06-02 | 1,164.74 | ▼-0.04 |
2024-06-01 | 1,164.78 | ▼-0.04 |
2024-05-31 | 1,164.82 | ▼-0.85 |
2024-05-30 | 1,165.67 | ▼-23.69 |
2024-05-29 | 1,189.36 | ▼-19.05 |
2024-05-28 | 1,208.41 | ▲5.19 |
2024-05-27 | 1,203.22 | ▲12.81 |
2024-05-26 | 1,190.41 | ▼-0.04 |
2024-05-25 | 1,190.45 | ▼-0.03 |
2024-05-24 | 1,190.48 | ▼-2.07 |
2024-05-23 | 1,192.55 | ▼-4.09 |
2024-05-22 | 1,196.64 | ▼-3.20 |
2024-05-21 | 1,199.84 | ▼-3.54 |
2024-05-20 | 1,203.38 | ▲13.31 |
2024-05-19 | 1,190.07 | ▼-0.04 |
2024-05-18 | 1,190.11 | ▼-0.04 |
2024-05-17 | 1,190.15 | ▼-6.46 |
2024-05-16 | 1,196.61 | ▲13.87 |
2024-05-15 | 1,182.74 | ▼-0.04 |
2024-05-15 | 1,182.74 | ▼-0.04 |
2024-05-14 | 1,182.78 | ▼-1.81 |
2024-05-13 | 1,184.59 | ▲7.58 |
2024-05-12 | 1,177.01 | ▼-0.04 |
2024-05-11 | 1,177.05 | ▼-0.04 |
2024-05-10 | 1,177.09 | ▲16.16 |
2024-05-09 | 1,160.93 | ▼-8.15 |
2024-05-08 | 1,169.08 | ▲4.21 |
2024-05-07 | 1,164.87 | ▲30.50 |
2024-05-06 | 1,134.37 | ▼-0.04 |
2024-05-05 | 1,134.41 | ▼-0.04 |
2024-05-04 | 1,134.45 | ▼-0.04 |
2024-05-03 | 1,134.49 | ▼-13.39 |
2024-05-02 | 1,147.88 | ▼-2.32 |
2024-05-01 | 1,150.20 | ▼-0.04 |
2024-04-30 | 1,150.24 | ▼-1.82 |
2024-04-29 | 1,152.06 | ▲12.10 |
2024-04-28 | 1,139.96 | ▼-0.04 |
2024-04-27 | 1,140.00 | ▼-0.04 |
2024-04-26 | 1,140.04 | ▲18.19 |
2024-04-25 | 1,121.85 | ▼-23.49 |
2024-04-24 | 1,145.34 | ▲26.42 |
2024-04-23 | 1,118.92 | ▲2.85 |
2024-04-22 | 1,116.07 | ▲4.00 |
2024-04-21 | 1,112.07 | ▼-0.04 |
2024-04-20 | 1,112.11 | ▼-0.03 |
2024-04-19 | 1,112.14 | ▼-19.91 |
2024-04-18 | 1,132.05 | ▲27.96 |
2024-04-17 | 1,104.09 | ▼-9.57 |
2024-04-16 | 1,113.66 | ▼-29.51 |
2024-04-15 | 1,143.17 | ▼-1.67 |
2024-04-14 | 1,144.84 | ▼-0.04 |
2024-04-13 | 1,144.88 | ▼-0.04 |
2024-04-12 | 1,144.92 | ▼-5.54 |
2024-04-11 | 1,150.46 | ▲4.69 |
2024-04-10 | 1,145.77 | ▼-0.03 |
2024-04-09 | 1,145.80 | ▼-4.48 |
2024-04-08 | 1,150.28 | ▼-4.57 |
2024-04-07 | 1,154.85 | ▼-0.04 |
2024-04-06 | 1,154.89 | ▼-0.04 |
2024-04-05 | 1,154.93 | ▼-10.63 |
2024-04-04 | 1,165.56 | ▲19.31 |
2024-04-03 | 1,146.25 | ▼-19.84 |
2024-04-02 | 1,166.09 | ▼-7.70 |
2024-04-01 | 1,173.79 | ▲1.64 |
2024-03-31 | 1,172.15 | ▼-0.04 |
2024-03-30 | 1,172.19 | ▼-0.03 |
2024-03-29 | 1,172.22 | ▲2.46 |
2024-03-28 | 1,169.76 | ▼-2.90 |
2024-03-27 | 1,172.66 | ▼-1.74 |
2024-03-26 | 1,174.40 | ▲12.17 |
2024-03-25 | 1,162.23 | ▼-2.04 |
2024-03-24 | 1,164.27 | ▼-0.03 |
2024-03-23 | 1,164.30 | ▼-0.04 |
2024-03-22 | 1,164.34 | ▲1.08 |
2024-03-21 | 1,163.26 | ▲29.26 |
2024-03-20 | 1,134.00 | ▲10.18 |
2024-03-19 | 1,123.82 | ▼-16.37 |
2024-03-18 | 1,140.19 | ▲10.88 |
2024-03-17 | 1,129.31 | ▼-0.04 |
2024-03-16 | 1,129.35 | ▼-0.03 |
2024-03-15 | 1,129.38 | ▼-23.44 |
2024-03-14 | 1,152.82 | ▲10.61 |
2024-03-13 | 1,142.21 | ▲12.19 |
2024-03-12 | 1,130.02 | ▲12.05 |
2024-03-11 | 1,117.97 | ▼-13.21 |
2024-03-10 | 1,131.18 | ▼-0.04 |
2024-03-09 | 1,131.22 | ▼-0.04 |
2024-03-08 | 1,131.26 | ▲10.10 |
2024-03-07 | 1,121.16 | ▼-3.86 |
2024-03-06 | 1,125.02 | ▲1.83 |
2024-03-05 | 1,123.19 | ▼-12.91 |
2024-03-04 | 1,136.10 | ▲20.03 |
2024-03-03 | 1,116.07 | ▼-0.04 |
2024-03-02 | 1,116.11 | ▼-0.03 |
2024-03-01 | 1,116.14 | ▼-0.04 |
2024-02-29 | 1,116.18 | ▲0.73 |
2024-02-28 | 1,115.45 | ▲18.51 |
2024-02-27 | 1,096.94 | ▼-9.80 |
2024-02-26 | 1,106.74 | ▼-2.71 |
2024-02-25 | 1,109.45 | ▼-0.04 |
2024-02-24 | 1,109.49 | ▼-0.03 |
2024-02-23 | 1,109.52 | ▲0.70 |
2024-02-22 | 1,108.82 | ▲8.82 |
2024-02-21 | 1,100.00 | ▲1.24 |
2024-02-20 | 1,098.76 | ▼-5.93 |
2024-02-19 | 1,104.69 | ▲13.45 |
2024-02-18 | 1,091.24 | ▼-0.02 |
2024-02-17 | 1,091.26 | ▼-0.04 |
2024-02-16 | 1,091.30 | ▲8.99 |
2024-02-15 | 1,082.31 | ▼-2.98 |
2024-02-14 | 1,085.29 | ▲0.20 |
2024-02-13 | 1,085.09 | ▲14.31 |
2024-02-12 | 1,070.78 | ▼-0.04 |
2024-02-11 | 1,070.82 | ▼-0.03 |
2024-02-10 | 1,070.85 | ▼-0.04 |
2024-02-09 | 1,070.89 | ▼-0.03 |
2024-02-08 | 1,070.92 | ▲9.09 |
2024-02-07 | 1,061.83 | ▲6.60 |
2024-02-06 | 1,055.23 | ▼-0.36 |
2024-02-05 | 1,055.59 | ▼-16.91 |
2024-02-04 | 1,072.50 | ▼-0.04 |
2024-02-03 | 1,072.54 | ▼-0.03 |
2024-02-02 | 1,072.57 | ▲21.40 |
2024-02-01 | 1,051.17 | ▲11.05 |
2024-01-31 | 1,040.12 | ▼-12.73 |
2024-01-30 | 1,052.85 | ▼-3.68 |
2024-01-29 | 1,056.53 | ▼-11.92 |
2024-01-28 | 1,068.45 | ▼-0.03 |
2024-01-27 | 1,068.48 | ▼-0.04 |
2024-01-26 | 1,068.52 | ▼-10.90 |
2024-01-25 | 1,079.42 | ▼-18.86 |
2024-01-24 | 1,098.28 | ▼-8.58 |
2024-01-23 | 1,106.86 | ▼-5.99 |
2024-01-22 | 1,112.85 | ▼-5.90 |
2024-01-21 | 1,118.75 | ▼-0.04 |
2024-01-20 | 1,118.79 | ▼-0.03 |
2024-01-19 | 1,118.82 | ▲14.90 |
2024-01-18 | 1,103.92 | ▲10.60 |
2024-01-17 | 1,093.32 | ▼-22.26 |
2024-01-16 | 1,115.58 | ▼-14.87 |
2024-01-15 | 1,130.45 | ▼-1.33 |
2024-01-14 | 1,131.78 | ▼-0.04 |
2024-01-13 | 1,131.82 | ▼-0.04 |
2024-01-12 | 1,131.86 | ▼-9.46 |
2024-01-11 | 1,141.32 | ▲4.90 |
2024-01-10 | 1,136.42 | ▲1.68 |
2024-01-09 | 1,134.74 | ▼-0.24 |
2024-01-08 | 1,134.98 | ▼-10.06 |
2024-01-07 | 1,145.04 | ▼-0.04 |
2024-01-06 | 1,145.08 | ▼-0.03 |
2024-01-05 | 1,145.11 | ▼-3.12 |
2024-01-04 | 1,148.23 | ▼-9.13 |
2024-01-03 | 1,157.36 | ▼-20.63 |
2024-01-02 | 1,177.99 | ▲9.51 |
2024-01-01 | 1,168.48 | ▼-0.04 |
2023-12-31 | 1,168.52 | ▼-0.03 |
2023-12-30 | 1,168.55 | ▼-0.03 |
2023-12-29 | 1,168.58 | ▼-0.04 |
2023-12-28 | 1,168.62 | ▲9.22 |
2023-12-27 | 1,159.40 | ▲20.59 |
2023-12-26 | 1,138.81 | ▼-6.77 |
2023-12-25 | 1,145.58 | ▼-0.04 |
2023-12-24 | 1,145.62 | ▼-0.04 |
2023-12-23 | 1,145.66 | ▼-0.04 |
2023-12-22 | 1,145.70 | ▼-0.15 |
2023-12-21 | 1,145.85 | ▲2.37 |
2023-12-20 | 1,143.48 | ▲10.56 |
2023-12-19 | 1,132.92 | ▼-2.14 |
2023-12-18 | 1,135.06 | ▲11.05 |
2023-12-17 | 1,124.01 | ▼-0.03 |
2023-12-16 | 1,124.04 | ▼-0.04 |
2023-12-15 | 1,124.08 | ▲7.62 |
2023-12-14 | 1,116.46 | ▲14.76 |
2023-12-13 | 1,101.70 | ▼-12.05 |
2023-12-12 | 1,113.75 | ▼-1.34 |
2023-12-11 | 1,115.09 | ▲7.10 |
2023-12-10 | 1,107.99 | ▼-0.04 |
2023-12-09 | 1,108.03 | ▼-0.03 |
2023-12-08 | 1,108.06 | ▲13.77 |
2023-12-07 | 1,094.29 | ▼-7.27 |
2023-12-06 | 1,101.56 | ▲14.43 |
2023-12-05 | 1,087.13 | ▼-17.88 |
2023-12-04 | 1,105.01 | ▲0.40 |
2023-12-03 | 1,104.61 | ▼-0.04 |
2023-12-02 | 1,104.65 | ▼-0.02 |
2023-12-01 | 1,104.67 | ▼-8.44 |
2023-11-30 | 1,113.11 | ▲6.82 |
2023-11-29 | 1,106.29 | ▲2.32 |
2023-11-28 | 1,103.97 | ▲9.03 |
2023-11-27 | 1,094.94 | ▼-2.19 |
2023-11-26 | 1,097.13 | ▼-0.04 |
2023-11-25 | 1,097.17 | ▼-0.02 |
2023-11-24 | 1,097.19 | ▼-8.68 |
2023-11-23 | 1,105.87 | ▼-0.13 |
2023-11-22 | 1,106.00 | ▼0.00 |
2023-11-21 | 1,106.00 | ▲4.52 |
2023-11-20 | 1,101.48 | ▲10.07 |
2023-11-19 | 1,091.41 | ▼-0.03 |
2023-11-18 | 1,091.44 | ▼-0.03 |
2023-11-17 | 1,091.47 | ▼-20.82 |
2023-11-16 | 1,112.29 | ▼-5.33 |
2023-11-15 | 1,117.62 | ▲23.65 |
2023-11-14 | 1,093.97 | ▲8.75 |
2023-11-13 | 1,085.22 | ▼-17.83 |
2023-11-12 | 1,103.05 | ▼-0.03 |
2023-11-11 | 1,103.08 | ▼-0.03 |
2023-11-10 | 1,103.11 | ▲3.57 |
2023-11-09 | 1,099.54 | ▼-2.89 |
2023-11-08 | 1,102.43 | ▼-13.28 |
2023-11-07 | 1,115.71 | ▼-13.43 |
2023-11-06 | 1,129.14 | ▲57.85 |
2023-11-05 | 1,071.29 | ▼-0.03 |
2023-11-04 | 1,071.32 | ▼-0.04 |
2023-11-03 | 1,071.36 | ▲5.48 |
2023-11-02 | 1,065.88 | ▲29.10 |
2023-11-01 | 1,036.78 | ▲23.34 |
2023-10-31 | 1,013.44 | ▼-13.37 |
2023-10-30 | 1,026.81 | ▲3.62 |
2023-10-29 | 1,023.19 | ▼-0.03 |
2023-10-28 | 1,023.22 | ▼-0.03 |
2023-10-27 | 1,023.25 | ▲3.22 |
2023-10-26 | 1,020.03 | ▼-31.66 |
2023-10-25 | 1,051.69 | ▼-3.34 |
2023-10-24 | 1,055.03 | ▲15.77 |
2023-10-23 | 1,039.26 | ▼-10.79 |
2023-10-22 | 1,050.05 | ▼-0.04 |
2023-10-21 | 1,050.09 | ▼-0.02 |
2023-10-20 | 1,050.11 | ▼-14.86 |
2023-10-19 | 1,064.97 | ▼-27.87 |
2023-10-18 | 1,092.84 | ▼-3.19 |
2023-10-17 | 1,096.03 | ▲24.72 |
2023-10-16 | 1,071.31 | ▼-7.72 |
2023-10-15 | 1,079.03 | ▼-0.02 |
2023-10-14 | 1,079.05 | ▼-0.04 |
2023-10-13 | 1,079.09 | ▼-5.39 |
2023-10-12 | 1,084.48 | ▲20.06 |
2023-10-11 | 1,064.42 | ▲24.06 |
2023-10-10 | 1,040.36 | ▼-15.68 |
2023-10-09 | 1,056.04 | ▼-0.03 |
2023-10-08 | 1,056.07 | ▼-0.04 |
2023-10-07 | 1,056.11 | ▼-0.02 |
2023-10-06 | 1,056.13 | ▲3.58 |
2023-10-05 | 1,052.55 | ▲2.98 |
2023-10-04 | 1,049.57 | ▼-33.49 |
2023-10-03 | 1,083.06 | ▼-0.04 |
2023-10-02 | 1,083.10 | ▼-0.03 |
2023-10-01 | 1,083.13 | ▼-0.03 |
2023-09-30 | 1,083.16 | ▼-0.03 |
2023-09-29 | 1,083.19 | ▼-0.03 |
2023-09-28 | 1,083.22 | ▼-0.04 |
2023-09-27 | 1,083.26 | ▲6.40 |
2023-09-26 | 1,076.86 | ▼-10.64 |
2023-09-25 | 1,087.50 | ▼-3.10 |
2023-09-24 | 1,090.60 | ▼-0.04 |
2023-09-23 | 1,090.64 | ▼-0.03 |
2023-09-22 | 1,090.67 | ▼-8.48 |
2023-09-21 | 1,099.15 | ▼-34.37 |
2023-09-20 | 1,133.52 | ▼-9.02 |
2023-09-19 | 1,142.54 | ▼-2.62 |
2023-09-18 | 1,145.16 | ▼-15.38 |
2023-09-17 | 1,160.54 | ▼-0.03 |
2023-09-16 | 1,160.57 | ▼-0.04 |
2023-09-15 | 1,160.61 | ▼-0.94 |
2023-09-14 | 1,161.55 | ▲17.52 |
2023-09-13 | 1,144.03 | ▼-13.83 |
2023-09-12 | 1,157.86 | ▼-15.33 |
2023-09-11 | 1,173.19 | ▲10.25 |
2023-09-10 | 1,162.94 | ▼-0.04 |
2023-09-09 | 1,162.98 | ▼-0.03 |
2023-09-08 | 1,163.01 | ▲7.66 |
2023-09-07 | 1,155.35 | ▼-11.58 |
2023-09-06 | 1,166.93 | ▼-1.64 |
2023-09-05 | 1,168.57 | ▼-0.54 |
2023-09-04 | 1,169.11 | ▼-0.82 |
2023-09-03 | 1,169.93 | ▼-0.02 |
2023-09-02 | 1,169.95 | ▼-0.04 |
2023-09-01 | 1,169.99 | ▼-5.17 |
2023-08-31 | 1,175.16 | ▲3.41 |
2023-08-30 | 1,171.75 | ▲4.08 |
2023-08-29 | 1,167.67 | ▲4.96 |
2023-08-28 | 1,162.71 | ▲10.57 |
2023-08-27 | 1,152.14 | ▼-0.03 |
2023-08-26 | 1,152.17 | ▼-0.03 |
2023-08-25 | 1,152.20 | ▼-8.01 |
2023-08-24 | 1,160.21 | ▲16.80 |
2023-08-23 | 1,143.41 | ▼-5.56 |
2023-08-22 | 1,148.97 | ▲7.23 |
2023-08-21 | 1,141.74 | ▲3.56 |
2023-08-20 | 1,138.18 | ▼-0.02 |
2023-08-19 | 1,138.20 | ▼-0.03 |
2023-08-18 | 1,138.23 | ▼-9.18 |
2023-08-17 | 1,147.41 | ▼-0.17 |
2023-08-16 | 1,147.58 | ▼-21.89 |
2023-08-15 | 1,169.47 | ▼-0.03 |
2023-08-14 | 1,169.50 | ▼-3.00 |
2023-08-13 | 1,172.50 | ▼-0.04 |
2023-08-12 | 1,172.54 | ▼-0.03 |
2023-08-11 | 1,172.57 | ▲0.94 |
2023-08-10 | 1,171.63 | ▲9.31 |
2023-08-09 | 1,162.32 | ▲4.17 |
2023-08-08 | 1,158.15 | ▼-6.84 |
2023-08-07 | 1,164.99 | ▲1.23 |
2023-08-06 | 1,163.76 | ▼-0.03 |
2023-08-05 | 1,163.79 | ▼-0.03 |
2023-08-04 | 1,163.82 | ▲6.04 |
2023-08-03 | 1,157.78 | ▼-5.86 |
2023-08-02 | 1,163.64 | ▼-26.81 |
2023-08-01 | 1,190.45 | ▲10.51 |
2023-07-31 | 1,179.94 | ▲10.86 |
2023-07-30 | 1,169.08 | ▼-0.02 |
2023-07-29 | 1,169.10 | ▼-0.03 |
2023-07-28 | 1,169.13 | ▲7.56 |
2023-07-27 | 1,161.57 | ▲23.68 |
2023-07-26 | 1,137.89 | ▼-24.08 |
2023-07-25 | 1,161.97 | ▲3.24 |
2023-07-24 | 1,158.73 | ▲9.89 |
2023-07-23 | 1,148.84 | ▼-0.04 |
2023-07-22 | 1,148.88 | ▼-0.03 |
2023-07-21 | 1,148.91 | ▼-7.77 |
2023-07-20 | 1,156.68 | ▲3.22 |
2023-07-19 | 1,153.46 | ▼-12.43 |
2023-07-18 | 1,165.89 | ▼-8.80 |
2023-07-17 | 1,174.69 | ▼-3.69 |
2023-07-16 | 1,178.38 | ▼-0.03 |
2023-07-15 | 1,178.41 | ▼-0.03 |
2023-07-14 | 1,178.44 | ▲8.18 |
2023-07-13 | 1,170.26 | ▲1.87 |
2023-07-12 | 1,168.39 | ▲11.90 |
2023-07-11 | 1,156.49 | ▲21.57 |
2023-07-10 | 1,134.92 | ▼-12.72 |
2023-07-09 | 1,147.64 | ▼-0.02 |
2023-07-08 | 1,147.66 | ▼-0.04 |
