가장 좋은 시점에 가장 적합한 포트폴리오를 바탕으로 뉴노멀 시대의 신성장 산업에 투자하는 펀드입니다. 새로운 산업의 흐름에 맞는 종목을 발굴하여 신성장 섹터의 대형주 위주로 집중 투자하며, 시장의 각종 이벤트에 적극적으로 대응하여 시장환경의 영향을 덜 받는 투자전략을 병행합니다.
※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2022-293호(2023.07.22~2024.07.21)
설정일 | 2020년 12월 02일 | 결산일 | 12월 01일 |
---|---|---|---|
순자산 | 5.51억원 | 기준가(과표기준가) | 1,073.37 (1,001.30) |
선취판매수수료 | 해당사항 없음 | 후취판매수수료 | 해당사항 없음 |
환매수수료 | 해당사항 없음 | 신탁보수 |
총 보수 : 순자산 평잔의 연 0.87% 운용 (연 0.80%) 판매 (연 0.01%) 신탁 (연 0.03%) 사무 (연 0.03%) |
판매사 정보 | 우리투자증권(구 한국포스증권) |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 | |
2024-12-02 | 1,073.37 | ▲2.39 |
2024-12-01 | 1,070.98 | ▼-8.28 |
2024-12-01 | 1,070.98 | ▼-8.28 |
2024-11-30 | 1,079.26 | ▼-0.02 |
2024-11-29 | 1,079.28 | ▼-16.55 |
2024-11-28 | 1,095.83 | ▼-5.15 |
2024-11-27 | 1,100.98 | ▼-1.39 |
2024-11-26 | 1,102.37 | ▼-2.73 |
2024-11-25 | 1,105.10 | ▲6.49 |
2024-11-24 | 1,098.61 | ▼-0.03 |
2024-11-23 | 1,098.64 | ▼-0.01 |
2024-11-22 | 1,098.65 | ▼-21.42 |
2024-11-21 | 1,120.07 | ▼-15.21 |
2024-11-20 | 1,135.28 | ▼-9.13 |
2024-11-19 | 1,144.41 | ▼-12.97 |
2024-11-18 | 1,157.38 | ▲1.19 |
2024-11-17 | 1,156.19 | ▼-0.03 |
2024-11-16 | 1,156.22 | ▼-0.02 |
2024-11-15 | 1,156.24 | ▲11.36 |
2024-11-14 | 1,144.88 | ▲1.13 |
2024-11-13 | 1,143.75 | ▼-34.83 |
2024-11-12 | 1,178.58 | ▼-14.84 |
2024-11-11 | 1,193.42 | ▲1.72 |
2024-11-10 | 1,191.70 | ▼-0.03 |
2024-11-09 | 1,191.73 | ▼-0.03 |
2024-11-08 | 1,191.76 | ▲7.84 |
2024-11-07 | 1,183.92 | ▼-0.35 |
2024-11-06 | 1,184.27 | ▲4.37 |
2024-11-05 | 1,179.90 | ▼-2.42 |
2024-11-04 | 1,182.32 | ▲31.37 |
2024-11-03 | 1,150.95 | ▼-0.03 |
2024-11-02 | 1,150.98 | ▼-0.02 |
2024-11-01 | 1,151.00 | ▼-3.07 |
2024-10-31 | 1,154.07 | ▼-19.90 |
2024-10-30 | 1,173.97 | ▼-0.44 |
2024-10-30 | 1,173.97 | ▼-0.44 |
2024-10-30 | 1,173.97 | ▼-0.44 |
2024-10-30 | 1,173.97 | ▼-0.44 |
2024-10-29 | 1,174.41 | ▲5.32 |
2024-10-28 | 1,169.09 | ▲4.59 |
2024-10-27 | 1,164.50 | ▼-0.02 |
2024-10-26 | 1,164.52 | ▼-0.03 |
2024-10-25 | 1,164.55 | ▼-1.26 |
2024-10-24 | 1,165.81 | ▼-3.53 |
2024-10-23 | 1,169.34 | ▲7.47 |
2024-10-22 | 1,161.87 | ▼-21.25 |
2024-10-21 | 1,183.12 | ▲8.09 |
2024-10-20 | 1,175.03 | ▼-0.03 |
2024-10-19 | 1,175.06 | ▼-0.02 |
2024-10-18 | 1,175.08 | ▲2.85 |
2024-10-17 | 1,172.23 | ▲7.39 |
2024-10-16 | 1,164.84 | ▲0.49 |
2024-10-15 | 1,164.35 | ▲7.11 |
2024-10-14 | 1,157.24 | ▲11.90 |
2024-10-13 | 1,145.34 | ▼-0.02 |
2024-10-12 | 1,145.36 | ▼-0.02 |
2024-10-11 | 1,145.38 | ▼-2.27 |
2024-10-10 | 1,147.65 | ▲13.24 |
2024-10-10 | 1,147.65 | ▲13.24 |
2024-10-09 | 1,134.41 | ▼-0.02 |
2024-10-08 | 1,134.43 | ▼-14.96 |
2024-10-07 | 1,149.39 | ▲17.83 |
2024-10-06 | 1,131.56 | ▼-0.02 |
2024-10-05 | 1,131.58 | ▼-0.03 |
2024-10-04 | 1,131.61 | ▲13.79 |
2024-10-03 | 1,117.82 | ▼-0.02 |
2024-10-02 | 1,117.84 | ▼-19.84 |
2024-10-01 | 1,137.68 | ▼-0.02 |
2024-09-30 | 1,137.70 | ▼-19.77 |
2024-09-29 | 1,157.47 | ▼-0.03 |
2024-09-28 | 1,157.50 | ▼-0.03 |
2024-09-27 | 1,157.53 | ▼-7.99 |
2024-09-26 | 1,165.52 | ▲31.94 |
2024-09-25 | 1,133.58 | ▼-23.03 |
2024-09-24 | 1,156.61 | ▲8.74 |
2024-09-23 | 1,147.87 | ▲14.31 |
2024-09-22 | 1,133.56 | ▼-0.03 |
2024-09-21 | 1,133.59 | ▼-0.02 |
2024-09-20 | 1,133.61 | ▲14.90 |
2024-09-19 | 1,118.71 | ▲1.46 |
2024-09-18 | 1,117.25 | ▼-0.03 |
2024-09-17 | 1,117.28 | ▼-0.03 |
2024-09-16 | 1,117.31 | ▼-0.02 |
2024-09-15 | 1,117.33 | ▼-0.02 |
2024-09-14 | 1,117.35 | ▼-0.02 |
2024-09-13 | 1,117.37 | ▲4.95 |
2024-09-12 | 1,112.42 | ▲18.38 |
2024-09-11 | 1,094.04 | ▼-11.21 |
2024-09-10 | 1,105.25 | ▲2.42 |
2024-09-09 | 1,102.83 | ▲9.36 |
2024-09-08 | 1,093.47 | ▼-0.03 |
2024-09-07 | 1,093.50 | ▼-0.02 |
2024-09-06 | 1,093.52 | ▼-13.86 |
2024-09-05 | 1,107.38 | ▼-8.34 |
2024-09-04 | 1,115.72 | ▼-28.23 |
2024-09-03 | 1,143.95 | ▲2.42 |
2024-09-02 | 1,141.53 | ▲8.09 |
2024-09-01 | 1,133.44 | ▼-0.03 |
2024-08-31 | 1,133.47 | ▼-0.03 |
2024-08-30 | 1,133.50 | ▲7.74 |
2024-08-29 | 1,125.76 | ▼-14.98 |
2024-08-28 | 1,140.74 | ▼-2.47 |
2024-08-27 | 1,143.21 | ▼-0.62 |
2024-08-26 | 1,143.83 | ▼-14.35 |
2024-08-25 | 1,158.18 | ▼-0.03 |
2024-08-24 | 1,158.21 | ▼-0.02 |
2024-08-23 | 1,158.23 | ▼-1.83 |
2024-08-22 | 1,160.06 | ▲4.28 |
2024-08-21 | 1,155.78 | ▼-5.15 |
2024-08-20 | 1,160.93 | ▲6.75 |
2024-08-19 | 1,154.18 | ▼-7.12 |
2024-08-18 | 1,161.30 | ▼-0.03 |
2024-08-17 | 1,161.33 | ▼-0.02 |
2024-08-16 | 1,161.35 | ▲34.21 |
2024-08-15 | 1,127.14 | ▼-0.03 |
2024-08-14 | 1,127.17 | ▲7.59 |
2024-08-13 | 1,119.58 | ▼-15.85 |
2024-08-12 | 1,135.43 | ▲0.07 |
2024-08-11 | 1,135.36 | ▼-0.02 |
2024-08-10 | 1,135.38 | ▼-0.03 |
2024-08-09 | 1,135.41 | ▲20.09 |
2024-08-08 | 1,115.32 | ▼-6.47 |
2024-08-07 | 1,121.79 | ▲31.90 |
2024-08-06 | 1,089.89 | ▲37.56 |
2024-08-05 | 1,052.33 | ▼-107.50 |
2024-08-04 | 1,159.83 | ▼-0.03 |
2024-08-03 | 1,159.86 | ▼-0.03 |
2024-08-02 | 1,159.89 | ▼-63.81 |
2024-08-01 | 1,223.70 | ▲2.71 |
2024-07-31 | 1,220.99 | ▲6.13 |
2024-07-30 | 1,214.86 | ▼-11.99 |
2024-07-29 | 1,226.85 | ▲27.94 |
2024-07-28 | 1,198.91 | ▼-0.03 |
2024-07-27 | 1,198.94 | ▼-0.03 |
2024-07-26 | 1,198.97 | ▼-0.88 |
2024-07-25 | 1,199.85 | ▼-42.30 |
2024-07-24 | 1,242.15 | ▲6.95 |
2024-07-23 | 1,235.20 | ▲9.48 |
2024-07-23 | 1,235.20 | ▲9.48 |
2024-07-22 | 1,225.72 | ▼-4.93 |
2024-07-21 | 1,230.65 | ▼-0.02 |
2024-07-20 | 1,230.67 | ▼-0.03 |
2024-07-19 | 1,230.70 | ▼-14.91 |
2024-07-18 | 1,245.61 | ▼-12.42 |
2024-07-17 | 1,258.03 | ▼-6.01 |
2024-07-16 | 1,264.04 | ▼-3.44 |
2024-07-15 | 1,267.48 | ▲4.77 |
2024-07-14 | 1,262.71 | ▼-0.03 |
2024-07-14 | 1,262.71 | ▼-0.03 |
2024-07-13 | 1,262.74 | ▼-0.03 |
2024-07-12 | 1,262.77 | ▼-23.19 |
2024-07-11 | 1,285.96 | ▲2.58 |
2024-07-10 | 1,283.38 | ▲4.99 |
2024-07-09 | 1,278.39 | ▼-5.84 |
2024-07-08 | 1,284.23 | ▲17.83 |
2024-07-07 | 1,266.40 | ▼-0.03 |
2024-07-06 | 1,266.43 | ▼-0.03 |
2024-07-05 | 1,266.46 | ▲14.94 |
2024-07-04 | 1,251.52 | ▲9.29 |
2024-07-03 | 1,242.23 | ▼-3.60 |
2024-07-02 | 1,245.83 | ▼-16.50 |
2024-07-01 | 1,262.33 | ▼-13.93 |
2024-06-30 | 1,276.26 | ▼-0.03 |
2024-06-29 | 1,276.29 | ▼-0.03 |
2024-06-28 | 1,276.32 | ▼-8.32 |
2024-06-27 | 1,284.64 | ▲6.94 |
2024-06-26 | 1,277.70 | ▲10.46 |
2024-06-25 | 1,267.24 | ▼-5.03 |
2024-06-24 | 1,272.27 | ▼-7.79 |
2024-06-23 | 1,280.06 | ▼-0.03 |
2024-06-22 | 1,280.09 | ▼-0.03 |
2024-06-21 | 1,280.12 | ▲4.88 |
2024-06-20 | 1,275.24 | ▼-2.46 |
2024-06-20 | 1,275.24 | ▼-2.46 |
2024-06-19 | 1,277.70 | ▲11.21 |
2024-06-18 | 1,266.49 | ▲19.43 |
2024-06-17 | 1,247.06 | ▼-4.57 |
2024-06-16 | 1,251.63 | ▼-0.03 |
2024-06-15 | 1,251.66 | ▼-0.03 |
2024-06-14 | 1,251.69 | ▲3.10 |
2024-06-13 | 1,248.59 | ▲9.65 |
2024-06-12 | 1,238.94 | ▲17.87 |
2024-06-11 | 1,221.07 | ▲6.88 |
2024-06-10 | 1,214.19 | ▼-0.94 |
2024-06-09 | 1,215.13 | ▼-0.03 |
2024-06-08 | 1,215.16 | ▼-0.03 |
2024-06-07 | 1,215.19 | ▲24.43 |
2024-06-06 | 1,190.76 | ▼-0.03 |
2024-06-05 | 1,190.79 | ▲5.05 |
2024-06-04 | 1,185.74 | ▼-20.45 |
2024-06-03 | 1,206.19 | ▲16.43 |
2024-06-02 | 1,189.76 | ▼-0.03 |
2024-06-01 | 1,189.79 | ▼-0.03 |
2024-05-31 | 1,189.82 | ▼-0.85 |
2024-05-30 | 1,190.67 | ▼-24.18 |
2024-05-29 | 1,214.85 | ▼-19.42 |
2024-05-28 | 1,234.27 | ▲5.31 |
2024-05-27 | 1,228.96 | ▲13.08 |
2024-05-26 | 1,215.88 | ▼-0.03 |
2024-05-25 | 1,215.91 | ▼-0.02 |
2024-05-24 | 1,215.93 | ▼-2.09 |
2024-05-23 | 1,218.02 | ▼-4.17 |
2024-05-22 | 1,222.19 | ▼-3.25 |
2024-05-21 | 1,225.44 | ▼-3.61 |
2024-05-20 | 1,229.05 | ▲13.60 |
2024-05-19 | 1,215.45 | ▼-0.03 |
2024-05-18 | 1,215.48 | ▼-0.03 |
2024-05-17 | 1,215.51 | ▼-6.59 |
2024-05-16 | 1,222.10 | ▲14.17 |
2024-05-15 | 1,207.93 | ▼-0.03 |
2024-05-15 | 1,207.93 | ▼-0.03 |
2024-05-14 | 1,207.96 | ▼-1.83 |
2024-05-13 | 1,209.79 | ▲7.74 |
2024-05-12 | 1,202.05 | ▼-0.03 |
2024-05-11 | 1,202.08 | ▼-0.02 |
2024-05-10 | 1,202.10 | ▲16.50 |
2024-05-09 | 1,185.60 | ▼-8.30 |
2024-05-08 | 1,193.90 | ▲4.31 |
2024-05-07 | 1,189.59 | ▲31.13 |
2024-05-06 | 1,158.46 | ▼-0.03 |
2024-05-05 | 1,158.49 | ▼-0.03 |
2024-05-04 | 1,158.52 | ▼-0.02 |
2024-05-03 | 1,158.54 | ▼-13.66 |
2024-05-02 | 1,172.20 | ▼-2.36 |
2024-05-01 | 1,174.56 | ▼-0.03 |
2024-04-30 | 1,174.59 | ▼-1.84 |
2024-04-29 | 1,176.43 | ▲12.35 |
2024-04-28 | 1,164.08 | ▼-0.02 |
2024-04-27 | 1,164.10 | ▼-0.03 |
2024-04-26 | 1,164.13 | ▲18.57 |
2024-04-25 | 1,145.56 | ▼-23.96 |
2024-04-24 | 1,169.52 | ▲26.97 |
2024-04-23 | 1,142.55 | ▲2.92 |
2024-04-22 | 1,139.63 | ▲4.09 |
2024-04-21 | 1,135.54 | ▼-0.02 |
2024-04-20 | 1,135.56 | ▼-0.03 |
2024-04-19 | 1,135.59 | ▼-20.30 |
2024-04-18 | 1,155.89 | ▲28.54 |
2024-04-17 | 1,127.35 | ▼-9.75 |
2024-04-16 | 1,137.10 | ▼-30.12 |
2024-04-15 | 1,167.22 | ▼-1.69 |
2024-04-14 | 1,168.91 | ▼-0.02 |
2024-04-13 | 1,168.93 | ▼-0.03 |
2024-04-12 | 1,168.96 | ▼-5.65 |
2024-04-11 | 1,174.61 | ▲4.80 |
2024-04-10 | 1,169.81 | ▼-0.02 |
2024-04-09 | 1,169.83 | ▼-4.57 |
2024-04-08 | 1,174.40 | ▼-4.65 |
2024-04-07 | 1,179.05 | ▼-0.03 |
2024-04-06 | 1,179.08 | ▼-0.03 |
2024-04-05 | 1,179.11 | ▼-10.83 |
2024-04-04 | 1,189.94 | ▲19.71 |
2024-04-03 | 1,170.23 | ▼-20.23 |
2024-04-02 | 1,190.46 | ▼-7.85 |
2024-04-01 | 1,198.31 | ▲1.68 |
2024-03-31 | 1,196.63 | ▼-0.03 |
2024-03-30 | 1,196.66 | ▼-0.02 |
2024-03-29 | 1,196.68 | ▲2.52 |
2024-03-28 | 1,194.16 | ▼-2.94 |
2024-03-27 | 1,197.10 | ▼-1.77 |
2024-03-26 | 1,198.87 | ▲12.44 |
2024-03-25 | 1,186.43 | ▼-2.07 |
2024-03-24 | 1,188.50 | ▼-0.03 |
2024-03-23 | 1,188.53 | ▼-0.03 |
2024-03-22 | 1,188.56 | ▲1.12 |
2024-03-21 | 1,187.44 | ▲29.87 |
2024-03-20 | 1,157.57 | ▲10.40 |
2024-03-19 | 1,147.17 | ▼-16.70 |
2024-03-18 | 1,163.87 | ▲11.12 |
2024-03-17 | 1,152.75 | ▼-0.03 |
2024-03-16 | 1,152.78 | ▼-0.02 |
2024-03-15 | 1,152.80 | ▼-23.91 |
2024-03-14 | 1,176.71 | ▲10.84 |
2024-03-13 | 1,165.87 | ▲12.45 |
2024-03-12 | 1,153.42 | ▲12.31 |
2024-03-11 | 1,141.11 | ▼-13.47 |
2024-03-10 | 1,154.58 | ▼-0.03 |
2024-03-09 | 1,154.61 | ▼-0.03 |
2024-03-08 | 1,154.64 | ▲10.31 |
2024-03-07 | 1,144.33 | ▼-3.93 |
2024-03-06 | 1,148.26 | ▲1.89 |
2024-03-05 | 1,146.37 | ▼-13.17 |
2024-03-04 | 1,159.54 | ▲20.45 |
2024-03-03 | 1,139.09 | ▼-0.02 |
2024-03-02 | 1,139.11 | ▼-0.03 |
2024-03-01 | 1,139.14 | ▼-0.03 |
2024-02-29 | 1,139.17 | ▲0.76 |
2024-02-28 | 1,138.41 | ▲18.88 |
2024-02-27 | 1,119.53 | ▼-9.98 |
2024-02-26 | 1,129.51 | ▼-2.75 |
2024-02-25 | 1,132.26 | ▼-0.03 |
2024-02-24 | 1,132.29 | ▼-0.02 |
2024-02-23 | 1,132.31 | ▲0.73 |
2024-02-22 | 1,131.58 | ▲9.00 |
2024-02-21 | 1,122.58 | ▲1.27 |
2024-02-20 | 1,121.31 | ▼-6.03 |
2024-02-19 | 1,127.34 | ▲13.73 |
2024-02-18 | 1,113.61 | ▼-0.02 |
2024-02-17 | 1,113.63 | ▼-0.03 |
2024-02-16 | 1,113.66 | ▲9.18 |
2024-02-15 | 1,104.48 | ▼-3.03 |
2024-02-14 | 1,107.51 | ▲0.22 |
2024-02-13 | 1,107.29 | ▲14.60 |
2024-02-12 | 1,092.69 | ▼-0.03 |
2024-02-11 | 1,092.72 | ▼-0.03 |
2024-02-10 | 1,092.75 | ▼-0.02 |
2024-02-09 | 1,092.77 | ▼-0.03 |
2024-02-08 | 1,092.80 | ▲9.29 |
2024-02-07 | 1,083.51 | ▲6.74 |
2024-02-06 | 1,076.77 | ▼-0.36 |
2024-02-05 | 1,077.13 | ▼-17.23 |
2024-02-04 | 1,094.36 | ▼-0.03 |
2024-02-03 | 1,094.39 | ▼-0.03 |
2024-02-02 | 1,094.42 | ▲21.84 |
2024-02-01 | 1,072.58 | ▲11.28 |
2024-01-31 | 1,061.30 | ▼-12.97 |
2024-01-30 | 1,074.27 | ▼-3.74 |
2024-01-29 | 1,078.01 | ▼-12.15 |
2024-01-28 | 1,090.16 | ▼-0.03 |
2024-01-27 | 1,090.19 | ▼-0.02 |
2024-01-26 | 1,090.21 | ▼-11.11 |
2024-01-25 | 1,101.32 | ▼-19.23 |
2024-01-24 | 1,120.55 | ▼-8.73 |
2024-01-23 | 1,129.28 | ▼-6.10 |
2024-01-22 | 1,135.38 | ▼-6.01 |
2024-01-21 | 1,141.39 | ▼-0.02 |
2024-01-20 | 1,141.41 | ▼-0.03 |
2024-01-19 | 1,141.44 | ▲15.21 |
2024-01-18 | 1,126.23 | ▲10.81 |
2024-01-17 | 1,115.42 | ▼-22.68 |
2024-01-16 | 1,138.10 | ▼-15.15 |
2024-01-15 | 1,153.25 | ▼-1.35 |
2024-01-14 | 1,154.60 | ▼-0.03 |
2024-01-13 | 1,154.63 | ▼-0.03 |
2024-01-12 | 1,154.66 | ▼-9.64 |
2024-01-11 | 1,164.30 | ▲5.01 |
2024-01-10 | 1,159.29 | ▲1.73 |
2024-01-09 | 1,157.56 | ▼-0.24 |
2024-01-08 | 1,157.80 | ▼-10.24 |
2024-01-07 | 1,168.04 | ▼-0.03 |
2024-01-06 | 1,168.07 | ▼-0.03 |
2024-01-05 | 1,168.10 | ▼-3.16 |
2024-01-04 | 1,171.26 | ▼-9.31 |
2024-01-03 | 1,180.57 | ▼-21.02 |
2024-01-02 | 1,201.59 | ▲9.71 |
2024-01-01 | 1,191.88 | ▼-0.03 |
2023-12-31 | 1,191.91 | ▼-0.03 |
2023-12-30 | 1,191.94 | ▼-0.01 |
2023-12-29 | 1,191.95 | ▼-0.03 |
2023-12-28 | 1,191.98 | ▲9.41 |
2023-12-27 | 1,182.57 | ▲21.01 |
2023-12-26 | 1,161.56 | ▼-6.90 |
2023-12-25 | 1,168.46 | ▼-0.03 |
2023-12-24 | 1,168.49 | ▼-0.02 |
2023-12-23 | 1,168.51 | ▼-0.03 |
2023-12-22 | 1,168.54 | ▼-0.15 |
2023-12-21 | 1,168.69 | ▲2.43 |
2023-12-20 | 1,166.26 | ▲10.78 |
2023-12-19 | 1,155.48 | ▼-2.17 |
2023-12-18 | 1,157.65 | ▲11.28 |
2023-12-17 | 1,146.37 | ▼-0.02 |
2023-12-16 | 1,146.39 | ▼-0.03 |
2023-12-15 | 1,146.42 | ▲7.78 |
2023-12-14 | 1,138.64 | ▲15.07 |
2023-12-13 | 1,123.57 | ▼-12.28 |
2023-12-12 | 1,135.85 | ▼-1.36 |
2023-12-11 | 1,137.21 | ▲7.25 |
2023-12-10 | 1,129.96 | ▼-0.03 |
2023-12-09 | 1,129.99 | ▼-0.02 |
2023-12-08 | 1,130.01 | ▲14.06 |
2023-12-07 | 1,115.95 | ▼-7.41 |
2023-12-06 | 1,123.36 | ▲14.72 |
2023-12-05 | 1,108.64 | ▼-18.22 |
2023-12-04 | 1,126.86 | ▲0.42 |
2023-12-03 | 1,126.44 | ▼-0.03 |
2023-12-02 | 1,126.47 | ▼-0.01 |
2023-12-01 | 1,126.48 | ▼-13.20 |
2023-11-30 | 1,139.68 | ▲6.99 |
2023-11-29 | 1,132.69 | ▲2.38 |
2023-11-28 | 1,130.31 | ▲9.25 |
2023-11-27 | 1,121.06 | ▼-2.23 |
2023-11-26 | 1,123.29 | ▼-0.03 |
2023-11-25 | 1,123.32 | ▼-0.01 |
2023-11-24 | 1,123.33 | ▼-8.87 |
2023-11-23 | 1,132.20 | ▼-0.12 |
2023-11-22 | 1,132.32 | ▲0.01 |
2023-11-21 | 1,132.31 | ▲4.64 |
2023-11-20 | 1,127.67 | ▲10.31 |
2023-11-19 | 1,117.36 | ▼-0.02 |
2023-11-18 | 1,117.38 | ▼-0.03 |
2023-11-17 | 1,117.41 | ▼-21.28 |
2023-11-16 | 1,138.69 | ▼-5.45 |
2023-11-15 | 1,144.14 | ▲24.21 |
2023-11-14 | 1,119.93 | ▲8.97 |
2023-11-13 | 1,110.96 | ▼-18.24 |
2023-11-12 | 1,129.20 | ▼-0.02 |
2023-11-11 | 1,129.22 | ▼-0.02 |
2023-11-10 | 1,129.24 | ▲3.66 |
2023-11-09 | 1,125.58 | ▼-2.94 |
2023-11-08 | 1,128.52 | ▼-13.58 |
2023-11-07 | 1,142.10 | ▼-13.73 |
2023-11-06 | 1,155.83 | ▲59.20 |
2023-11-05 | 1,096.63 | ▼-0.03 |
2023-11-04 | 1,096.66 | ▼-0.02 |
2023-11-03 | 1,096.68 | ▲5.61 |
2023-11-02 | 1,091.07 | ▲29.79 |
2023-11-01 | 1,061.28 | ▲23.89 |
2023-10-31 | 1,037.39 | ▼-13.68 |
2023-10-30 | 1,051.07 | ▲3.71 |
2023-10-29 | 1,047.36 | ▼-0.02 |
2023-10-28 | 1,047.38 | ▼-0.02 |
2023-10-27 | 1,047.40 | ▲3.31 |
2023-10-26 | 1,044.09 | ▼-32.38 |
2023-10-25 | 1,076.47 | ▼-3.41 |
2023-10-24 | 1,079.88 | ▲16.15 |
2023-10-23 | 1,063.73 | ▼-11.04 |
2023-10-22 | 1,074.77 | ▼-0.02 |
2023-10-21 | 1,074.79 | ▼-0.02 |
2023-10-20 | 1,074.81 | ▼-15.19 |
2023-10-19 | 1,090.00 | ▼-28.50 |
2023-10-18 | 1,118.50 | ▼-3.26 |
2023-10-17 | 1,121.76 | ▲25.31 |
2023-10-16 | 1,096.45 | ▼-7.89 |
2023-10-15 | 1,104.34 | ▼-0.01 |
2023-10-14 | 1,104.35 | ▼-0.03 |
2023-10-13 | 1,104.38 | ▼-5.51 |
2023-10-12 | 1,109.89 | ▲20.53 |
2023-10-11 | 1,089.36 | ▲24.63 |
2023-10-10 | 1,064.73 | ▼-16.03 |
2023-10-09 | 1,080.76 | ▼-0.02 |
2023-10-08 | 1,080.78 | ▼-0.03 |
2023-10-07 | 1,080.81 | ▼-0.01 |
2023-10-06 | 1,080.82 | ▲3.67 |
2023-10-05 | 1,077.15 | ▲3.06 |
2023-10-04 | 1,074.09 | ▼-34.26 |
2023-10-03 | 1,108.35 | ▼-0.02 |
2023-10-02 | 1,108.37 | ▼-0.02 |
2023-10-01 | 1,108.39 | ▼-0.02 |
2023-09-30 | 1,108.41 | ▼-0.02 |
2023-09-29 | 1,108.43 | ▼-0.03 |
2023-09-28 | 1,108.46 | ▼-0.02 |
2023-09-27 | 1,108.48 | ▲6.55 |
2023-09-26 | 1,101.93 | ▼-10.87 |
2023-09-25 | 1,112.80 | ▼-3.17 |
2023-09-24 | 1,115.97 | ▼-0.02 |
2023-09-23 | 1,115.99 | ▼-0.02 |
2023-09-22 | 1,116.01 | ▼-8.67 |
2023-09-21 | 1,124.68 | ▼-35.15 |
2023-09-20 | 1,159.83 | ▼-9.22 |
2023-09-19 | 1,169.05 | ▼-2.66 |
2023-09-18 | 1,171.71 | ▼-15.73 |
2023-09-17 | 1,187.44 | ▼-0.02 |
2023-09-16 | 1,187.46 | ▼-0.03 |
2023-09-15 | 1,187.49 | ▼-0.95 |
2023-09-14 | 1,188.44 | ▲17.93 |
2023-09-13 | 1,170.51 | ▼-14.13 |
2023-09-12 | 1,184.64 | ▼-15.68 |
2023-09-11 | 1,200.32 | ▲10.50 |
2023-09-10 | 1,189.82 | ▼-0.03 |
2023-09-09 | 1,189.85 | ▼-0.02 |
2023-09-08 | 1,189.87 | ▲7.86 |
2023-09-07 | 1,182.01 | ▼-11.85 |
2023-09-06 | 1,193.86 | ▼-1.66 |
2023-09-05 | 1,195.52 | ▼-0.54 |
2023-09-04 | 1,196.06 | ▼-0.83 |
2023-09-03 | 1,196.89 | ▼-0.01 |
2023-09-02 | 1,196.90 | ▼-0.03 |
2023-09-01 | 1,196.93 | ▼-5.27 |
2023-08-31 | 1,202.20 | ▲3.50 |
2023-08-30 | 1,198.70 | ▲4.18 |
2023-08-29 | 1,194.52 | ▲5.08 |
2023-08-28 | 1,189.44 | ▲10.81 |
2023-08-27 | 1,178.63 | ▼-0.01 |
2023-08-26 | 1,178.64 | ▼-0.02 |
2023-08-25 | 1,178.66 | ▼-8.18 |
2023-08-24 | 1,186.84 | ▲17.18 |
2023-08-23 | 1,169.66 | ▼-5.67 |
2023-08-22 | 1,175.33 | ▲7.40 |
2023-08-21 | 1,167.93 | ▲3.65 |
2023-08-20 | 1,164.28 | ▼-0.01 |
2023-08-19 | 1,164.29 | ▼-0.02 |
2023-08-18 | 1,164.31 | ▼-9.38 |
2023-08-17 | 1,173.69 | ▼-0.15 |
2023-08-16 | 1,173.84 | ▼-22.37 |
2023-08-15 | 1,196.21 | ▼-0.02 |
2023-08-14 | 1,196.23 | ▼-3.06 |
2023-08-13 | 1,199.29 | ▼-0.02 |
2023-08-12 | 1,199.31 | ▼-0.02 |
2023-08-11 | 1,199.33 | ▲0.97 |
2023-08-10 | 1,198.36 | ▲9.53 |
2023-08-09 | 1,188.83 | ▲4.27 |
2023-08-08 | 1,184.56 | ▼-6.98 |
2023-08-07 | 1,191.54 | ▲1.27 |
2023-08-06 | 1,190.27 | ▼-0.02 |
2023-08-05 | 1,190.29 | ▼-0.02 |
2023-08-04 | 1,190.31 | ▲6.18 |
2023-08-03 | 1,184.13 | ▼-5.98 |
2023-08-02 | 1,190.11 | ▼-27.39 |
2023-08-01 | 1,217.50 | ▲10.76 |
2023-07-31 | 1,206.74 | ▲11.11 |
2023-07-30 | 1,195.63 | ▼-0.02 |
2023-07-29 | 1,195.65 | ▼-0.02 |
2023-07-28 | 1,195.67 | ▲7.75 |
2023-07-27 | 1,187.92 | ▲24.21 |
2023-07-26 | 1,163.71 | ▼-24.60 |
2023-07-25 | 1,188.31 | ▲3.33 |
2023-07-24 | 1,184.98 | ▲10.11 |
2023-07-23 | 1,174.87 | ▼-0.03 |
2023-07-22 | 1,174.90 | ▼-0.02 |
2023-07-21 | 1,174.92 | ▼-7.93 |
2023-07-20 | 1,182.85 | ▲3.30 |
2023-07-19 | 1,179.55 | ▼-12.69 |
2023-07-18 | 1,192.24 | ▼-8.98 |
2023-07-17 | 1,201.22 | ▼-3.76 |
