가장 좋은 시점에 가장 적합한 포트폴리오를 바탕으로 뉴노멀 시대의 신성장 산업에 투자하는 펀드입니다. 새로운 산업의 흐름에 맞는 종목을 발굴하여 신성장 섹터의 대형주 위주로 집중 투자하며, 시장의 각종 이벤트에 적극적으로 대응하여 시장환경의 영향을 덜 받는 투자전략을 병행합니다.
※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2022-293호(2023.07.22~2024.07.21)
설정일 | 2020년 12월 02일 | 결산일 | 12월 01일 |
---|---|---|---|
순자산 | 9.36억원 | 기준가(과표기준가) | 1,132.41 (1,002.68) |
선취판매수수료 | 해당사항 없음 | 후취판매수수료 | 해당사항 없음 |
환매수수료 | 해당사항 없음 | 신탁보수 |
총 보수 : 순자산 평잔의 연 1.56% 운용 (연 0.80%) 판매 (연 0.70%) 신탁 (연 0.03%) 사무 (연 0.03%) |
판매사 정보 | 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 하나증권 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 | |
2025-04-22 | 1,132.41 | ▼-1.44 |
2025-04-21 | 1,133.85 | ▼-12.85 |
2025-04-20 | 1,146.70 | ▼-0.05 |
2025-04-19 | 1,146.75 | ▼-0.05 |
2025-04-18 | 1,146.80 | ▲11.79 |
2025-04-17 | 1,135.01 | ▲28.69 |
2025-04-16 | 1,106.32 | ▼-12.53 |
2025-04-15 | 1,118.85 | ▲1.47 |
2025-04-14 | 1,117.38 | ▲6.56 |
2025-04-14 | 1,117.38 | ▲6.56 |
2025-04-13 | 1,110.82 | ▼-0.05 |
2025-04-12 | 1,110.87 | ▼-0.05 |
2025-04-11 | 1,110.92 | ▲18.47 |
2025-04-10 | 1,092.45 | ▲61.30 |
2025-04-09 | 1,031.15 | ▼-25.17 |
2025-04-08 | 1,056.32 | ▲3.66 |
2025-04-07 | 1,052.66 | ▼-72.21 |
2025-04-06 | 1,124.87 | ▼-0.05 |
2025-04-05 | 1,124.92 | ▼-0.04 |
2025-04-04 | 1,124.96 | ▼-7.89 |
2025-04-03 | 1,132.85 | ▼-4.50 |
2025-04-02 | 1,137.35 | ▲2.12 |
2025-04-01 | 1,135.23 | ▲12.14 |
2025-03-31 | 1,123.09 | ▼-22.81 |
2025-03-30 | 1,145.90 | ▼-0.04 |
2025-03-29 | 1,145.94 | ▼-0.05 |
2025-03-28 | 1,145.99 | ▼-16.76 |
2025-03-27 | 1,162.75 | ▼-0.11 |
2025-03-26 | 1,162.86 | ▲10.91 |
2025-03-25 | 1,151.95 | ▼-3.04 |
2025-03-24 | 1,154.99 | ▼-4.62 |
2025-03-23 | 1,159.61 | ▼-0.04 |
2025-03-22 | 1,159.65 | ▼-0.04 |
2025-03-21 | 1,159.69 | ▲3.47 |
2025-03-20 | 1,156.22 | ▼-7.78 |
2025-03-19 | 1,164.00 | ▲2.62 |
2025-03-18 | 1,161.38 | ▼-2.82 |
2025-03-17 | 1,164.20 | ▲5.14 |
2025-03-16 | 1,159.06 | ▼-0.05 |
2025-03-15 | 1,159.11 | ▼-0.05 |
2025-03-14 | 1,159.16 | ▲19.81 |
2025-03-13 | 1,139.35 | ▼-0.11 |
2025-03-12 | 1,139.46 | ▲18.87 |
2025-03-11 | 1,120.59 | ▼-5.44 |
2025-03-10 | 1,126.03 | ▼-9.65 |
2025-03-09 | 1,135.68 | ▼-0.05 |
2025-03-08 | 1,135.73 | ▼-0.05 |
2025-03-07 | 1,135.78 | ▼-12.11 |
2025-03-06 | 1,147.89 | ▼-6.20 |
2025-03-05 | 1,154.09 | ▲4.95 |
2025-03-04 | 1,149.14 | ▲20.27 |
2025-03-03 | 1,128.87 | ▼-0.05 |
2025-03-02 | 1,128.92 | ▼-0.04 |
2025-03-01 | 1,128.96 | ▼-0.05 |
2025-02-28 | 1,129.01 | ▼-48.47 |
2025-02-27 | 1,177.48 | ▼-10.68 |
2025-02-26 | 1,188.16 | ▲1.23 |
2025-02-25 | 1,186.93 | ▲7.04 |
2025-02-24 | 1,179.89 | ▼-10.11 |
2025-02-23 | 1,190.00 | ▼-0.05 |
2025-02-22 | 1,190.05 | ▼-0.05 |
2025-02-21 | 1,190.10 | ▲11.66 |
2025-02-20 | 1,178.44 | ▼-24.90 |
2025-02-19 | 1,203.34 | ▼-5.22 |
2025-02-18 | 1,208.56 | ▲18.48 |
2025-02-17 | 1,190.08 | ▲8.37 |
2025-02-16 | 1,181.71 | ▼-0.05 |
2025-02-15 | 1,181.76 | ▼-0.04 |
2025-02-14 | 1,181.80 | ▲11.98 |
2025-02-13 | 1,169.82 | ▲7.82 |
2025-02-12 | 1,162.00 | ▲8.07 |
2025-02-11 | 1,153.93 | ▲4.11 |
2025-02-10 | 1,149.82 | ▼-3.15 |
2025-02-09 | 1,152.97 | ▼-0.05 |
2025-02-08 | 1,153.02 | ▼-0.05 |
2025-02-08 | 1,153.02 | ▼-0.05 |
2025-02-08 | 1,153.02 | ▼-0.05 |
2025-02-08 | 1,153.02 | ▼-0.05 |
2025-02-07 | 1,153.07 | ▲3.82 |
2025-02-06 | 1,149.25 | ▲21.03 |
2025-02-05 | 1,128.22 | ▲8.01 |
2025-02-04 | 1,120.21 | ▲17.59 |
2025-02-03 | 1,102.62 | ▼-26.07 |
2025-02-02 | 1,128.69 | ▼-0.05 |
2025-02-01 | 1,128.74 | ▼-0.05 |
2025-01-31 | 1,128.79 | ▼-11.82 |
2025-01-30 | 1,140.61 | ▼-0.05 |
2025-01-29 | 1,140.66 | ▼-0.05 |
2025-01-28 | 1,140.71 | ▼-0.05 |
2025-01-27 | 1,140.76 | ▼-0.05 |
2025-01-26 | 1,140.81 | ▼-0.04 |
2025-01-25 | 1,140.85 | ▼-0.05 |
2025-01-24 | 1,140.90 | ▲17.48 |
2025-01-23 | 1,123.42 | ▼-5.87 |
2025-01-22 | 1,129.29 | ▲20.38 |
2025-01-21 | 1,108.91 | ▲8.50 |
2025-01-20 | 1,100.41 | ▼-11.33 |
2025-01-19 | 1,111.74 | ▼-0.04 |
2025-01-18 | 1,111.78 | ▼-0.05 |
2025-01-17 | 1,111.83 | ▲5.27 |
2025-01-16 | 1,106.56 | ▲20.70 |
2025-01-15 | 1,085.86 | ▲6.33 |
2025-01-14 | 1,079.53 | ▲6.19 |
2025-01-13 | 1,073.34 | ▼-6.67 |
2025-01-12 | 1,080.01 | ▼-0.05 |
2025-01-11 | 1,080.06 | ▼-0.05 |
2025-01-10 | 1,080.11 | ▼-2.27 |
2025-01-09 | 1,082.38 | ▲13.18 |
2025-01-08 | 1,069.20 | ▲6.42 |
2025-01-07 | 1,062.78 | ▲5.69 |
2025-01-06 | 1,057.09 | ▲4.97 |
2025-01-05 | 1,052.12 | ▼-0.05 |
2025-01-04 | 1,052.17 | ▼-0.04 |
2025-01-03 | 1,052.21 | ▲12.81 |
2025-01-02 | 1,039.40 | ▲9.07 |
2025-01-01 | 1,030.33 | ▼-0.04 |
2024-12-31 | 1,030.37 | ▼-0.04 |
2024-12-30 | 1,030.41 | ▲3.47 |
2024-12-29 | 1,026.94 | ▼-0.04 |
2024-12-28 | 1,026.98 | ▼-0.05 |
2024-12-27 | 1,027.03 | ▼-9.62 |
2024-12-26 | 1,036.65 | ▼-1.27 |
2024-12-25 | 1,037.92 | ▼-0.04 |
2024-12-24 | 1,037.96 | ▼-7.25 |
2024-12-23 | 1,045.21 | ▲11.70 |
2024-12-22 | 1,033.51 | ▼-0.05 |
2024-12-21 | 1,033.56 | ▼-0.04 |
2024-12-20 | 1,033.60 | ▼-16.76 |
2024-12-19 | 1,050.36 | ▼-8.13 |
2024-12-18 | 1,058.49 | ▲7.75 |
2024-12-17 | 1,050.74 | ▼-5.51 |
2024-12-16 | 1,056.25 | ▼-1.19 |
2024-12-15 | 1,057.44 | ▼-0.05 |
2024-12-14 | 1,057.49 | ▼-0.04 |
2024-12-13 | 1,057.53 | ▲2.99 |
2024-12-12 | 1,054.54 | ▲18.22 |
2024-12-11 | 1,036.32 | ▲6.14 |
2024-12-10 | 1,030.18 | ▲25.48 |
2024-12-09 | 1,004.70 | ▼-27.31 |
2024-12-08 | 1,032.01 | ▼-0.04 |
2024-12-07 | 1,032.05 | ▼-0.04 |
2024-12-06 | 1,032.09 | ▼-6.39 |
2024-12-06 | 1,032.09 | ▼-6.39 |
2024-12-05 | 1,038.48 | ▼-6.41 |
2024-12-04 | 1,044.89 | ▼-10.55 |
2024-12-03 | 1,055.44 | ▲38.15 |
2024-12-02 | 1,017.29 | ▲2.25 |
2024-12-01 | 1,015.04 | ▼-0.05 |
2024-12-01 | 1,015.04 | ▼-0.05 |
2024-11-30 | 1,015.09 | ▼-0.04 |
2024-11-29 | 1,015.13 | ▼-15.61 |
2024-11-28 | 1,030.74 | ▼-4.87 |
2024-11-27 | 1,035.61 | ▼-1.33 |
2024-11-26 | 1,036.94 | ▼-2.60 |
2024-11-25 | 1,039.54 | ▲6.10 |
2024-11-24 | 1,033.44 | ▼-0.04 |
2024-11-23 | 1,033.48 | ▼-0.04 |
2024-11-22 | 1,033.52 | ▼-20.19 |
2024-11-21 | 1,053.71 | ▼-14.35 |
2024-11-20 | 1,068.06 | ▼-8.63 |
2024-11-19 | 1,076.69 | ▼-12.24 |
2024-11-18 | 1,088.93 | ▲1.10 |
2024-11-17 | 1,087.83 | ▼-0.05 |
2024-11-16 | 1,087.88 | ▼-0.04 |
2024-11-15 | 1,087.92 | ▲10.69 |
2024-11-14 | 1,077.23 | ▲1.04 |
2024-11-13 | 1,076.19 | ▼-32.84 |
2024-11-12 | 1,109.03 | ▼-14.00 |
2024-11-11 | 1,123.03 | ▲1.59 |
2024-11-10 | 1,121.44 | ▼-0.05 |
2024-11-09 | 1,121.49 | ▼-0.04 |
2024-11-08 | 1,121.53 | ▲7.37 |
2024-11-07 | 1,114.16 | ▼-0.36 |
2024-11-06 | 1,114.52 | ▲4.10 |
2024-11-05 | 1,110.42 | ▼-2.30 |
2024-11-04 | 1,112.72 | ▲29.53 |
2024-11-03 | 1,083.19 | ▼-0.04 |
2024-11-02 | 1,083.23 | ▼-0.05 |
2024-11-01 | 1,083.28 | ▼-2.91 |
2024-10-31 | 1,086.19 | ▼-18.77 |
2024-10-30 | 1,104.96 | ▼-0.44 |
2024-10-30 | 1,104.96 | ▼-0.44 |
2024-10-30 | 1,104.96 | ▼-0.44 |
2024-10-30 | 1,104.96 | ▼-0.44 |
2024-10-29 | 1,105.40 | ▲5.00 |
2024-10-28 | 1,100.40 | ▲4.31 |
2024-10-27 | 1,096.09 | ▼-0.05 |
2024-10-26 | 1,096.14 | ▼-0.05 |
2024-10-25 | 1,096.19 | ▼-1.20 |
2024-10-24 | 1,097.39 | ▼-3.35 |
2024-10-23 | 1,100.74 | ▲7.02 |
2024-10-22 | 1,093.72 | ▼-20.05 |
2024-10-21 | 1,113.77 | ▲7.61 |
2024-10-20 | 1,106.16 | ▼-0.05 |
2024-10-19 | 1,106.21 | ▼-0.05 |
2024-10-18 | 1,106.26 | ▲2.67 |
2024-10-17 | 1,103.59 | ▲6.94 |
2024-10-16 | 1,096.65 | ▲0.45 |
2024-10-15 | 1,096.20 | ▲6.67 |
2024-10-14 | 1,089.53 | ▲11.20 |
2024-10-13 | 1,078.33 | ▼-0.04 |
2024-10-12 | 1,078.37 | ▼-0.05 |
2024-10-11 | 1,078.42 | ▼-2.15 |
2024-10-10 | 1,080.57 | ▲12.46 |
2024-10-10 | 1,080.57 | ▲12.46 |
2024-10-09 | 1,068.11 | ▼-0.05 |
2024-10-08 | 1,068.16 | ▼-14.11 |
2024-10-07 | 1,082.27 | ▲16.78 |
2024-10-06 | 1,065.49 | ▼-0.05 |
2024-10-05 | 1,065.54 | ▼-0.04 |
2024-10-04 | 1,065.58 | ▲12.98 |
2024-10-03 | 1,052.60 | ▼-0.05 |
2024-10-02 | 1,052.65 | ▼-18.71 |
2024-10-01 | 1,071.36 | ▼-0.04 |
2024-09-30 | 1,071.40 | ▼-18.65 |
2024-09-29 | 1,090.05 | ▼-0.04 |
2024-09-28 | 1,090.09 | ▼-0.05 |
2024-09-27 | 1,090.14 | ▼-7.55 |
2024-09-26 | 1,097.69 | ▲30.07 |
2024-09-25 | 1,067.62 | ▼-21.72 |
2024-09-24 | 1,089.34 | ▲8.22 |
2024-09-23 | 1,081.12 | ▲13.46 |
2024-09-22 | 1,067.66 | ▼-0.05 |
2024-09-21 | 1,067.71 | ▼-0.04 |
2024-09-20 | 1,067.75 | ▲14.02 |
2024-09-19 | 1,053.73 | ▲1.35 |
2024-09-18 | 1,052.38 | ▼-0.04 |
2024-09-17 | 1,052.42 | ▼-0.05 |
2024-09-16 | 1,052.47 | ▼-0.04 |
2024-09-15 | 1,052.51 | ▼-0.04 |
2024-09-14 | 1,052.55 | ▼-0.04 |
2024-09-13 | 1,052.59 | ▲4.64 |
2024-09-12 | 1,047.95 | ▲17.31 |
2024-09-11 | 1,030.64 | ▼-10.59 |
2024-09-10 | 1,041.23 | ▲2.27 |
2024-09-09 | 1,038.96 | ▲8.79 |
2024-09-08 | 1,030.17 | ▼-0.04 |
2024-09-07 | 1,030.21 | ▼-0.05 |
2024-09-06 | 1,030.26 | ▼-13.07 |
2024-09-05 | 1,043.33 | ▼-7.88 |
2024-09-04 | 1,051.21 | ▼-26.62 |
2024-09-03 | 1,077.83 | ▲2.26 |
2024-09-02 | 1,075.57 | ▲7.60 |
2024-09-01 | 1,067.97 | ▼-0.05 |
2024-08-31 | 1,068.02 | ▼-0.04 |
2024-08-30 | 1,068.06 | ▲7.29 |
2024-08-29 | 1,060.77 | ▼-14.16 |
2024-08-28 | 1,074.93 | ▼-2.36 |
2024-08-27 | 1,077.29 | ▼-0.60 |
2024-08-26 | 1,077.89 | ▼-13.58 |
2024-08-25 | 1,091.47 | ▼-0.04 |
2024-08-24 | 1,091.51 | ▼-0.04 |
2024-08-23 | 1,091.55 | ▼-1.75 |
2024-08-22 | 1,093.30 | ▲4.02 |
2024-08-21 | 1,089.28 | ▼-4.88 |
2024-08-20 | 1,094.16 | ▲6.35 |
2024-08-19 | 1,087.81 | ▼-6.74 |
2024-08-18 | 1,094.55 | ▼-0.05 |
2024-08-17 | 1,094.60 | ▼-0.04 |
2024-08-16 | 1,094.64 | ▲32.27 |
2024-08-15 | 1,062.37 | ▼-0.04 |
2024-08-14 | 1,062.41 | ▲7.14 |
2024-08-13 | 1,055.27 | ▼-14.98 |
2024-08-12 | 1,070.25 | ▲0.05 |
2024-08-11 | 1,070.20 | ▼-0.05 |
2024-08-10 | 1,070.25 | ▼-0.04 |
2024-08-09 | 1,070.29 | ▲18.94 |
2024-08-08 | 1,051.35 | ▼-6.13 |
2024-08-07 | 1,057.48 | ▲30.10 |
2024-08-06 | 1,027.38 | ▲35.44 |
2024-08-05 | 991.94 | ▼-101.51 |
2024-08-04 | 1,093.45 | ▼-0.04 |
2024-08-03 | 1,093.49 | ▼-0.05 |
2024-08-02 | 1,093.54 | ▼-60.26 |
2024-08-01 | 1,153.80 | ▲2.54 |
2024-07-31 | 1,151.26 | ▲5.76 |
2024-07-30 | 1,145.50 | ▼-11.34 |
2024-07-29 | 1,156.84 | ▲26.35 |
2024-07-28 | 1,130.49 | ▼-0.05 |
2024-07-27 | 1,130.54 | ▼-0.04 |
2024-07-26 | 1,130.58 | ▼-0.86 |
2024-07-25 | 1,131.44 | ▼-39.94 |
2024-07-24 | 1,171.38 | ▲6.53 |
2024-07-23 | 1,164.85 | ▲8.93 |
2024-07-23 | 1,164.85 | ▲8.93 |
2024-07-22 | 1,155.92 | ▼-4.67 |
2024-07-21 | 1,160.59 | ▼-0.05 |
2024-07-20 | 1,160.64 | ▼-0.05 |
2024-07-19 | 1,160.69 | ▼-14.09 |
2024-07-18 | 1,174.78 | ▼-11.75 |
2024-07-17 | 1,186.53 | ▼-5.69 |
2024-07-16 | 1,192.22 | ▼-3.28 |
2024-07-15 | 1,195.50 | ▲4.49 |
2024-07-14 | 1,191.01 | ▼-0.05 |
2024-07-14 | 1,191.01 | ▼-0.05 |
2024-07-13 | 1,191.06 | ▼-0.06 |
2024-07-12 | 1,191.12 | ▼-21.91 |
2024-07-11 | 1,213.03 | ▲2.41 |
2024-07-10 | 1,210.62 | ▲4.69 |
2024-07-09 | 1,205.93 | ▼-5.53 |
2024-07-08 | 1,211.46 | ▲16.80 |
2024-07-07 | 1,194.66 | ▼-0.05 |
2024-07-06 | 1,194.71 | ▼-0.05 |
2024-07-05 | 1,194.76 | ▲14.08 |
2024-07-04 | 1,180.68 | ▲8.75 |
2024-07-03 | 1,171.93 | ▼-3.42 |
2024-07-02 | 1,175.35 | ▼-15.60 |
2024-07-01 | 1,190.95 | ▼-13.17 |
2024-06-30 | 1,204.12 | ▼-0.05 |
2024-06-29 | 1,204.17 | ▼-0.06 |
2024-06-28 | 1,204.23 | ▼-7.87 |
2024-06-27 | 1,212.10 | ▲6.53 |
2024-06-26 | 1,205.57 | ▲9.85 |
2024-06-25 | 1,195.72 | ▼-4.78 |
2024-06-24 | 1,200.50 | ▼-7.36 |
2024-06-23 | 1,207.86 | ▼-0.06 |
2024-06-22 | 1,207.92 | ▼-0.05 |
2024-06-21 | 1,207.97 | ▲4.58 |
2024-06-20 | 1,203.39 | ▼-2.34 |
2024-06-20 | 1,203.39 | ▼-2.34 |
2024-06-19 | 1,205.73 | ▲10.56 |
2024-06-18 | 1,195.17 | ▲18.32 |
2024-06-17 | 1,176.85 | ▼-4.34 |
2024-06-16 | 1,181.19 | ▼-0.05 |
2024-06-15 | 1,181.24 | ▼-0.05 |
2024-06-14 | 1,181.29 | ▲2.91 |
2024-06-13 | 1,178.38 | ▲9.08 |
2024-06-12 | 1,169.30 | ▲16.84 |
2024-06-11 | 1,152.46 | ▲6.48 |
2024-06-10 | 1,145.98 | ▼-0.91 |
2024-06-09 | 1,146.89 | ▼-0.05 |
2024-06-08 | 1,146.94 | ▼-0.05 |
2024-06-07 | 1,146.99 | ▲23.04 |
2024-06-06 | 1,123.95 | ▼-0.05 |
2024-06-05 | 1,124.00 | ▲4.74 |
2024-06-04 | 1,119.26 | ▼-19.32 |
2024-06-03 | 1,138.58 | ▲15.49 |
2024-06-02 | 1,123.09 | ▼-0.05 |
2024-06-01 | 1,123.14 | ▼-0.05 |
2024-05-31 | 1,123.19 | ▼-0.83 |
2024-05-30 | 1,124.02 | ▼-22.88 |
2024-05-29 | 1,146.90 | ▼-18.39 |
2024-05-28 | 1,165.29 | ▲5.00 |
2024-05-27 | 1,160.29 | ▲12.35 |
2024-05-26 | 1,147.94 | ▼-0.05 |
2024-05-25 | 1,147.99 | ▼-0.04 |
2024-05-24 | 1,148.03 | ▼-2.00 |
2024-05-23 | 1,150.03 | ▼-3.97 |
2024-05-22 | 1,154.00 | ▼-3.09 |
2024-05-21 | 1,157.09 | ▼-3.43 |
2024-05-20 | 1,160.52 | ▲12.83 |
2024-05-19 | 1,147.69 | ▼-0.05 |
2024-05-18 | 1,147.74 | ▼-0.05 |
2024-05-17 | 1,147.79 | ▼-6.25 |
2024-05-16 | 1,154.04 | ▲13.38 |
2024-05-15 | 1,140.66 | ▼-0.05 |
2024-05-15 | 1,140.66 | ▼-0.05 |
2024-05-14 | 1,140.71 | ▼-1.75 |
2024-05-13 | 1,142.46 | ▲7.30 |
2024-05-12 | 1,135.16 | ▼-0.05 |
2024-05-11 | 1,135.21 | ▼-0.05 |
2024-05-10 | 1,135.26 | ▲15.59 |
2024-05-09 | 1,119.67 | ▼-7.88 |
2024-05-08 | 1,127.55 | ▲4.06 |
2024-05-07 | 1,123.49 | ▲29.41 |
2024-05-06 | 1,094.08 | ▼-0.04 |
2024-05-05 | 1,094.12 | ▼-0.05 |
2024-05-04 | 1,094.17 | ▼-0.05 |
2024-05-03 | 1,094.22 | ▼-12.93 |
2024-05-02 | 1,107.15 | ▼-2.25 |
2024-05-01 | 1,109.40 | ▼-0.05 |
2024-04-30 | 1,109.45 | ▼-1.77 |
2024-04-29 | 1,111.22 | ▲11.67 |
2024-04-28 | 1,099.55 | ▼-0.05 |
2024-04-27 | 1,099.60 | ▼-0.05 |
2024-04-26 | 1,099.65 | ▲17.54 |
2024-04-25 | 1,082.11 | ▼-22.67 |
2024-04-24 | 1,104.78 | ▲25.48 |
2024-04-23 | 1,079.30 | ▲2.74 |
2024-04-22 | 1,076.56 | ▲3.85 |
2024-04-21 | 1,072.71 | ▼-0.04 |
2024-04-20 | 1,072.75 | ▼-0.05 |
2024-04-19 | 1,072.80 | ▼-19.22 |
2024-04-18 | 1,092.02 | ▲26.97 |
2024-04-17 | 1,065.05 | ▼-9.24 |
2024-04-16 | 1,074.29 | ▼-28.50 |
2024-04-15 | 1,102.79 | ▼-1.62 |
2024-04-14 | 1,104.41 | ▼-0.04 |
2024-04-13 | 1,104.45 | ▼-0.05 |
2024-04-12 | 1,104.50 | ▼-5.36 |
2024-04-11 | 1,109.86 | ▲4.51 |
2024-04-10 | 1,105.35 | ▼-0.04 |
2024-04-09 | 1,105.39 | ▼-4.33 |
2024-04-08 | 1,109.72 | ▼-4.43 |
2024-04-07 | 1,114.15 | ▼-0.04 |
2024-04-06 | 1,114.19 | ▼-0.05 |
2024-04-05 | 1,114.24 | ▼-10.27 |
2024-04-04 | 1,124.51 | ▲18.62 |
2024-04-03 | 1,105.89 | ▼-19.15 |
2024-04-02 | 1,125.04 | ▼-7.45 |
2024-04-01 | 1,132.49 | ▲1.57 |
2024-03-31 | 1,130.92 | ▼-0.04 |
2024-03-30 | 1,130.96 | ▼-0.04 |
2024-03-29 | 1,131.00 | ▲2.36 |
2024-03-28 | 1,128.64 | ▼-2.81 |
2024-03-27 | 1,131.45 | ▼-1.69 |
2024-03-26 | 1,133.14 | ▲11.74 |
2024-03-25 | 1,121.40 | ▼-1.98 |
2024-03-24 | 1,123.38 | ▼-0.05 |
2024-03-23 | 1,123.43 | ▼-0.05 |
2024-03-22 | 1,123.48 | ▲1.04 |
2024-03-21 | 1,122.44 | ▲28.22 |
2024-03-20 | 1,094.22 | ▲9.82 |
2024-03-19 | 1,084.40 | ▼-15.81 |
2024-03-18 | 1,100.21 | ▲10.49 |
2024-03-17 | 1,089.72 | ▼-0.05 |
2024-03-16 | 1,089.77 | ▼-0.04 |
2024-03-15 | 1,089.81 | ▼-22.63 |
2024-03-14 | 1,112.44 | ▲10.23 |
2024-03-13 | 1,102.21 | ▲11.75 |
2024-03-12 | 1,090.46 | ▲11.62 |
2024-03-11 | 1,078.84 | ▼-12.76 |
2024-03-10 | 1,091.60 | ▼-0.05 |
2024-03-09 | 1,091.65 | ▼-0.04 |
2024-03-08 | 1,091.69 | ▲9.73 |
2024-03-07 | 1,081.96 | ▼-3.74 |
2024-03-06 | 1,085.70 | ▲1.76 |
2024-03-05 | 1,083.94 | ▼-12.47 |
2024-03-04 | 1,096.41 | ▲19.32 |
2024-03-03 | 1,077.09 | ▼-0.04 |
2024-03-02 | 1,077.13 | ▼-0.05 |
2024-03-01 | 1,077.18 | ▼-0.04 |
2024-02-29 | 1,077.22 | ▲0.69 |
2024-02-28 | 1,076.53 | ▲17.87 |
2024-02-27 | 1,058.66 | ▼-9.47 |
2024-02-26 | 1,068.13 | ▼-2.64 |
2024-02-25 | 1,070.77 | ▼-0.04 |
2024-02-24 | 1,070.81 | ▼-0.05 |
2024-02-23 | 1,070.86 | ▲0.67 |
2024-02-22 | 1,070.19 | ▲8.52 |
2024-02-21 | 1,061.67 | ▲1.18 |
2024-02-20 | 1,060.49 | ▼-5.74 |
2024-02-19 | 1,066.23 | ▲12.99 |
2024-02-18 | 1,053.24 | ▼-0.04 |
2024-02-17 | 1,053.28 | ▼-0.04 |
2024-02-16 | 1,053.32 | ▲8.67 |
2024-02-15 | 1,044.65 | ▼-2.89 |
2024-02-14 | 1,047.54 | ▲0.19 |
2024-02-13 | 1,047.35 | ▲13.80 |
2024-02-12 | 1,033.55 | ▼-0.04 |
2024-02-11 | 1,033.59 | ▼-0.04 |
2024-02-10 | 1,033.63 | ▼-0.05 |
2024-02-09 | 1,033.68 | ▼-0.04 |
2024-02-08 | 1,033.72 | ▲8.78 |
2024-02-07 | 1,024.94 | ▲6.36 |
2024-02-06 | 1,018.58 | ▼-0.36 |
2024-02-05 | 1,018.94 | ▼-16.34 |
2024-02-04 | 1,035.28 | ▼-0.05 |
2024-02-03 | 1,035.33 | ▼-0.04 |
2024-02-02 | 1,035.37 | ▲20.66 |
2024-02-01 | 1,014.71 | ▲10.67 |
2024-01-31 | 1,004.04 | ▼-12.31 |
2024-01-30 | 1,016.35 | ▼-3.56 |
2024-01-29 | 1,019.91 | ▼-11.53 |
2024-01-28 | 1,031.44 | ▼-0.04 |
2024-01-27 | 1,031.48 | ▼-0.05 |
2024-01-26 | 1,031.53 | ▼-10.53 |
2024-01-25 | 1,042.06 | ▼-18.24 |
2024-01-24 | 1,060.30 | ▼-8.29 |
2024-01-23 | 1,068.59 | ▼-5.80 |
2024-01-22 | 1,074.39 | ▼-5.71 |
2024-01-21 | 1,080.10 | ▼-0.04 |
2024-01-20 | 1,080.14 | ▼-0.05 |
2024-01-19 | 1,080.19 | ▲14.39 |
2024-01-18 | 1,065.80 | ▲10.22 |
2024-01-17 | 1,055.58 | ▼-21.51 |
2024-01-16 | 1,077.09 | ▼-14.37 |
2024-01-15 | 1,091.46 | ▼-1.30 |
2024-01-14 | 1,092.76 | ▼-0.05 |
2024-01-13 | 1,092.81 | ▼-0.04 |
2024-01-12 | 1,092.85 | ▼-9.15 |
2024-01-11 | 1,102.00 | ▲4.72 |
2024-01-10 | 1,097.28 | ▲1.62 |
2024-01-09 | 1,095.66 | ▼-0.25 |
2024-01-08 | 1,095.91 | ▼-9.73 |
2024-01-07 | 1,105.64 | ▼-0.04 |
2024-01-06 | 1,105.68 | ▼-0.05 |
2024-01-05 | 1,105.73 | ▼-3.02 |
2024-01-04 | 1,108.75 | ▼-8.83 |
2024-01-03 | 1,117.58 | ▼-19.94 |
2024-01-02 | 1,137.52 | ▲9.18 |
2024-01-01 | 1,128.34 | ▼-0.05 |
2023-12-31 | 1,128.39 | ▼-0.05 |
2023-12-30 | 1,128.44 | ▼-0.03 |
2023-12-29 | 1,128.47 | ▼-0.05 |
2023-12-28 | 1,128.52 | ▲8.89 |
2023-12-27 | 1,119.63 | ▲19.88 |
2023-12-26 | 1,099.75 | ▼-6.55 |
2023-12-25 | 1,106.30 | ▼-0.05 |
2023-12-24 | 1,106.35 | ▼-0.05 |
2023-12-23 | 1,106.40 | ▼-0.04 |
2023-12-22 | 1,106.44 | ▼-0.16 |
2023-12-21 | 1,106.60 | ▲2.28 |
2023-12-20 | 1,104.32 | ▲10.19 |
2023-12-19 | 1,094.13 | ▼-2.09 |
2023-12-18 | 1,096.22 | ▲10.68 |
2023-12-17 | 1,085.54 | ▼-0.05 |
2023-12-16 | 1,085.59 | ▼-0.05 |
2023-12-15 | 1,085.64 | ▲7.36 |
2023-12-14 | 1,078.28 | ▲14.25 |
2023-12-13 | 1,064.03 | ▼-11.66 |
2023-12-12 | 1,075.69 | ▼-1.31 |
2023-12-11 | 1,077.00 | ▲6.86 |
