가장 좋은 시점에 가장 적합한 포트폴리오를 바탕으로 뉴노멀 시대의 신성장 산업에 투자하는 펀드입니다. 새로운 산업의 흐름에 맞는 종목을 발굴하여 신성장 섹터의 대형주 위주로 집중 투자하며, 시장의 각종 이벤트에 적극적으로 대응하여 시장환경의 영향을 덜 받는 투자전략을 병행합니다.
※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2022-293호(2023.07.22~2024.07.21)
설정일 | 2020년 12월 02일 | 결산일 | 12월 01일 |
---|---|---|---|
순자산 | 22.29억원 | 기준가(과표기준가) | 1,122.46 (1,009.74) |
선취판매수수료 | 해당사항 없음 | 후취판매수수료 | 3년 미만 환매 시: 환매금액의 0.15% 이내 |
환매수수료 | 해당사항 없음 | 신탁보수 |
총 보수 : 순자산 평잔의 연 1.15% 운용 (연 0.80%) 판매 (연 0.29%) 신탁 (연 0.03%) 사무 (연 0.03%) |
판매사 정보 | 우리투자증권(구 한국포스증권) |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 | |
2024-12-03 | 1,122.46 | ▲40.58 |
2024-12-02 | 1,081.88 | ▲2.41 |
2024-12-01 | 1,079.47 | ▼-0.03 |
2024-12-01 | 1,079.47 | ▼-0.03 |
2024-11-30 | 1,079.50 | ▼-0.04 |
2024-11-29 | 1,079.54 | ▼-16.57 |
2024-11-28 | 1,096.11 | ▼-5.16 |
2024-11-27 | 1,101.27 | ▼-1.40 |
2024-11-26 | 1,102.67 | ▼-2.75 |
2024-11-25 | 1,105.42 | ▲6.49 |
2024-11-24 | 1,098.93 | ▼-0.03 |
2024-11-23 | 1,098.96 | ▼-0.03 |
2024-11-22 | 1,098.99 | ▼-21.44 |
2024-11-21 | 1,120.43 | ▼-15.23 |
2024-11-20 | 1,135.66 | ▼-9.16 |
2024-11-19 | 1,144.82 | ▼-12.98 |
2024-11-18 | 1,157.80 | ▲1.18 |
2024-11-17 | 1,156.62 | ▼-0.04 |
2024-11-16 | 1,156.66 | ▼-0.03 |
2024-11-15 | 1,156.69 | ▲11.37 |
2024-11-14 | 1,145.32 | ▲1.12 |
2024-11-13 | 1,144.20 | ▼-34.88 |
2024-11-12 | 1,179.08 | ▼-14.86 |
2024-11-11 | 1,193.94 | ▲1.71 |
2024-11-10 | 1,192.23 | ▼-0.04 |
2024-11-09 | 1,192.27 | ▼-0.04 |
2024-11-08 | 1,192.31 | ▲7.85 |
2024-11-07 | 1,184.46 | ▼-0.37 |
2024-11-06 | 1,184.83 | ▲4.37 |
2024-11-05 | 1,180.46 | ▼-2.43 |
2024-11-04 | 1,182.89 | ▲31.39 |
2024-11-03 | 1,151.50 | ▼-0.04 |
2024-11-02 | 1,151.54 | ▼-0.04 |
2024-11-01 | 1,151.58 | ▼-3.07 |
2024-10-31 | 1,154.65 | ▼-19.93 |
2024-10-30 | 1,174.58 | ▼-0.45 |
2024-10-30 | 1,174.58 | ▼-0.45 |
2024-10-30 | 1,174.58 | ▼-0.45 |
2024-10-30 | 1,174.58 | ▼-0.45 |
2024-10-29 | 1,175.03 | ▲5.32 |
2024-10-28 | 1,169.71 | ▲4.58 |
2024-10-27 | 1,165.13 | ▼-0.03 |
2024-10-26 | 1,165.16 | ▼-0.04 |
2024-10-25 | 1,165.20 | ▼-1.26 |
2024-10-24 | 1,166.46 | ▼-3.54 |
2024-10-23 | 1,170.00 | ▲7.46 |
2024-10-22 | 1,162.54 | ▼-21.28 |
2024-10-21 | 1,183.82 | ▲8.09 |
2024-10-20 | 1,175.73 | ▼-0.04 |
2024-10-19 | 1,175.77 | ▼-0.03 |
2024-10-18 | 1,175.80 | ▲2.84 |
2024-10-17 | 1,172.96 | ▲7.39 |
2024-10-16 | 1,165.57 | ▲0.49 |
2024-10-15 | 1,165.08 | ▲7.10 |
2024-10-14 | 1,157.98 | ▲11.91 |
2024-10-13 | 1,146.07 | ▼-0.03 |
2024-10-12 | 1,146.10 | ▼-0.04 |
2024-10-11 | 1,146.14 | ▼-2.27 |
2024-10-10 | 1,148.41 | ▲13.24 |
2024-10-10 | 1,148.41 | ▲13.24 |
2024-10-09 | 1,135.17 | ▼-0.03 |
2024-10-08 | 1,135.20 | ▼-14.98 |
2024-10-07 | 1,150.18 | ▲17.84 |
2024-10-06 | 1,132.34 | ▼-0.04 |
2024-10-05 | 1,132.38 | ▼-0.03 |
2024-10-04 | 1,132.41 | ▲13.80 |
2024-10-03 | 1,118.61 | ▼-0.04 |
2024-10-02 | 1,118.65 | ▼-19.86 |
2024-10-01 | 1,138.51 | ▼-0.04 |
2024-09-30 | 1,138.55 | ▼-19.79 |
2024-09-29 | 1,158.34 | ▼-0.04 |
2024-09-28 | 1,158.38 | ▼-0.03 |
2024-09-27 | 1,158.41 | ▼-8.01 |
2024-09-26 | 1,166.42 | ▲31.96 |
2024-09-25 | 1,134.46 | ▼-23.06 |
2024-09-24 | 1,157.52 | ▲8.74 |
2024-09-23 | 1,148.78 | ▲14.31 |
2024-09-22 | 1,134.47 | ▼-0.03 |
2024-09-21 | 1,134.50 | ▼-0.04 |
2024-09-20 | 1,134.54 | ▲14.91 |
2024-09-19 | 1,119.63 | ▲1.45 |
2024-09-18 | 1,118.18 | ▼-0.03 |
2024-09-17 | 1,118.21 | ▼-0.04 |
2024-09-16 | 1,118.25 | ▼-0.03 |
2024-09-15 | 1,118.28 | ▼-0.03 |
2024-09-14 | 1,118.31 | ▼-0.04 |
2024-09-13 | 1,118.35 | ▲4.95 |
2024-09-12 | 1,113.40 | ▲18.40 |
2024-09-11 | 1,095.00 | ▼-11.24 |
2024-09-10 | 1,106.24 | ▲2.42 |
2024-09-09 | 1,103.82 | ▲9.36 |
2024-09-08 | 1,094.46 | ▼-0.04 |
2024-09-07 | 1,094.50 | ▼-0.03 |
2024-09-06 | 1,094.53 | ▼-13.88 |
2024-09-05 | 1,108.41 | ▼-8.36 |
2024-09-04 | 1,116.77 | ▼-28.26 |
2024-09-03 | 1,145.03 | ▲2.41 |
2024-09-02 | 1,142.62 | ▲8.09 |
2024-09-01 | 1,134.53 | ▼-0.04 |
2024-08-31 | 1,134.57 | ▼-0.03 |
2024-08-30 | 1,134.60 | ▲7.74 |
2024-08-29 | 1,126.86 | ▼-15.01 |
2024-08-28 | 1,141.87 | ▼-2.49 |
2024-08-27 | 1,144.36 | ▼-0.63 |
2024-08-26 | 1,144.99 | ▼-14.39 |
2024-08-25 | 1,159.38 | ▼-0.03 |
2024-08-24 | 1,159.41 | ▼-0.03 |
2024-08-23 | 1,159.44 | ▼-1.84 |
2024-08-22 | 1,161.28 | ▲4.27 |
2024-08-21 | 1,157.01 | ▼-5.16 |
2024-08-20 | 1,162.17 | ▲6.75 |
2024-08-19 | 1,155.42 | ▼-7.14 |
2024-08-18 | 1,162.56 | ▼-0.04 |
2024-08-17 | 1,162.60 | ▼-0.03 |
2024-08-16 | 1,162.63 | ▲34.26 |
2024-08-15 | 1,128.37 | ▼-0.03 |
2024-08-14 | 1,128.40 | ▲7.58 |
2024-08-13 | 1,120.82 | ▼-15.88 |
2024-08-12 | 1,136.70 | ▲0.07 |
2024-08-11 | 1,136.63 | ▼-0.04 |
2024-08-10 | 1,136.67 | ▼-0.03 |
2024-08-09 | 1,136.70 | ▲20.11 |
2024-08-08 | 1,116.59 | ▼-6.49 |
2024-08-07 | 1,123.08 | ▲31.95 |
2024-08-06 | 1,091.13 | ▲37.62 |
2024-08-05 | 1,053.51 | ▼-107.70 |
2024-08-04 | 1,161.21 | ▼-0.04 |
2024-08-03 | 1,161.25 | ▼-0.04 |
2024-08-02 | 1,161.29 | ▼-63.92 |
2024-08-01 | 1,225.21 | ▲2.70 |
2024-07-31 | 1,222.51 | ▲6.13 |
2024-07-30 | 1,216.38 | ▼-12.02 |
2024-07-29 | 1,228.40 | ▲27.98 |
2024-07-28 | 1,200.42 | ▼-0.04 |
2024-07-27 | 1,200.46 | ▼-0.04 |
2024-07-26 | 1,200.50 | ▼-0.89 |
2024-07-25 | 1,201.39 | ▼-42.38 |
2024-07-24 | 1,243.77 | ▲6.95 |
2024-07-23 | 1,236.82 | ▲9.49 |
2024-07-23 | 1,236.82 | ▲9.49 |
2024-07-22 | 1,227.33 | ▼-4.94 |
2024-07-21 | 1,232.27 | ▼-0.04 |
2024-07-20 | 1,232.31 | ▼-0.04 |
2024-07-19 | 1,232.35 | ▼-14.94 |
2024-07-18 | 1,247.29 | ▼-12.46 |
2024-07-17 | 1,259.75 | ▼-6.02 |
2024-07-16 | 1,265.77 | ▼-3.46 |
2024-07-15 | 1,269.23 | ▲4.77 |
2024-07-14 | 1,264.46 | ▼-0.04 |
2024-07-14 | 1,264.46 | ▼-0.04 |
2024-07-13 | 1,264.50 | ▼-0.04 |
2024-07-12 | 1,264.54 | ▼-23.24 |
2024-07-11 | 1,287.78 | ▲2.57 |
2024-07-10 | 1,285.21 | ▲4.99 |
2024-07-09 | 1,280.22 | ▼-5.85 |
2024-07-08 | 1,286.07 | ▲17.84 |
2024-07-07 | 1,268.23 | ▼-0.04 |
2024-07-06 | 1,268.27 | ▼-0.04 |
2024-07-05 | 1,268.31 | ▲14.96 |
2024-07-04 | 1,253.35 | ▲9.30 |
2024-07-03 | 1,244.05 | ▼-3.62 |
2024-07-02 | 1,247.67 | ▼-16.53 |
2024-07-01 | 1,264.20 | ▼-13.97 |
2024-06-30 | 1,278.17 | ▼-0.04 |
2024-06-29 | 1,278.21 | ▼-0.04 |
2024-06-28 | 1,278.25 | ▼-8.34 |
2024-06-27 | 1,286.59 | ▲6.94 |
2024-06-26 | 1,279.65 | ▲10.47 |
2024-06-25 | 1,269.18 | ▼-5.06 |
2024-06-24 | 1,274.24 | ▼-7.80 |
2024-06-23 | 1,282.04 | ▼-0.04 |
2024-06-22 | 1,282.08 | ▼-0.04 |
2024-06-21 | 1,282.12 | ▲4.87 |
2024-06-20 | 1,277.25 | ▼-2.47 |
2024-06-20 | 1,277.25 | ▼-2.47 |
2024-06-19 | 1,279.72 | ▲11.22 |
2024-06-18 | 1,268.50 | ▲19.45 |
2024-06-17 | 1,249.05 | ▼-4.59 |
2024-06-16 | 1,253.64 | ▼-0.04 |
2024-06-15 | 1,253.68 | ▼-0.04 |
2024-06-14 | 1,253.72 | ▲3.10 |
2024-06-13 | 1,250.62 | ▲9.66 |
2024-06-12 | 1,240.96 | ▲17.89 |
2024-06-11 | 1,223.07 | ▲6.89 |
2024-06-10 | 1,216.18 | ▼-0.96 |
2024-06-09 | 1,217.14 | ▼-0.03 |
2024-06-08 | 1,217.17 | ▼-0.04 |
2024-06-07 | 1,217.21 | ▲24.46 |
2024-06-06 | 1,192.75 | ▼-0.04 |
2024-06-05 | 1,192.79 | ▲5.04 |
2024-06-04 | 1,187.75 | ▼-20.49 |
2024-06-03 | 1,208.24 | ▲16.45 |
2024-06-02 | 1,191.79 | ▼-0.04 |
2024-06-01 | 1,191.83 | ▼-0.04 |
2024-05-31 | 1,191.87 | ▼-0.86 |
2024-05-30 | 1,192.73 | ▼-24.24 |
2024-05-29 | 1,216.97 | ▼-19.49 |
2024-05-28 | 1,236.46 | ▲5.32 |
2024-05-27 | 1,231.14 | ▲13.10 |
2024-05-26 | 1,218.04 | ▼-0.03 |
2024-05-25 | 1,218.07 | ▼-0.03 |
2024-05-24 | 1,218.10 | ▼-2.11 |
2024-05-23 | 1,220.21 | ▼-4.19 |
2024-05-22 | 1,224.40 | ▼-3.27 |
2024-05-21 | 1,227.67 | ▼-3.62 |
2024-05-20 | 1,231.29 | ▲13.61 |
2024-05-19 | 1,217.68 | ▼-0.03 |
2024-05-18 | 1,217.71 | ▼-0.04 |
2024-05-17 | 1,217.75 | ▼-6.61 |
2024-05-16 | 1,224.36 | ▲14.19 |
2024-05-15 | 1,210.17 | ▼-0.04 |
2024-05-15 | 1,210.17 | ▼-0.04 |
2024-05-14 | 1,210.21 | ▼-1.84 |
2024-05-13 | 1,212.05 | ▲7.75 |
2024-05-12 | 1,204.30 | ▼-0.04 |
2024-05-11 | 1,204.34 | ▼-0.04 |
2024-05-10 | 1,204.38 | ▲16.54 |
2024-05-09 | 1,187.84 | ▼-8.33 |
2024-05-08 | 1,196.17 | ▲4.31 |
2024-05-07 | 1,191.86 | ▲31.19 |
2024-05-06 | 1,160.67 | ▼-0.03 |
2024-05-05 | 1,160.70 | ▼-0.04 |
2024-05-04 | 1,160.74 | ▼-0.04 |
2024-05-03 | 1,160.78 | ▼-13.70 |
2024-05-02 | 1,174.48 | ▼-2.37 |
2024-05-01 | 1,176.85 | ▼-0.03 |
2024-04-30 | 1,176.88 | ▼-1.87 |
2024-04-29 | 1,178.75 | ▲12.38 |
2024-04-28 | 1,166.37 | ▼-0.03 |
2024-04-27 | 1,166.40 | ▼-0.04 |
2024-04-26 | 1,166.44 | ▲18.60 |
2024-04-25 | 1,147.84 | ▼-24.02 |
2024-04-24 | 1,171.86 | ▲27.03 |
2024-04-23 | 1,144.83 | ▲2.92 |
2024-04-22 | 1,141.91 | ▲4.09 |
2024-04-21 | 1,137.82 | ▼-0.03 |
2024-04-20 | 1,137.85 | ▼-0.04 |
2024-04-19 | 1,137.89 | ▼-20.36 |
2024-04-18 | 1,158.25 | ▲28.60 |
2024-04-17 | 1,129.65 | ▼-9.78 |
2024-04-16 | 1,139.43 | ▼-30.20 |
2024-04-15 | 1,169.63 | ▼-1.70 |
2024-04-14 | 1,171.33 | ▼-0.04 |
2024-04-13 | 1,171.37 | ▼-0.04 |
2024-04-12 | 1,171.41 | ▼-5.67 |
2024-04-11 | 1,177.08 | ▲4.80 |
2024-04-10 | 1,172.28 | ▼-0.02 |
2024-04-09 | 1,172.30 | ▼-4.59 |
2024-04-08 | 1,176.89 | ▼-4.67 |
2024-04-07 | 1,181.56 | ▼-0.04 |
2024-04-06 | 1,181.60 | ▼-0.04 |
2024-04-05 | 1,181.64 | ▼-10.87 |
2024-04-04 | 1,192.51 | ▲19.75 |
2024-04-03 | 1,172.76 | ▼-20.29 |
2024-04-02 | 1,193.05 | ▼-7.88 |
2024-04-01 | 1,200.93 | ▲1.68 |
2024-03-31 | 1,199.25 | ▼-0.04 |
2024-03-30 | 1,199.29 | ▼-0.02 |
2024-03-29 | 1,199.31 | ▲2.51 |
2024-03-28 | 1,196.80 | ▼-2.96 |
2024-03-27 | 1,199.76 | ▼-1.78 |
2024-03-26 | 1,201.54 | ▲12.46 |
2024-03-25 | 1,189.08 | ▼-2.08 |
2024-03-24 | 1,191.16 | ▼-0.04 |
2024-03-23 | 1,191.20 | ▼-0.04 |
2024-03-22 | 1,191.24 | ▲1.11 |
2024-03-21 | 1,190.13 | ▲29.93 |
2024-03-20 | 1,160.20 | ▲10.42 |
2024-03-19 | 1,149.78 | ▼-16.74 |
2024-03-18 | 1,166.52 | ▲11.13 |
2024-03-17 | 1,155.39 | ▼-0.04 |
2024-03-16 | 1,155.43 | ▼-0.03 |
2024-03-15 | 1,155.46 | ▼-23.98 |
2024-03-14 | 1,179.44 | ▲10.86 |
2024-03-13 | 1,168.58 | ▲12.47 |
2024-03-12 | 1,156.11 | ▲12.33 |
2024-03-11 | 1,143.78 | ▼-13.51 |
2024-03-10 | 1,157.29 | ▼-0.04 |
2024-03-09 | 1,157.33 | ▼-0.03 |
2024-03-08 | 1,157.36 | ▲10.32 |
2024-03-07 | 1,147.04 | ▼-3.94 |
2024-03-06 | 1,150.98 | ▲1.88 |
2024-03-05 | 1,149.10 | ▼-13.22 |
2024-03-04 | 1,162.32 | ▲20.50 |
2024-03-03 | 1,141.82 | ▼-0.03 |
2024-03-02 | 1,141.85 | ▼-0.04 |
2024-03-01 | 1,141.89 | ▼-0.03 |
2024-02-29 | 1,141.92 | ▲0.75 |
2024-02-28 | 1,141.17 | ▲18.93 |
2024-02-27 | 1,122.24 | ▼-10.02 |
2024-02-26 | 1,132.26 | ▼-2.77 |
2024-02-25 | 1,135.03 | ▼-0.04 |
2024-02-24 | 1,135.07 | ▼-0.03 |
2024-02-23 | 1,135.10 | ▲0.72 |
2024-02-22 | 1,134.38 | ▲9.03 |
2024-02-21 | 1,125.35 | ▲1.26 |
2024-02-20 | 1,124.09 | ▼-6.06 |
2024-02-19 | 1,130.15 | ▲13.76 |
2024-02-18 | 1,116.39 | ▼-0.02 |
2024-02-17 | 1,116.41 | ▼-0.04 |
2024-02-16 | 1,116.45 | ▲9.20 |
2024-02-15 | 1,107.25 | ▼-3.05 |
2024-02-14 | 1,110.30 | ▲0.21 |
2024-02-13 | 1,110.09 | ▲14.64 |
2024-02-12 | 1,095.45 | ▼-0.04 |
2024-02-11 | 1,095.49 | ▼-0.03 |
2024-02-10 | 1,095.52 | ▼-0.04 |
2024-02-09 | 1,095.56 | ▼-0.03 |
2024-02-08 | 1,095.59 | ▲9.31 |
2024-02-07 | 1,086.28 | ▲6.75 |
2024-02-06 | 1,079.53 | ▼-0.37 |
2024-02-05 | 1,079.90 | ▼-17.30 |
2024-02-04 | 1,097.20 | ▼-0.03 |
2024-02-03 | 1,097.23 | ▼-0.04 |
2024-02-02 | 1,097.27 | ▲21.90 |
2024-02-01 | 1,075.37 | ▲11.31 |
2024-01-31 | 1,064.06 | ▼-13.02 |
2024-01-30 | 1,077.08 | ▼-3.77 |
2024-01-29 | 1,080.85 | ▼-12.19 |
2024-01-28 | 1,093.04 | ▼-0.03 |
2024-01-27 | 1,093.07 | ▼-0.04 |
2024-01-26 | 1,093.11 | ▼-11.14 |
2024-01-25 | 1,104.25 | ▼-19.30 |
2024-01-24 | 1,123.55 | ▼-8.77 |
2024-01-23 | 1,132.32 | ▼-6.13 |
2024-01-22 | 1,138.45 | ▼-6.03 |
2024-01-21 | 1,144.48 | ▼-0.04 |
2024-01-20 | 1,144.52 | ▼-0.03 |
2024-01-19 | 1,144.55 | ▲15.25 |
2024-01-18 | 1,129.30 | ▲10.83 |
2024-01-17 | 1,118.47 | ▼-22.76 |
2024-01-16 | 1,141.23 | ▼-15.21 |
2024-01-15 | 1,156.44 | ▼-1.36 |
2024-01-14 | 1,157.80 | ▼-0.04 |
2024-01-13 | 1,157.84 | ▼-0.03 |
2024-01-12 | 1,157.87 | ▼-9.68 |
2024-01-11 | 1,167.55 | ▲5.02 |
2024-01-10 | 1,162.53 | ▲1.72 |
2024-01-09 | 1,160.81 | ▼-0.25 |
2024-01-08 | 1,161.06 | ▼-10.29 |
2024-01-07 | 1,171.35 | ▼-0.03 |
2024-01-06 | 1,171.38 | ▼-0.04 |
2024-01-05 | 1,171.42 | ▼-3.18 |
2024-01-04 | 1,174.60 | ▼-9.34 |
2024-01-03 | 1,183.94 | ▼-21.10 |
2024-01-02 | 1,205.04 | ▲9.73 |
2024-01-01 | 1,195.31 | ▼-0.04 |
2023-12-31 | 1,195.35 | ▼-0.04 |
2023-12-30 | 1,195.39 | ▼-0.02 |
2023-12-29 | 1,195.41 | ▼-0.04 |
2023-12-28 | 1,195.45 | ▲9.43 |
2023-12-27 | 1,186.02 | ▲21.07 |
2023-12-26 | 1,164.95 | ▼-6.93 |
2023-12-25 | 1,171.88 | ▼-0.04 |
2023-12-24 | 1,171.92 | ▼-0.03 |
2023-12-23 | 1,171.95 | ▼-0.04 |
2023-12-22 | 1,171.99 | ▼-0.16 |
2023-12-21 | 1,172.15 | ▲2.43 |
2023-12-20 | 1,169.72 | ▲10.81 |
2023-12-19 | 1,158.91 | ▼-2.20 |
2023-12-18 | 1,161.11 | ▲11.32 |
2023-12-17 | 1,149.79 | ▼-0.04 |
2023-12-16 | 1,149.83 | ▼-0.03 |
2023-12-15 | 1,149.86 | ▲7.80 |
2023-12-14 | 1,142.06 | ▲15.10 |
2023-12-13 | 1,126.96 | ▼-12.33 |
2023-12-12 | 1,139.29 | ▼-1.37 |
2023-12-11 | 1,140.66 | ▲7.27 |
2023-12-10 | 1,133.39 | ▼-0.04 |
2023-12-09 | 1,133.43 | ▼-0.04 |
2023-12-08 | 1,133.47 | ▲14.10 |
2023-12-07 | 1,119.37 | ▼-7.44 |
2023-12-06 | 1,126.81 | ▲14.76 |
2023-12-05 | 1,112.05 | ▼-18.29 |
2023-12-04 | 1,130.34 | ▲0.42 |
2023-12-03 | 1,129.92 | ▼-0.04 |
2023-12-02 | 1,129.96 | ▼-0.03 |
2023-12-01 | 1,129.99 | ▼-8.08 |
2023-11-30 | 1,138.07 | ▲6.97 |
2023-11-29 | 1,131.10 | ▲2.37 |
2023-11-28 | 1,128.73 | ▲9.24 |
2023-11-27 | 1,119.49 | ▼-2.24 |
2023-11-26 | 1,121.73 | ▼-0.03 |
2023-11-25 | 1,121.76 | ▼-0.03 |
2023-11-24 | 1,121.79 | ▼-8.87 |
2023-11-23 | 1,130.66 | ▼-0.12 |
2023-11-22 | 1,130.78 | ▼-0.01 |
2023-11-21 | 1,130.79 | ▲4.63 |
2023-11-20 | 1,126.16 | ▲10.30 |
2023-11-19 | 1,115.86 | ▼-0.03 |
2023-11-18 | 1,115.89 | ▼-0.03 |
2023-11-17 | 1,115.92 | ▼-21.28 |
2023-11-16 | 1,137.20 | ▼-5.45 |
2023-11-15 | 1,142.65 | ▲24.18 |
2023-11-14 | 1,118.47 | ▲8.95 |
2023-11-13 | 1,109.52 | ▼-18.23 |
2023-11-12 | 1,127.75 | ▼-0.03 |
2023-11-11 | 1,127.78 | ▼-0.03 |
2023-11-10 | 1,127.81 | ▲3.65 |
2023-11-09 | 1,124.16 | ▼-2.95 |
2023-11-08 | 1,127.11 | ▼-13.57 |
2023-11-07 | 1,140.68 | ▼-13.73 |
2023-11-06 | 1,154.41 | ▲59.14 |
2023-11-05 | 1,095.27 | ▼-0.03 |
2023-11-04 | 1,095.30 | ▼-0.04 |
2023-11-03 | 1,095.34 | ▲5.60 |
2023-11-02 | 1,089.74 | ▲29.76 |
2023-11-01 | 1,059.98 | ▲23.86 |
2023-10-31 | 1,036.12 | ▼-13.67 |
2023-10-30 | 1,049.79 | ▲3.70 |
2023-10-29 | 1,046.09 | ▼-0.03 |
2023-10-28 | 1,046.12 | ▼-0.02 |
2023-10-27 | 1,046.14 | ▲3.29 |
2023-10-26 | 1,042.85 | ▼-32.37 |
2023-10-25 | 1,075.22 | ▼-3.41 |
2023-10-24 | 1,078.63 | ▲16.13 |
2023-10-23 | 1,062.50 | ▼-11.03 |
2023-10-22 | 1,073.53 | ▼-0.04 |
2023-10-21 | 1,073.57 | ▼-0.02 |
2023-10-20 | 1,073.59 | ▼-15.19 |
2023-10-19 | 1,088.78 | ▼-28.49 |
2023-10-18 | 1,117.27 | ▼-3.26 |
2023-10-17 | 1,120.53 | ▲25.28 |
2023-10-16 | 1,095.25 | ▼-7.89 |
2023-10-15 | 1,103.14 | ▼-0.03 |
2023-10-14 | 1,103.17 | ▼-0.03 |
2023-10-13 | 1,103.20 | ▼-5.51 |
2023-10-12 | 1,108.71 | ▲20.50 |
2023-10-11 | 1,088.21 | ▲24.60 |
2023-10-10 | 1,063.61 | ▼-16.02 |
2023-10-09 | 1,079.63 | ▼-0.03 |
2023-10-08 | 1,079.66 | ▼-0.04 |
2023-10-07 | 1,079.70 | ▼-0.02 |
2023-10-06 | 1,079.72 | ▲3.66 |
2023-10-05 | 1,076.06 | ▲3.06 |
2023-10-04 | 1,073.00 | ▼-34.25 |
2023-10-03 | 1,107.25 | ▼-0.03 |
2023-10-02 | 1,107.28 | ▼-0.03 |
2023-10-01 | 1,107.31 | ▼-0.03 |
2023-09-30 | 1,107.34 | ▼-0.03 |
2023-09-29 | 1,107.37 | ▼-0.03 |
2023-09-28 | 1,107.40 | ▼-0.04 |
2023-09-27 | 1,107.44 | ▲6.54 |
2023-09-26 | 1,100.90 | ▼-10.86 |
2023-09-25 | 1,111.76 | ▼-3.18 |
2023-09-24 | 1,114.94 | ▼-0.03 |
2023-09-23 | 1,114.97 | ▼-0.03 |
2023-09-22 | 1,115.00 | ▼-8.67 |
2023-09-21 | 1,123.67 | ▼-35.14 |
2023-09-20 | 1,158.81 | ▼-9.21 |
2023-09-19 | 1,168.02 | ▼-2.68 |
2023-09-18 | 1,170.70 | ▼-15.72 |
2023-09-17 | 1,186.42 | ▼-0.03 |
2023-09-16 | 1,186.45 | ▼-0.04 |
2023-09-15 | 1,186.49 | ▼-0.95 |
2023-09-14 | 1,187.44 | ▲17.90 |
2023-09-13 | 1,169.54 | ▼-14.13 |
2023-09-12 | 1,183.67 | ▼-15.67 |
2023-09-11 | 1,199.34 | ▲10.48 |
2023-09-10 | 1,188.86 | ▼-0.04 |
2023-09-09 | 1,188.90 | ▼-0.03 |
2023-09-08 | 1,188.93 | ▲7.84 |
2023-09-07 | 1,181.09 | ▼-11.84 |
2023-09-06 | 1,192.93 | ▼-1.68 |
2023-09-05 | 1,194.61 | ▼-0.55 |
2023-09-04 | 1,195.16 | ▼-0.83 |
2023-09-03 | 1,195.99 | ▼-0.03 |
2023-09-02 | 1,196.02 | ▼-0.03 |
2023-09-01 | 1,196.05 | ▼-5.28 |
2023-08-31 | 1,201.33 | ▲3.49 |
2023-08-30 | 1,197.84 | ▲4.17 |
2023-08-29 | 1,193.67 | ▲5.07 |
2023-08-28 | 1,188.60 | ▲10.81 |
2023-08-27 | 1,177.79 | ▼-0.03 |
2023-08-26 | 1,177.82 | ▼-0.03 |
2023-08-25 | 1,177.85 | ▼-8.18 |
2023-08-24 | 1,186.03 | ▲17.17 |
2023-08-23 | 1,168.86 | ▼-5.68 |
2023-08-22 | 1,174.54 | ▲7.39 |
2023-08-21 | 1,167.15 | ▲3.64 |
2023-08-20 | 1,163.51 | ▼-0.02 |
2023-08-19 | 1,163.53 | ▼-0.03 |
2023-08-18 | 1,163.56 | ▼-9.38 |
2023-08-17 | 1,172.94 | ▼-0.17 |
2023-08-16 | 1,173.11 | ▼-22.37 |
2023-08-15 | 1,195.48 | ▼-0.03 |
2023-08-14 | 1,195.51 | ▼-3.07 |
2023-08-13 | 1,198.58 | ▼-0.03 |
2023-08-12 | 1,198.61 | ▼-0.03 |
2023-08-11 | 1,198.64 | ▲0.96 |
2023-08-10 | 1,197.68 | ▲9.52 |
2023-08-09 | 1,188.16 | ▲4.26 |
2023-08-08 | 1,183.90 | ▼-6.99 |
2023-08-07 | 1,190.89 | ▲1.26 |
2023-08-06 | 1,189.63 | ▼-0.03 |
2023-08-05 | 1,189.66 | ▼-0.02 |
2023-08-04 | 1,189.68 | ▲6.17 |
2023-08-03 | 1,183.51 | ▼-5.99 |
2023-08-02 | 1,189.50 | ▼-27.40 |
2023-08-01 | 1,216.90 | ▲10.75 |
2023-07-31 | 1,206.15 | ▲11.10 |
2023-07-30 | 1,195.05 | ▼-0.03 |
2023-07-29 | 1,195.08 | ▼-0.03 |
2023-07-28 | 1,195.11 | ▲7.74 |
2023-07-27 | 1,187.37 | ▲24.20 |
2023-07-26 | 1,163.17 | ▼-24.61 |
2023-07-25 | 1,187.78 | ▲3.32 |
2023-07-24 | 1,184.46 | ▲10.10 |
2023-07-23 | 1,174.36 | ▼-0.03 |
2023-07-22 | 1,174.39 | ▼-0.03 |
2023-07-21 | 1,174.42 | ▼-7.94 |
2023-07-20 | 1,182.36 | ▲3.29 |
2023-07-19 | 1,179.07 | ▼-12.70 |
