가장 좋은 시점에 가장 적합한 포트폴리오를 바탕으로 뉴노멀 시대의 신성장 산업에 투자하는 펀드입니다. 새로운 산업의 흐름에 맞는 종목을 발굴하여 신성장 섹터의 대형주 위주로 집중 투자하며, 시장의 각종 이벤트에 적극적으로 대응하여 시장환경의 영향을 덜 받는 투자전략을 병행합니다.
※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2022-293호(2023.07.22~2024.07.21)
설정일 | 2020년 12월 02일 | 결산일 | 12월 01일 |
---|---|---|---|
순자산 | 48.01억원 | 기준가(과표기준가) | 1,207.17 (1,008.60) |
선취판매수수료 | 해당사항 없음 | 후취판매수수료 | 해당사항 없음 |
환매수수료 | 해당사항 없음 | 신탁보수 |
총 보수 : 순자산 평잔의 연 1.33% 운용 (연 0.80%) 판매 (연 0.47%) 신탁 (연 0.03%) 사무 (연 0.03%) |
판매사 정보 | 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, 삼성증권, 하나증권 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 | |
2025-01-26 | 1,207.17 | ▼-0.03 |
2025-01-25 | 1,207.20 | ▼-0.04 |
2025-01-24 | 1,207.24 | ▲18.50 |
2025-01-23 | 1,188.74 | ▼-6.21 |
2025-01-22 | 1,194.95 | ▲21.57 |
2025-01-21 | 1,173.38 | ▲9.00 |
2025-01-20 | 1,164.38 | ▼-11.98 |
2025-01-19 | 1,176.36 | ▼-0.04 |
2025-01-18 | 1,176.40 | ▼-0.04 |
2025-01-17 | 1,176.44 | ▲5.58 |
2025-01-16 | 1,170.86 | ▲21.91 |
2025-01-15 | 1,148.95 | ▲6.69 |
2025-01-14 | 1,142.26 | ▲6.56 |
2025-01-13 | 1,135.70 | ▼-7.05 |
2025-01-12 | 1,142.75 | ▼-0.04 |
2025-01-11 | 1,142.79 | ▼-0.04 |
2025-01-10 | 1,142.83 | ▼-2.40 |
2025-01-09 | 1,145.23 | ▲13.95 |
2025-01-08 | 1,131.28 | ▲6.80 |
2025-01-07 | 1,124.48 | ▲6.02 |
2025-01-06 | 1,118.46 | ▲5.26 |
2025-01-05 | 1,113.20 | ▼-0.04 |
2025-01-04 | 1,113.24 | ▼-0.04 |
2025-01-03 | 1,113.28 | ▲13.57 |
2025-01-02 | 1,099.71 | ▲9.60 |
2025-01-01 | 1,090.11 | ▼-0.04 |
2024-12-31 | 1,090.15 | ▼-0.04 |
2024-12-30 | 1,090.19 | ▲3.68 |
2024-12-29 | 1,086.51 | ▼-0.04 |
2024-12-28 | 1,086.55 | ▼-0.04 |
2024-12-27 | 1,086.59 | ▼-10.17 |
2024-12-26 | 1,096.76 | ▼-1.34 |
2024-12-25 | 1,098.10 | ▼-0.04 |
2024-12-24 | 1,098.14 | ▼-7.66 |
2024-12-23 | 1,105.80 | ▲12.39 |
2024-12-22 | 1,093.41 | ▼-0.04 |
2024-12-21 | 1,093.45 | ▼-0.04 |
2024-12-20 | 1,093.49 | ▼-17.73 |
2024-12-19 | 1,111.22 | ▼-8.59 |
2024-12-18 | 1,119.81 | ▲8.21 |
2024-12-17 | 1,111.60 | ▼-5.83 |
2024-12-16 | 1,117.43 | ▼-1.25 |
2024-12-15 | 1,118.68 | ▼-0.04 |
2024-12-14 | 1,118.72 | ▼-0.04 |
2024-12-13 | 1,118.76 | ▲3.17 |
2024-12-12 | 1,115.59 | ▲19.28 |
2024-12-11 | 1,096.31 | ▲6.50 |
2024-12-10 | 1,089.81 | ▲26.96 |
2024-12-09 | 1,062.85 | ▼-28.88 |
2024-12-08 | 1,091.73 | ▼-0.03 |
2024-12-07 | 1,091.76 | ▼-0.04 |
2024-12-06 | 1,091.80 | ▼-6.76 |
2024-12-06 | 1,091.80 | ▼-6.76 |
2024-12-05 | 1,098.56 | ▼-6.76 |
2024-12-04 | 1,105.32 | ▼-11.16 |
2024-12-03 | 1,116.48 | ▲40.36 |
2024-12-02 | 1,076.12 | ▲2.39 |
2024-12-01 | 1,073.73 | ▼-0.21 |
2024-12-01 | 1,073.73 | ▼-0.21 |
2024-11-30 | 1,073.94 | ▼-0.04 |
2024-11-29 | 1,073.98 | ▼-16.49 |
2024-11-28 | 1,090.47 | ▼-5.15 |
2024-11-27 | 1,095.62 | ▼-1.40 |
2024-11-26 | 1,097.02 | ▼-2.74 |
2024-11-25 | 1,099.76 | ▲6.46 |
2024-11-24 | 1,093.30 | ▼-0.04 |
2024-11-23 | 1,093.34 | ▼-0.03 |
2024-11-22 | 1,093.37 | ▼-21.35 |
2024-11-21 | 1,114.72 | ▼-15.17 |
2024-11-20 | 1,129.89 | ▼-9.11 |
2024-11-19 | 1,139.00 | ▼-12.93 |
2024-11-18 | 1,151.93 | ▲1.17 |
2024-11-17 | 1,150.76 | ▼-0.05 |
2024-11-16 | 1,150.81 | ▼-0.04 |
2024-11-15 | 1,150.85 | ▲11.31 |
2024-11-14 | 1,139.54 | ▲1.12 |
2024-11-13 | 1,138.42 | ▼-34.72 |
2024-11-12 | 1,173.14 | ▼-14.80 |
2024-11-11 | 1,187.94 | ▲1.69 |
2024-11-10 | 1,186.25 | ▼-0.04 |
2024-11-09 | 1,186.29 | ▼-0.04 |
2024-11-08 | 1,186.33 | ▲7.80 |
2024-11-07 | 1,178.53 | ▼-0.37 |
2024-11-06 | 1,178.90 | ▲4.34 |
2024-11-05 | 1,174.56 | ▼-2.43 |
2024-11-04 | 1,176.99 | ▲31.24 |
2024-11-03 | 1,145.75 | ▼-0.04 |
2024-11-02 | 1,145.79 | ▼-0.04 |
2024-11-01 | 1,145.83 | ▼-3.07 |
2024-10-31 | 1,148.90 | ▼-19.84 |
2024-10-30 | 1,168.74 | ▼-0.46 |
2024-10-30 | 1,168.74 | ▼-0.46 |
2024-10-30 | 1,168.74 | ▼-0.46 |
2024-10-30 | 1,168.74 | ▼-0.46 |
2024-10-29 | 1,169.20 | ▲5.29 |
2024-10-28 | 1,163.91 | ▲4.56 |
2024-10-27 | 1,159.35 | ▼-0.04 |
2024-10-26 | 1,159.39 | ▼-0.04 |
2024-10-25 | 1,159.43 | ▼-1.27 |
2024-10-24 | 1,160.70 | ▼-3.53 |
2024-10-23 | 1,164.23 | ▲7.43 |
2024-10-22 | 1,156.80 | ▼-21.19 |
2024-10-21 | 1,177.99 | ▲8.05 |
2024-10-20 | 1,169.94 | ▼-0.04 |
2024-10-19 | 1,169.98 | ▼-0.05 |
2024-10-18 | 1,170.03 | ▲2.83 |
2024-10-17 | 1,167.20 | ▲7.35 |
2024-10-16 | 1,159.85 | ▲0.48 |
2024-10-15 | 1,159.37 | ▲7.06 |
2024-10-14 | 1,152.31 | ▲11.84 |
2024-10-13 | 1,140.47 | ▼-0.03 |
2024-10-12 | 1,140.50 | ▼-0.04 |
2024-10-11 | 1,140.54 | ▼-2.27 |
2024-10-10 | 1,142.81 | ▲13.18 |
2024-10-10 | 1,142.81 | ▲13.18 |
2024-10-09 | 1,129.63 | ▼-0.04 |
2024-10-08 | 1,129.67 | ▼-14.92 |
2024-10-07 | 1,144.59 | ▲17.75 |
2024-10-06 | 1,126.84 | ▼-0.04 |
2024-10-05 | 1,126.88 | ▼-0.04 |
2024-10-04 | 1,126.92 | ▲13.73 |
2024-10-03 | 1,113.19 | ▼-0.04 |
2024-10-02 | 1,113.23 | ▼-19.77 |
2024-10-01 | 1,133.00 | ▼-0.05 |
2024-09-30 | 1,133.05 | ▼-19.70 |
2024-09-29 | 1,152.75 | ▼-0.04 |
2024-09-28 | 1,152.79 | ▼-0.05 |
2024-09-27 | 1,152.84 | ▼-7.97 |
2024-09-26 | 1,160.81 | ▲31.80 |
2024-09-25 | 1,129.01 | ▼-22.96 |
2024-09-24 | 1,151.97 | ▲8.70 |
2024-09-23 | 1,143.27 | ▲14.24 |
2024-09-22 | 1,129.03 | ▼-0.04 |
2024-09-21 | 1,129.07 | ▼-0.04 |
2024-09-20 | 1,129.11 | ▲14.83 |
2024-09-19 | 1,114.28 | ▲1.44 |
2024-09-18 | 1,112.84 | ▼-0.04 |
2024-09-17 | 1,112.88 | ▼-0.04 |
2024-09-16 | 1,112.92 | ▼-0.04 |
2024-09-15 | 1,112.96 | ▼-0.03 |
2024-09-14 | 1,112.99 | ▼-0.04 |
2024-09-13 | 1,113.03 | ▲4.91 |
2024-09-12 | 1,108.12 | ▲18.31 |
2024-09-11 | 1,089.81 | ▼-11.19 |
2024-09-10 | 1,101.00 | ▲2.40 |
2024-09-09 | 1,098.60 | ▲9.31 |
2024-09-08 | 1,089.29 | ▼-0.04 |
2024-09-07 | 1,089.33 | ▼-0.04 |
2024-09-06 | 1,089.37 | ▼-13.82 |
2024-09-05 | 1,103.19 | ▼-8.32 |
2024-09-04 | 1,111.51 | ▼-28.14 |
2024-09-03 | 1,139.65 | ▲2.40 |
2024-09-02 | 1,137.25 | ▲8.04 |
2024-09-01 | 1,129.21 | ▼-0.04 |
2024-08-31 | 1,129.25 | ▼-0.04 |
2024-08-30 | 1,129.29 | ▲7.71 |
2024-08-29 | 1,121.58 | ▼-14.96 |
2024-08-28 | 1,136.54 | ▼-2.49 |
2024-08-27 | 1,139.03 | ▼-0.62 |
2024-08-26 | 1,139.65 | ▼-14.34 |
2024-08-25 | 1,153.99 | ▼-0.04 |
2024-08-24 | 1,154.03 | ▼-0.03 |
2024-08-23 | 1,154.06 | ▼-1.84 |
2024-08-22 | 1,155.90 | ▲4.25 |
2024-08-21 | 1,151.65 | ▼-5.15 |
2024-08-20 | 1,156.80 | ▲6.72 |
2024-08-19 | 1,150.08 | ▼-7.12 |
2024-08-18 | 1,157.20 | ▼-0.04 |
2024-08-17 | 1,157.24 | ▼-0.03 |
2024-08-16 | 1,157.27 | ▲34.10 |
2024-08-15 | 1,123.17 | ▼-0.04 |
2024-08-14 | 1,123.21 | ▲7.55 |
2024-08-13 | 1,115.66 | ▼-15.82 |
2024-08-12 | 1,131.48 | ▲0.06 |
2024-08-11 | 1,131.42 | ▼-0.04 |
2024-08-10 | 1,131.46 | ▼-0.04 |
2024-08-09 | 1,131.50 | ▲20.02 |
2024-08-08 | 1,111.48 | ▼-6.46 |
2024-08-07 | 1,117.94 | ▲31.80 |
2024-08-06 | 1,086.14 | ▲37.45 |
2024-08-05 | 1,048.69 | ▼-107.25 |
2024-08-04 | 1,155.94 | ▼-0.04 |
2024-08-03 | 1,155.98 | ▼-0.04 |
2024-08-02 | 1,156.02 | ▼-63.66 |
2024-08-01 | 1,219.68 | ▲2.69 |
2024-07-31 | 1,216.99 | ▲6.09 |
2024-07-30 | 1,210.90 | ▼-11.97 |
2024-07-29 | 1,222.87 | ▲27.85 |
2024-07-28 | 1,195.02 | ▼-0.05 |
2024-07-27 | 1,195.07 | ▼-0.04 |
2024-07-26 | 1,195.11 | ▼-0.89 |
2024-07-25 | 1,196.00 | ▼-42.21 |
2024-07-24 | 1,238.21 | ▲6.92 |
2024-07-23 | 1,231.29 | ▲9.44 |
2024-07-23 | 1,231.29 | ▲9.44 |
2024-07-22 | 1,221.85 | ▼-4.93 |
2024-07-21 | 1,226.78 | ▼-0.04 |
2024-07-20 | 1,226.82 | ▼-0.05 |
2024-07-19 | 1,226.87 | ▼-14.88 |
2024-07-18 | 1,241.75 | ▼-12.41 |
2024-07-17 | 1,254.16 | ▼-6.01 |
2024-07-16 | 1,260.17 | ▼-3.45 |
2024-07-15 | 1,263.62 | ▲4.75 |
2024-07-14 | 1,258.87 | ▼-0.05 |
2024-07-14 | 1,258.87 | ▼-0.05 |
2024-07-13 | 1,258.92 | ▼-0.04 |
2024-07-12 | 1,258.96 | ▼-23.15 |
2024-07-11 | 1,282.11 | ▲2.55 |
2024-07-10 | 1,279.56 | ▲4.97 |
2024-07-09 | 1,274.59 | ▼-5.84 |
2024-07-08 | 1,280.43 | ▲17.76 |
2024-07-07 | 1,262.67 | ▼-0.05 |
2024-07-06 | 1,262.72 | ▼-0.04 |
2024-07-05 | 1,262.76 | ▲14.89 |
2024-07-04 | 1,247.87 | ▲9.25 |
2024-07-03 | 1,238.62 | ▼-3.61 |
2024-07-02 | 1,242.23 | ▼-16.47 |
2024-07-01 | 1,258.70 | ▼-13.91 |
2024-06-30 | 1,272.61 | ▼-0.05 |
2024-06-29 | 1,272.66 | ▼-0.04 |
2024-06-28 | 1,272.70 | ▼-8.32 |
2024-06-27 | 1,281.02 | ▲6.91 |
2024-06-26 | 1,274.11 | ▲10.41 |
2024-06-25 | 1,263.70 | ▼-5.03 |
2024-06-24 | 1,268.73 | ▼-7.78 |
2024-06-23 | 1,276.51 | ▼-0.05 |
2024-06-22 | 1,276.56 | ▼-0.04 |
2024-06-21 | 1,276.60 | ▲4.84 |
2024-06-20 | 1,271.76 | ▼-2.46 |
2024-06-20 | 1,271.76 | ▼-2.46 |
2024-06-19 | 1,274.22 | ▲11.16 |
2024-06-18 | 1,263.06 | ▲19.37 |
2024-06-17 | 1,243.69 | ▼-4.58 |
2024-06-16 | 1,248.27 | ▼-0.05 |
2024-06-15 | 1,248.32 | ▼-0.04 |
2024-06-14 | 1,248.36 | ▲3.08 |
2024-06-13 | 1,245.28 | ▲9.61 |
2024-06-12 | 1,235.67 | ▲17.80 |
2024-06-11 | 1,217.87 | ▲6.86 |
2024-06-10 | 1,211.01 | ▼-0.96 |
2024-06-09 | 1,211.97 | ▼-0.04 |
2024-06-08 | 1,212.01 | ▼-0.04 |
2024-06-07 | 1,212.05 | ▲24.35 |
2024-06-06 | 1,187.70 | ▼-0.05 |
2024-06-05 | 1,187.75 | ▲5.02 |
2024-06-04 | 1,182.73 | ▼-20.41 |
2024-06-03 | 1,203.14 | ▲16.37 |
2024-06-02 | 1,186.77 | ▼-0.04 |
2024-06-01 | 1,186.81 | ▼-0.04 |
2024-05-31 | 1,186.85 | ▼-0.87 |
2024-05-30 | 1,187.72 | ▼-24.16 |
2024-05-29 | 1,211.88 | ▼-19.41 |
2024-05-28 | 1,231.29 | ▲5.29 |
2024-05-27 | 1,226.00 | ▲13.05 |
2024-05-26 | 1,212.95 | ▼-0.05 |
2024-05-25 | 1,213.00 | ▼-0.03 |
2024-05-24 | 1,213.03 | ▼-2.11 |
2024-05-23 | 1,215.14 | ▼-4.18 |
2024-05-22 | 1,219.32 | ▼-3.26 |
2024-05-21 | 1,222.58 | ▼-3.61 |
2024-05-20 | 1,226.19 | ▲13.55 |
2024-05-19 | 1,212.64 | ▼-0.04 |
2024-05-18 | 1,212.68 | ▼-0.05 |
2024-05-17 | 1,212.73 | ▼-6.59 |
2024-05-16 | 1,219.32 | ▲14.13 |
2024-05-15 | 1,205.19 | ▼-0.04 |
2024-05-15 | 1,205.19 | ▼-0.04 |
2024-05-14 | 1,205.23 | ▼-1.84 |
2024-05-13 | 1,207.07 | ▲7.71 |
2024-05-12 | 1,199.36 | ▼-0.04 |
2024-05-11 | 1,199.40 | ▼-0.04 |
2024-05-10 | 1,199.44 | ▲16.47 |
2024-05-09 | 1,182.97 | ▼-8.31 |
2024-05-08 | 1,191.28 | ▲4.28 |
2024-05-07 | 1,187.00 | ▲31.08 |
2024-05-06 | 1,155.92 | ▼-0.04 |
2024-05-05 | 1,155.96 | ▼-0.05 |
2024-05-04 | 1,156.01 | ▼-0.04 |
2024-05-03 | 1,156.05 | ▼-13.65 |
2024-05-02 | 1,169.70 | ▼-2.37 |
2024-05-01 | 1,172.07 | ▼-0.04 |
2024-04-30 | 1,172.11 | ▼-1.86 |
2024-04-29 | 1,173.97 | ▲12.33 |
2024-04-28 | 1,161.64 | ▼-0.05 |
2024-04-27 | 1,161.69 | ▼-0.04 |
2024-04-26 | 1,161.73 | ▲18.53 |
2024-04-25 | 1,143.20 | ▼-23.94 |
2024-04-24 | 1,167.14 | ▲26.92 |
2024-04-23 | 1,140.22 | ▲2.90 |
2024-04-22 | 1,137.32 | ▲4.07 |
2024-04-21 | 1,133.25 | ▼-0.04 |
2024-04-20 | 1,133.29 | ▼-0.04 |
2024-04-19 | 1,133.33 | ▼-20.29 |
2024-04-18 | 1,153.62 | ▲28.50 |
2024-04-17 | 1,125.12 | ▼-9.76 |
2024-04-16 | 1,134.88 | ▼-30.09 |
2024-04-15 | 1,164.97 | ▼-1.70 |
2024-04-14 | 1,166.67 | ▼-0.04 |
2024-04-13 | 1,166.71 | ▼-0.05 |
2024-04-12 | 1,166.76 | ▼-5.65 |
2024-04-11 | 1,172.41 | ▲4.77 |
2024-04-10 | 1,167.64 | ▼-0.03 |
2024-04-09 | 1,167.67 | ▼-4.57 |
2024-04-08 | 1,172.24 | ▼-4.66 |
2024-04-07 | 1,176.90 | ▼-0.05 |
2024-04-06 | 1,176.95 | ▼-0.04 |
2024-04-05 | 1,176.99 | ▼-10.83 |
2024-04-04 | 1,187.82 | ▲19.67 |
2024-04-03 | 1,168.15 | ▼-20.23 |
2024-04-02 | 1,188.38 | ▼-7.85 |
2024-04-01 | 1,196.23 | ▲1.67 |
2024-03-31 | 1,194.56 | ▼-0.05 |
2024-03-30 | 1,194.61 | ▼-0.03 |
2024-03-29 | 1,194.64 | ▲2.50 |
2024-03-28 | 1,192.14 | ▼-2.96 |
2024-03-27 | 1,195.10 | ▼-1.78 |
2024-03-26 | 1,196.88 | ▲12.41 |
2024-03-25 | 1,184.47 | ▼-2.08 |
2024-03-24 | 1,186.55 | ▼-0.04 |
2024-03-23 | 1,186.59 | ▼-0.05 |
2024-03-22 | 1,186.64 | ▲1.10 |
2024-03-21 | 1,185.54 | ▲29.82 |
2024-03-20 | 1,155.72 | ▲10.37 |
2024-03-19 | 1,145.35 | ▼-16.69 |
2024-03-18 | 1,162.04 | ▲11.09 |
2024-03-17 | 1,150.95 | ▼-0.04 |
2024-03-16 | 1,150.99 | ▼-0.05 |
2024-03-15 | 1,151.04 | ▼-23.88 |
2024-03-14 | 1,174.92 | ▲10.80 |
2024-03-13 | 1,164.12 | ▲12.42 |
2024-03-12 | 1,151.70 | ▲12.28 |
2024-03-11 | 1,139.42 | ▼-13.47 |
2024-03-10 | 1,152.89 | ▼-0.04 |
2024-03-09 | 1,152.93 | ▼-0.04 |
2024-03-08 | 1,152.97 | ▲10.28 |
2024-03-07 | 1,142.69 | ▼-3.93 |
2024-03-06 | 1,146.62 | ▲1.86 |
2024-03-05 | 1,144.76 | ▼-13.17 |
2024-03-04 | 1,157.93 | ▲20.42 |
2024-03-03 | 1,137.51 | ▼-0.04 |
2024-03-02 | 1,137.55 | ▼-0.04 |
2024-03-01 | 1,137.59 | ▼-0.04 |
2024-02-29 | 1,137.63 | ▲0.74 |
2024-02-28 | 1,136.89 | ▲18.86 |
2024-02-27 | 1,118.03 | ▼-9.99 |
2024-02-26 | 1,128.02 | ▼-2.77 |
2024-02-25 | 1,130.79 | ▼-0.04 |
2024-02-24 | 1,130.83 | ▼-0.04 |
2024-02-23 | 1,130.87 | ▲0.72 |
2024-02-22 | 1,130.15 | ▲8.99 |
2024-02-21 | 1,121.16 | ▲1.25 |
2024-02-20 | 1,119.91 | ▼-6.04 |
2024-02-19 | 1,125.95 | ▲13.71 |
2024-02-18 | 1,112.24 | ▼-0.03 |
2024-02-17 | 1,112.27 | ▼-0.04 |
2024-02-16 | 1,112.31 | ▲9.16 |
2024-02-15 | 1,103.15 | ▼-3.05 |
2024-02-14 | 1,106.20 | ▲0.21 |
2024-02-13 | 1,105.99 | ▲14.58 |
2024-02-12 | 1,091.41 | ▼-0.04 |
2024-02-11 | 1,091.45 | ▼-0.04 |
2024-02-10 | 1,091.49 | ▼-0.04 |
2024-02-09 | 1,091.53 | ▼-0.04 |
2024-02-08 | 1,091.57 | ▲9.27 |
2024-02-07 | 1,082.30 | ▲6.72 |
2024-02-06 | 1,075.58 | ▼-0.37 |
2024-02-05 | 1,075.95 | ▼-17.24 |
2024-02-04 | 1,093.19 | ▼-0.04 |
2024-02-03 | 1,093.23 | ▼-0.04 |
2024-02-02 | 1,093.27 | ▲21.82 |
2024-02-01 | 1,071.45 | ▲11.26 |
2024-01-31 | 1,060.19 | ▼-12.98 |
2024-01-30 | 1,073.17 | ▼-3.76 |
2024-01-29 | 1,076.93 | ▼-12.16 |
2024-01-28 | 1,089.09 | ▼-0.03 |
2024-01-27 | 1,089.12 | ▼-0.04 |
2024-01-26 | 1,089.16 | ▼-11.12 |
2024-01-25 | 1,100.28 | ▼-19.24 |
2024-01-24 | 1,119.52 | ▼-8.74 |
2024-01-23 | 1,128.26 | ▼-6.12 |
2024-01-22 | 1,134.38 | ▼-6.02 |
2024-01-21 | 1,140.40 | ▼-0.04 |
2024-01-20 | 1,140.44 | ▼-0.04 |
2024-01-19 | 1,140.48 | ▲15.20 |
2024-01-18 | 1,125.28 | ▲10.79 |
2024-01-17 | 1,114.49 | ▼-22.70 |
2024-01-16 | 1,137.19 | ▼-15.15 |
2024-01-15 | 1,152.34 | ▼-1.37 |
2024-01-14 | 1,153.71 | ▼-0.04 |
2024-01-13 | 1,153.75 | ▼-0.04 |
2024-01-12 | 1,153.79 | ▼-9.66 |
2024-01-11 | 1,163.45 | ▲5.00 |
2024-01-10 | 1,158.45 | ▲1.71 |
2024-01-09 | 1,156.74 | ▼-0.25 |
2024-01-08 | 1,156.99 | ▼-10.26 |
2024-01-07 | 1,167.25 | ▼-0.04 |
2024-01-06 | 1,167.29 | ▼-0.04 |
2024-01-05 | 1,167.33 | ▼-3.18 |
2024-01-04 | 1,170.51 | ▼-9.32 |
2024-01-03 | 1,179.83 | ▼-21.04 |
2024-01-02 | 1,200.87 | ▲9.70 |
2024-01-01 | 1,191.17 | ▼-0.04 |
2023-12-31 | 1,191.21 | ▼-0.05 |
2023-12-30 | 1,191.26 | ▼-0.03 |
2023-12-29 | 1,191.29 | ▼-0.04 |
2023-12-28 | 1,191.33 | ▲9.40 |
2023-12-27 | 1,181.93 | ▲20.99 |
2023-12-26 | 1,160.94 | ▼-6.92 |
2023-12-25 | 1,167.86 | ▼-0.04 |
2023-12-24 | 1,167.90 | ▼-0.04 |
2023-12-23 | 1,167.94 | ▼-0.04 |
2023-12-22 | 1,167.98 | ▼-0.17 |
2023-12-21 | 1,168.15 | ▲2.42 |
2023-12-20 | 1,165.73 | ▲10.76 |
2023-12-19 | 1,154.97 | ▼-2.19 |
2023-12-18 | 1,157.16 | ▲11.27 |
2023-12-17 | 1,145.89 | ▼-0.04 |
2023-12-16 | 1,145.93 | ▼-0.04 |
2023-12-15 | 1,145.97 | ▲7.77 |
2023-12-14 | 1,138.20 | ▲15.04 |
2023-12-13 | 1,123.16 | ▼-12.29 |
2023-12-12 | 1,135.45 | ▼-1.37 |
2023-12-11 | 1,136.82 | ▲7.24 |
2023-12-10 | 1,129.58 | ▼-0.05 |
2023-12-09 | 1,129.63 | ▼-0.04 |
2023-12-08 | 1,129.67 | ▲14.04 |
2023-12-07 | 1,115.63 | ▼-7.42 |
2023-12-06 | 1,123.05 | ▲14.71 |
2023-12-05 | 1,108.34 | ▼-18.23 |
2023-12-04 | 1,126.57 | ▲0.40 |
2023-12-03 | 1,126.17 | ▼-0.04 |
2023-12-02 | 1,126.21 | ▼-0.03 |
2023-12-01 | 1,126.24 | ▼-8.07 |
2023-11-30 | 1,134.31 | ▲6.95 |
2023-11-29 | 1,127.36 | ▲2.36 |
2023-11-28 | 1,125.00 | ▲9.20 |
2023-11-27 | 1,115.80 | ▼-2.23 |
2023-11-26 | 1,118.03 | ▼-0.04 |
2023-11-25 | 1,118.07 | ▼-0.03 |
2023-11-24 | 1,118.10 | ▼-8.85 |
2023-11-23 | 1,126.95 | ▼-0.13 |
2023-11-22 | 1,127.08 | ▼-0.01 |
2023-11-21 | 1,127.09 | ▲4.61 |
2023-11-20 | 1,122.48 | ▲10.26 |
2023-11-19 | 1,112.22 | ▼-0.03 |
2023-11-18 | 1,112.25 | ▼-0.04 |
2023-11-17 | 1,112.29 | ▼-21.23 |
2023-11-16 | 1,133.52 | ▼-5.44 |
2023-11-15 | 1,138.96 | ▲24.11 |
2023-11-14 | 1,114.85 | ▲8.92 |
2023-11-13 | 1,105.93 | ▼-18.18 |
2023-11-12 | 1,124.11 | ▼-0.04 |
2023-11-11 | 1,124.15 | ▼-0.03 |
2023-11-10 | 1,124.18 | ▲3.63 |
2023-11-09 | 1,120.55 | ▼-2.94 |
2023-11-08 | 1,123.49 | ▼-13.54 |
2023-11-07 | 1,137.03 | ▼-13.70 |
2023-11-06 | 1,150.73 | ▲58.97 |
2023-11-05 | 1,091.76 | ▼-0.04 |
2023-11-04 | 1,091.80 | ▼-0.04 |
2023-11-03 | 1,091.84 | ▲5.58 |
2023-11-02 | 1,086.26 | ▲29.66 |
2023-11-01 | 1,056.60 | ▲23.79 |
2023-10-31 | 1,032.81 | ▼-13.64 |
2023-10-30 | 1,046.45 | ▲3.69 |
2023-10-29 | 1,042.76 | ▼-0.04 |
2023-10-28 | 1,042.80 | ▼-0.03 |
2023-10-27 | 1,042.83 | ▲3.28 |
2023-10-26 | 1,039.55 | ▼-32.28 |
2023-10-25 | 1,071.83 | ▼-3.40 |
2023-10-24 | 1,075.23 | ▲16.07 |
2023-10-23 | 1,059.16 | ▼-11.01 |
2023-10-22 | 1,070.17 | ▼-0.04 |
2023-10-21 | 1,070.21 | ▼-0.02 |
2023-10-20 | 1,070.23 | ▼-15.15 |
2023-10-19 | 1,085.38 | ▼-28.41 |
2023-10-18 | 1,113.79 | ▼-3.26 |
2023-10-17 | 1,117.05 | ▲25.20 |
2023-10-16 | 1,091.85 | ▼-7.87 |
2023-10-15 | 1,099.72 | ▼-0.03 |
2023-10-14 | 1,099.75 | ▼-0.04 |
2023-10-13 | 1,099.79 | ▼-5.51 |
2023-10-12 | 1,105.30 | ▲20.45 |
2023-10-11 | 1,084.85 | ▲24.52 |
2023-10-10 | 1,060.33 | ▼-15.98 |
2023-10-09 | 1,076.31 | ▼-0.04 |
2023-10-08 | 1,076.35 | ▼-0.04 |
2023-10-07 | 1,076.39 | ▼-0.03 |
2023-10-06 | 1,076.42 | ▲3.64 |
2023-10-05 | 1,072.78 | ▲3.05 |
2023-10-04 | 1,069.73 | ▼-34.15 |
2023-10-03 | 1,103.88 | ▼-0.04 |
2023-10-02 | 1,103.92 | ▼-0.03 |
2023-10-01 | 1,103.95 | ▼-0.04 |
2023-09-30 | 1,103.99 | ▼-0.03 |
2023-09-29 | 1,104.02 | ▼-0.04 |
2023-09-28 | 1,104.06 | ▼-0.04 |
2023-09-27 | 1,104.10 | ▲6.51 |
2023-09-26 | 1,097.59 | ▼-10.84 |
2023-09-25 | 1,108.43 | ▼-3.17 |
2023-09-24 | 1,111.60 | ▼-0.04 |
2023-09-23 | 1,111.64 | ▼-0.03 |
2023-09-22 | 1,111.67 | ▼-8.66 |
2023-09-21 | 1,120.33 | ▼-35.04 |
2023-09-20 | 1,155.37 | ▼-9.19 |
2023-09-19 | 1,164.56 | ▼-2.67 |
2023-09-18 | 1,167.23 | ▼-15.69 |
2023-09-17 | 1,182.92 | ▼-0.03 |
2023-09-16 | 1,182.95 | ▼-0.04 |
2023-09-15 | 1,182.99 | ▼-0.96 |
2023-09-14 | 1,183.95 | ▲17.85 |
2023-09-13 | 1,166.10 | ▼-14.10 |
