가장 좋은 시점에 가장 적합한 포트폴리오를 바탕으로 뉴노멀 시대의 신성장 산업에 투자하는 펀드입니다. 새로운 산업의 흐름에 맞는 종목을 발굴하여 신성장 섹터의 대형주 위주로 집중 투자하며, 시장의 각종 이벤트에 적극적으로 대응하여 시장환경의 영향을 덜 받는 투자전략을 병행합니다.
※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2022-293호(2023.07.22~2024.07.21)
설정일 | 2020년 12월 02일 | 결산일 | 12월 01일 |
---|---|---|---|
순자산 | 62.11억원 | 기준가(과표기준가) | 1,229.87 (1,009.37) |
선취판매수수료 | 납입금액의 0.5% 이내 | 후취판매수수료 | 해당사항 없음 |
환매수수료 | 해당사항 없음 | 신탁보수 |
총 보수 : 순자산 평잔의 연 1.16% 운용 (연 0.80%) 판매 (연 0.30%) 신탁 (연 0.03%) 사무 (연 0.03%) |
판매사 정보 | 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, 삼성증권, DB금융투자, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 | |
2025-03-18 | 1,229.87 | ▼-2.98 |
2025-03-17 | 1,232.85 | ▲5.46 |
2025-03-16 | 1,227.39 | ▼-0.04 |
2025-03-15 | 1,227.43 | ▼-0.04 |
2025-03-14 | 1,227.47 | ▲20.99 |
2025-03-13 | 1,206.48 | ▼-0.11 |
2025-03-12 | 1,206.59 | ▲19.99 |
2025-03-11 | 1,186.60 | ▼-5.74 |
2025-03-10 | 1,192.34 | ▼-10.21 |
2025-03-09 | 1,202.55 | ▼-0.04 |
2025-03-08 | 1,202.59 | ▼-0.03 |
2025-03-07 | 1,202.62 | ▼-12.81 |
2025-03-06 | 1,215.43 | ▼-6.56 |
2025-03-05 | 1,221.99 | ▲5.26 |
2025-03-04 | 1,216.73 | ▲21.48 |
2025-03-03 | 1,195.25 | ▼-0.04 |
2025-03-02 | 1,195.29 | ▼-0.04 |
2025-03-01 | 1,195.33 | ▼-0.04 |
2025-02-28 | 1,195.37 | ▼-51.23 |
2025-02-27 | 1,246.60 | ▼-11.29 |
2025-02-26 | 1,257.89 | ▲1.32 |
2025-02-25 | 1,256.57 | ▲7.45 |
2025-02-24 | 1,249.12 | ▼-10.67 |
2025-02-23 | 1,259.79 | ▼-0.04 |
2025-02-22 | 1,259.83 | ▼-0.04 |
2025-02-21 | 1,259.87 | ▲12.34 |
2025-02-20 | 1,247.53 | ▼-26.32 |
2025-02-19 | 1,273.85 | ▼-5.50 |
2025-02-18 | 1,279.35 | ▲19.56 |
2025-02-17 | 1,259.79 | ▲8.86 |
2025-02-16 | 1,250.93 | ▼-0.04 |
2025-02-15 | 1,250.97 | ▼-0.03 |
2025-02-14 | 1,251.00 | ▲12.68 |
2025-02-13 | 1,238.32 | ▲8.29 |
2025-02-12 | 1,230.03 | ▲8.55 |
2025-02-11 | 1,221.48 | ▲4.36 |
2025-02-10 | 1,217.12 | ▼-3.32 |
2025-02-09 | 1,220.44 | ▼-0.04 |
2025-02-08 | 1,220.48 | ▼-0.04 |
2025-02-08 | 1,220.48 | ▼-0.04 |
2025-02-08 | 1,220.48 | ▼-0.04 |
2025-02-08 | 1,220.48 | ▼-0.04 |
2025-02-07 | 1,220.52 | ▲4.06 |
2025-02-06 | 1,216.46 | ▲22.25 |
2025-02-05 | 1,194.21 | ▲8.49 |
2025-02-04 | 1,185.72 | ▲18.62 |
2025-02-03 | 1,167.10 | ▼-27.57 |
2025-02-02 | 1,194.67 | ▼-0.04 |
2025-02-01 | 1,194.71 | ▼-0.04 |
2025-01-31 | 1,194.75 | ▼-12.49 |
2025-01-30 | 1,207.24 | ▼-0.04 |
2025-01-29 | 1,207.28 | ▼-0.04 |
2025-01-28 | 1,207.32 | ▼-0.03 |
2025-01-27 | 1,207.35 | ▼-0.04 |
2025-01-26 | 1,207.39 | ▼-0.03 |
2025-01-25 | 1,207.42 | ▼-0.04 |
2025-01-24 | 1,207.46 | ▲18.51 |
2025-01-23 | 1,188.95 | ▼-6.21 |
2025-01-22 | 1,195.16 | ▲21.58 |
2025-01-21 | 1,173.58 | ▲9.00 |
2025-01-20 | 1,164.58 | ▼-11.97 |
2025-01-19 | 1,176.55 | ▼-0.04 |
2025-01-18 | 1,176.59 | ▼-0.03 |
2025-01-17 | 1,176.62 | ▲5.59 |
2025-01-16 | 1,171.03 | ▲21.91 |
2025-01-15 | 1,149.12 | ▲6.70 |
2025-01-14 | 1,142.42 | ▲6.56 |
2025-01-13 | 1,135.86 | ▼-7.05 |
2025-01-12 | 1,142.91 | ▼-0.03 |
2025-01-11 | 1,142.94 | ▼-0.04 |
2025-01-10 | 1,142.98 | ▼-2.39 |
2025-01-09 | 1,145.37 | ▲13.96 |
2025-01-08 | 1,131.41 | ▲6.80 |
2025-01-07 | 1,124.61 | ▲6.03 |
2025-01-06 | 1,118.58 | ▲5.26 |
2025-01-05 | 1,113.32 | ▼-0.03 |
2025-01-04 | 1,113.35 | ▼-0.04 |
2025-01-03 | 1,113.39 | ▲13.57 |
2025-01-02 | 1,099.82 | ▲9.61 |
2025-01-01 | 1,090.21 | ▼-0.04 |
2024-12-31 | 1,090.25 | ▼-0.03 |
2024-12-30 | 1,090.28 | ▲3.69 |
2024-12-29 | 1,086.59 | ▼-0.04 |
2024-12-28 | 1,086.63 | ▼-0.03 |
2024-12-27 | 1,086.66 | ▼-10.17 |
2024-12-26 | 1,096.83 | ▼-1.33 |
2024-12-25 | 1,098.16 | ▼-0.03 |
2024-12-24 | 1,098.19 | ▼-7.66 |
2024-12-23 | 1,105.85 | ▲12.39 |
2024-12-22 | 1,093.46 | ▼-0.04 |
2024-12-21 | 1,093.50 | ▼-0.03 |
2024-12-20 | 1,093.53 | ▼-17.72 |
2024-12-19 | 1,111.25 | ▼-8.59 |
2024-12-18 | 1,119.84 | ▲8.22 |
2024-12-17 | 1,111.62 | ▼-5.83 |
2024-12-16 | 1,117.45 | ▼-1.24 |
2024-12-15 | 1,118.69 | ▼-0.03 |
2024-12-14 | 1,118.72 | ▼-0.04 |
2024-12-13 | 1,118.76 | ▲3.18 |
2024-12-12 | 1,115.58 | ▲19.28 |
2024-12-11 | 1,096.30 | ▲6.51 |
2024-12-10 | 1,089.79 | ▲26.96 |
2024-12-09 | 1,062.83 | ▼-28.88 |
2024-12-08 | 1,091.71 | ▼-0.02 |
2024-12-07 | 1,091.73 | ▼-0.04 |
2024-12-06 | 1,091.77 | ▼-6.75 |
2024-12-06 | 1,091.77 | ▼-6.75 |
2024-12-05 | 1,098.52 | ▼-6.76 |
2024-12-04 | 1,105.28 | ▼-11.15 |
2024-12-03 | 1,116.43 | ▲40.36 |
2024-12-02 | 1,076.07 | ▲2.39 |
2024-12-01 | 1,073.68 | ▼-2.66 |
2024-12-01 | 1,073.68 | ▼-2.66 |
2024-11-30 | 1,076.34 | ▼-0.03 |
2024-11-29 | 1,076.37 | ▼-16.52 |
2024-11-28 | 1,092.89 | ▼-5.15 |
2024-11-27 | 1,098.04 | ▼-1.40 |
2024-11-26 | 1,099.44 | ▼-2.74 |
2024-11-25 | 1,102.18 | ▲6.47 |
2024-11-24 | 1,095.71 | ▼-0.03 |
2024-11-23 | 1,095.74 | ▼-0.03 |
2024-11-22 | 1,095.77 | ▼-21.38 |
2024-11-21 | 1,117.15 | ▼-15.19 |
2024-11-20 | 1,132.34 | ▼-9.12 |
2024-11-19 | 1,141.46 | ▼-12.95 |
2024-11-18 | 1,154.41 | ▲1.18 |
2024-11-17 | 1,153.23 | ▼-0.04 |
2024-11-16 | 1,153.27 | ▼-0.04 |
2024-11-15 | 1,153.31 | ▲11.34 |
2024-11-14 | 1,141.97 | ▲1.12 |
2024-11-13 | 1,140.85 | ▼-34.78 |
2024-11-12 | 1,175.63 | ▼-14.82 |
2024-11-11 | 1,190.45 | ▲1.70 |
2024-11-10 | 1,188.75 | ▼-0.03 |
2024-11-09 | 1,188.78 | ▼-0.04 |
2024-11-08 | 1,188.82 | ▲7.82 |
2024-11-07 | 1,181.00 | ▼-0.36 |
2024-11-06 | 1,181.36 | ▲4.35 |
2024-11-05 | 1,177.01 | ▼-2.42 |
2024-11-04 | 1,179.43 | ▲31.29 |
2024-11-03 | 1,148.14 | ▼-0.03 |
2024-11-02 | 1,148.17 | ▼-0.04 |
2024-11-01 | 1,148.21 | ▼-3.07 |
2024-10-31 | 1,151.28 | ▼-19.87 |
2024-10-30 | 1,171.15 | ▼-0.45 |
2024-10-30 | 1,171.15 | ▼-0.45 |
2024-10-30 | 1,171.15 | ▼-0.45 |
2024-10-30 | 1,171.15 | ▼-0.45 |
2024-10-29 | 1,171.60 | ▲5.31 |
2024-10-28 | 1,166.29 | ▲4.57 |
2024-10-27 | 1,161.72 | ▼-0.04 |
2024-10-26 | 1,161.76 | ▼-0.03 |
2024-10-25 | 1,161.79 | ▼-1.27 |
2024-10-24 | 1,163.06 | ▼-3.53 |
2024-10-23 | 1,166.59 | ▲7.45 |
2024-10-22 | 1,159.14 | ▼-21.22 |
2024-10-21 | 1,180.36 | ▲8.06 |
2024-10-20 | 1,172.30 | ▼-0.03 |
2024-10-19 | 1,172.33 | ▼-0.04 |
2024-10-18 | 1,172.37 | ▲2.84 |
2024-10-17 | 1,169.53 | ▲7.36 |
2024-10-16 | 1,162.17 | ▲0.49 |
2024-10-15 | 1,161.68 | ▲7.08 |
2024-10-14 | 1,154.60 | ▲11.87 |
2024-10-13 | 1,142.73 | ▼-0.03 |
2024-10-12 | 1,142.76 | ▼-0.03 |
2024-10-11 | 1,142.79 | ▼-2.27 |
2024-10-10 | 1,145.06 | ▲13.21 |
2024-10-10 | 1,145.06 | ▲13.21 |
2024-10-09 | 1,131.85 | ▼-0.04 |
2024-10-08 | 1,131.89 | ▼-14.94 |
2024-10-07 | 1,146.83 | ▲17.79 |
2024-10-06 | 1,129.04 | ▼-0.04 |
2024-10-05 | 1,129.08 | ▼-0.03 |
2024-10-04 | 1,129.11 | ▲13.76 |
2024-10-03 | 1,115.35 | ▼-0.04 |
2024-10-02 | 1,115.39 | ▼-19.80 |
2024-10-01 | 1,135.19 | ▼-0.04 |
2024-09-30 | 1,135.23 | ▼-19.73 |
2024-09-29 | 1,154.96 | ▼-0.04 |
2024-09-28 | 1,155.00 | ▼-0.04 |
2024-09-27 | 1,155.04 | ▼-7.98 |
2024-09-26 | 1,163.02 | ▲31.87 |
2024-09-25 | 1,131.15 | ▼-23.00 |
2024-09-24 | 1,154.15 | ▲8.71 |
2024-09-23 | 1,145.44 | ▲14.28 |
2024-09-22 | 1,131.16 | ▼-0.04 |
2024-09-21 | 1,131.20 | ▼-0.04 |
2024-09-20 | 1,131.24 | ▲14.87 |
2024-09-19 | 1,116.37 | ▲1.45 |
2024-09-18 | 1,114.92 | ▼-0.04 |
2024-09-17 | 1,114.96 | ▼-0.03 |
2024-09-16 | 1,114.99 | ▼-0.04 |
2024-09-15 | 1,115.03 | ▼-0.03 |
2024-09-14 | 1,115.06 | ▼-0.03 |
2024-09-13 | 1,115.09 | ▲4.93 |
2024-09-12 | 1,110.16 | ▲18.34 |
2024-09-11 | 1,091.82 | ▼-11.20 |
2024-09-10 | 1,103.02 | ▲2.41 |
2024-09-09 | 1,100.61 | ▲9.33 |
2024-09-08 | 1,091.28 | ▼-0.03 |
2024-09-07 | 1,091.31 | ▼-0.04 |
2024-09-06 | 1,091.35 | ▼-13.84 |
2024-09-05 | 1,105.19 | ▼-8.33 |
2024-09-04 | 1,113.52 | ▼-28.18 |
2024-09-03 | 1,141.70 | ▲2.40 |
2024-09-02 | 1,139.30 | ▲8.07 |
2024-09-01 | 1,131.23 | ▼-0.04 |
2024-08-31 | 1,131.27 | ▼-0.04 |
2024-08-30 | 1,131.31 | ▲7.73 |
2024-08-29 | 1,123.58 | ▼-14.97 |
2024-08-28 | 1,138.55 | ▼-2.49 |
2024-08-27 | 1,141.04 | ▼-0.62 |
2024-08-26 | 1,141.66 | ▼-14.35 |
2024-08-25 | 1,156.01 | ▼-0.03 |
2024-08-24 | 1,156.04 | ▼-0.03 |
2024-08-23 | 1,156.07 | ▼-1.84 |
2024-08-22 | 1,157.91 | ▲4.26 |
2024-08-21 | 1,153.65 | ▼-5.15 |
2024-08-20 | 1,158.80 | ▲6.74 |
2024-08-19 | 1,152.06 | ▼-7.13 |
2024-08-18 | 1,159.19 | ▼-0.03 |
2024-08-17 | 1,159.22 | ▼-0.03 |
2024-08-16 | 1,159.25 | ▲34.16 |
2024-08-15 | 1,125.09 | ▼-0.04 |
2024-08-14 | 1,125.13 | ▲7.57 |
2024-08-13 | 1,117.56 | ▼-15.84 |
2024-08-12 | 1,133.40 | ▲0.07 |
2024-08-11 | 1,133.33 | ▼-0.04 |
2024-08-10 | 1,133.37 | ▼-0.04 |
2024-08-09 | 1,133.41 | ▲20.06 |
2024-08-08 | 1,113.35 | ▼-6.47 |
2024-08-07 | 1,119.82 | ▲31.85 |
2024-08-06 | 1,087.97 | ▲37.51 |
2024-08-05 | 1,050.46 | ▼-107.39 |
2024-08-04 | 1,157.85 | ▼-0.03 |
2024-08-03 | 1,157.88 | ▼-0.04 |
2024-08-02 | 1,157.92 | ▼-63.74 |
2024-08-01 | 1,221.66 | ▲2.70 |
2024-07-31 | 1,218.96 | ▲6.10 |
2024-07-30 | 1,212.86 | ▼-11.98 |
2024-07-29 | 1,224.84 | ▲27.89 |
2024-07-28 | 1,196.95 | ▼-0.03 |
2024-07-27 | 1,196.98 | ▼-0.04 |
2024-07-26 | 1,197.02 | ▼-0.89 |
2024-07-25 | 1,197.91 | ▼-42.26 |
2024-07-24 | 1,240.17 | ▲6.93 |
2024-07-23 | 1,233.24 | ▲9.46 |
2024-07-23 | 1,233.24 | ▲9.46 |
2024-07-22 | 1,223.78 | ▼-4.93 |
2024-07-21 | 1,228.71 | ▼-0.04 |
2024-07-20 | 1,228.75 | ▼-0.03 |
2024-07-19 | 1,228.78 | ▼-14.90 |
2024-07-18 | 1,243.68 | ▼-12.42 |
2024-07-17 | 1,256.10 | ▼-6.01 |
2024-07-16 | 1,262.11 | ▼-3.45 |
2024-07-15 | 1,265.56 | ▲4.76 |
2024-07-14 | 1,260.80 | ▼-0.04 |
2024-07-14 | 1,260.80 | ▼-0.04 |
2024-07-13 | 1,260.84 | ▼-0.04 |
2024-07-12 | 1,260.88 | ▼-23.18 |
2024-07-11 | 1,284.06 | ▲2.57 |
2024-07-10 | 1,281.49 | ▲4.98 |
2024-07-09 | 1,276.51 | ▼-5.84 |
2024-07-08 | 1,282.35 | ▲17.79 |
2024-07-07 | 1,264.56 | ▼-0.04 |
2024-07-06 | 1,264.60 | ▼-0.04 |
2024-07-05 | 1,264.64 | ▲14.92 |
2024-07-04 | 1,249.72 | ▲9.26 |
2024-07-03 | 1,240.46 | ▼-3.60 |
2024-07-02 | 1,244.06 | ▼-16.49 |
2024-07-01 | 1,260.55 | ▼-13.93 |
2024-06-30 | 1,274.48 | ▼-0.04 |
2024-06-29 | 1,274.52 | ▼-0.04 |
2024-06-28 | 1,274.56 | ▼-8.32 |
2024-06-27 | 1,282.88 | ▲6.92 |
2024-06-26 | 1,275.96 | ▲10.44 |
2024-06-25 | 1,265.52 | ▼-5.04 |
2024-06-24 | 1,270.56 | ▼-7.78 |
2024-06-23 | 1,278.34 | ▼-0.04 |
2024-06-22 | 1,278.38 | ▼-0.04 |
2024-06-21 | 1,278.42 | ▲4.86 |
2024-06-20 | 1,273.56 | ▼-2.46 |
2024-06-20 | 1,273.56 | ▼-2.46 |
2024-06-19 | 1,276.02 | ▲11.18 |
2024-06-18 | 1,264.84 | ▲19.40 |
2024-06-17 | 1,245.44 | ▼-4.58 |
2024-06-16 | 1,250.02 | ▼-0.04 |
2024-06-15 | 1,250.06 | ▼-0.04 |
2024-06-14 | 1,250.10 | ▲3.09 |
2024-06-13 | 1,247.01 | ▲9.63 |
2024-06-12 | 1,237.38 | ▲17.83 |
2024-06-11 | 1,219.55 | ▲6.87 |
2024-06-10 | 1,212.68 | ▼-0.95 |
2024-06-09 | 1,213.63 | ▼-0.04 |
2024-06-08 | 1,213.67 | ▼-0.03 |
2024-06-07 | 1,213.70 | ▲24.38 |
2024-06-06 | 1,189.32 | ▼-0.03 |
2024-06-05 | 1,189.35 | ▲5.02 |
2024-06-04 | 1,184.33 | ▼-20.42 |
2024-06-03 | 1,204.75 | ▲16.39 |
2024-06-02 | 1,188.36 | ▼-0.03 |
2024-06-01 | 1,188.39 | ▼-0.04 |
2024-05-31 | 1,188.43 | ▼-0.87 |
2024-05-30 | 1,189.30 | ▼-24.17 |
2024-05-29 | 1,213.47 | ▼-19.42 |
2024-05-28 | 1,232.89 | ▲5.30 |
2024-05-27 | 1,227.59 | ▲13.06 |
2024-05-26 | 1,214.53 | ▼-0.04 |
2024-05-25 | 1,214.57 | ▼-0.02 |
2024-05-24 | 1,214.59 | ▼-2.11 |
2024-05-23 | 1,216.70 | ▼-4.18 |
2024-05-22 | 1,220.88 | ▼-3.26 |
2024-05-21 | 1,224.14 | ▼-3.61 |
2024-05-20 | 1,227.75 | ▲13.58 |
2024-05-19 | 1,214.17 | ▼-0.04 |
2024-05-18 | 1,214.21 | ▼-0.04 |
2024-05-17 | 1,214.25 | ▼-6.59 |
2024-05-16 | 1,220.84 | ▲14.15 |
2024-05-15 | 1,206.69 | ▼-0.04 |
2024-05-15 | 1,206.69 | ▼-0.04 |
2024-05-14 | 1,206.73 | ▼-1.84 |
2024-05-13 | 1,208.57 | ▲7.73 |
2024-05-12 | 1,200.84 | ▼-0.04 |
2024-05-11 | 1,200.88 | ▼-0.03 |
2024-05-10 | 1,200.91 | ▲16.49 |
2024-05-09 | 1,184.42 | ▼-8.32 |
2024-05-08 | 1,192.74 | ▲4.30 |
2024-05-07 | 1,188.44 | ▲31.11 |
2024-05-06 | 1,157.33 | ▼-0.04 |
2024-05-05 | 1,157.37 | ▼-0.03 |
2024-05-04 | 1,157.40 | ▼-0.04 |
2024-05-03 | 1,157.44 | ▼-13.66 |
2024-05-02 | 1,171.10 | ▼-2.36 |
2024-05-01 | 1,173.46 | ▼-0.04 |
2024-04-30 | 1,173.50 | ▼-1.86 |
2024-04-29 | 1,175.36 | ▲12.34 |
2024-04-28 | 1,163.02 | ▼-0.03 |
2024-04-27 | 1,163.05 | ▼-0.04 |
2024-04-26 | 1,163.09 | ▲18.55 |
2024-04-25 | 1,144.54 | ▼-23.95 |
2024-04-24 | 1,168.49 | ▲26.95 |
2024-04-23 | 1,141.54 | ▲2.91 |
2024-04-22 | 1,138.63 | ▲4.08 |
2024-04-21 | 1,134.55 | ▼-0.04 |
2024-04-20 | 1,134.59 | ▼-0.03 |
2024-04-19 | 1,134.62 | ▼-20.31 |
2024-04-18 | 1,154.93 | ▲28.53 |
2024-04-17 | 1,126.40 | ▼-9.77 |
2024-04-16 | 1,136.17 | ▼-30.10 |
2024-04-15 | 1,166.27 | ▼-1.70 |
2024-04-14 | 1,167.97 | ▼-0.04 |
2024-04-13 | 1,168.01 | ▼-0.04 |
2024-04-12 | 1,168.05 | ▼-5.65 |
2024-04-11 | 1,173.70 | ▲4.78 |
2024-04-10 | 1,168.92 | ▼-0.02 |
2024-04-09 | 1,168.94 | ▼-4.57 |
2024-04-08 | 1,173.51 | ▼-4.67 |
2024-04-07 | 1,178.18 | ▼-0.03 |
2024-04-06 | 1,178.21 | ▼-0.04 |
2024-04-05 | 1,178.25 | ▼-10.84 |
2024-04-04 | 1,189.09 | ▲19.69 |
2024-04-03 | 1,169.40 | ▼-20.23 |
2024-04-02 | 1,189.63 | ▼-7.86 |
2024-04-01 | 1,197.49 | ▲1.68 |
2024-03-31 | 1,195.81 | ▼-0.04 |
2024-03-30 | 1,195.85 | ▼-0.03 |
2024-03-29 | 1,195.88 | ▲2.51 |
2024-03-28 | 1,193.37 | ▼-2.95 |
2024-03-27 | 1,196.32 | ▼-1.78 |
2024-03-26 | 1,198.10 | ▲12.42 |
2024-03-25 | 1,185.68 | ▼-2.07 |
2024-03-24 | 1,187.75 | ▼-0.04 |
2024-03-23 | 1,187.79 | ▼-0.04 |
2024-03-22 | 1,187.83 | ▲1.11 |
2024-03-21 | 1,186.72 | ▲29.84 |
2024-03-20 | 1,156.88 | ▲10.39 |
2024-03-19 | 1,146.49 | ▼-16.70 |
2024-03-18 | 1,163.19 | ▲11.11 |
2024-03-17 | 1,152.08 | ▼-0.04 |
2024-03-16 | 1,152.12 | ▼-0.04 |
2024-03-15 | 1,152.16 | ▼-23.90 |
2024-03-14 | 1,176.06 | ▲10.82 |
2024-03-13 | 1,165.24 | ▲12.44 |
2024-03-12 | 1,152.80 | ▲12.29 |
2024-03-11 | 1,140.51 | ▼-13.47 |
2024-03-10 | 1,153.98 | ▼-0.04 |
2024-03-09 | 1,154.02 | ▼-0.03 |
2024-03-08 | 1,154.05 | ▲10.29 |
2024-03-07 | 1,143.76 | ▼-3.93 |
2024-03-06 | 1,147.69 | ▲1.87 |
2024-03-05 | 1,145.82 | ▼-13.17 |
2024-03-04 | 1,158.99 | ▲20.44 |
2024-03-03 | 1,138.55 | ▼-0.04 |
2024-03-02 | 1,138.59 | ▼-0.04 |
2024-03-01 | 1,138.63 | ▼-0.03 |
2024-02-29 | 1,138.66 | ▲0.75 |
2024-02-28 | 1,137.91 | ▲18.87 |
2024-02-27 | 1,119.04 | ▼-9.99 |
2024-02-26 | 1,129.03 | ▼-2.76 |
2024-02-25 | 1,131.79 | ▼-0.04 |
2024-02-24 | 1,131.83 | ▼-0.03 |
2024-02-23 | 1,131.86 | ▲0.72 |
2024-02-22 | 1,131.14 | ▲9.00 |
2024-02-21 | 1,122.14 | ▲1.26 |
2024-02-20 | 1,120.88 | ▼-6.04 |
2024-02-19 | 1,126.92 | ▲13.72 |
2024-02-18 | 1,113.20 | ▼-0.03 |
2024-02-17 | 1,113.23 | ▼-0.03 |
2024-02-16 | 1,113.26 | ▲9.17 |
2024-02-15 | 1,104.09 | ▼-3.05 |
2024-02-14 | 1,107.14 | ▲0.22 |
2024-02-13 | 1,106.92 | ▲14.59 |
2024-02-12 | 1,092.33 | ▼-0.03 |
2024-02-11 | 1,092.36 | ▼-0.04 |
2024-02-10 | 1,092.40 | ▼-0.03 |
2024-02-09 | 1,092.43 | ▼-0.04 |
2024-02-08 | 1,092.47 | ▲9.28 |
2024-02-07 | 1,083.19 | ▲6.73 |
2024-02-06 | 1,076.46 | ▼-0.36 |
2024-02-05 | 1,076.82 | ▼-17.25 |
2024-02-04 | 1,094.07 | ▼-0.04 |
2024-02-03 | 1,094.11 | ▼-0.03 |
2024-02-02 | 1,094.14 | ▲21.84 |
2024-02-01 | 1,072.30 | ▲11.27 |
2024-01-31 | 1,061.03 | ▼-12.99 |
2024-01-30 | 1,074.02 | ▼-3.75 |
2024-01-29 | 1,077.77 | ▼-12.16 |
2024-01-28 | 1,089.93 | ▼-0.03 |
2024-01-27 | 1,089.96 | ▼-0.04 |
2024-01-26 | 1,090.00 | ▼-11.11 |
2024-01-25 | 1,101.11 | ▼-19.24 |
2024-01-24 | 1,120.35 | ▼-8.75 |
2024-01-23 | 1,129.10 | ▼-6.11 |
2024-01-22 | 1,135.21 | ▼-6.02 |
2024-01-21 | 1,141.23 | ▼-0.03 |
2024-01-20 | 1,141.26 | ▼-0.04 |
2024-01-19 | 1,141.30 | ▲15.21 |
2024-01-18 | 1,126.09 | ▲10.81 |
2024-01-17 | 1,115.28 | ▼-22.71 |
2024-01-16 | 1,137.99 | ▼-15.16 |
2024-01-15 | 1,153.15 | ▼-1.36 |
2024-01-14 | 1,154.51 | ▼-0.04 |
2024-01-13 | 1,154.55 | ▼-0.03 |
2024-01-12 | 1,154.58 | ▼-9.65 |
2024-01-11 | 1,164.23 | ▲5.00 |
2024-01-10 | 1,159.23 | ▲1.72 |
2024-01-09 | 1,157.51 | ▼-0.25 |
2024-01-08 | 1,157.76 | ▼-10.26 |
2024-01-07 | 1,168.02 | ▼-0.04 |
2024-01-06 | 1,168.06 | ▼-0.03 |
2024-01-05 | 1,168.09 | ▼-3.18 |
2024-01-04 | 1,171.27 | ▼-9.31 |
2024-01-03 | 1,180.58 | ▼-21.04 |
2024-01-02 | 1,201.62 | ▲9.70 |
2024-01-01 | 1,191.92 | ▼-0.03 |
2023-12-31 | 1,191.95 | ▼-0.04 |
2023-12-30 | 1,191.99 | ▼-0.03 |
2023-12-29 | 1,192.02 | ▼-0.04 |
2023-12-28 | 1,192.06 | ▲9.41 |
2023-12-27 | 1,182.65 | ▲21.01 |
2023-12-26 | 1,161.64 | ▼-6.91 |
2023-12-25 | 1,168.55 | ▼-0.04 |
2023-12-24 | 1,168.59 | ▼-0.04 |
2023-12-23 | 1,168.63 | ▼-0.04 |
2023-12-22 | 1,168.67 | ▼-0.15 |
2023-12-21 | 1,168.82 | ▲2.42 |
2023-12-20 | 1,166.40 | ▲10.78 |
2023-12-19 | 1,155.62 | ▼-2.19 |
2023-12-18 | 1,157.81 | ▲11.28 |
2023-12-17 | 1,146.53 | ▼-0.04 |
2023-12-16 | 1,146.57 | ▼-0.03 |
2023-12-15 | 1,146.60 | ▲7.77 |
2023-12-14 | 1,138.83 | ▲15.06 |
2023-12-13 | 1,123.77 | ▼-12.29 |
2023-12-12 | 1,136.06 | ▼-1.37 |
2023-12-11 | 1,137.43 | ▲7.25 |
2023-12-10 | 1,130.18 | ▼-0.04 |
2023-12-09 | 1,130.22 | ▼-0.03 |
2023-12-08 | 1,130.25 | ▲14.05 |
2023-12-07 | 1,116.20 | ▼-7.42 |
2023-12-06 | 1,123.62 | ▲14.72 |
2023-12-05 | 1,108.90 | ▼-18.24 |
2023-12-04 | 1,127.14 | ▲0.41 |
2023-12-03 | 1,126.73 | ▼-0.03 |
2023-12-02 | 1,126.76 | ▼-0.03 |
2023-12-01 | 1,126.79 | ▼-9.14 |
2023-11-30 | 1,135.93 | ▲6.96 |
2023-11-29 | 1,128.97 | ▲2.37 |
2023-11-28 | 1,126.60 | ▲9.21 |
2023-11-27 | 1,117.39 | ▼-2.23 |
2023-11-26 | 1,119.62 | ▼-0.03 |
2023-11-25 | 1,119.65 | ▼-0.03 |
2023-11-24 | 1,119.68 | ▼-8.85 |
2023-11-23 | 1,128.53 | ▼-0.13 |
2023-11-22 | 1,128.66 | ▼0.00 |
2023-11-21 | 1,128.66 | ▲4.62 |
2023-11-20 | 1,124.04 | ▲10.27 |
2023-11-19 | 1,113.77 | ▼-0.03 |
2023-11-18 | 1,113.80 | ▼-0.03 |
2023-11-17 | 1,113.83 | ▼-21.24 |
2023-11-16 | 1,135.07 | ▼-5.44 |
2023-11-15 | 1,140.51 | ▲24.14 |
2023-11-14 | 1,116.37 | ▲8.93 |
2023-11-13 | 1,107.44 | ▼-18.19 |
2023-11-12 | 1,125.63 | ▼-0.04 |
2023-11-11 | 1,125.67 | ▼-0.03 |
2023-11-10 | 1,125.70 | ▲3.65 |
2023-11-09 | 1,122.05 | ▼-2.95 |
2023-11-08 | 1,125.00 | ▼-13.54 |
2023-11-07 | 1,138.54 | ▼-13.71 |
