소액의 투자금으로도 안정적인 성과를 추구하는 타임폴리오의 멀티전략 헤지펀드에 분산 투자가 가능하며, 피투자펀드인 타임폴리오 헤지펀드의 주요 투자전략은
국내주식 Long/Short, Alternative Investment, 해외주식 Long/Short, Global Macro, Event Driven 등 입니다.
※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2022-292호(2023.07.22~2024.07.21)
설정일 | 2019년 09월 23일 | 결산일 | 05월 26일 |
---|---|---|---|
순자산 | 694.13억원 | 기준가(과표기준가) | 1,068.64 (1,042.48) |
선취판매수수료 | 해당사항 없음 | 후취판매수수료 | 해당사항 없음 |
환매수수료 | 6개월 미만 환매 시: 환매금액의 2.00% | 신탁보수 |
총 보수 : 순자산 평잔의 연 1.01% 운용 (연 0.01%) 판매 (연 0.95%) 신탁 (연 0.03%) 사무 (연 0.02%) |
판매사 정보 | 교보증권, 신한투자증권, 교보증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 신영증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 신영증권, 메리츠증권, 유진투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, KB증권, NH투자증권, 한화투자증권, KB증권, 유안타증권, 한화투자증권, SK증권, 유안타증권, 삼성증권, SK증권, DB금융투자, 삼성증권, iM증권, DB금융투자, 하나증권, iM증권, 아이비케이투자증권, 하나증권, 하나은행, 아이비케이투자증권, 하나은행, 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, 삼성증권, DB금융투자, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 하나은행, 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, 삼성증권, DB금융투자, iM증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 하나은행 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 | |
2025-02-08 | 1,068.64 | ▼-0.03 |
2025-02-08 | 1,068.64 | ▼-0.03 |
2025-02-08 | 1,068.64 | ▼-0.03 |
2025-02-08 | 1,068.64 | ▼-0.03 |
2025-02-07 | 1,068.67 | ▲6.08 |
2025-02-06 | 1,062.59 | ▲5.88 |
2025-02-05 | 1,056.71 | ▲10.29 |
2025-02-04 | 1,046.42 | ▼-0.46 |
2025-02-03 | 1,046.88 | ▼-7.13 |
2025-02-02 | 1,054.01 | ▼-0.03 |
2025-02-01 | 1,054.04 | ▼-0.03 |
2025-01-31 | 1,054.07 | ▲7.95 |
2025-01-30 | 1,046.12 | ▼-0.03 |
2025-01-29 | 1,046.15 | ▼-0.03 |
2025-01-28 | 1,046.18 | ▼-0.02 |
2025-01-27 | 1,046.20 | ▼-0.02 |
2025-01-26 | 1,046.22 | ▼-0.03 |
2025-01-25 | 1,046.25 | ▼-0.03 |
2025-01-24 | 1,046.28 | ▼-6.75 |
2025-01-23 | 1,053.03 | ▲5.05 |
2025-01-22 | 1,047.98 | ▲2.05 |
2025-01-21 | 1,045.93 | ▼-11.20 |
2025-01-20 | 1,057.13 | ▲5.50 |
2025-01-19 | 1,051.63 | ▼-0.03 |
2025-01-18 | 1,051.66 | ▼-0.03 |
2025-01-17 | 1,051.69 | ▲11.41 |
2025-01-16 | 1,040.28 | ▲2.39 |
2025-01-15 | 1,037.89 | ▲1.02 |
2025-01-14 | 1,036.87 | ▲4.79 |
2025-01-13 | 1,032.08 | ▼-1.28 |
2025-01-12 | 1,033.36 | ▼-0.03 |
2025-01-11 | 1,033.39 | ▼-0.03 |
2025-01-10 | 1,033.42 | ▲13.56 |
2025-01-09 | 1,019.86 | ▼-15.51 |
2025-01-08 | 1,035.37 | ▼-1.18 |
2025-01-07 | 1,036.55 | ▼-1.16 |
2025-01-06 | 1,037.71 | ▼-0.47 |
2025-01-05 | 1,038.18 | ▼-0.02 |
2025-01-04 | 1,038.20 | ▼-0.03 |
2025-01-03 | 1,038.23 | ▲1.90 |
2025-01-02 | 1,036.33 | ▲1.35 |
2025-01-01 | 1,034.98 | ▼-0.03 |
2024-12-31 | 1,035.01 | ▲3.51 |
2024-12-30 | 1,031.50 | ▼-17.16 |
2024-12-29 | 1,048.66 | ▼-0.02 |
2024-12-28 | 1,048.68 | ▼-0.03 |
2024-12-27 | 1,048.71 | ▲8.64 |
2024-12-26 | 1,040.07 | ▲1.99 |
2024-12-25 | 1,038.08 | ▼-0.03 |
2024-12-24 | 1,038.11 | ▲0.97 |
2024-12-23 | 1,037.14 | ▼-2.09 |
2024-12-22 | 1,039.23 | ▼-0.02 |
2024-12-21 | 1,039.25 | ▼-0.03 |
2024-12-20 | 1,039.28 | ▲1.06 |
2024-12-19 | 1,038.22 | ▼-1.28 |
2024-12-18 | 1,039.50 | ▲11.39 |
2024-12-17 | 1,028.11 | ▲8.58 |
2024-12-16 | 1,019.53 | ▲2.58 |
2024-12-15 | 1,016.95 | ▼-0.03 |
2024-12-14 | 1,016.98 | ▼-0.03 |
2024-12-13 | 1,017.01 | ▲8.83 |
2024-12-12 | 1,008.18 | ▲3.90 |
2024-12-11 | 1,004.28 | ▲8.19 |
2024-12-10 | 996.09 | ▲1.06 |
2024-12-09 | 995.03 | ▲0.48 |
2024-12-08 | 994.55 | ▼-0.03 |
2024-12-07 | 994.58 | ▼-0.02 |
2024-12-06 | 994.60 | ▲3.08 |
2024-12-06 | 994.60 | ▲3.08 |
2024-12-05 | 991.52 | ▼-2.02 |
2024-12-04 | 993.54 | ▲10.06 |
2024-12-03 | 983.48 | ▲3.91 |
2024-12-02 | 979.57 | ▼-3.53 |
2024-12-01 | 983.10 | ▼-0.03 |
2024-12-01 | 983.10 | ▼-0.03 |
2024-11-30 | 983.13 | ▼-0.03 |
2024-11-29 | 983.16 | ▲1.25 |
2024-11-28 | 981.91 | ▼-1.45 |
2024-11-27 | 983.36 | ▼-5.39 |
2024-11-26 | 988.75 | ▲0.04 |
2024-11-25 | 988.71 | ▼-12.59 |
2024-11-24 | 1,001.30 | ▼-0.03 |
2024-11-23 | 1,001.33 | ▼-0.03 |
2024-11-22 | 1,001.36 | ▼-9.79 |
2024-11-21 | 1,011.15 | ▲1.03 |
2024-11-20 | 1,010.12 | ▼-8.64 |
2024-11-19 | 1,018.76 | ▲0.63 |
2024-11-18 | 1,018.13 | ▲1.93 |
2024-11-17 | 1,016.20 | ▼-0.03 |
2024-11-16 | 1,016.23 | ▼-0.03 |
2024-11-15 | 1,016.26 | ▲0.37 |
2024-11-14 | 1,015.89 | ▼-15.68 |
2024-11-13 | 1,031.57 | ▲9.21 |
2024-11-12 | 1,022.36 | ▲21.39 |
2024-11-11 | 1,000.97 | ▲9.21 |
2024-11-10 | 991.76 | ▼-0.02 |
2024-11-09 | 991.78 | ▼-0.03 |
2024-11-08 | 991.81 | ▲8.41 |
2024-11-07 | 983.40 | ▲14.44 |
2024-11-06 | 968.96 | ▲2.42 |
2024-11-05 | 966.54 | ▲9.74 |
2024-11-04 | 956.80 | ▼-2.86 |
2024-11-03 | 959.66 | ▼-0.03 |
2024-11-02 | 959.69 | ▼-0.03 |
2024-11-01 | 959.72 | ▼-6.92 |
2024-10-31 | 966.64 | ▲1.86 |
2024-10-30 | 964.78 | ▼-2.32 |
2024-10-30 | 964.78 | ▼-2.32 |
2024-10-30 | 964.78 | ▼-2.32 |
2024-10-30 | 964.78 | ▼-2.32 |
2024-10-29 | 967.10 | ▼-9.55 |
2024-10-28 | 976.65 | ▼-20.17 |
2024-10-27 | 996.82 | ▼-0.02 |
2024-10-26 | 996.84 | ▼-0.02 |
2024-10-25 | 996.86 | ▲23.55 |
2024-10-24 | 973.31 | ▼-5.19 |
2024-10-23 | 978.50 | ▲1.62 |
2024-10-22 | 976.88 | ▲7.71 |
2024-10-21 | 969.17 | ▲1.22 |
2024-10-20 | 967.95 | ▼-0.03 |
2024-10-19 | 967.98 | ▼-0.03 |
2024-10-18 | 968.01 | ▲6.51 |
2024-10-17 | 961.50 | ▼-1.30 |
2024-10-16 | 962.80 | ▲5.66 |
2024-10-15 | 957.14 | ▲2.52 |
2024-10-14 | 954.62 | ▲2.26 |
2024-10-13 | 952.36 | ▼-0.03 |
2024-10-12 | 952.39 | ▼-0.03 |
2024-10-11 | 952.42 | ▲2.99 |
2024-10-10 | 949.43 | ▼-7.06 |
2024-10-10 | 949.43 | ▼-7.06 |
2024-10-09 | 956.49 | ▼-0.02 |
2024-10-08 | 956.51 | ▲10.71 |
2024-10-07 | 945.80 | ▲9.47 |
2024-10-06 | 936.33 | ▼-0.03 |
2024-10-05 | 936.36 | ▼-0.02 |
2024-10-04 | 936.38 | ▲0.11 |
2024-10-03 | 936.27 | ▼-0.02 |
2024-10-02 | 936.29 | ▼-4.57 |
2024-10-01 | 940.86 | ▼-0.02 |
2024-09-30 | 940.88 | ▼-8.78 |
2024-09-29 | 949.66 | ▼-0.02 |
2024-09-28 | 949.68 | ▼-0.03 |
2024-09-27 | 949.71 | ▲8.43 |
2024-09-26 | 941.28 | ▼-9.91 |
2024-09-25 | 951.19 | ▼-5.07 |
2024-09-24 | 956.26 | ▼-2.26 |
2024-09-23 | 958.52 | ▲10.06 |
2024-09-22 | 948.46 | ▼-0.02 |
2024-09-21 | 948.48 | ▼-0.03 |
2024-09-20 | 948.51 | ▲3.02 |
2024-09-19 | 945.49 | ▲5.07 |
2024-09-18 | 940.42 | ▼-0.03 |
2024-09-17 | 940.45 | ▼-0.02 |
2024-09-16 | 940.47 | ▼-0.03 |
2024-09-15 | 940.50 | ▼-0.02 |
2024-09-14 | 940.52 | ▼-0.03 |
2024-09-13 | 940.55 | ▲2.94 |
2024-09-12 | 937.61 | ▼-5.65 |
2024-09-11 | 943.26 | ▲5.25 |
2024-09-10 | 938.01 | ▲4.59 |
2024-09-09 | 933.42 | ▲1.02 |
2024-09-08 | 932.40 | ▼-0.03 |
2024-09-07 | 932.43 | ▼-0.01 |
2024-09-06 | 932.44 | ▼-2.22 |
2024-09-05 | 934.66 | ▼-5.98 |
2024-09-04 | 940.64 | ▲7.75 |
2024-09-03 | 932.89 | ▼-2.06 |
2024-09-02 | 934.95 | ▼-3.01 |
2024-09-01 | 937.96 | ▼-0.03 |
2024-08-31 | 937.99 | ▼-0.03 |
2024-08-30 | 938.02 | ▼-10.41 |
2024-08-29 | 948.43 | ▲2.72 |
2024-08-28 | 945.71 | ▲0.70 |
2024-08-27 | 945.01 | ▼-5.66 |
2024-08-26 | 950.67 | ▲1.92 |
2024-08-25 | 948.75 | ▼-0.02 |
2024-08-24 | 948.77 | ▼-0.03 |
2024-08-23 | 948.80 | ▼-1.96 |
2024-08-22 | 950.76 | ▼-4.82 |
2024-08-21 | 955.58 | ▲4.09 |
2024-08-20 | 951.49 | ▼-3.77 |
2024-08-19 | 955.26 | ▲13.21 |
2024-08-18 | 942.05 | ▼-0.02 |
2024-08-17 | 942.07 | ▼-0.03 |
2024-08-16 | 942.10 | ▼-0.16 |
2024-08-15 | 942.26 | ▼-0.02 |
2024-08-14 | 942.28 | ▼-6.28 |
2024-08-13 | 948.56 | ▼-0.62 |
2024-08-12 | 949.18 | ▲2.84 |
2024-08-11 | 946.34 | ▼-0.02 |
2024-08-10 | 946.36 | ▼-0.03 |
2024-08-09 | 946.39 | ▲0.98 |
2024-08-08 | 945.41 | ▲12.51 |
2024-08-07 | 932.90 | ▲7.73 |
2024-08-06 | 925.17 | ▼-21.23 |
2024-08-05 | 946.40 | ▼-30.39 |
2024-08-04 | 976.79 | ▼-0.03 |
2024-08-03 | 976.82 | ▼-0.02 |
2024-08-02 | 976.84 | ▲5.36 |
2024-08-01 | 971.48 | ▼-8.55 |
2024-07-31 | 980.03 | ▼-5.45 |
2024-07-30 | 985.48 | ▲13.14 |
2024-07-29 | 972.34 | ▲1.08 |
2024-07-28 | 971.26 | ▼-0.03 |
2024-07-27 | 971.29 | ▼-0.03 |
2024-07-26 | 971.32 | ▼-36.88 |
2024-07-25 | 1,008.20 | ▲3.84 |
2024-07-24 | 1,004.36 | ▲8.05 |
2024-07-23 | 996.31 | ▲1.93 |
2024-07-23 | 996.31 | ▲1.93 |
2024-07-22 | 994.38 | ▼-3.06 |
2024-07-21 | 997.44 | ▼-0.03 |
2024-07-20 | 997.47 | ▼-0.02 |
2024-07-19 | 997.49 | ▼-9.07 |
2024-07-18 | 1,006.56 | ▲0.92 |
2024-07-17 | 1,005.64 | ▲3.36 |
2024-07-16 | 1,002.28 | ▲6.98 |
2024-07-15 | 995.30 | ▼-19.61 |
2024-07-14 | 1,014.91 | ▼-0.03 |
2024-07-14 | 1,014.91 | ▼-0.03 |
2024-07-13 | 1,014.94 | ▼-0.03 |
2024-07-12 | 1,014.97 | ▼-0.60 |
2024-07-11 | 1,015.57 | ▲3.94 |
2024-07-10 | 1,011.63 | ▲0.69 |
2024-07-09 | 1,010.94 | ▲9.22 |
2024-07-08 | 1,001.72 | ▲1.85 |
2024-07-07 | 999.87 | ▼-0.03 |
2024-07-06 | 999.90 | ▼-0.02 |
2024-07-05 | 999.92 | ▼-3.26 |
2024-07-04 | 1,003.18 | ▲2.75 |
2024-07-03 | 1,000.43 | ▼-5.46 |
2024-07-02 | 1,005.89 | ▼-11.05 |
2024-07-01 | 1,016.94 | ▼-10.16 |
2024-06-30 | 1,027.10 | ▼-0.03 |
2024-06-29 | 1,027.13 | ▼-0.03 |
2024-06-28 | 1,027.16 | ▲2.06 |
2024-06-27 | 1,025.10 | ▲13.34 |
2024-06-26 | 1,011.76 | ▼-11.18 |
2024-06-25 | 1,022.94 | ▼-10.89 |
2024-06-24 | 1,033.83 | ▼-4.25 |
2024-06-23 | 1,038.08 | ▼-0.03 |
2024-06-22 | 1,038.11 | ▼-0.03 |
2024-06-21 | 1,038.14 | ▲2.83 |
2024-06-20 | 1,035.31 | ▼-2.96 |
2024-06-20 | 1,035.31 | ▼-2.96 |
2024-06-19 | 1,038.27 | ▲16.44 |
2024-06-18 | 1,021.83 | ▲1.46 |
2024-06-17 | 1,020.37 | ▲3.33 |
2024-06-16 | 1,017.04 | ▼-0.03 |
2024-06-15 | 1,017.07 | ▼-0.03 |
2024-06-14 | 1,017.10 | ▲7.87 |
2024-06-13 | 1,009.23 | ▲10.03 |
2024-06-12 | 999.20 | ▲5.39 |
2024-06-11 | 993.81 | ▲4.55 |
2024-06-10 | 989.26 | ▲5.08 |
2024-06-09 | 984.18 | ▼-0.02 |
2024-06-08 | 984.20 | ▼-0.03 |
2024-06-07 | 984.23 | ▼-2.34 |
2024-06-06 | 986.57 | ▼-0.02 |
2024-06-05 | 986.59 | ▼-16.08 |
2024-06-04 | 1,002.67 | ▼-3.74 |
2024-06-03 | 1,006.41 | ▼-1.62 |
2024-06-02 | 1,008.03 | ▼-0.03 |
2024-06-01 | 1,008.06 | ▼-0.03 |
2024-05-31 | 1,008.09 | ▲1.30 |
2024-05-30 | 1,006.79 | ▲3.98 |
2024-05-29 | 1,002.81 | ▲6.95 |
2024-05-28 | 995.86 | ▼0.00 |
2024-05-27 | 995.86 | ▼-4.14 |
2024-05-26 | 1,000.00 | ▼-109.42 |
2024-05-25 | 1,109.42 | ▼-0.01 |
2024-05-24 | 1,109.43 | ▲0.54 |
2024-05-23 | 1,108.89 | ▼-2.04 |
2024-05-22 | 1,110.93 | ▲4.98 |
2024-05-21 | 1,105.95 | ▲3.10 |
2024-05-20 | 1,102.85 | ▲7.88 |
2024-05-19 | 1,094.97 | ▼-0.02 |
2024-05-18 | 1,094.99 | ▼-0.03 |
2024-05-17 | 1,095.02 | ▲3.86 |
2024-05-16 | 1,091.16 | ▲2.65 |
2024-05-15 | 1,088.51 | ▼-0.02 |
2024-05-15 | 1,088.51 | ▼-0.02 |
2024-05-14 | 1,088.53 | ▲5.74 |
2024-05-13 | 1,082.79 | ▲11.71 |
2024-05-12 | 1,071.08 | ▼-0.03 |
2024-05-11 | 1,071.11 | ▼-0.03 |
2024-05-10 | 1,071.14 | ▲0.78 |
2024-05-09 | 1,070.36 | ▼-5.96 |
2024-05-08 | 1,076.32 | ▲9.64 |
2024-05-07 | 1,066.68 | ▼-9.58 |
2024-05-06 | 1,076.26 | ▼-0.03 |
2024-05-05 | 1,076.29 | ▼-0.03 |
2024-05-04 | 1,076.32 | ▼-0.03 |
2024-05-03 | 1,076.35 | ▼-3.99 |
2024-05-02 | 1,080.34 | ▼-2.41 |
2024-05-01 | 1,082.75 | ▼-0.03 |
2024-04-30 | 1,082.78 | ▲2.37 |
2024-04-29 | 1,080.41 | ▲6.18 |
2024-04-28 | 1,074.23 | ▼-0.02 |
2024-04-27 | 1,074.25 | ▼-0.03 |
2024-04-26 | 1,074.28 | ▼-10.37 |
2024-04-25 | 1,084.65 | ▲5.83 |
2024-04-24 | 1,078.82 | ▲1.12 |
2024-04-23 | 1,077.70 | ▼-22.85 |
2024-04-22 | 1,100.55 | ▼-12.15 |
2024-04-21 | 1,112.70 | ▼-0.03 |
2024-04-20 | 1,112.73 | ▼-0.03 |
2024-04-19 | 1,112.76 | ▲6.31 |
2024-04-18 | 1,106.45 | ▲1.95 |
2024-04-17 | 1,104.50 | ▼-19.07 |
2024-04-16 | 1,123.57 | ▲0.35 |
2024-04-15 | 1,123.22 | ▲7.59 |
2024-04-14 | 1,115.63 | ▼-0.03 |
2024-04-13 | 1,115.66 | ▼-0.03 |
2024-04-12 | 1,115.69 | ▲13.89 |
2024-04-11 | 1,101.80 | ▼-0.74 |
2024-04-10 | 1,102.54 | ▼-0.03 |
2024-04-09 | 1,102.57 | ▼-4.16 |
2024-04-08 | 1,106.73 | ▼-1.27 |
2024-04-07 | 1,108.00 | ▼-0.03 |
2024-04-06 | 1,108.03 | ▼-0.04 |
2024-04-05 | 1,108.07 | ▲16.46 |
2024-04-04 | 1,091.61 | ▼-5.42 |
2024-04-03 | 1,097.03 | ▲4.87 |
2024-04-02 | 1,092.16 | ▲2.69 |
2024-04-01 | 1,089.47 | ▲5.88 |
2024-03-31 | 1,083.59 | ▼-0.03 |
2024-03-30 | 1,083.62 | ▼-0.03 |
2024-03-29 | 1,083.65 | ▼-3.06 |
2024-03-28 | 1,086.71 | ▲1.50 |
2024-03-27 | 1,085.21 | ▲13.77 |
2024-03-26 | 1,071.44 | ▲2.23 |
2024-03-25 | 1,069.21 | ▲11.95 |
2024-03-24 | 1,057.26 | ▼-0.03 |
2024-03-23 | 1,057.29 | ▼-0.03 |
2024-03-22 | 1,057.32 | ▲10.67 |
2024-03-21 | 1,046.65 | ▼-4.98 |
2024-03-20 | 1,051.63 | ▼-14.50 |
2024-03-19 | 1,066.13 | ▲1.84 |
2024-03-18 | 1,064.29 | ▼-11.91 |
2024-03-17 | 1,076.20 | ▼-0.03 |
2024-03-16 | 1,076.23 | ▼-0.03 |
2024-03-15 | 1,076.26 | ▲8.90 |
2024-03-14 | 1,067.36 | ▲25.25 |
2024-03-13 | 1,042.11 | ▼-7.60 |
2024-03-12 | 1,049.71 | ▼-19.47 |
2024-03-11 | 1,069.18 | ▲2.32 |
2024-03-10 | 1,066.86 | ▼-0.03 |
2024-03-09 | 1,066.89 | ▼-0.03 |
2024-03-08 | 1,066.92 | ▼-1.64 |
2024-03-07 | 1,068.56 | ▲5.62 |
2024-03-06 | 1,062.94 | ▲9.13 |
2024-03-05 | 1,053.81 | ▲3.28 |
2024-03-04 | 1,050.53 | ▼-2.76 |
2024-03-03 | 1,053.29 | ▼-0.03 |
2024-03-02 | 1,053.32 | ▼-0.03 |
2024-03-01 | 1,053.35 | ▼-0.03 |
2024-02-29 | 1,053.38 | ▲3.90 |
2024-02-28 | 1,049.48 | ▼-10.19 |
2024-02-27 | 1,059.67 | ▲7.82 |
2024-02-26 | 1,051.85 | ▲15.10 |
2024-02-25 | 1,036.75 | ▼-0.03 |
2024-02-24 | 1,036.78 | ▼-0.03 |
2024-02-23 | 1,036.81 | ▲5.47 |
2024-02-22 | 1,031.34 | ▼-1.86 |
2024-02-21 | 1,033.20 | ▲0.13 |
2024-02-20 | 1,033.07 | ▲0.76 |
2024-02-19 | 1,032.31 | ▼-0.09 |
2024-02-18 | 1,032.40 | ▼-0.03 |
2024-02-17 | 1,032.43 | ▼-0.03 |
2024-02-16 | 1,032.46 | ▲2.45 |
2024-02-15 | 1,030.01 | ▲6.29 |
2024-02-14 | 1,023.72 | ▲9.10 |
2024-02-13 | 1,014.62 | ▲10.04 |
2024-02-12 | 1,004.58 | ▼-0.03 |
2024-02-11 | 1,004.61 | ▼-0.02 |
2024-02-10 | 1,004.63 | ▼-0.03 |
2024-02-09 | 1,004.66 | ▼-0.03 |
2024-02-08 | 1,004.69 | ▼-1.27 |
2024-02-07 | 1,005.96 | ▲6.16 |
2024-02-06 | 999.80 | ▲3.58 |
2024-02-05 | 996.22 | ▼-0.06 |
2024-02-04 | 996.28 | ▼-0.03 |
2024-02-03 | 996.31 | ▼-0.02 |
2024-02-02 | 996.33 | ▼-4.64 |
2024-02-01 | 1,000.97 | ▼-2.58 |
2024-01-31 | 1,003.55 | ▼-1.96 |
2024-01-30 | 1,005.51 | ▼-15.49 |
2024-01-29 | 1,021.00 | ▼-7.77 |
2024-01-28 | 1,028.77 | ▼-0.02 |
2024-01-27 | 1,028.79 | ▼-0.02 |
2024-01-26 | 1,028.81 | ▼-6.02 |
2024-01-25 | 1,034.83 | ▼-1.72 |
2024-01-24 | 1,036.55 | ▼-8.72 |
2024-01-23 | 1,045.27 | ▲8.40 |
2024-01-22 | 1,036.87 | ▲8.32 |
2024-01-21 | 1,028.55 | ▼-0.03 |
2024-01-20 | 1,028.58 | ▼-0.03 |
2024-01-19 | 1,028.61 | ▲7.67 |
2024-01-18 | 1,020.94 | ▲1.14 |
2024-01-17 | 1,019.80 | ▼-2.49 |
2024-01-16 | 1,022.29 | ▼-0.02 |
2024-01-15 | 1,022.31 | ▼-0.98 |
2024-01-14 | 1,023.29 | ▼-0.03 |
2024-01-13 | 1,023.32 | ▼-0.02 |
2024-01-12 | 1,023.34 | ▲0.09 |
2024-01-11 | 1,023.25 | ▲4.38 |
2024-01-10 | 1,018.87 | ▲0.13 |
2024-01-09 | 1,018.74 | ▼-1.36 |
2024-01-08 | 1,020.10 | ▼-3.02 |
2024-01-07 | 1,023.12 | ▼-0.03 |
2024-01-06 | 1,023.15 | ▼-0.02 |
2024-01-05 | 1,023.17 | ▼-3.98 |
2024-01-04 | 1,027.15 | ▼-1.73 |
2024-01-03 | 1,028.88 | ▲4.39 |
2024-01-02 | 1,024.49 | ▼-0.94 |
2024-01-01 | 1,025.43 | ▼-0.02 |
2023-12-31 | 1,025.45 | ▼-0.03 |
2023-12-30 | 1,025.48 | ▼-0.03 |
2023-12-29 | 1,025.51 | ▼-1.28 |
2023-12-28 | 1,026.79 | ▲3.93 |
2023-12-27 | 1,022.86 | ▼-3.31 |
2023-12-26 | 1,026.17 | ▲2.32 |
2023-12-25 | 1,023.85 | ▼-0.03 |
2023-12-24 | 1,023.88 | ▼-0.03 |
2023-12-23 | 1,023.91 | ▼-0.03 |
2023-12-22 | 1,023.94 | ▼-0.03 |
2023-12-21 | 1,023.97 | ▲0.79 |
2023-12-20 | 1,023.18 | ▼-3.23 |
2023-12-19 | 1,026.41 | ▲11.18 |
2023-12-18 | 1,015.23 | ▲6.02 |
2023-12-17 | 1,009.21 | ▼-0.03 |
2023-12-16 | 1,009.24 | ▼-0.03 |
2023-12-15 | 1,009.27 | ▲0.72 |
2023-12-14 | 1,008.55 | ▲0.72 |
2023-12-13 | 1,007.83 | ▼-1.74 |
2023-12-12 | 1,009.57 | ▲3.69 |
2023-12-11 | 1,005.88 | ▼-5.16 |
2023-12-10 | 1,011.04 | ▼-0.03 |
2023-12-09 | 1,011.07 | ▼-0.03 |
2023-12-08 | 1,011.10 | ▼-2.63 |
2023-12-07 | 1,013.73 | ▲4.59 |
2023-12-06 | 1,009.14 | ▼-7.06 |
2023-12-05 | 1,016.20 | ▼-4.45 |
2023-12-04 | 1,020.65 | ▲3.37 |
2023-12-03 | 1,017.28 | ▼-0.02 |
2023-12-02 | 1,017.30 | ▼-0.03 |
2023-12-01 | 1,017.33 | ▲4.74 |
2023-11-30 | 1,012.59 | ▲1.12 |
2023-11-29 | 1,011.47 | ▼-1.18 |
2023-11-28 | 1,012.65 | ▲0.68 |
2023-11-27 | 1,011.97 | ▲0.72 |
2023-11-26 | 1,011.25 | ▼-0.01 |
2023-11-25 | 1,011.26 | ▼-0.03 |
2023-11-24 | 1,011.29 | ▼-6.74 |
2023-11-23 | 1,018.03 | ▼-0.53 |
2023-11-22 | 1,018.56 | ▲5.63 |
2023-11-21 | 1,012.93 | ▼-5.23 |
2023-11-20 | 1,018.16 | ▲2.38 |
2023-11-19 | 1,015.78 | ▼-0.03 |
2023-11-18 | 1,015.81 | ▼-0.03 |
2023-11-17 | 1,015.84 | ▼-3.50 |
2023-11-16 | 1,019.34 | ▼-3.17 |
2023-11-15 | 1,022.51 | ▼-5.63 |
2023-11-14 | 1,028.14 | ▼-0.19 |
2023-11-13 | 1,028.33 | ▲13.81 |
2023-11-12 | 1,014.52 | ▼-0.03 |
2023-11-11 | 1,014.55 | ▼-0.03 |
2023-11-10 | 1,014.58 | ▲3.15 |
2023-11-09 | 1,011.43 | ▲1.89 |
2023-11-08 | 1,009.54 | ▲4.51 |
2023-11-07 | 1,005.03 | ▲2.05 |
2023-11-06 | 1,002.98 | ▼-1.32 |
2023-11-05 | 1,004.30 | ▼-0.03 |
2023-11-04 | 1,004.33 | ▼-0.03 |
2023-11-03 | 1,004.36 | ▲16.27 |
2023-11-02 | 988.09 | ▲5.09 |
2023-11-01 | 983.00 | ▼-0.82 |
2023-10-31 | 983.82 | ▼-0.02 |
2023-10-30 | 983.84 | ▼-11.58 |
2023-10-29 | 995.42 | ▼-0.03 |
2023-10-28 | 995.45 | ▼-0.02 |
2023-10-27 | 995.47 | ▼-19.11 |
2023-10-26 | 1,014.58 | ▲14.23 |
2023-10-25 | 1,000.35 | ▲9.38 |
2023-10-24 | 990.97 | ▼-4.02 |
2023-10-23 | 994.99 | ▼-1.15 |
2023-10-22 | 996.14 | ▼-0.03 |
2023-10-21 | 996.17 | ▼-0.03 |
2023-10-20 | 996.20 | ▼-10.36 |
2023-10-19 | 1,006.56 | ▼-5.88 |
2023-10-18 | 1,012.44 | ▲13.87 |
2023-10-17 | 998.57 | ▼-7.35 |
2023-10-16 | 1,005.92 | ▲3.00 |
2023-10-15 | 1,002.92 | ▼-0.03 |
2023-10-14 | 1,002.95 | ▼-0.03 |
2023-10-13 | 1,002.98 | ▲6.85 |
2023-10-12 | 996.13 | ▼-0.41 |
2023-10-11 | 996.54 | ▼-3.23 |
2023-10-10 | 999.77 | ▲5.70 |
2023-10-09 | 994.07 | ▼-0.03 |
2023-10-08 | 994.10 | ▼-0.03 |
2023-10-07 | 994.13 | ▼-0.03 |
2023-10-06 | 994.16 | ▲3.91 |
2023-10-05 | 990.25 | ▼-2.66 |
2023-10-04 | 992.91 | ▲4.69 |
2023-10-03 | 988.22 | ▼-0.03 |
2023-10-02 | 988.25 | ▼-0.03 |
2023-10-01 | 988.28 | ▼-0.02 |
