소액의 투자금으로도 안정적인 성과를 추구하는 타임폴리오의 멀티전략 헤지펀드에 분산 투자가 가능하며, 피투자펀드인 타임폴리오 헤지펀드의 주요 투자전략은
국내주식 Long/Short, Alternative Investment, 해외주식 Long/Short, Global Macro, Event Driven 등 입니다.
※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2022-292호(2023.07.22~2024.07.21)
설정일 | 2019년 09월 23일 | 결산일 | 05월 26일 |
---|---|---|---|
순자산 | 48.23억원 | 기준가(과표기준가) | 1,035.80 (1,017.53) |
선취판매수수료 | 해당사항 없음 | 후취판매수수료 | 해당사항 없음 |
환매수수료 | 6개월 미만 환매 시: 환매금액의 2.00% | 신탁보수 |
총 보수 : 순자산 평잔의 연 0.86% 운용 (연 0.01%) 판매 (연 0.80%) 신탁 (연 0.03%) 사무 (연 0.02%) |
판매사 정보 | 신한투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 유진투자증권, NH투자증권, 유안타증권, iM증권, 아이비케이투자증권 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 | |
2025-03-18 | 1,035.80 | ▲1.20 |
2025-03-17 | 1,034.60 | ▲2.79 |
2025-03-16 | 1,031.81 | ▼-0.03 |
2025-03-15 | 1,031.84 | ▼-0.02 |
2025-03-14 | 1,031.86 | ▲8.32 |
2025-03-13 | 1,023.54 | ▲3.95 |
2025-03-12 | 1,019.59 | ▼-8.85 |
2025-03-11 | 1,028.44 | ▼-4.46 |
2025-03-10 | 1,032.90 | ▼-5.47 |
2025-03-09 | 1,038.37 | ▼-0.02 |
2025-03-08 | 1,038.39 | ▼-0.02 |
2025-03-07 | 1,038.41 | ▼-2.99 |
2025-03-06 | 1,041.40 | ▲1.42 |
2025-03-05 | 1,039.98 | ▲14.65 |
2025-03-04 | 1,025.33 | ▼-13.86 |
2025-03-03 | 1,039.19 | ▼-0.02 |
2025-03-02 | 1,039.21 | ▼-0.02 |
2025-03-01 | 1,039.23 | ▼-0.02 |
2025-02-28 | 1,039.25 | ▼-1.24 |
2025-02-27 | 1,040.49 | ▼-9.53 |
2025-02-26 | 1,050.02 | ▲0.14 |
2025-02-25 | 1,049.88 | ▼-7.71 |
2025-02-24 | 1,057.59 | ▲0.76 |
2025-02-23 | 1,056.83 | ▼-0.02 |
2025-02-22 | 1,056.85 | ▼-0.02 |
2025-02-21 | 1,056.87 | ▼-18.02 |
2025-02-20 | 1,074.89 | ▼-13.76 |
2025-02-19 | 1,088.65 | ▲14.20 |
2025-02-18 | 1,074.45 | ▲2.29 |
2025-02-17 | 1,072.16 | ▲1.03 |
2025-02-16 | 1,071.13 | ▼-0.02 |
2025-02-15 | 1,071.15 | ▼-0.03 |
2025-02-14 | 1,071.18 | ▲10.33 |
2025-02-13 | 1,060.85 | ▼-12.61 |
2025-02-12 | 1,073.46 | ▲0.62 |
2025-02-11 | 1,072.84 | ▼-4.41 |
2025-02-10 | 1,077.25 | ▲7.51 |
2025-02-09 | 1,069.74 | ▼-0.03 |
2025-02-08 | 1,069.77 | ▼-0.02 |
2025-02-08 | 1,069.77 | ▼-0.02 |
2025-02-08 | 1,069.77 | ▼-0.02 |
2025-02-08 | 1,069.77 | ▼-0.02 |
2025-02-07 | 1,069.79 | ▲6.09 |
2025-02-06 | 1,063.70 | ▲5.89 |
2025-02-05 | 1,057.81 | ▲10.30 |
2025-02-04 | 1,047.51 | ▼-0.45 |
2025-02-03 | 1,047.96 | ▼-7.14 |
2025-02-02 | 1,055.10 | ▼-0.02 |
2025-02-01 | 1,055.12 | ▼-0.03 |
2025-01-31 | 1,055.15 | ▲7.96 |
2025-01-30 | 1,047.19 | ▼-0.02 |
2025-01-29 | 1,047.21 | ▼-0.03 |
2025-01-28 | 1,047.24 | ▼-0.02 |
2025-01-27 | 1,047.26 | ▼-0.02 |
2025-01-26 | 1,047.28 | ▼-0.02 |
2025-01-25 | 1,047.30 | ▼-0.02 |
2025-01-24 | 1,047.32 | ▼-6.75 |
2025-01-23 | 1,054.07 | ▲5.05 |
2025-01-22 | 1,049.02 | ▲2.06 |
2025-01-21 | 1,046.96 | ▼-11.20 |
2025-01-20 | 1,058.16 | ▲5.50 |
2025-01-19 | 1,052.66 | ▼-0.02 |
2025-01-18 | 1,052.68 | ▼-0.03 |
2025-01-17 | 1,052.71 | ▲11.42 |
2025-01-16 | 1,041.29 | ▲2.40 |
2025-01-15 | 1,038.89 | ▲1.02 |
2025-01-14 | 1,037.87 | ▲4.80 |
2025-01-13 | 1,033.07 | ▼-1.27 |
2025-01-12 | 1,034.34 | ▼-0.03 |
2025-01-11 | 1,034.37 | ▼-0.02 |
2025-01-10 | 1,034.39 | ▲13.57 |
2025-01-09 | 1,020.82 | ▼-15.51 |
2025-01-08 | 1,036.33 | ▼-1.18 |
2025-01-07 | 1,037.51 | ▼-1.16 |
2025-01-06 | 1,038.67 | ▼-0.46 |
2025-01-05 | 1,039.13 | ▼-0.02 |
2025-01-04 | 1,039.15 | ▼-0.03 |
2025-01-03 | 1,039.18 | ▲1.91 |
2025-01-02 | 1,037.27 | ▲1.35 |
2025-01-01 | 1,035.92 | ▼-0.02 |
2024-12-31 | 1,035.94 | ▲3.52 |
2024-12-30 | 1,032.42 | ▼-17.17 |
2024-12-29 | 1,049.59 | ▼-0.02 |
2024-12-28 | 1,049.61 | ▼-0.03 |
2024-12-27 | 1,049.64 | ▲8.66 |
2024-12-26 | 1,040.98 | ▲2.00 |
2024-12-25 | 1,038.98 | ▼-0.03 |
2024-12-24 | 1,039.01 | ▲0.97 |
2024-12-23 | 1,038.04 | ▼-2.08 |
2024-12-22 | 1,040.12 | ▼-0.03 |
2024-12-21 | 1,040.15 | ▼-0.02 |
2024-12-20 | 1,040.17 | ▲1.07 |
2024-12-19 | 1,039.10 | ▼-1.28 |
2024-12-18 | 1,040.38 | ▲11.40 |
2024-12-17 | 1,028.98 | ▲8.59 |
2024-12-16 | 1,020.39 | ▲2.59 |
2024-12-15 | 1,017.80 | ▼-0.03 |
2024-12-14 | 1,017.83 | ▼-0.02 |
2024-12-13 | 1,017.85 | ▲8.84 |
2024-12-12 | 1,009.01 | ▲3.91 |
2024-12-11 | 1,005.10 | ▲8.20 |
2024-12-10 | 996.90 | ▲1.06 |
2024-12-09 | 995.84 | ▲0.49 |
2024-12-08 | 995.35 | ▼-0.03 |
2024-12-07 | 995.38 | ▼-0.01 |
2024-12-06 | 995.39 | ▲3.08 |
2024-12-06 | 995.39 | ▲3.08 |
2024-12-05 | 992.31 | ▼-2.01 |
2024-12-04 | 994.32 | ▲10.07 |
2024-12-03 | 984.25 | ▲3.92 |
2024-12-02 | 980.33 | ▼-3.54 |
2024-12-01 | 983.87 | ▼-0.02 |
2024-12-01 | 983.87 | ▼-0.02 |
2024-11-30 | 983.89 | ▼-0.03 |
2024-11-29 | 983.92 | ▲1.25 |
2024-11-28 | 982.67 | ▼-1.44 |
2024-11-27 | 984.11 | ▼-5.39 |
2024-11-26 | 989.50 | ▲0.04 |
2024-11-25 | 989.46 | ▼-12.59 |
2024-11-24 | 1,002.05 | ▼-0.02 |
2024-11-23 | 1,002.07 | ▼-0.03 |
2024-11-22 | 1,002.10 | ▼-9.79 |
2024-11-21 | 1,011.89 | ▲1.04 |
2024-11-20 | 1,010.85 | ▼-8.64 |
2024-11-19 | 1,019.49 | ▲0.64 |
2024-11-18 | 1,018.85 | ▲1.93 |
2024-11-17 | 1,016.92 | ▼-0.03 |
2024-11-16 | 1,016.95 | ▼-0.02 |
2024-11-15 | 1,016.97 | ▲0.37 |
2024-11-14 | 1,016.60 | ▼-15.68 |
2024-11-13 | 1,032.28 | ▲9.21 |
2024-11-12 | 1,023.07 | ▲21.41 |
2024-11-11 | 1,001.66 | ▲9.22 |
2024-11-10 | 992.44 | ▼-0.02 |
2024-11-09 | 992.46 | ▼-0.03 |
2024-11-08 | 992.49 | ▲8.42 |
2024-11-07 | 984.07 | ▲14.45 |
2024-11-06 | 969.62 | ▲2.43 |
2024-11-05 | 967.19 | ▲9.75 |
2024-11-04 | 957.44 | ▼-2.87 |
2024-11-03 | 960.31 | ▼-0.02 |
2024-11-02 | 960.33 | ▼-0.02 |
2024-11-01 | 960.35 | ▼-6.93 |
2024-10-31 | 967.28 | ▲1.87 |
2024-10-30 | 965.41 | ▼-2.32 |
2024-10-30 | 965.41 | ▼-2.32 |
2024-10-30 | 965.41 | ▼-2.32 |
2024-10-30 | 965.41 | ▼-2.32 |
2024-10-29 | 967.73 | ▼-9.55 |
2024-10-28 | 977.28 | ▼-20.17 |
2024-10-27 | 997.45 | ▼-0.01 |
2024-10-26 | 997.46 | ▼-0.03 |
2024-10-25 | 997.49 | ▲23.57 |
2024-10-24 | 973.92 | ▼-5.19 |
2024-10-23 | 979.11 | ▲1.63 |
2024-10-22 | 977.48 | ▲7.71 |
2024-10-21 | 969.77 | ▲1.22 |
2024-10-20 | 968.55 | ▼-0.02 |
2024-10-19 | 968.57 | ▼-0.02 |
2024-10-18 | 968.59 | ▲6.51 |
2024-10-17 | 962.08 | ▼-1.29 |
2024-10-16 | 963.37 | ▲5.66 |
2024-10-15 | 957.71 | ▲2.53 |
2024-10-14 | 955.18 | ▲2.26 |
2024-10-13 | 952.92 | ▼-0.03 |
2024-10-12 | 952.95 | ▼-0.02 |
2024-10-11 | 952.97 | ▲2.99 |
2024-10-10 | 949.98 | ▼-7.05 |
2024-10-10 | 949.98 | ▼-7.05 |
2024-10-09 | 957.03 | ▼-0.02 |
2024-10-08 | 957.05 | ▲10.71 |
2024-10-07 | 946.34 | ▲9.48 |
2024-10-06 | 936.86 | ▼-0.02 |
2024-10-05 | 936.88 | ▼-0.02 |
2024-10-04 | 936.90 | ▲0.12 |
2024-10-03 | 936.78 | ▼-0.03 |
2024-10-02 | 936.81 | ▼-4.55 |
2024-10-01 | 941.36 | ▼-0.03 |
2024-09-30 | 941.39 | ▼-8.77 |
2024-09-29 | 950.16 | ▼-0.03 |
2024-09-28 | 950.19 | ▼-0.02 |
2024-09-27 | 950.21 | ▲8.44 |
2024-09-26 | 941.77 | ▼-9.91 |
2024-09-25 | 951.68 | ▼-5.07 |
2024-09-24 | 956.75 | ▼-2.25 |
2024-09-23 | 959.00 | ▲10.07 |
2024-09-22 | 948.93 | ▼-0.03 |
2024-09-21 | 948.96 | ▼-0.02 |
2024-09-20 | 948.98 | ▲3.03 |
2024-09-19 | 945.95 | ▲5.07 |
2024-09-18 | 940.88 | ▼-0.02 |
2024-09-17 | 940.90 | ▼-0.02 |
2024-09-16 | 940.92 | ▼-0.02 |
2024-09-15 | 940.94 | ▼-0.03 |
2024-09-14 | 940.97 | ▼-0.02 |
2024-09-13 | 940.99 | ▲2.95 |
2024-09-12 | 938.04 | ▼-5.65 |
2024-09-11 | 943.69 | ▲5.25 |
2024-09-10 | 938.44 | ▲4.60 |
2024-09-09 | 933.84 | ▲1.02 |
2024-09-08 | 932.82 | ▼-0.02 |
2024-09-07 | 932.84 | ▼-0.01 |
2024-09-06 | 932.85 | ▼-2.22 |
2024-09-05 | 935.07 | ▼-5.97 |
2024-09-04 | 941.04 | ▲7.75 |
2024-09-03 | 933.29 | ▼-2.05 |
2024-09-02 | 935.34 | ▼-3.02 |
2024-09-01 | 938.36 | ▼-0.02 |
2024-08-31 | 938.38 | ▼-0.02 |
2024-08-30 | 938.40 | ▼-10.41 |
2024-08-29 | 948.81 | ▲2.72 |
2024-08-28 | 946.09 | ▲0.70 |
2024-08-27 | 945.39 | ▼-5.65 |
2024-08-26 | 951.04 | ▲1.92 |
2024-08-25 | 949.12 | ▼-0.02 |
2024-08-24 | 949.14 | ▼-0.02 |
2024-08-23 | 949.16 | ▼-1.95 |
2024-08-22 | 951.11 | ▼-4.82 |
2024-08-21 | 955.93 | ▲4.09 |
2024-08-20 | 951.84 | ▼-3.77 |
2024-08-19 | 955.61 | ▲13.22 |
2024-08-18 | 942.39 | ▼-0.02 |
2024-08-17 | 942.41 | ▼-0.02 |
2024-08-16 | 942.43 | ▼-0.16 |
2024-08-15 | 942.59 | ▼-0.02 |
2024-08-14 | 942.61 | ▼-6.28 |
2024-08-13 | 948.89 | ▼-0.61 |
2024-08-12 | 949.50 | ▲2.85 |
2024-08-11 | 946.65 | ▼-0.03 |
2024-08-10 | 946.68 | ▼-0.02 |
2024-08-09 | 946.70 | ▲0.99 |
2024-08-08 | 945.71 | ▲12.51 |
2024-08-07 | 933.20 | ▲7.73 |
2024-08-06 | 925.47 | ▼-21.23 |
2024-08-05 | 946.70 | ▼-30.38 |
2024-08-04 | 977.08 | ▼-0.02 |
2024-08-03 | 977.10 | ▼-0.02 |
2024-08-02 | 977.12 | ▲5.36 |
2024-08-01 | 971.76 | ▼-8.54 |
2024-07-31 | 980.30 | ▼-5.45 |
2024-07-30 | 985.75 | ▲13.15 |
2024-07-29 | 972.60 | ▲1.08 |
2024-07-28 | 971.52 | ▼-0.03 |
2024-07-27 | 971.55 | ▼-0.02 |
2024-07-26 | 971.57 | ▼-36.88 |
2024-07-25 | 1,008.45 | ▲3.84 |
2024-07-24 | 1,004.61 | ▲8.06 |
2024-07-23 | 996.55 | ▲1.93 |
2024-07-23 | 996.55 | ▲1.93 |
2024-07-22 | 994.62 | ▼-3.05 |
2024-07-21 | 997.67 | ▼-0.02 |
2024-07-20 | 997.69 | ▼-0.03 |
2024-07-19 | 997.72 | ▼-9.06 |
2024-07-18 | 1,006.78 | ▲0.92 |
2024-07-17 | 1,005.86 | ▲3.36 |
2024-07-16 | 1,002.50 | ▲7.00 |
2024-07-15 | 995.50 | ▼-19.62 |
2024-07-14 | 1,015.12 | ▼-0.02 |
2024-07-14 | 1,015.12 | ▼-0.02 |
2024-07-13 | 1,015.14 | ▼-0.02 |
2024-07-12 | 1,015.16 | ▼-0.60 |
2024-07-11 | 1,015.76 | ▲3.95 |
2024-07-10 | 1,011.81 | ▲0.69 |
2024-07-09 | 1,011.12 | ▲9.22 |
2024-07-08 | 1,001.90 | ▲1.86 |
2024-07-07 | 1,000.04 | ▼-0.03 |
2024-07-06 | 1,000.07 | ▼-0.02 |
2024-07-05 | 1,000.09 | ▼-3.25 |
2024-07-04 | 1,003.34 | ▲2.75 |
2024-07-03 | 1,000.59 | ▼-5.46 |
2024-07-02 | 1,006.05 | ▼-11.04 |
2024-07-01 | 1,017.09 | ▼-10.15 |
2024-06-30 | 1,027.24 | ▼-0.03 |
2024-06-29 | 1,027.27 | ▼-0.02 |
2024-06-28 | 1,027.29 | ▲2.06 |
2024-06-27 | 1,025.23 | ▲13.34 |
2024-06-26 | 1,011.89 | ▼-11.18 |
2024-06-25 | 1,023.07 | ▼-10.88 |
2024-06-24 | 1,033.95 | ▼-4.25 |
2024-06-23 | 1,038.20 | ▼-0.02 |
2024-06-22 | 1,038.22 | ▼-0.03 |
2024-06-21 | 1,038.25 | ▲2.84 |
2024-06-20 | 1,035.41 | ▼-2.96 |
2024-06-20 | 1,035.41 | ▼-2.96 |
2024-06-19 | 1,038.37 | ▲16.44 |
2024-06-18 | 1,021.93 | ▲1.47 |
2024-06-17 | 1,020.46 | ▲3.33 |
2024-06-16 | 1,017.13 | ▼-0.02 |
2024-06-15 | 1,017.15 | ▼-0.03 |
2024-06-14 | 1,017.18 | ▲7.88 |
2024-06-13 | 1,009.30 | ▲10.03 |
2024-06-12 | 999.27 | ▲5.40 |
2024-06-11 | 993.87 | ▲4.55 |
2024-06-10 | 989.32 | ▲5.09 |
2024-06-09 | 984.23 | ▼-0.03 |
2024-06-08 | 984.26 | ▼-0.02 |
2024-06-07 | 984.28 | ▼-2.33 |
2024-06-06 | 986.61 | ▼-0.03 |
2024-06-05 | 986.64 | ▼-16.07 |
2024-06-04 | 1,002.71 | ▼-3.73 |
2024-06-03 | 1,006.44 | ▼-1.62 |
2024-06-02 | 1,008.06 | ▼-0.03 |
2024-06-01 | 1,008.09 | ▼-0.02 |
2024-05-31 | 1,008.11 | ▲1.31 |
2024-05-30 | 1,006.80 | ▲3.98 |
2024-05-29 | 1,002.82 | ▲6.96 |
2024-05-28 | 995.86 | ▼-0.01 |
2024-05-27 | 995.87 | ▼-4.13 |
2024-05-26 | 1,000.00 | ▼-111.06 |
2024-05-25 | 1,111.06 | ▼-0.01 |
2024-05-24 | 1,111.07 | ▲0.55 |
2024-05-23 | 1,110.52 | ▼-2.04 |
2024-05-22 | 1,112.56 | ▲4.99 |
2024-05-21 | 1,107.57 | ▲3.11 |
2024-05-20 | 1,104.46 | ▲7.89 |
2024-05-19 | 1,096.57 | ▼-0.01 |
2024-05-18 | 1,096.58 | ▼-0.03 |
2024-05-17 | 1,096.61 | ▲3.87 |
2024-05-16 | 1,092.74 | ▲2.65 |
2024-05-15 | 1,090.09 | ▼-0.01 |
2024-05-15 | 1,090.09 | ▼-0.01 |
2024-05-14 | 1,090.10 | ▲5.75 |
2024-05-13 | 1,084.35 | ▲11.73 |
2024-05-12 | 1,072.62 | ▼-0.03 |
2024-05-11 | 1,072.65 | ▼-0.02 |
2024-05-10 | 1,072.67 | ▲0.79 |
2024-05-09 | 1,071.88 | ▼-5.97 |
2024-05-08 | 1,077.85 | ▲9.66 |
2024-05-07 | 1,068.19 | ▼-9.59 |
2024-05-06 | 1,077.78 | ▼-0.02 |
2024-05-05 | 1,077.80 | ▼-0.03 |
2024-05-04 | 1,077.83 | ▼-0.02 |
2024-05-03 | 1,077.85 | ▼-4.00 |
2024-05-02 | 1,081.85 | ▼-2.41 |
2024-05-01 | 1,084.26 | ▼-0.02 |
2024-04-30 | 1,084.28 | ▲2.37 |
2024-04-29 | 1,081.91 | ▲6.19 |
2024-04-28 | 1,075.72 | ▼-0.01 |
2024-04-27 | 1,075.73 | ▼-0.03 |
2024-04-26 | 1,075.76 | ▼-10.37 |
2024-04-25 | 1,086.13 | ▲5.84 |
2024-04-24 | 1,080.29 | ▲1.13 |
2024-04-23 | 1,079.16 | ▼-22.88 |
2024-04-22 | 1,102.04 | ▼-12.16 |
2024-04-21 | 1,114.20 | ▼-0.02 |
2024-04-20 | 1,114.22 | ▼-0.02 |
2024-04-19 | 1,114.24 | ▲6.32 |
2024-04-18 | 1,107.92 | ▲1.96 |
2024-04-17 | 1,105.96 | ▼-19.09 |
2024-04-16 | 1,125.05 | ▲0.35 |
2024-04-15 | 1,124.70 | ▲7.61 |
2024-04-14 | 1,117.09 | ▼-0.03 |
2024-04-13 | 1,117.12 | ▼-0.02 |
2024-04-12 | 1,117.14 | ▲13.90 |
2024-04-11 | 1,103.24 | ▼-0.73 |
2024-04-10 | 1,103.97 | ▼-0.03 |
2024-04-09 | 1,104.00 | ▼-4.16 |
2024-04-08 | 1,108.16 | ▼-1.27 |
2024-04-07 | 1,109.43 | ▼-0.02 |
2024-04-06 | 1,109.45 | ▼-0.03 |
2024-04-05 | 1,109.48 | ▲16.47 |
2024-04-04 | 1,093.01 | ▼-5.41 |
2024-04-03 | 1,098.42 | ▲4.88 |
2024-04-02 | 1,093.54 | ▲2.69 |
2024-04-01 | 1,090.85 | ▲5.89 |
2024-03-31 | 1,084.96 | ▼-0.02 |
2024-03-30 | 1,084.98 | ▼-0.03 |
2024-03-29 | 1,085.01 | ▼-3.06 |
2024-03-28 | 1,088.07 | ▲1.51 |
2024-03-27 | 1,086.56 | ▲13.79 |
2024-03-26 | 1,072.77 | ▲2.24 |
2024-03-25 | 1,070.53 | ▲11.97 |
2024-03-24 | 1,058.56 | ▼-0.03 |
2024-03-23 | 1,058.59 | ▼-0.02 |
2024-03-22 | 1,058.61 | ▲10.68 |
2024-03-21 | 1,047.93 | ▼-4.98 |
2024-03-20 | 1,052.91 | ▼-14.52 |
2024-03-19 | 1,067.43 | ▲1.86 |
2024-03-18 | 1,065.57 | ▼-11.92 |
2024-03-17 | 1,077.49 | ▼-0.03 |
2024-03-16 | 1,077.52 | ▼-0.03 |
2024-03-15 | 1,077.55 | ▲8.92 |
2024-03-14 | 1,068.63 | ▲25.28 |
2024-03-13 | 1,043.35 | ▼-7.61 |
2024-03-12 | 1,050.96 | ▼-19.48 |
2024-03-11 | 1,070.44 | ▲2.33 |
2024-03-10 | 1,068.11 | ▼-0.03 |
2024-03-09 | 1,068.14 | ▼-0.03 |
2024-03-08 | 1,068.17 | ▼-1.63 |
2024-03-07 | 1,069.80 | ▲5.63 |
2024-03-06 | 1,064.17 | ▲9.15 |
2024-03-05 | 1,055.02 | ▲3.28 |
2024-03-04 | 1,051.74 | ▼-2.76 |
2024-03-03 | 1,054.50 | ▼-0.02 |
2024-03-02 | 1,054.52 | ▼-0.03 |
2024-03-01 | 1,054.55 | ▼-0.02 |
2024-02-29 | 1,054.57 | ▲3.90 |
2024-02-28 | 1,050.67 | ▼-10.20 |
2024-02-27 | 1,060.87 | ▲7.84 |
2024-02-26 | 1,053.03 | ▲15.11 |
2024-02-25 | 1,037.92 | ▼-0.02 |
2024-02-24 | 1,037.94 | ▼-0.03 |
2024-02-23 | 1,037.97 | ▲5.48 |
2024-02-22 | 1,032.49 | ▼-1.86 |
2024-02-21 | 1,034.35 | ▲0.14 |
2024-02-20 | 1,034.21 | ▲0.76 |
2024-02-19 | 1,033.45 | ▼-0.08 |
2024-02-18 | 1,033.53 | ▼-0.03 |
2024-02-17 | 1,033.56 | ▼-0.02 |
2024-02-16 | 1,033.58 | ▲2.45 |
2024-02-15 | 1,031.13 | ▲6.31 |
2024-02-14 | 1,024.82 | ▲9.10 |
2024-02-13 | 1,015.72 | ▲10.05 |
2024-02-12 | 1,005.67 | ▼-0.02 |
2024-02-11 | 1,005.69 | ▼-0.02 |
2024-02-10 | 1,005.71 | ▼-0.03 |
2024-02-09 | 1,005.74 | ▼-0.02 |
2024-02-08 | 1,005.76 | ▼-1.27 |
2024-02-07 | 1,007.03 | ▲6.17 |
2024-02-06 | 1,000.86 | ▲3.59 |
2024-02-05 | 997.27 | ▼-0.06 |
2024-02-04 | 997.33 | ▼-0.02 |
2024-02-03 | 997.35 | ▼-0.02 |
2024-02-02 | 997.37 | ▼-4.63 |
2024-02-01 | 1,002.00 | ▼-2.59 |
2024-01-31 | 1,004.59 | ▼-1.95 |
2024-01-30 | 1,006.54 | ▼-15.51 |
2024-01-29 | 1,022.05 | ▼-7.76 |
2024-01-28 | 1,029.81 | ▼-0.02 |
2024-01-27 | 1,029.83 | ▼-0.02 |
2024-01-26 | 1,029.85 | ▼-6.01 |
2024-01-25 | 1,035.86 | ▼-1.72 |
2024-01-24 | 1,037.58 | ▼-8.72 |
2024-01-23 | 1,046.30 | ▲8.40 |
2024-01-22 | 1,037.90 | ▲8.34 |
2024-01-21 | 1,029.56 | ▼-0.03 |
2024-01-20 | 1,029.59 | ▼-0.02 |
2024-01-19 | 1,029.61 | ▲7.68 |
2024-01-18 | 1,021.93 | ▲1.14 |
2024-01-17 | 1,020.79 | ▼-2.49 |
2024-01-16 | 1,023.28 | ▼-0.01 |
2024-01-15 | 1,023.29 | ▼-0.98 |
2024-01-14 | 1,024.27 | ▼-0.02 |
2024-01-13 | 1,024.29 | ▼-0.03 |
2024-01-12 | 1,024.32 | ▲0.10 |
2024-01-11 | 1,024.22 | ▲4.39 |
2024-01-10 | 1,019.83 | ▲0.14 |
2024-01-09 | 1,019.69 | ▼-1.36 |
2024-01-08 | 1,021.05 | ▼-3.02 |
2024-01-07 | 1,024.07 | ▼-0.02 |
2024-01-06 | 1,024.09 | ▼-0.03 |
2024-01-05 | 1,024.12 | ▼-3.97 |
2024-01-04 | 1,028.09 | ▼-1.73 |
2024-01-03 | 1,029.82 | ▲4.40 |
2024-01-02 | 1,025.42 | ▼-0.93 |
2024-01-01 | 1,026.35 | ▼-0.03 |
2023-12-31 | 1,026.38 | ▼-0.02 |
2023-12-30 | 1,026.40 | ▼-0.03 |
2023-12-29 | 1,026.43 | ▼-1.27 |
2023-12-28 | 1,027.70 | ▲3.93 |
2023-12-27 | 1,023.77 | ▼-3.30 |
2023-12-26 | 1,027.07 | ▲2.32 |
2023-12-25 | 1,024.75 | ▼-0.02 |
2023-12-24 | 1,024.77 | ▼-0.03 |
2023-12-23 | 1,024.80 | ▼-0.02 |
2023-12-22 | 1,024.82 | ▼-0.03 |
2023-12-21 | 1,024.85 | ▲0.80 |
2023-12-20 | 1,024.05 | ▼-3.23 |
2023-12-19 | 1,027.28 | ▲11.19 |
2023-12-18 | 1,016.09 | ▲6.02 |
2023-12-17 | 1,010.07 | ▼-0.02 |
2023-12-16 | 1,010.09 | ▼-0.02 |
2023-12-15 | 1,010.11 | ▲0.72 |
2023-12-14 | 1,009.39 | ▲0.72 |
2023-12-13 | 1,008.67 | ▼-1.73 |
2023-12-12 | 1,010.40 | ▲3.69 |
2023-12-11 | 1,006.71 | ▼-5.16 |
2023-12-10 | 1,011.87 | ▼-0.02 |
2023-12-09 | 1,011.89 | ▼-0.02 |
2023-12-08 | 1,011.91 | ▼-2.64 |
2023-12-07 | 1,014.55 | ▲4.61 |
2023-12-06 | 1,009.94 | ▼-7.07 |
2023-12-05 | 1,017.01 | ▼-4.44 |
2023-12-04 | 1,021.45 | ▲3.38 |
2023-12-03 | 1,018.07 | ▼-0.03 |
2023-12-02 | 1,018.10 | ▼-0.02 |
2023-12-01 | 1,018.12 | ▲4.75 |
2023-11-30 | 1,013.37 | ▲1.12 |
2023-11-29 | 1,012.25 | ▼-1.18 |
2023-11-28 | 1,013.43 | ▲0.69 |
2023-11-27 | 1,012.74 | ▲0.73 |
2023-11-26 | 1,012.01 | ▼-0.02 |
2023-11-25 | 1,012.03 | ▼-0.02 |
2023-11-24 | 1,012.05 | ▼-6.74 |
2023-11-23 | 1,018.79 | ▼-0.52 |
2023-11-22 | 1,019.31 | ▲5.63 |
2023-11-21 | 1,013.68 | ▼-5.22 |
2023-11-20 | 1,018.90 | ▲2.38 |
2023-11-19 | 1,016.52 | ▼-0.02 |
2023-11-18 | 1,016.54 | ▼-0.03 |
2023-11-17 | 1,016.57 | ▼-3.49 |
2023-11-16 | 1,020.06 | ▼-3.18 |
2023-11-15 | 1,023.24 | ▼-5.62 |
2023-11-14 | 1,028.86 | ▼-0.19 |
2023-11-13 | 1,029.05 | ▲13.82 |
2023-11-12 | 1,015.23 | ▼-0.02 |
2023-11-11 | 1,015.25 | ▼-0.02 |
2023-11-10 | 1,015.27 | ▲3.15 |
2023-11-09 | 1,012.12 | ▲1.89 |
2023-11-08 | 1,010.23 | ▲4.51 |
2023-11-07 | 1,005.72 | ▲2.07 |
2023-11-06 | 1,003.65 | ▼-1.33 |
2023-11-05 | 1,004.98 | ▼-0.02 |
2023-11-04 | 1,005.00 | ▼-0.02 |
2023-11-03 | 1,005.02 | ▲16.27 |
2023-11-02 | 988.75 | ▲5.10 |
2023-11-01 | 983.65 | ▼-0.81 |
2023-10-31 | 984.46 | ▼-0.03 |
2023-10-30 | 984.49 | ▼-11.57 |
2023-10-29 | 996.06 | ▼-0.02 |
2023-10-28 | 996.08 | ▼-0.03 |
2023-10-27 | 996.11 | ▼-19.11 |
2023-10-26 | 1,015.22 | ▲14.25 |
2023-10-25 | 1,000.97 | ▲9.38 |
2023-10-24 | 991.59 | ▼-4.01 |
2023-10-23 | 995.60 | ▼-1.16 |
2023-10-22 | 996.76 | ▼-0.02 |
2023-10-21 | 996.78 | ▼-0.02 |
2023-10-20 | 996.80 | ▼-10.36 |
2023-10-19 | 1,007.16 | ▼-5.88 |
2023-10-18 | 1,013.04 | ▲13.88 |
2023-10-17 | 999.16 | ▼-7.36 |
2023-10-16 | 1,006.52 | ▲3.01 |
2023-10-15 | 1,003.51 | ▼-0.02 |
2023-10-14 | 1,003.53 | ▼-0.03 |
2023-10-13 | 1,003.56 | ▲6.85 |
2023-10-12 | 996.71 | ▼-0.40 |
