소액의 투자금으로도 안정적인 성과를 추구하는 타임폴리오의 멀티전략 헤지펀드에 분산 투자가 가능하며, 피투자펀드인 타임폴리오 헤지펀드의 주요 투자전략은
국내주식 Long/Short, Alternative Investment, 해외주식 Long/Short, Global Macro, Event Driven 등 입니다.
※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2022-292호(2023.07.22~2024.07.21)
설정일 | 2019년 09월 23일 | 결산일 | 05월 26일 |
---|---|---|---|
순자산 | 139.82억원 | 기준가(과표기준가) | 1,072.78 (1,046.45) |
선취판매수수료 | 해당사항 없음 | 후취판매수수료 | 해당사항 없음 |
환매수수료 | 6개월 미만 환매 시: 환매금액의 2.00% | 신탁보수 |
총 보수 : 순자산 평잔의 연 0.46% 운용 (연 0.01%) 판매 (연 0.40%) 신탁 (연 0.03%) 사무 (연 0.02%) |
판매사 정보 | 신한투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유진투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한화투자증권, NH투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, 유안타증권, 현대차증권, DB금융투자, 유안타증권, iM증권, DB금융투자, 키움증권, iM증권, 아이비케이투자증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한화투자증권, 현대차증권, 유안타증권, DB금융투자, iM증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한화투자증권, 현대차증권, 유안타증권, DB금융투자, iM증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 | |
2025-02-08 | 1,072.78 | ▼-0.01 |
2025-02-08 | 1,072.78 | ▼-0.01 |
2025-02-08 | 1,072.78 | ▼-0.01 |
2025-02-08 | 1,072.78 | ▼-0.01 |
2025-02-07 | 1,072.79 | ▲6.11 |
2025-02-06 | 1,066.68 | ▲5.92 |
2025-02-05 | 1,060.76 | ▲10.33 |
2025-02-04 | 1,050.43 | ▼-0.44 |
2025-02-03 | 1,050.87 | ▼-7.14 |
2025-02-02 | 1,058.01 | ▼-0.01 |
2025-02-01 | 1,058.02 | ▼-0.02 |
2025-01-31 | 1,058.04 | ▲7.99 |
2025-01-30 | 1,050.05 | ▼-0.01 |
2025-01-29 | 1,050.06 | ▼-0.02 |
2025-01-28 | 1,050.08 | ▼-0.01 |
2025-01-27 | 1,050.09 | ▼0.00 |
2025-01-26 | 1,050.09 | ▼-0.02 |
2025-01-25 | 1,050.11 | ▼-0.01 |
2025-01-24 | 1,050.12 | ▼-6.75 |
2025-01-23 | 1,056.87 | ▲5.08 |
2025-01-22 | 1,051.79 | ▲2.07 |
2025-01-21 | 1,049.72 | ▼-11.21 |
2025-01-20 | 1,060.93 | ▲5.52 |
2025-01-19 | 1,055.41 | ▼-0.01 |
2025-01-18 | 1,055.42 | ▼-0.01 |
2025-01-17 | 1,055.43 | ▲11.45 |
2025-01-16 | 1,043.98 | ▲2.42 |
2025-01-15 | 1,041.56 | ▲1.03 |
2025-01-14 | 1,040.53 | ▲4.82 |
2025-01-13 | 1,035.71 | ▼-1.26 |
2025-01-12 | 1,036.97 | ▼-0.02 |
2025-01-11 | 1,036.99 | ▼-0.01 |
2025-01-10 | 1,037.00 | ▲13.61 |
2025-01-09 | 1,023.39 | ▼-15.53 |
2025-01-08 | 1,038.92 | ▼-1.17 |
2025-01-07 | 1,040.09 | ▼-1.15 |
2025-01-06 | 1,041.24 | ▼-0.45 |
2025-01-05 | 1,041.69 | ▼-0.01 |
2025-01-04 | 1,041.70 | ▼-0.02 |
2025-01-03 | 1,041.72 | ▲1.92 |
2025-01-02 | 1,039.80 | ▲1.38 |
2025-01-01 | 1,038.42 | ▼-0.02 |
2024-12-31 | 1,038.44 | ▲3.54 |
2024-12-30 | 1,034.90 | ▼-17.19 |
2024-12-29 | 1,052.09 | ▼-0.01 |
2024-12-28 | 1,052.10 | ▼-0.02 |
2024-12-27 | 1,052.12 | ▲8.69 |
2024-12-26 | 1,043.43 | ▲2.01 |
2024-12-25 | 1,041.42 | ▼-0.01 |
2024-12-24 | 1,041.43 | ▲0.98 |
2024-12-23 | 1,040.45 | ▼-2.07 |
2024-12-22 | 1,042.52 | ▼-0.02 |
2024-12-21 | 1,042.54 | ▼-0.01 |
2024-12-20 | 1,042.55 | ▲1.08 |
2024-12-19 | 1,041.47 | ▼-1.27 |
2024-12-18 | 1,042.74 | ▲11.44 |
2024-12-17 | 1,031.30 | ▲8.62 |
2024-12-16 | 1,022.68 | ▲2.60 |
2024-12-15 | 1,020.08 | ▼-0.01 |
2024-12-14 | 1,020.09 | ▼-0.02 |
2024-12-13 | 1,020.11 | ▲8.88 |
2024-12-12 | 1,011.23 | ▲3.92 |
2024-12-11 | 1,007.31 | ▲8.23 |
2024-12-10 | 999.08 | ▲1.08 |
2024-12-09 | 998.00 | ▲0.49 |
2024-12-08 | 997.51 | ▼-0.01 |
2024-12-07 | 997.52 | ▼0.00 |
2024-12-06 | 997.52 | ▲3.09 |
2024-12-06 | 997.52 | ▲3.09 |
2024-12-05 | 994.43 | ▼-2.00 |
2024-12-04 | 996.43 | ▲10.10 |
2024-12-03 | 986.33 | ▲3.94 |
2024-12-02 | 982.39 | ▼-3.53 |
2024-12-01 | 985.92 | ▼-0.02 |
2024-12-01 | 985.92 | ▼-0.02 |
2024-11-30 | 985.94 | ▼-0.01 |
2024-11-29 | 985.95 | ▲1.26 |
2024-11-28 | 984.69 | ▼-1.43 |
2024-11-27 | 986.12 | ▼-5.39 |
2024-11-26 | 991.51 | ▲0.05 |
2024-11-25 | 991.46 | ▼-12.59 |
2024-11-24 | 1,004.05 | ▼-0.02 |
2024-11-23 | 1,004.07 | ▼-0.01 |
2024-11-22 | 1,004.08 | ▼-9.79 |
2024-11-21 | 1,013.87 | ▲1.05 |
2024-11-20 | 1,012.82 | ▼-8.63 |
2024-11-19 | 1,021.45 | ▲0.64 |
2024-11-18 | 1,020.81 | ▲1.95 |
2024-11-17 | 1,018.86 | ▼-0.02 |
2024-11-16 | 1,018.88 | ▼-0.01 |
2024-11-15 | 1,018.89 | ▲0.39 |
2024-11-14 | 1,018.50 | ▼-15.70 |
2024-11-13 | 1,034.20 | ▲9.24 |
2024-11-12 | 1,024.96 | ▲21.44 |
2024-11-11 | 1,003.52 | ▲9.24 |
2024-11-10 | 994.28 | ▼-0.01 |
2024-11-09 | 994.29 | ▼-0.01 |
2024-11-08 | 994.30 | ▲8.44 |
2024-11-07 | 985.86 | ▲14.47 |
2024-11-06 | 971.39 | ▲2.44 |
2024-11-05 | 968.95 | ▲9.77 |
2024-11-04 | 959.18 | ▼-2.86 |
2024-11-03 | 962.04 | ▼-0.01 |
2024-11-02 | 962.05 | ▼-0.01 |
2024-11-01 | 962.06 | ▼-6.92 |
2024-10-31 | 968.98 | ▲1.87 |
2024-10-30 | 967.11 | ▼-2.30 |
2024-10-30 | 967.11 | ▼-2.30 |
2024-10-30 | 967.11 | ▼-2.30 |
2024-10-30 | 967.11 | ▼-2.30 |
2024-10-29 | 969.41 | ▼-9.55 |
2024-10-28 | 978.96 | ▼-20.18 |
2024-10-27 | 999.14 | ▼0.00 |
2024-10-26 | 999.14 | ▼-0.02 |
2024-10-25 | 999.16 | ▲23.60 |
2024-10-24 | 975.56 | ▼-5.18 |
2024-10-23 | 980.74 | ▲1.64 |
2024-10-22 | 979.10 | ▲7.73 |
2024-10-21 | 971.37 | ▲1.23 |
2024-10-20 | 970.14 | ▼-0.01 |
2024-10-19 | 970.15 | ▼-0.01 |
2024-10-18 | 970.16 | ▲6.53 |
2024-10-17 | 963.63 | ▼-1.28 |
2024-10-16 | 964.91 | ▲5.67 |
2024-10-15 | 959.24 | ▲2.55 |
2024-10-14 | 956.69 | ▲2.27 |
2024-10-13 | 954.42 | ▼-0.01 |
2024-10-12 | 954.43 | ▼-0.02 |
2024-10-11 | 954.45 | ▲3.01 |
2024-10-10 | 951.44 | ▼-7.05 |
2024-10-10 | 951.44 | ▼-7.05 |
2024-10-09 | 958.49 | ▼-0.01 |
2024-10-08 | 958.50 | ▲10.73 |
2024-10-07 | 947.77 | ▲9.51 |
2024-10-06 | 938.26 | ▼-0.02 |
2024-10-05 | 938.28 | ▼-0.01 |
2024-10-04 | 938.29 | ▲0.13 |
2024-10-03 | 938.16 | ▼-0.01 |
2024-10-02 | 938.17 | ▼-4.55 |
2024-10-01 | 942.72 | ▼-0.02 |
2024-09-30 | 942.74 | ▼-8.77 |
2024-09-29 | 951.51 | ▼-0.01 |
2024-09-28 | 951.52 | ▼-0.02 |
2024-09-27 | 951.54 | ▲8.47 |
2024-09-26 | 943.07 | ▼-9.92 |
2024-09-25 | 952.99 | ▼-5.06 |
2024-09-24 | 958.05 | ▼-2.25 |
2024-09-23 | 960.30 | ▲10.09 |
2024-09-22 | 950.21 | ▼-0.01 |
2024-09-21 | 950.22 | ▼-0.01 |
2024-09-20 | 950.23 | ▲3.04 |
2024-09-19 | 947.19 | ▲5.09 |
2024-09-18 | 942.10 | ▼-0.01 |
2024-09-17 | 942.11 | ▼-0.02 |
2024-09-16 | 942.13 | ▼-0.01 |
2024-09-15 | 942.14 | ▼-0.01 |
2024-09-14 | 942.15 | ▼-0.01 |
2024-09-13 | 942.16 | ▲2.96 |
2024-09-12 | 939.20 | ▼-5.64 |
2024-09-11 | 944.84 | ▲5.26 |
2024-09-10 | 939.58 | ▲4.61 |
2024-09-09 | 934.97 | ▲1.04 |
2024-09-08 | 933.93 | ▼-0.01 |
2024-09-07 | 933.94 | ▼0.00 |
2024-09-06 | 933.94 | ▼-2.21 |
2024-09-05 | 936.15 | ▼-5.97 |
2024-09-04 | 942.12 | ▲7.77 |
2024-09-03 | 934.35 | ▼-2.05 |
2024-09-02 | 936.40 | ▼-3.00 |
2024-09-01 | 939.40 | ▼-0.01 |
2024-08-31 | 939.41 | ▼-0.02 |
2024-08-30 | 939.43 | ▼-10.41 |
2024-08-29 | 949.84 | ▲2.73 |
2024-08-28 | 947.11 | ▲0.72 |
2024-08-27 | 946.39 | ▼-5.65 |
2024-08-26 | 952.04 | ▲1.93 |
2024-08-25 | 950.11 | ▼-0.01 |
2024-08-24 | 950.12 | ▼-0.01 |
2024-08-23 | 950.13 | ▼-1.94 |
2024-08-22 | 952.07 | ▼-4.81 |
2024-08-21 | 956.88 | ▲4.11 |
2024-08-20 | 952.77 | ▼-3.76 |
2024-08-19 | 956.53 | ▲13.23 |
2024-08-18 | 943.30 | ▼-0.02 |
2024-08-17 | 943.32 | ▼-0.01 |
2024-08-16 | 943.33 | ▼-0.14 |
2024-08-15 | 943.47 | ▼-0.01 |
2024-08-14 | 943.48 | ▼-6.27 |
2024-08-13 | 949.75 | ▼-0.60 |
2024-08-12 | 950.35 | ▲2.85 |
2024-08-11 | 947.50 | ▼-0.01 |
2024-08-10 | 947.51 | ▼-0.01 |
2024-08-09 | 947.52 | ▲1.00 |
2024-08-08 | 946.52 | ▲12.52 |
2024-08-07 | 934.00 | ▲7.74 |
2024-08-06 | 926.26 | ▼-21.22 |
2024-08-05 | 947.48 | ▼-30.37 |
2024-08-04 | 977.85 | ▼-0.01 |
2024-08-03 | 977.86 | ▼-0.01 |
2024-08-02 | 977.87 | ▲5.37 |
2024-08-01 | 972.50 | ▼-8.53 |
2024-07-31 | 981.03 | ▼-5.44 |
2024-07-30 | 986.47 | ▲13.16 |
2024-07-29 | 973.31 | ▲1.09 |
2024-07-28 | 972.22 | ▼-0.01 |
2024-07-27 | 972.23 | ▼-0.01 |
2024-07-26 | 972.24 | ▼-36.87 |
2024-07-25 | 1,009.11 | ▲3.85 |
2024-07-24 | 1,005.26 | ▲8.06 |
2024-07-23 | 997.20 | ▲1.95 |
2024-07-23 | 997.20 | ▲1.95 |
2024-07-22 | 995.25 | ▼-3.04 |
2024-07-21 | 998.29 | ▼-0.01 |
2024-07-20 | 998.30 | ▼-0.02 |
2024-07-19 | 998.32 | ▼-9.04 |
2024-07-18 | 1,007.36 | ▲0.92 |
2024-07-17 | 1,006.44 | ▲3.38 |
2024-07-16 | 1,003.06 | ▲7.00 |
2024-07-15 | 996.06 | ▼-19.60 |
2024-07-14 | 1,015.66 | ▼-0.01 |
2024-07-14 | 1,015.66 | ▼-0.01 |
2024-07-13 | 1,015.67 | ▼-0.01 |
2024-07-12 | 1,015.68 | ▼-0.59 |
2024-07-11 | 1,016.27 | ▲3.96 |
2024-07-10 | 1,012.31 | ▲0.70 |
2024-07-09 | 1,011.61 | ▲9.24 |
2024-07-08 | 1,002.37 | ▲1.86 |
2024-07-07 | 1,000.51 | ▼-0.01 |
2024-07-06 | 1,000.52 | ▼-0.01 |
2024-07-05 | 1,000.53 | ▼-3.24 |
2024-07-04 | 1,003.77 | ▲2.76 |
2024-07-03 | 1,001.01 | ▼-5.45 |
2024-07-02 | 1,006.46 | ▼-11.02 |
2024-07-01 | 1,017.48 | ▼-10.15 |
2024-06-30 | 1,027.63 | ▼-0.02 |
2024-06-29 | 1,027.65 | ▼-0.01 |
2024-06-28 | 1,027.66 | ▲2.08 |
2024-06-27 | 1,025.58 | ▲13.35 |
2024-06-26 | 1,012.23 | ▼-11.17 |
2024-06-25 | 1,023.40 | ▼-10.87 |
2024-06-24 | 1,034.27 | ▼-4.24 |
2024-06-23 | 1,038.51 | ▼-0.01 |
2024-06-22 | 1,038.52 | ▼-0.02 |
2024-06-21 | 1,038.54 | ▲2.85 |
2024-06-20 | 1,035.69 | ▼-2.94 |
2024-06-20 | 1,035.69 | ▼-2.94 |
2024-06-19 | 1,038.63 | ▲16.45 |
2024-06-18 | 1,022.18 | ▲1.48 |
2024-06-17 | 1,020.70 | ▲3.34 |
2024-06-16 | 1,017.36 | ▼-0.01 |
2024-06-15 | 1,017.37 | ▼-0.01 |
2024-06-14 | 1,017.38 | ▲7.88 |
2024-06-13 | 1,009.50 | ▲10.05 |
2024-06-12 | 999.45 | ▲5.40 |
2024-06-11 | 994.05 | ▲4.57 |
2024-06-10 | 989.48 | ▲5.09 |
2024-06-09 | 984.39 | ▼-0.01 |
2024-06-08 | 984.40 | ▼-0.01 |
2024-06-07 | 984.41 | ▼-2.32 |
2024-06-06 | 986.73 | ▼-0.02 |
2024-06-05 | 986.75 | ▼-16.06 |
2024-06-04 | 1,002.81 | ▼-3.72 |
2024-06-03 | 1,006.53 | ▼-1.61 |
2024-06-02 | 1,008.14 | ▼-0.01 |
2024-06-01 | 1,008.15 | ▼-0.02 |
2024-05-31 | 1,008.17 | ▲1.32 |
2024-05-30 | 1,006.85 | ▲4.00 |
2024-05-29 | 1,002.85 | ▲6.96 |
2024-05-28 | 995.89 | ▲0.01 |
2024-05-27 | 995.88 | ▼-4.12 |
2024-05-26 | 1,000.00 | ▼-115.45 |
2024-05-25 | 1,115.45 | ▲0.01 |
2024-05-24 | 1,115.44 | ▲0.56 |
2024-05-23 | 1,114.88 | ▼-2.03 |
2024-05-22 | 1,116.91 | ▲5.01 |
2024-05-21 | 1,111.90 | ▲3.13 |
2024-05-20 | 1,108.77 | ▲7.93 |
2024-05-19 | 1,100.84 | ▼0.00 |
2024-05-18 | 1,100.84 | ▼-0.01 |
2024-05-17 | 1,100.85 | ▲3.88 |
2024-05-16 | 1,096.97 | ▲2.68 |
2024-05-15 | 1,094.29 | ▼0.00 |
2024-05-15 | 1,094.29 | ▼0.00 |
2024-05-14 | 1,094.29 | ▲5.78 |
2024-05-13 | 1,088.51 | ▲11.77 |
2024-05-12 | 1,076.74 | ▼-0.01 |
2024-05-11 | 1,076.75 | ▼-0.01 |
2024-05-10 | 1,076.76 | ▲0.80 |
2024-05-09 | 1,075.96 | ▼-5.97 |
2024-05-08 | 1,081.93 | ▲9.70 |
2024-05-07 | 1,072.23 | ▼-9.61 |
2024-05-06 | 1,081.84 | ▼-0.01 |
2024-05-05 | 1,081.85 | ▼-0.01 |
2024-05-04 | 1,081.86 | ▼-0.02 |
2024-05-03 | 1,081.88 | ▼-3.99 |
2024-05-02 | 1,085.87 | ▼-2.41 |
2024-05-01 | 1,088.28 | ▼-0.01 |
2024-04-30 | 1,088.29 | ▲2.40 |
2024-04-29 | 1,085.89 | ▲6.22 |
2024-04-28 | 1,079.67 | ▼-0.01 |
2024-04-27 | 1,079.68 | ▼-0.01 |
2024-04-26 | 1,079.69 | ▼-10.39 |
2024-04-25 | 1,090.08 | ▲5.87 |
2024-04-24 | 1,084.21 | ▲1.14 |
2024-04-23 | 1,083.07 | ▼-22.93 |
2024-04-22 | 1,106.00 | ▼-12.19 |
2024-04-21 | 1,118.19 | ▼-0.01 |
2024-04-20 | 1,118.20 | ▼-0.01 |
2024-04-19 | 1,118.21 | ▲6.35 |
2024-04-18 | 1,111.86 | ▲1.98 |
2024-04-17 | 1,109.88 | ▼-19.13 |
2024-04-16 | 1,129.01 | ▲0.36 |
2024-04-15 | 1,128.65 | ▲7.65 |
2024-04-14 | 1,121.00 | ▼-0.02 |
2024-04-13 | 1,121.02 | ▼-0.01 |
2024-04-12 | 1,121.03 | ▲13.96 |
2024-04-11 | 1,107.07 | ▼-0.72 |
2024-04-10 | 1,107.79 | ▼-0.02 |
2024-04-09 | 1,107.81 | ▼-4.16 |
2024-04-08 | 1,111.97 | ▼-1.26 |
2024-04-07 | 1,113.23 | ▼-0.02 |
2024-04-06 | 1,113.25 | ▼-0.01 |
2024-04-05 | 1,113.26 | ▲16.54 |
2024-04-04 | 1,096.72 | ▼-5.43 |
2024-04-03 | 1,102.15 | ▲4.91 |
2024-04-02 | 1,097.24 | ▲2.71 |
2024-04-01 | 1,094.53 | ▲5.93 |
2024-03-31 | 1,088.60 | ▼-0.02 |
2024-03-30 | 1,088.62 | ▼-0.01 |
2024-03-29 | 1,088.63 | ▼-3.06 |
2024-03-28 | 1,091.69 | ▲1.53 |
2024-03-27 | 1,090.16 | ▲13.84 |
2024-03-26 | 1,076.32 | ▲2.26 |
2024-03-25 | 1,074.06 | ▲12.01 |
2024-03-24 | 1,062.05 | ▼-0.01 |
2024-03-23 | 1,062.06 | ▼-0.02 |
2024-03-22 | 1,062.08 | ▲10.73 |
2024-03-21 | 1,051.35 | ▼-4.99 |
2024-03-20 | 1,056.34 | ▼-14.54 |
2024-03-19 | 1,070.88 | ▲1.87 |
2024-03-18 | 1,069.01 | ▼-11.94 |
2024-03-17 | 1,080.95 | ▼-0.02 |
2024-03-16 | 1,080.97 | ▼-0.01 |
2024-03-15 | 1,080.98 | ▲8.95 |
2024-03-14 | 1,072.03 | ▲25.37 |
2024-03-13 | 1,046.66 | ▼-7.62 |
2024-03-12 | 1,054.28 | ▼-19.53 |
2024-03-11 | 1,073.81 | ▲2.35 |
2024-03-10 | 1,071.46 | ▼-0.02 |
2024-03-09 | 1,071.48 | ▼-0.01 |
2024-03-08 | 1,071.49 | ▼-1.63 |
2024-03-07 | 1,073.12 | ▲5.65 |
2024-03-06 | 1,067.47 | ▲9.19 |
2024-03-05 | 1,058.28 | ▲3.31 |
2024-03-04 | 1,054.97 | ▼-2.76 |
2024-03-03 | 1,057.73 | ▼-0.01 |
2024-03-02 | 1,057.74 | ▼-0.01 |
2024-03-01 | 1,057.75 | ▼-0.02 |
2024-02-29 | 1,057.77 | ▲3.93 |
2024-02-28 | 1,053.84 | ▼-10.22 |
2024-02-27 | 1,064.06 | ▲7.88 |
2024-02-26 | 1,056.18 | ▲15.15 |
2024-02-25 | 1,041.03 | ▼-0.01 |
2024-02-24 | 1,041.04 | ▼-0.02 |
2024-02-23 | 1,041.06 | ▲5.50 |
2024-02-22 | 1,035.56 | ▼-1.84 |
2024-02-21 | 1,037.40 | ▲0.14 |
2024-02-20 | 1,037.26 | ▲0.78 |
2024-02-19 | 1,036.48 | ▼-0.08 |
2024-02-18 | 1,036.56 | ▼-0.01 |
2024-02-17 | 1,036.57 | ▼-0.01 |
2024-02-16 | 1,036.58 | ▲2.47 |
2024-02-15 | 1,034.11 | ▲6.32 |
2024-02-14 | 1,027.79 | ▲9.14 |
2024-02-13 | 1,018.65 | ▲10.09 |
2024-02-12 | 1,008.56 | ▼-0.02 |
2024-02-11 | 1,008.58 | ▼-0.01 |
2024-02-10 | 1,008.59 | ▼-0.01 |
2024-02-09 | 1,008.60 | ▼-0.02 |
2024-02-08 | 1,008.62 | ▼-1.25 |
2024-02-07 | 1,009.87 | ▲6.18 |
2024-02-06 | 1,003.69 | ▲3.61 |
2024-02-05 | 1,000.08 | ▼-0.04 |
2024-02-04 | 1,000.12 | ▼-0.01 |
2024-02-03 | 1,000.13 | ▼-0.02 |
2024-02-02 | 1,000.15 | ▼-4.63 |
2024-02-01 | 1,004.78 | ▼-2.57 |
2024-01-31 | 1,007.35 | ▼-1.95 |
2024-01-30 | 1,009.30 | ▼-15.52 |
2024-01-29 | 1,024.82 | ▼-7.77 |
2024-01-28 | 1,032.59 | ▼-0.01 |
2024-01-27 | 1,032.60 | ▼-0.01 |
2024-01-26 | 1,032.61 | ▼-6.01 |
2024-01-25 | 1,038.62 | ▼-1.71 |
2024-01-24 | 1,040.33 | ▼-8.73 |
2024-01-23 | 1,049.06 | ▲8.43 |
2024-01-22 | 1,040.63 | ▲8.37 |
2024-01-21 | 1,032.26 | ▼-0.02 |
2024-01-20 | 1,032.28 | ▼-0.01 |
2024-01-19 | 1,032.29 | ▲7.70 |
2024-01-18 | 1,024.59 | ▲1.16 |
2024-01-17 | 1,023.43 | ▼-2.48 |
2024-01-16 | 1,025.91 | ▼0.00 |
2024-01-15 | 1,025.91 | ▼-0.97 |
2024-01-14 | 1,026.88 | ▼-0.01 |
2024-01-13 | 1,026.89 | ▼-0.02 |
2024-01-12 | 1,026.91 | ▲0.11 |
2024-01-11 | 1,026.80 | ▲4.41 |
2024-01-10 | 1,022.39 | ▲0.15 |
2024-01-09 | 1,022.24 | ▼-1.35 |
2024-01-08 | 1,023.59 | ▼-3.01 |
2024-01-07 | 1,026.60 | ▼-0.02 |
2024-01-06 | 1,026.62 | ▼-0.01 |
2024-01-05 | 1,026.63 | ▼-3.97 |
2024-01-04 | 1,030.60 | ▼-1.72 |
2024-01-03 | 1,032.32 | ▲4.42 |
2024-01-02 | 1,027.90 | ▼-0.92 |
2024-01-01 | 1,028.82 | ▼-0.02 |
2023-12-31 | 1,028.84 | ▼-0.01 |
2023-12-30 | 1,028.85 | ▼-0.01 |
2023-12-29 | 1,028.86 | ▼-1.27 |
2023-12-28 | 1,030.13 | ▲3.95 |
2023-12-27 | 1,026.18 | ▼-3.30 |
2023-12-26 | 1,029.48 | ▲2.34 |
2023-12-25 | 1,027.14 | ▼-0.01 |
2023-12-24 | 1,027.15 | ▼-0.02 |
2023-12-23 | 1,027.17 | ▼-0.01 |
2023-12-22 | 1,027.18 | ▼-0.01 |
2023-12-21 | 1,027.19 | ▲0.80 |
2023-12-20 | 1,026.39 | ▼-3.22 |
2023-12-19 | 1,029.61 | ▲11.22 |
2023-12-18 | 1,018.39 | ▲6.05 |
2023-12-17 | 1,012.34 | ▼-0.01 |
2023-12-16 | 1,012.35 | ▼-0.01 |
2023-12-15 | 1,012.36 | ▲0.73 |
2023-12-14 | 1,011.63 | ▲0.74 |
2023-12-13 | 1,010.89 | ▼-1.72 |
2023-12-12 | 1,012.61 | ▲3.71 |
2023-12-11 | 1,008.90 | ▼-5.16 |
2023-12-10 | 1,014.06 | ▼-0.02 |
2023-12-09 | 1,014.08 | ▼-0.01 |
2023-12-08 | 1,014.09 | ▼-2.62 |
2023-12-07 | 1,016.71 | ▲4.62 |
2023-12-06 | 1,012.09 | ▼-7.07 |
2023-12-05 | 1,019.16 | ▼-4.44 |
2023-12-04 | 1,023.60 | ▲3.40 |
2023-12-03 | 1,020.20 | ▼-0.02 |
2023-12-02 | 1,020.22 | ▼-0.01 |
2023-12-01 | 1,020.23 | ▲4.77 |
2023-11-30 | 1,015.46 | ▲1.14 |
2023-11-29 | 1,014.32 | ▼-1.17 |
2023-11-28 | 1,015.49 | ▲0.69 |
2023-11-27 | 1,014.80 | ▲0.75 |
2023-11-26 | 1,014.05 | ▼0.00 |
2023-11-25 | 1,014.05 | ▼-0.02 |
2023-11-24 | 1,014.07 | ▼-6.73 |
2023-11-23 | 1,020.80 | ▼-0.51 |
2023-11-22 | 1,021.31 | ▲5.65 |
2023-11-21 | 1,015.66 | ▼-5.22 |
2023-11-20 | 1,020.88 | ▲2.39 |
2023-11-19 | 1,018.49 | ▼-0.01 |
2023-11-18 | 1,018.50 | ▼-0.01 |
2023-11-17 | 1,018.51 | ▼-3.49 |
2023-11-16 | 1,022.00 | ▼-3.17 |
2023-11-15 | 1,025.17 | ▼-5.61 |
2023-11-14 | 1,030.78 | ▼-0.18 |
2023-11-13 | 1,030.96 | ▲13.85 |
2023-11-12 | 1,017.11 | ▼-0.02 |
2023-11-11 | 1,017.13 | ▼-0.01 |
2023-11-10 | 1,017.14 | ▲3.17 |
2023-11-09 | 1,013.97 | ▲1.90 |
2023-11-08 | 1,012.07 | ▲4.53 |
2023-11-07 | 1,007.54 | ▲2.08 |
2023-11-06 | 1,005.46 | ▼-1.31 |
2023-11-05 | 1,006.77 | ▼-0.02 |
2023-11-04 | 1,006.79 | ▼-0.01 |
2023-11-03 | 1,006.80 | ▲16.30 |
2023-11-02 | 990.50 | ▲5.11 |
2023-11-01 | 985.39 | ▼-0.80 |
2023-10-31 | 986.19 | ▼-0.01 |
2023-10-30 | 986.20 | ▼-11.58 |
2023-10-29 | 997.78 | ▼-0.01 |
2023-10-28 | 997.79 | ▼-0.01 |
2023-10-27 | 997.80 | ▼-19.12 |
2023-10-26 | 1,016.92 | ▲14.27 |
2023-10-25 | 1,002.65 | ▲9.40 |
2023-10-24 | 993.25 | ▼-4.00 |
2023-10-23 | 997.25 | ▼-1.14 |
2023-10-22 | 998.39 | ▼-0.02 |
2023-10-21 | 998.41 | ▼-0.01 |
2023-10-20 | 998.42 | ▼-10.36 |
2023-10-19 | 1,008.78 | ▼-5.88 |
2023-10-18 | 1,014.66 | ▲13.91 |
2023-10-17 | 1,000.75 | ▼-7.35 |
2023-10-16 | 1,008.10 | ▲3.02 |
2023-10-15 | 1,005.08 | ▼-0.01 |
2023-10-14 | 1,005.09 | ▼-0.01 |
2023-10-13 | 1,005.10 | ▲6.86 |
2023-10-12 | 998.24 | ▼-0.39 |
2023-10-11 | 998.63 | ▼-3.22 |
2023-10-10 | 1,001.85 | ▲5.72 |
2023-10-09 | 996.13 | ▼-0.01 |
2023-10-08 | 996.14 | ▼-0.01 |
2023-10-07 | 996.15 | ▼-0.01 |
2023-10-06 | 996.16 | ▲3.92 |
2023-10-05 | 992.24 | ▼-2.65 |
2023-10-04 | 994.89 | ▲4.71 |
2023-10-03 | 990.18 | ▼-0.01 |
2023-10-02 | 990.19 | ▼-0.01 |
2023-10-01 | 990.20 | ▼-0.01 |
2023-09-30 | 990.21 | ▼-0.02 |
2023-09-29 | 990.23 | ▼-0.01 |
2023-09-28 | 990.24 | ▼-0.01 |
2023-09-27 | 990.25 | ▼-9.67 |
2023-09-26 | 999.92 | ▲3.44 |
2023-09-25 | 996.48 | ▼-5.65 |
