소액의 투자금으로도 안정적인 성과를 추구하는 타임폴리오의 멀티전략 헤지펀드에 분산 투자가 가능하며, 피투자펀드인 타임폴리오 헤지펀드의 주요 투자전략은
국내주식 Long/Short, Alternative Investment, 해외주식 Long/Short, Global Macro, Event Driven 등 입니다.
※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2022-292호(2023.07.22~2024.07.21)
설정일 | 2019년 09월 23일 | 결산일 | 05월 26일 |
---|---|---|---|
순자산 | 434.84억원 | 기준가(과표기준가) | 1,073.53 (1,047.17) |
선취판매수수료 | 납입금액의 0.5% 이내 | 후취판매수수료 | 해당사항 없음 |
환매수수료 | 6개월 미만 환매 시: 환매금액의 2.00% | 신탁보수 |
총 보수 : 순자산 평잔의 연 0.36% 운용 (연 0.01%) 판매 (연 0.30%) 신탁 (연 0.03%) 사무 (연 0.02%) |
판매사 정보 | 교보증권, 교보증권, 신한투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 메리츠증권, NH투자증권, NH투자증권, KB증권, KB증권, 한화투자증권, 한화투자증권, 유안타증권, 유안타증권, SK증권, SK증권, 삼성증권, 삼성증권, DB금융투자, DB금융투자, iM증권, iM증권, 키움증권, 키움증권, 하나증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 아이비케이투자증권, 하나은행, 하나은행, 교보증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, 삼성증권, DB금융투자, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 하나은행, 교보증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, SK증권, 삼성증권, DB금융투자, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 하나은행 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 | |
2025-02-08 | 1,073.53 | ▼-0.01 |
2025-02-08 | 1,073.53 | ▼-0.01 |
2025-02-08 | 1,073.53 | ▼-0.01 |
2025-02-08 | 1,073.53 | ▼-0.01 |
2025-02-07 | 1,073.54 | ▲6.12 |
2025-02-06 | 1,067.42 | ▲5.92 |
2025-02-05 | 1,061.50 | ▲10.34 |
2025-02-04 | 1,051.16 | ▼-0.44 |
2025-02-03 | 1,051.60 | ▼-7.14 |
2025-02-02 | 1,058.74 | ▼-0.01 |
2025-02-01 | 1,058.75 | ▼-0.01 |
2025-01-31 | 1,058.76 | ▲7.99 |
2025-01-30 | 1,050.77 | ▼-0.01 |
2025-01-29 | 1,050.78 | ▼-0.01 |
2025-01-28 | 1,050.79 | ▼-0.01 |
2025-01-27 | 1,050.80 | ▼0.00 |
2025-01-26 | 1,050.80 | ▼-0.01 |
2025-01-25 | 1,050.81 | ▼-0.01 |
2025-01-24 | 1,050.82 | ▼-6.75 |
2025-01-23 | 1,057.57 | ▲5.09 |
2025-01-22 | 1,052.48 | ▲2.07 |
2025-01-21 | 1,050.41 | ▼-11.22 |
2025-01-20 | 1,061.63 | ▲5.53 |
2025-01-19 | 1,056.10 | ▼-0.01 |
2025-01-18 | 1,056.11 | ▼-0.01 |
2025-01-17 | 1,056.12 | ▲11.47 |
2025-01-16 | 1,044.65 | ▲2.42 |
2025-01-15 | 1,042.23 | ▲1.04 |
2025-01-14 | 1,041.19 | ▲4.82 |
2025-01-13 | 1,036.37 | ▼-1.26 |
2025-01-12 | 1,037.63 | ▼-0.01 |
2025-01-11 | 1,037.64 | ▼-0.01 |
2025-01-10 | 1,037.65 | ▲13.62 |
2025-01-09 | 1,024.03 | ▼-15.54 |
2025-01-08 | 1,039.57 | ▼-1.17 |
2025-01-07 | 1,040.74 | ▼-1.14 |
2025-01-06 | 1,041.88 | ▼-0.45 |
2025-01-05 | 1,042.33 | ▼-0.01 |
2025-01-04 | 1,042.34 | ▼-0.01 |
2025-01-03 | 1,042.35 | ▲1.92 |
2025-01-02 | 1,040.43 | ▲1.38 |
2025-01-01 | 1,039.05 | ▼-0.01 |
2024-12-31 | 1,039.06 | ▲3.54 |
2024-12-30 | 1,035.52 | ▼-17.20 |
2024-12-29 | 1,052.72 | ▼-0.01 |
2024-12-28 | 1,052.73 | ▼-0.01 |
2024-12-27 | 1,052.74 | ▲8.70 |
2024-12-26 | 1,044.04 | ▲2.01 |
2024-12-25 | 1,042.03 | ▼-0.01 |
2024-12-24 | 1,042.04 | ▲0.99 |
2024-12-23 | 1,041.05 | ▼-2.08 |
2024-12-22 | 1,043.13 | ▼-0.01 |
2024-12-21 | 1,043.14 | ▼-0.01 |
2024-12-20 | 1,043.15 | ▲1.09 |
2024-12-19 | 1,042.06 | ▼-1.27 |
2024-12-18 | 1,043.33 | ▲11.45 |
2024-12-17 | 1,031.88 | ▲8.63 |
2024-12-16 | 1,023.25 | ▲2.60 |
2024-12-15 | 1,020.65 | ▼-0.01 |
2024-12-14 | 1,020.66 | ▼-0.01 |
2024-12-13 | 1,020.67 | ▲8.88 |
2024-12-12 | 1,011.79 | ▲3.93 |
2024-12-11 | 1,007.86 | ▲8.24 |
2024-12-10 | 999.62 | ▲1.07 |
2024-12-09 | 998.55 | ▲0.50 |
2024-12-08 | 998.05 | ▼-0.01 |
2024-12-07 | 998.06 | ▼0.00 |
2024-12-06 | 998.06 | ▲3.10 |
2024-12-06 | 998.06 | ▲3.10 |
2024-12-05 | 994.96 | ▼-2.00 |
2024-12-04 | 996.96 | ▲10.11 |
2024-12-03 | 986.85 | ▲3.94 |
2024-12-02 | 982.91 | ▼-3.53 |
2024-12-01 | 986.44 | ▼-0.01 |
2024-12-01 | 986.44 | ▼-0.01 |
2024-11-30 | 986.45 | ▼-0.01 |
2024-11-29 | 986.46 | ▲1.27 |
2024-11-28 | 985.19 | ▼-1.43 |
2024-11-27 | 986.62 | ▼-5.40 |
2024-11-26 | 992.02 | ▲0.06 |
2024-11-25 | 991.96 | ▼-12.60 |
2024-11-24 | 1,004.56 | ▼-0.01 |
2024-11-23 | 1,004.57 | ▼-0.01 |
2024-11-22 | 1,004.58 | ▼-9.79 |
2024-11-21 | 1,014.37 | ▲1.06 |
2024-11-20 | 1,013.31 | ▼-8.64 |
2024-11-19 | 1,021.95 | ▲0.65 |
2024-11-18 | 1,021.30 | ▲1.95 |
2024-11-17 | 1,019.35 | ▼-0.01 |
2024-11-16 | 1,019.36 | ▼-0.01 |
2024-11-15 | 1,019.37 | ▲0.39 |
2024-11-14 | 1,018.98 | ▼-15.70 |
2024-11-13 | 1,034.68 | ▲9.25 |
2024-11-12 | 1,025.43 | ▲21.45 |
2024-11-11 | 1,003.98 | ▲9.24 |
2024-11-10 | 994.74 | ▼-0.01 |
2024-11-09 | 994.75 | ▼-0.01 |
2024-11-08 | 994.76 | ▲8.45 |
2024-11-07 | 986.31 | ▲14.47 |
2024-11-06 | 971.84 | ▲2.45 |
2024-11-05 | 969.39 | ▲9.77 |
2024-11-04 | 959.62 | ▼-2.85 |
2024-11-03 | 962.47 | ▼-0.01 |
2024-11-02 | 962.48 | ▼-0.01 |
2024-11-01 | 962.49 | ▼-6.92 |
2024-10-31 | 969.41 | ▲1.88 |
2024-10-30 | 967.53 | ▼-2.31 |
2024-10-30 | 967.53 | ▼-2.31 |
2024-10-30 | 967.53 | ▼-2.31 |
2024-10-30 | 967.53 | ▼-2.31 |
2024-10-29 | 969.84 | ▼-9.54 |
2024-10-28 | 979.38 | ▼-20.19 |
2024-10-27 | 999.57 | ▼0.00 |
2024-10-26 | 999.57 | ▼-0.01 |
2024-10-25 | 999.58 | ▲23.62 |
2024-10-24 | 975.96 | ▼-5.19 |
2024-10-23 | 981.15 | ▲1.64 |
2024-10-22 | 979.51 | ▲7.74 |
2024-10-21 | 971.77 | ▲1.24 |
2024-10-20 | 970.53 | ▼-0.01 |
2024-10-19 | 970.54 | ▼-0.01 |
2024-10-18 | 970.55 | ▲6.54 |
2024-10-17 | 964.01 | ▼-1.29 |
2024-10-16 | 965.30 | ▲5.68 |
2024-10-15 | 959.62 | ▲2.55 |
2024-10-14 | 957.07 | ▲2.27 |
2024-10-13 | 954.80 | ▼-0.01 |
2024-10-12 | 954.81 | ▼0.00 |
2024-10-11 | 954.81 | ▲3.00 |
2024-10-10 | 951.81 | ▼-7.05 |
2024-10-10 | 951.81 | ▼-7.05 |
2024-10-09 | 958.86 | ▼-0.01 |
2024-10-08 | 958.87 | ▲10.75 |
2024-10-07 | 948.12 | ▲9.50 |
2024-10-06 | 938.62 | ▼-0.01 |
2024-10-05 | 938.63 | ▼-0.01 |
2024-10-04 | 938.64 | ▲0.14 |
2024-10-03 | 938.50 | ▼-0.01 |
2024-10-02 | 938.51 | ▼-4.56 |
2024-10-01 | 943.07 | ▼-0.01 |
2024-09-30 | 943.08 | ▼-8.77 |
2024-09-29 | 951.85 | ▼-0.01 |
2024-09-28 | 951.86 | ▼-0.01 |
2024-09-27 | 951.87 | ▲8.47 |
2024-09-26 | 943.40 | ▼-9.92 |
2024-09-25 | 953.32 | ▼-5.06 |
2024-09-24 | 958.38 | ▼-2.24 |
2024-09-23 | 960.62 | ▲10.09 |
2024-09-22 | 950.53 | ▼-0.01 |
2024-09-21 | 950.54 | ▼-0.01 |
2024-09-20 | 950.55 | ▲3.05 |
2024-09-19 | 947.50 | ▲5.09 |
2024-09-18 | 942.41 | ▼-0.01 |
2024-09-17 | 942.42 | ▼-0.01 |
2024-09-16 | 942.43 | ▼-0.01 |
2024-09-15 | 942.44 | ▼-0.01 |
2024-09-14 | 942.45 | ▼-0.01 |
2024-09-13 | 942.46 | ▲2.97 |
2024-09-12 | 939.49 | ▼-5.64 |
2024-09-11 | 945.13 | ▲5.27 |
2024-09-10 | 939.86 | ▲4.61 |
2024-09-09 | 935.25 | ▲1.04 |
2024-09-08 | 934.21 | ▼-0.01 |
2024-09-07 | 934.22 | ▼0.00 |
2024-09-06 | 934.22 | ▼-2.20 |
2024-09-05 | 936.42 | ▼-5.97 |
2024-09-04 | 942.39 | ▲7.78 |
2024-09-03 | 934.61 | ▼-2.05 |
2024-09-02 | 936.66 | ▼-3.01 |
2024-09-01 | 939.67 | ▼0.00 |
2024-08-31 | 939.67 | ▼-0.01 |
2024-08-30 | 939.68 | ▼-10.42 |
2024-08-29 | 950.10 | ▲2.74 |
2024-08-28 | 947.36 | ▲0.72 |
2024-08-27 | 946.64 | ▼-5.65 |
2024-08-26 | 952.29 | ▲1.94 |
2024-08-25 | 950.35 | ▼-0.01 |
2024-08-24 | 950.36 | ▼-0.01 |
2024-08-23 | 950.37 | ▼-1.94 |
2024-08-22 | 952.31 | ▼-4.81 |
2024-08-21 | 957.12 | ▲4.11 |
2024-08-20 | 953.01 | ▼-3.76 |
2024-08-19 | 956.77 | ▲13.24 |
2024-08-18 | 943.53 | ▼-0.01 |
2024-08-17 | 943.54 | ▼-0.01 |
2024-08-16 | 943.55 | ▼-0.14 |
2024-08-15 | 943.69 | ▼-0.01 |
2024-08-14 | 943.70 | ▼-6.27 |
2024-08-13 | 949.97 | ▼-0.60 |
2024-08-12 | 950.57 | ▲2.86 |
2024-08-11 | 947.71 | ▼-0.01 |
2024-08-10 | 947.72 | ▼-0.01 |
2024-08-09 | 947.73 | ▲1.00 |
2024-08-08 | 946.73 | ▲12.53 |
2024-08-07 | 934.20 | ▲7.74 |
2024-08-06 | 926.46 | ▼-21.21 |
2024-08-05 | 947.67 | ▼-30.37 |
2024-08-04 | 978.04 | ▼-0.01 |
2024-08-03 | 978.05 | ▼-0.01 |
2024-08-02 | 978.06 | ▲5.38 |
2024-08-01 | 972.68 | ▼-8.53 |
2024-07-31 | 981.21 | ▼-5.43 |
2024-07-30 | 986.64 | ▲13.16 |
2024-07-29 | 973.48 | ▲1.09 |
2024-07-28 | 972.39 | ▼-0.01 |
2024-07-27 | 972.40 | ▼-0.01 |
2024-07-26 | 972.41 | ▼-36.87 |
2024-07-25 | 1,009.28 | ▲3.86 |
2024-07-24 | 1,005.42 | ▲8.06 |
2024-07-23 | 997.36 | ▲1.95 |
2024-07-23 | 997.36 | ▲1.95 |
2024-07-22 | 995.41 | ▼-3.04 |
2024-07-21 | 998.45 | ▼-0.01 |
2024-07-20 | 998.46 | ▼0.00 |
2024-07-19 | 998.46 | ▼-9.05 |
2024-07-18 | 1,007.51 | ▲0.93 |
2024-07-17 | 1,006.58 | ▲3.38 |
2024-07-16 | 1,003.20 | ▲7.00 |
2024-07-15 | 996.20 | ▼-19.59 |
2024-07-14 | 1,015.79 | ▼-0.02 |
2024-07-14 | 1,015.79 | ▼-0.02 |
2024-07-13 | 1,015.81 | ▼-0.01 |
2024-07-12 | 1,015.82 | ▼-0.57 |
2024-07-11 | 1,016.39 | ▲3.95 |
2024-07-10 | 1,012.44 | ▲0.71 |
2024-07-09 | 1,011.73 | ▲9.24 |
2024-07-08 | 1,002.49 | ▲1.87 |
2024-07-07 | 1,000.62 | ▼-0.01 |
2024-07-06 | 1,000.63 | ▼-0.01 |
2024-07-05 | 1,000.64 | ▼-3.24 |
2024-07-04 | 1,003.88 | ▲2.77 |
2024-07-03 | 1,001.11 | ▼-5.45 |
2024-07-02 | 1,006.56 | ▼-11.02 |
2024-07-01 | 1,017.58 | ▼-10.15 |
2024-06-30 | 1,027.73 | ▼-0.01 |
2024-06-29 | 1,027.74 | ▼-0.01 |
2024-06-28 | 1,027.75 | ▲2.08 |
2024-06-27 | 1,025.67 | ▲13.35 |
2024-06-26 | 1,012.32 | ▼-11.16 |
2024-06-25 | 1,023.48 | ▼-10.87 |
2024-06-24 | 1,034.35 | ▼-4.24 |
2024-06-23 | 1,038.59 | ▼-0.01 |
2024-06-22 | 1,038.60 | ▼-0.01 |
2024-06-21 | 1,038.61 | ▲2.85 |
2024-06-20 | 1,035.76 | ▼-2.94 |
2024-06-20 | 1,035.76 | ▼-2.94 |
2024-06-19 | 1,038.70 | ▲16.46 |
2024-06-18 | 1,022.24 | ▲1.48 |
2024-06-17 | 1,020.76 | ▲3.34 |
2024-06-16 | 1,017.42 | ▼-0.01 |
2024-06-15 | 1,017.43 | ▼-0.01 |
2024-06-14 | 1,017.44 | ▲7.89 |
2024-06-13 | 1,009.55 | ▲10.05 |
2024-06-12 | 999.50 | ▲5.41 |
2024-06-11 | 994.09 | ▲4.57 |
2024-06-10 | 989.52 | ▲5.10 |
2024-06-09 | 984.42 | ▼-0.01 |
2024-06-08 | 984.43 | ▼-0.01 |
2024-06-07 | 984.44 | ▼-2.32 |
2024-06-06 | 986.76 | ▼-0.01 |
2024-06-05 | 986.77 | ▼-16.06 |
2024-06-04 | 1,002.83 | ▼-3.72 |
2024-06-03 | 1,006.55 | ▼-1.61 |
2024-06-02 | 1,008.16 | ▼-0.01 |
2024-06-01 | 1,008.17 | ▼-0.01 |
2024-05-31 | 1,008.18 | ▲1.32 |
2024-05-30 | 1,006.86 | ▲4.00 |
2024-05-29 | 1,002.86 | ▲6.97 |
2024-05-28 | 995.89 | ▲0.01 |
2024-05-27 | 995.88 | ▼-4.12 |
2024-05-26 | 1,000.00 | ▼-116.55 |
2024-05-25 | 1,116.55 | ▲0.01 |
2024-05-24 | 1,116.54 | ▲0.57 |
2024-05-23 | 1,115.97 | ▼-2.04 |
2024-05-22 | 1,118.01 | ▲5.02 |
2024-05-21 | 1,112.99 | ▲3.14 |
2024-05-20 | 1,109.85 | ▲7.94 |
2024-05-19 | 1,101.91 | ▼0.00 |
2024-05-18 | 1,101.91 | ▼-0.01 |
2024-05-17 | 1,101.92 | ▲3.89 |
2024-05-16 | 1,098.03 | ▲2.69 |
2024-05-15 | 1,095.34 | ▼0.00 |
2024-05-15 | 1,095.34 | ▼0.00 |
2024-05-14 | 1,095.34 | ▲5.78 |
2024-05-13 | 1,089.56 | ▲11.79 |
2024-05-12 | 1,077.77 | ▼-0.01 |
2024-05-11 | 1,077.78 | ▼-0.01 |
2024-05-10 | 1,077.79 | ▲0.81 |
2024-05-09 | 1,076.98 | ▼-5.97 |
2024-05-08 | 1,082.95 | ▲9.70 |
2024-05-07 | 1,073.25 | ▼-9.60 |
2024-05-06 | 1,082.85 | ▼-0.02 |
2024-05-05 | 1,082.87 | ▼-0.01 |
2024-05-04 | 1,082.88 | ▼-0.01 |
2024-05-03 | 1,082.89 | ▼-3.99 |
2024-05-02 | 1,086.88 | ▼-2.41 |
2024-05-01 | 1,089.29 | ▼-0.01 |
2024-04-30 | 1,089.30 | ▲2.41 |
2024-04-29 | 1,086.89 | ▲6.22 |
2024-04-28 | 1,080.67 | ▼0.00 |
2024-04-27 | 1,080.67 | ▼-0.01 |
2024-04-26 | 1,080.68 | ▼-10.39 |
2024-04-25 | 1,091.07 | ▲5.88 |
2024-04-24 | 1,085.19 | ▲1.14 |
2024-04-23 | 1,084.05 | ▼-22.95 |
2024-04-22 | 1,107.00 | ▼-12.19 |
2024-04-21 | 1,119.19 | ▼-0.01 |
2024-04-20 | 1,119.20 | ▼0.00 |
2024-04-19 | 1,119.20 | ▲6.36 |
2024-04-18 | 1,112.84 | ▲1.98 |
2024-04-17 | 1,110.86 | ▼-19.15 |
2024-04-16 | 1,130.01 | ▲0.37 |
2024-04-15 | 1,129.64 | ▲7.65 |
2024-04-14 | 1,121.99 | ▼-0.01 |
2024-04-13 | 1,122.00 | ▼-0.01 |
2024-04-12 | 1,122.01 | ▲13.97 |
2024-04-11 | 1,108.04 | ▼-0.71 |
2024-04-10 | 1,108.75 | ▼-0.01 |
2024-04-09 | 1,108.76 | ▼-4.17 |
2024-04-08 | 1,112.93 | ▼-1.26 |
2024-04-07 | 1,114.19 | ▼-0.01 |
2024-04-06 | 1,114.20 | ▼-0.01 |
2024-04-05 | 1,114.21 | ▲16.55 |
2024-04-04 | 1,097.66 | ▼-5.42 |
2024-04-03 | 1,103.08 | ▲4.91 |
2024-04-02 | 1,098.17 | ▲2.72 |
2024-04-01 | 1,095.45 | ▲5.93 |
2024-03-31 | 1,089.52 | ▼-0.01 |
2024-03-30 | 1,089.53 | ▼-0.01 |
2024-03-29 | 1,089.54 | ▼-3.06 |
2024-03-28 | 1,092.60 | ▲1.54 |
2024-03-27 | 1,091.06 | ▲13.85 |
2024-03-26 | 1,077.21 | ▲2.26 |
2024-03-25 | 1,074.95 | ▲12.03 |
2024-03-24 | 1,062.92 | ▼-0.01 |
2024-03-23 | 1,062.93 | ▼-0.01 |
2024-03-22 | 1,062.94 | ▲10.73 |
2024-03-21 | 1,052.21 | ▼-4.98 |
2024-03-20 | 1,057.19 | ▼-14.56 |
2024-03-19 | 1,071.75 | ▲1.88 |
2024-03-18 | 1,069.87 | ▼-11.95 |
2024-03-17 | 1,081.82 | ▼-0.01 |
2024-03-16 | 1,081.83 | ▼-0.01 |
2024-03-15 | 1,081.84 | ▲8.96 |
2024-03-14 | 1,072.88 | ▲25.39 |
2024-03-13 | 1,047.49 | ▼-7.62 |
2024-03-12 | 1,055.11 | ▼-19.55 |
2024-03-11 | 1,074.66 | ▲2.36 |
2024-03-10 | 1,072.30 | ▼-0.02 |
2024-03-09 | 1,072.32 | ▼-0.01 |
2024-03-08 | 1,072.33 | ▼-1.62 |
2024-03-07 | 1,073.95 | ▲5.66 |
2024-03-06 | 1,068.29 | ▲9.20 |
2024-03-05 | 1,059.09 | ▲3.31 |
2024-03-04 | 1,055.78 | ▼-2.76 |
2024-03-03 | 1,058.54 | ▼-0.01 |
2024-03-02 | 1,058.55 | ▼-0.01 |
2024-03-01 | 1,058.56 | ▼-0.01 |
2024-02-29 | 1,058.57 | ▲3.94 |
2024-02-28 | 1,054.63 | ▼-10.23 |
2024-02-27 | 1,064.86 | ▲7.89 |
2024-02-26 | 1,056.97 | ▲15.16 |
2024-02-25 | 1,041.81 | ▼-0.01 |
2024-02-24 | 1,041.82 | ▼-0.01 |
2024-02-23 | 1,041.83 | ▲5.50 |
2024-02-22 | 1,036.33 | ▼-1.84 |
2024-02-21 | 1,038.17 | ▲0.15 |
2024-02-20 | 1,038.02 | ▲0.78 |
2024-02-19 | 1,037.24 | ▼-0.07 |
2024-02-18 | 1,037.31 | ▼-0.01 |
2024-02-17 | 1,037.32 | ▼-0.02 |
2024-02-16 | 1,037.34 | ▲2.48 |
2024-02-15 | 1,034.86 | ▲6.33 |
2024-02-14 | 1,028.53 | ▲9.14 |
2024-02-13 | 1,019.39 | ▲10.10 |
2024-02-12 | 1,009.29 | ▼-0.01 |
2024-02-11 | 1,009.30 | ▼-0.01 |
2024-02-10 | 1,009.31 | ▼-0.01 |
2024-02-09 | 1,009.32 | ▼-0.01 |
2024-02-08 | 1,009.33 | ▼-1.26 |
2024-02-07 | 1,010.59 | ▲6.20 |
2024-02-06 | 1,004.39 | ▲3.61 |
2024-02-05 | 1,000.78 | ▼-0.04 |
2024-02-04 | 1,000.82 | ▼-0.01 |
2024-02-03 | 1,000.83 | ▼-0.01 |
2024-02-02 | 1,000.84 | ▼-4.63 |
2024-02-01 | 1,005.47 | ▼-2.57 |
2024-01-31 | 1,008.04 | ▼-1.95 |
2024-01-30 | 1,009.99 | ▼-15.53 |
2024-01-29 | 1,025.52 | ▼-7.77 |
2024-01-28 | 1,033.29 | ▼-0.01 |
2024-01-27 | 1,033.30 | ▼0.00 |
2024-01-26 | 1,033.30 | ▼-6.02 |
2024-01-25 | 1,039.32 | ▼-1.70 |
2024-01-24 | 1,041.02 | ▼-8.73 |
2024-01-23 | 1,049.75 | ▲8.44 |
2024-01-22 | 1,041.31 | ▲8.37 |
2024-01-21 | 1,032.94 | ▼-0.01 |
2024-01-20 | 1,032.95 | ▼-0.01 |
2024-01-19 | 1,032.96 | ▲7.71 |
2024-01-18 | 1,025.25 | ▲1.16 |
2024-01-17 | 1,024.09 | ▼-2.48 |
2024-01-16 | 1,026.57 | ▼0.00 |
2024-01-15 | 1,026.57 | ▼-0.97 |
2024-01-14 | 1,027.54 | ▼-0.01 |
2024-01-13 | 1,027.55 | ▼-0.01 |
2024-01-12 | 1,027.56 | ▲0.11 |
2024-01-11 | 1,027.45 | ▲4.42 |
2024-01-10 | 1,023.03 | ▲0.15 |
2024-01-09 | 1,022.88 | ▼-1.34 |
2024-01-08 | 1,024.22 | ▼-3.02 |
2024-01-07 | 1,027.24 | ▼-0.01 |
2024-01-06 | 1,027.25 | ▼-0.01 |
2024-01-05 | 1,027.26 | ▼-3.97 |
2024-01-04 | 1,031.23 | ▼-1.72 |
2024-01-03 | 1,032.95 | ▲4.42 |
2024-01-02 | 1,028.53 | ▼-0.91 |
2024-01-01 | 1,029.44 | ▼-0.01 |
2023-12-31 | 1,029.45 | ▼-0.01 |
2023-12-30 | 1,029.46 | ▼-0.01 |
2023-12-29 | 1,029.47 | ▼-1.27 |
2023-12-28 | 1,030.74 | ▲3.96 |
2023-12-27 | 1,026.78 | ▼-3.30 |
2023-12-26 | 1,030.08 | ▲2.34 |
2023-12-25 | 1,027.74 | ▼-0.01 |
2023-12-24 | 1,027.75 | ▼-0.01 |
2023-12-23 | 1,027.76 | ▼-0.01 |
2023-12-22 | 1,027.77 | ▼-0.01 |
2023-12-21 | 1,027.78 | ▲0.81 |
2023-12-20 | 1,026.97 | ▼-3.22 |
2023-12-19 | 1,030.19 | ▲11.23 |
2023-12-18 | 1,018.96 | ▲6.06 |
2023-12-17 | 1,012.90 | ▼-0.01 |
2023-12-16 | 1,012.91 | ▼-0.01 |
2023-12-15 | 1,012.92 | ▲0.73 |
2023-12-14 | 1,012.19 | ▲0.74 |
2023-12-13 | 1,011.45 | ▼-1.72 |
2023-12-12 | 1,013.17 | ▲3.72 |
2023-12-11 | 1,009.45 | ▼-5.16 |
2023-12-10 | 1,014.61 | ▼-0.01 |
2023-12-09 | 1,014.62 | ▼-0.01 |
2023-12-08 | 1,014.63 | ▼-2.63 |
2023-12-07 | 1,017.26 | ▲4.63 |
2023-12-06 | 1,012.63 | ▼-7.07 |
2023-12-05 | 1,019.70 | ▼-4.44 |
2023-12-04 | 1,024.14 | ▲3.40 |
2023-12-03 | 1,020.74 | ▼-0.01 |
2023-12-02 | 1,020.75 | ▼-0.01 |
2023-12-01 | 1,020.76 | ▲4.78 |
2023-11-30 | 1,015.98 | ▲1.14 |
2023-11-29 | 1,014.84 | ▼-1.17 |
2023-11-28 | 1,016.01 | ▲0.70 |
2023-11-27 | 1,015.31 | ▲0.75 |
2023-11-26 | 1,014.56 | ▼0.00 |
2023-11-25 | 1,014.56 | ▼-0.01 |
2023-11-24 | 1,014.57 | ▼-6.73 |
2023-11-23 | 1,021.30 | ▼-0.51 |
2023-11-22 | 1,021.81 | ▲5.65 |
2023-11-21 | 1,016.16 | ▼-5.21 |
2023-11-20 | 1,021.37 | ▲2.39 |
2023-11-19 | 1,018.98 | ▼-0.01 |
2023-11-18 | 1,018.99 | ▼-0.01 |
2023-11-17 | 1,019.00 | ▼-3.48 |
2023-11-16 | 1,022.48 | ▼-3.17 |
2023-11-15 | 1,025.65 | ▼-5.61 |
2023-11-14 | 1,031.26 | ▼-0.18 |
2023-11-13 | 1,031.44 | ▲13.85 |
2023-11-12 | 1,017.59 | ▼-0.01 |
2023-11-11 | 1,017.60 | ▼-0.01 |
2023-11-10 | 1,017.61 | ▲3.17 |
2023-11-09 | 1,014.44 | ▲1.91 |
2023-11-08 | 1,012.53 | ▲4.54 |
2023-11-07 | 1,007.99 | ▲2.07 |
2023-11-06 | 1,005.92 | ▼-1.31 |
2023-11-05 | 1,007.23 | ▼-0.01 |
2023-11-04 | 1,007.24 | ▼-0.01 |
2023-11-03 | 1,007.25 | ▲16.31 |
2023-11-02 | 990.94 | ▲5.12 |
2023-11-01 | 985.82 | ▼-0.80 |
2023-10-31 | 986.62 | ▼-0.01 |
2023-10-30 | 986.63 | ▼-11.58 |
2023-10-29 | 998.21 | ▼-0.01 |
2023-10-28 | 998.22 | ▼-0.01 |
2023-10-27 | 998.23 | ▼-19.11 |
2023-10-26 | 1,017.34 | ▲14.27 |
2023-10-25 | 1,003.07 | ▲9.41 |
2023-10-24 | 993.66 | ▼-4.01 |
2023-10-23 | 997.67 | ▼-1.13 |
2023-10-22 | 998.80 | ▼-0.01 |
2023-10-21 | 998.81 | ▼-0.01 |
2023-10-20 | 998.82 | ▼-10.37 |
2023-10-19 | 1,009.19 | ▼-5.87 |
2023-10-18 | 1,015.06 | ▲13.91 |
2023-10-17 | 1,001.15 | ▼-7.35 |
2023-10-16 | 1,008.50 | ▲3.03 |
2023-10-15 | 1,005.47 | ▼-0.01 |
2023-10-14 | 1,005.48 | ▼-0.01 |
2023-10-13 | 1,005.49 | ▲6.87 |
2023-10-12 | 998.62 | ▼-0.39 |
2023-10-11 | 999.01 | ▼-3.21 |
2023-10-10 | 1,002.22 | ▲5.72 |
2023-10-09 | 996.50 | ▼-0.01 |
2023-10-08 | 996.51 | ▼-0.01 |
2023-10-07 | 996.52 | ▼-0.01 |
2023-10-06 | 996.53 | ▲3.93 |
2023-10-05 | 992.60 | ▼-2.65 |
2023-10-04 | 995.25 | ▲4.72 |
2023-10-03 | 990.53 | ▼-0.01 |
2023-10-02 | 990.54 | ▼-0.01 |
2023-10-01 | 990.55 | ▼-0.01 |
2023-09-30 | 990.56 | ▼-0.01 |
