소액의 투자금으로도 안정적인 성과를 추구하는 타임폴리오의 멀티전략 헤지펀드에 분산 투자가 가능하며, 피투자펀드인 타임폴리오 헤지펀드의 주요 투자전략은
국내주식 Long/Short, Alternative Investment, 해외주식 Long/Short, Global Macro, Event Driven 등 입니다.
※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2022-292호(2023.07.22~2024.07.21)
설정일 | 2019년 09월 23일 | 결산일 | 05월 26일 |
---|---|---|---|
순자산 | 341.16억원 | 기준가(과표기준가) | 1,072.25 (1,045.94) |
선취판매수수료 | 해당사항 없음 | 후취판매수수료 | 해당사항 없음 |
환매수수료 | 6개월 미만 환매 시: 환매금액의 2.00% | 신탁보수 |
총 보수 : 순자산 평잔의 연 0.53% 운용 (연 0.01%) 판매 (연 0.47%) 신탁 (연 0.03%) 사무 (연 0.02%) |
판매사 정보 | 교보증권, 교보증권, 신한투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, NH투자증권, 한화투자증권, KB증권, 유안타증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유안타증권, DB금융투자, 삼성증권, iM증권, DB금융투자, 키움증권, iM증권, 하나증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 하나증권, 하나은행, 아이비케이투자증권, 삼성생명, 하나은행, 삼성생명, 교보증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, 삼성증권, DB금융투자, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 하나은행, 삼성생명, 교보증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, 삼성증권, DB금융투자, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 하나은행, 삼성생명 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 | |
2025-02-08 | 1,072.25 | ▼-0.02 |
2025-02-08 | 1,072.25 | ▼-0.02 |
2025-02-08 | 1,072.25 | ▼-0.02 |
2025-02-08 | 1,072.25 | ▼-0.02 |
2025-02-07 | 1,072.27 | ▲6.11 |
2025-02-06 | 1,066.16 | ▲5.91 |
2025-02-05 | 1,060.25 | ▲10.33 |
2025-02-04 | 1,049.92 | ▼-0.45 |
2025-02-03 | 1,050.37 | ▼-7.13 |
2025-02-02 | 1,057.50 | ▼-0.02 |
2025-02-01 | 1,057.52 | ▼-0.01 |
2025-01-31 | 1,057.53 | ▲7.98 |
2025-01-30 | 1,049.55 | ▼-0.02 |
2025-01-29 | 1,049.57 | ▼-0.01 |
2025-01-28 | 1,049.58 | ▼-0.02 |
2025-01-27 | 1,049.60 | ▼0.00 |
2025-01-26 | 1,049.60 | ▼-0.02 |
2025-01-25 | 1,049.62 | ▼-0.01 |
2025-01-24 | 1,049.63 | ▼-6.75 |
2025-01-23 | 1,056.38 | ▲5.07 |
2025-01-22 | 1,051.31 | ▲2.07 |
2025-01-21 | 1,049.24 | ▼-11.21 |
2025-01-20 | 1,060.45 | ▲5.52 |
2025-01-19 | 1,054.93 | ▼-0.01 |
2025-01-18 | 1,054.94 | ▼-0.02 |
2025-01-17 | 1,054.96 | ▲11.45 |
2025-01-16 | 1,043.51 | ▲2.41 |
2025-01-15 | 1,041.10 | ▲1.04 |
2025-01-14 | 1,040.06 | ▲4.81 |
2025-01-13 | 1,035.25 | ▼-1.27 |
2025-01-12 | 1,036.52 | ▼-0.01 |
2025-01-11 | 1,036.53 | ▼-0.02 |
2025-01-10 | 1,036.55 | ▲13.61 |
2025-01-09 | 1,022.94 | ▼-15.53 |
2025-01-08 | 1,038.47 | ▼-1.17 |
2025-01-07 | 1,039.64 | ▼-1.15 |
2025-01-06 | 1,040.79 | ▼-0.45 |
2025-01-05 | 1,041.24 | ▼-0.02 |
2025-01-04 | 1,041.26 | ▼-0.01 |
2025-01-03 | 1,041.27 | ▲1.91 |
2025-01-02 | 1,039.36 | ▲1.37 |
2025-01-01 | 1,037.99 | ▼-0.01 |
2024-12-31 | 1,038.00 | ▲3.53 |
2024-12-30 | 1,034.47 | ▼-17.18 |
2024-12-29 | 1,051.65 | ▼-0.02 |
2024-12-28 | 1,051.67 | ▼-0.02 |
2024-12-27 | 1,051.69 | ▲8.69 |
2024-12-26 | 1,043.00 | ▲2.01 |
2024-12-25 | 1,040.99 | ▼-0.02 |
2024-12-24 | 1,041.01 | ▲0.98 |
2024-12-23 | 1,040.03 | ▼-2.08 |
2024-12-22 | 1,042.11 | ▼-0.01 |
2024-12-21 | 1,042.12 | ▼-0.02 |
2024-12-20 | 1,042.14 | ▲1.08 |
2024-12-19 | 1,041.06 | ▼-1.27 |
2024-12-18 | 1,042.33 | ▲11.44 |
2024-12-17 | 1,030.89 | ▲8.61 |
2024-12-16 | 1,022.28 | ▲2.60 |
2024-12-15 | 1,019.68 | ▼-0.02 |
2024-12-14 | 1,019.70 | ▼-0.01 |
2024-12-13 | 1,019.71 | ▲8.86 |
2024-12-12 | 1,010.85 | ▲3.93 |
2024-12-11 | 1,006.92 | ▲8.22 |
2024-12-10 | 998.70 | ▲1.07 |
2024-12-09 | 997.63 | ▲0.50 |
2024-12-08 | 997.13 | ▼-0.02 |
2024-12-07 | 997.15 | ▼0.00 |
2024-12-06 | 997.15 | ▲3.09 |
2024-12-06 | 997.15 | ▲3.09 |
2024-12-05 | 994.06 | ▼-2.01 |
2024-12-04 | 996.07 | ▲10.10 |
2024-12-03 | 985.97 | ▲3.94 |
2024-12-02 | 982.03 | ▼-3.54 |
2024-12-01 | 985.57 | ▼-0.01 |
2024-12-01 | 985.57 | ▼-0.01 |
2024-11-30 | 985.58 | ▼-0.02 |
2024-11-29 | 985.60 | ▲1.27 |
2024-11-28 | 984.33 | ▼-1.44 |
2024-11-27 | 985.77 | ▼-5.39 |
2024-11-26 | 991.16 | ▲0.05 |
2024-11-25 | 991.11 | ▼-12.60 |
2024-11-24 | 1,003.71 | ▼-0.01 |
2024-11-23 | 1,003.72 | ▼-0.02 |
2024-11-22 | 1,003.74 | ▼-9.79 |
2024-11-21 | 1,013.53 | ▲1.05 |
2024-11-20 | 1,012.48 | ▼-8.63 |
2024-11-19 | 1,021.11 | ▲0.64 |
2024-11-18 | 1,020.47 | ▲1.94 |
2024-11-17 | 1,018.53 | ▼-0.01 |
2024-11-16 | 1,018.54 | ▼-0.02 |
2024-11-15 | 1,018.56 | ▲0.39 |
2024-11-14 | 1,018.17 | ▼-15.69 |
2024-11-13 | 1,033.86 | ▲9.23 |
2024-11-12 | 1,024.63 | ▲21.44 |
2024-11-11 | 1,003.19 | ▲9.23 |
2024-11-10 | 993.96 | ▼-0.01 |
2024-11-09 | 993.97 | ▼-0.02 |
2024-11-08 | 993.99 | ▲8.44 |
2024-11-07 | 985.55 | ▲14.46 |
2024-11-06 | 971.09 | ▲2.45 |
2024-11-05 | 968.64 | ▲9.76 |
2024-11-04 | 958.88 | ▼-2.86 |
2024-11-03 | 961.74 | ▼-0.01 |
2024-11-02 | 961.75 | ▼-0.02 |
2024-11-01 | 961.77 | ▼-6.91 |
2024-10-31 | 968.68 | ▲1.87 |
2024-10-30 | 966.81 | ▼-2.31 |
2024-10-30 | 966.81 | ▼-2.31 |
2024-10-30 | 966.81 | ▼-2.31 |
2024-10-30 | 966.81 | ▼-2.31 |
2024-10-29 | 969.12 | ▼-9.55 |
2024-10-28 | 978.67 | ▼-20.18 |
2024-10-27 | 998.85 | ▼0.00 |
2024-10-26 | 998.85 | ▼-0.02 |
2024-10-25 | 998.87 | ▲23.60 |
2024-10-24 | 975.27 | ▼-5.18 |
2024-10-23 | 980.45 | ▲1.63 |
2024-10-22 | 978.82 | ▲7.73 |
2024-10-21 | 971.09 | ▲1.23 |
2024-10-20 | 969.86 | ▼-0.01 |
2024-10-19 | 969.87 | ▼-0.02 |
2024-10-18 | 969.89 | ▲6.53 |
2024-10-17 | 963.36 | ▼-1.29 |
2024-10-16 | 964.65 | ▲5.68 |
2024-10-15 | 958.97 | ▲2.54 |
2024-10-14 | 956.43 | ▲2.27 |
2024-10-13 | 954.16 | ▼-0.01 |
2024-10-12 | 954.17 | ▼-0.02 |
2024-10-11 | 954.19 | ▲3.00 |
2024-10-10 | 951.19 | ▼-7.05 |
2024-10-10 | 951.19 | ▼-7.05 |
2024-10-09 | 958.24 | ▼-0.01 |
2024-10-08 | 958.25 | ▲10.73 |
2024-10-07 | 947.52 | ▲9.50 |
2024-10-06 | 938.02 | ▼-0.01 |
2024-10-05 | 938.03 | ▼-0.02 |
2024-10-04 | 938.05 | ▲0.13 |
2024-10-03 | 937.92 | ▼-0.01 |
2024-10-02 | 937.93 | ▼-4.56 |
2024-10-01 | 942.49 | ▼-0.01 |
2024-09-30 | 942.50 | ▼-8.78 |
2024-09-29 | 951.28 | ▼-0.01 |
2024-09-28 | 951.29 | ▼-0.02 |
2024-09-27 | 951.31 | ▲8.46 |
2024-09-26 | 942.85 | ▼-9.91 |
2024-09-25 | 952.76 | ▼-5.06 |
2024-09-24 | 957.82 | ▼-2.25 |
2024-09-23 | 960.07 | ▲10.08 |
2024-09-22 | 949.99 | ▼-0.01 |
2024-09-21 | 950.00 | ▼-0.02 |
2024-09-20 | 950.02 | ▲3.04 |
2024-09-19 | 946.98 | ▲5.09 |
2024-09-18 | 941.89 | ▼-0.01 |
2024-09-17 | 941.90 | ▼-0.02 |
2024-09-16 | 941.92 | ▼-0.01 |
2024-09-15 | 941.93 | ▼-0.01 |
2024-09-14 | 941.94 | ▼-0.02 |
2024-09-13 | 941.96 | ▲2.96 |
2024-09-12 | 939.00 | ▼-5.64 |
2024-09-11 | 944.64 | ▲5.26 |
2024-09-10 | 939.38 | ▲4.61 |
2024-09-09 | 934.77 | ▲1.03 |
2024-09-08 | 933.74 | ▼-0.01 |
2024-09-07 | 933.75 | ▼0.00 |
2024-09-06 | 933.75 | ▼-2.21 |
2024-09-05 | 935.96 | ▼-5.98 |
2024-09-04 | 941.94 | ▲7.78 |
2024-09-03 | 934.16 | ▼-2.05 |
2024-09-02 | 936.21 | ▼-3.01 |
2024-09-01 | 939.22 | ▼-0.02 |
2024-08-31 | 939.24 | ▼-0.01 |
2024-08-30 | 939.25 | ▼-10.41 |
2024-08-29 | 949.66 | ▲2.73 |
2024-08-28 | 946.93 | ▲0.71 |
2024-08-27 | 946.22 | ▼-5.65 |
2024-08-26 | 951.87 | ▲1.93 |
2024-08-25 | 949.94 | ▼-0.01 |
2024-08-24 | 949.95 | ▼-0.01 |
2024-08-23 | 949.96 | ▼-1.95 |
2024-08-22 | 951.91 | ▼-4.81 |
2024-08-21 | 956.72 | ▲4.11 |
2024-08-20 | 952.61 | ▼-3.76 |
2024-08-19 | 956.37 | ▲13.22 |
2024-08-18 | 943.15 | ▼-0.01 |
2024-08-17 | 943.16 | ▼-0.01 |
2024-08-16 | 943.17 | ▼-0.15 |
2024-08-15 | 943.32 | ▼-0.01 |
2024-08-14 | 943.33 | ▼-6.27 |
2024-08-13 | 949.60 | ▼-0.60 |
2024-08-12 | 950.20 | ▲2.85 |
2024-08-11 | 947.35 | ▼-0.01 |
2024-08-10 | 947.36 | ▼-0.02 |
2024-08-09 | 947.38 | ▲1.00 |
2024-08-08 | 946.38 | ▲12.52 |
2024-08-07 | 933.86 | ▲7.74 |
2024-08-06 | 926.12 | ▼-21.22 |
2024-08-05 | 947.34 | ▼-30.38 |
2024-08-04 | 977.72 | ▼-0.01 |
2024-08-03 | 977.73 | ▼-0.01 |
2024-08-02 | 977.74 | ▲5.37 |
2024-08-01 | 972.37 | ▼-8.53 |
2024-07-31 | 980.90 | ▼-5.44 |
2024-07-30 | 986.34 | ▲13.16 |
2024-07-29 | 973.18 | ▲1.08 |
2024-07-28 | 972.10 | ▼-0.01 |
2024-07-27 | 972.11 | ▼-0.02 |
2024-07-26 | 972.13 | ▼-36.87 |
2024-07-25 | 1,009.00 | ▲3.86 |
2024-07-24 | 1,005.14 | ▲8.06 |
2024-07-23 | 997.08 | ▲1.94 |
2024-07-23 | 997.08 | ▲1.94 |
2024-07-22 | 995.14 | ▼-3.04 |
2024-07-21 | 998.18 | ▼-0.02 |
2024-07-20 | 998.20 | ▼-0.01 |
2024-07-19 | 998.21 | ▼-9.05 |
2024-07-18 | 1,007.26 | ▲0.92 |
2024-07-17 | 1,006.34 | ▲3.38 |
2024-07-16 | 1,002.96 | ▲7.00 |
2024-07-15 | 995.96 | ▼-19.60 |
2024-07-14 | 1,015.56 | ▼-0.02 |
2024-07-14 | 1,015.56 | ▼-0.02 |
2024-07-13 | 1,015.58 | ▼-0.01 |
2024-07-12 | 1,015.59 | ▼-0.59 |
2024-07-11 | 1,016.18 | ▲3.95 |
2024-07-10 | 1,012.23 | ▲0.71 |
2024-07-09 | 1,011.52 | ▲9.23 |
2024-07-08 | 1,002.29 | ▲1.86 |
2024-07-07 | 1,000.43 | ▼-0.01 |
2024-07-06 | 1,000.44 | ▼-0.01 |
2024-07-05 | 1,000.45 | ▼-3.25 |
2024-07-04 | 1,003.70 | ▲2.77 |
2024-07-03 | 1,000.93 | ▼-5.46 |
2024-07-02 | 1,006.39 | ▼-11.02 |
2024-07-01 | 1,017.41 | ▼-10.15 |
2024-06-30 | 1,027.56 | ▼-0.02 |
2024-06-29 | 1,027.58 | ▼-0.01 |
2024-06-28 | 1,027.59 | ▲2.07 |
2024-06-27 | 1,025.52 | ▲13.35 |
2024-06-26 | 1,012.17 | ▼-11.17 |
2024-06-25 | 1,023.34 | ▼-10.87 |
2024-06-24 | 1,034.21 | ▼-4.25 |
2024-06-23 | 1,038.46 | ▼-0.01 |
2024-06-22 | 1,038.47 | ▼-0.02 |
2024-06-21 | 1,038.49 | ▲2.85 |
2024-06-20 | 1,035.64 | ▼-2.95 |
2024-06-20 | 1,035.64 | ▼-2.95 |
2024-06-19 | 1,038.59 | ▲16.45 |
2024-06-18 | 1,022.14 | ▲1.48 |
2024-06-17 | 1,020.66 | ▲3.34 |
2024-06-16 | 1,017.32 | ▼-0.01 |
2024-06-15 | 1,017.33 | ▼-0.02 |
2024-06-14 | 1,017.35 | ▲7.88 |
2024-06-13 | 1,009.47 | ▲10.05 |
2024-06-12 | 999.42 | ▲5.40 |
2024-06-11 | 994.02 | ▲4.57 |
2024-06-10 | 989.45 | ▲5.09 |
2024-06-09 | 984.36 | ▼-0.01 |
2024-06-08 | 984.37 | ▼-0.02 |
2024-06-07 | 984.39 | ▼-2.32 |
2024-06-06 | 986.71 | ▼-0.02 |
2024-06-05 | 986.73 | ▼-16.06 |
2024-06-04 | 1,002.79 | ▼-3.72 |
2024-06-03 | 1,006.51 | ▼-1.62 |
2024-06-02 | 1,008.13 | ▼-0.01 |
2024-06-01 | 1,008.14 | ▼-0.02 |
2024-05-31 | 1,008.16 | ▲1.32 |
2024-05-30 | 1,006.84 | ▲3.99 |
2024-05-29 | 1,002.85 | ▲6.97 |
2024-05-28 | 995.88 | ▼0.00 |
2024-05-27 | 995.88 | ▼-4.12 |
2024-05-26 | 1,000.00 | ▼-114.68 |
2024-05-25 | 1,114.68 | ▼0.00 |
2024-05-24 | 1,114.68 | ▲0.56 |
2024-05-23 | 1,114.12 | ▼-2.03 |
2024-05-22 | 1,116.15 | ▲5.01 |
2024-05-21 | 1,111.14 | ▲3.13 |
2024-05-20 | 1,108.01 | ▲7.92 |
2024-05-19 | 1,100.09 | ▼-0.01 |
2024-05-18 | 1,100.10 | ▼-0.01 |
2024-05-17 | 1,100.11 | ▲3.88 |
2024-05-16 | 1,096.23 | ▲2.68 |
2024-05-15 | 1,093.55 | ▼-0.01 |
2024-05-15 | 1,093.55 | ▼-0.01 |
2024-05-14 | 1,093.56 | ▲5.78 |
2024-05-13 | 1,087.78 | ▲11.76 |
2024-05-12 | 1,076.02 | ▼-0.01 |
2024-05-11 | 1,076.03 | ▼-0.02 |
2024-05-10 | 1,076.05 | ▲0.80 |
2024-05-09 | 1,075.25 | ▼-5.96 |
2024-05-08 | 1,081.21 | ▲9.68 |
2024-05-07 | 1,071.53 | ▼-9.60 |
2024-05-06 | 1,081.13 | ▼-0.01 |
2024-05-05 | 1,081.14 | ▼-0.02 |
2024-05-04 | 1,081.16 | ▼-0.01 |
2024-05-03 | 1,081.17 | ▼-4.00 |
2024-05-02 | 1,085.17 | ▼-2.40 |
2024-05-01 | 1,087.57 | ▼-0.02 |
2024-04-30 | 1,087.59 | ▲2.39 |
2024-04-29 | 1,085.20 | ▲6.22 |
2024-04-28 | 1,078.98 | ▼-0.01 |
2024-04-27 | 1,078.99 | ▼-0.01 |
2024-04-26 | 1,079.00 | ▼-10.39 |
2024-04-25 | 1,089.39 | ▲5.87 |
2024-04-24 | 1,083.52 | ▲1.13 |
2024-04-23 | 1,082.39 | ▼-22.92 |
2024-04-22 | 1,105.31 | ▼-12.18 |
2024-04-21 | 1,117.49 | ▼-0.02 |
2024-04-20 | 1,117.51 | ▼0.00 |
2024-04-19 | 1,117.51 | ▲6.34 |
2024-04-18 | 1,111.17 | ▲1.98 |
2024-04-17 | 1,109.19 | ▼-19.13 |
2024-04-16 | 1,128.32 | ▲0.36 |
2024-04-15 | 1,127.96 | ▲7.64 |
2024-04-14 | 1,120.32 | ▼-0.02 |
2024-04-13 | 1,120.34 | ▼-0.01 |
2024-04-12 | 1,120.35 | ▲13.95 |
2024-04-11 | 1,106.40 | ▼-0.73 |
2024-04-10 | 1,107.13 | ▼-0.01 |
2024-04-09 | 1,107.14 | ▼-4.17 |
2024-04-08 | 1,111.31 | ▼-1.26 |
2024-04-07 | 1,112.57 | ▼-0.01 |
2024-04-06 | 1,112.58 | ▼-0.02 |
2024-04-05 | 1,112.60 | ▲16.53 |
2024-04-04 | 1,096.07 | ▼-5.42 |
2024-04-03 | 1,101.49 | ▲4.90 |
2024-04-02 | 1,096.59 | ▲2.71 |
2024-04-01 | 1,093.88 | ▲5.91 |
2024-03-31 | 1,087.97 | ▼-0.01 |
2024-03-30 | 1,087.98 | ▼-0.02 |
2024-03-29 | 1,088.00 | ▼-3.06 |
2024-03-28 | 1,091.06 | ▲1.53 |
2024-03-27 | 1,089.53 | ▲13.83 |
2024-03-26 | 1,075.70 | ▲2.25 |
2024-03-25 | 1,073.45 | ▲12.01 |
2024-03-24 | 1,061.44 | ▼-0.01 |
2024-03-23 | 1,061.45 | ▼-0.02 |
2024-03-22 | 1,061.47 | ▲10.71 |
2024-03-21 | 1,050.76 | ▼-4.98 |
2024-03-20 | 1,055.74 | ▼-14.53 |
2024-03-19 | 1,070.27 | ▲1.86 |
2024-03-18 | 1,068.41 | ▼-11.94 |
2024-03-17 | 1,080.35 | ▼-0.01 |
2024-03-16 | 1,080.36 | ▼-0.02 |
2024-03-15 | 1,080.38 | ▲8.94 |
2024-03-14 | 1,071.44 | ▲25.36 |
2024-03-13 | 1,046.08 | ▼-7.62 |
2024-03-12 | 1,053.70 | ▼-19.52 |
2024-03-11 | 1,073.22 | ▲2.34 |
2024-03-10 | 1,070.88 | ▼-0.01 |
2024-03-09 | 1,070.89 | ▼-0.02 |
2024-03-08 | 1,070.91 | ▼-1.63 |
2024-03-07 | 1,072.54 | ▲5.65 |
2024-03-06 | 1,066.89 | ▲9.18 |
2024-03-05 | 1,057.71 | ▲3.30 |
2024-03-04 | 1,054.41 | ▼-2.75 |
2024-03-03 | 1,057.16 | ▼-0.02 |
2024-03-02 | 1,057.18 | ▼-0.01 |
2024-03-01 | 1,057.19 | ▼-0.02 |
2024-02-29 | 1,057.21 | ▲3.93 |
2024-02-28 | 1,053.28 | ▼-10.22 |
2024-02-27 | 1,063.50 | ▲7.87 |
2024-02-26 | 1,055.63 | ▲15.14 |
2024-02-25 | 1,040.49 | ▼-0.01 |
2024-02-24 | 1,040.50 | ▼-0.02 |
2024-02-23 | 1,040.52 | ▲5.50 |
2024-02-22 | 1,035.02 | ▼-1.85 |
2024-02-21 | 1,036.87 | ▲0.15 |
2024-02-20 | 1,036.72 | ▲0.77 |
2024-02-19 | 1,035.95 | ▼-0.08 |
2024-02-18 | 1,036.03 | ▼-0.01 |
2024-02-17 | 1,036.04 | ▼-0.02 |
2024-02-16 | 1,036.06 | ▲2.47 |
2024-02-15 | 1,033.59 | ▲6.32 |
2024-02-14 | 1,027.27 | ▲9.13 |
2024-02-13 | 1,018.14 | ▲10.08 |
2024-02-12 | 1,008.06 | ▼-0.01 |
2024-02-11 | 1,008.07 | ▼-0.02 |
2024-02-10 | 1,008.09 | ▼-0.01 |
2024-02-09 | 1,008.10 | ▼-0.02 |
2024-02-08 | 1,008.12 | ▼-1.26 |
2024-02-07 | 1,009.38 | ▲6.19 |
2024-02-06 | 1,003.19 | ▲3.60 |
2024-02-05 | 999.59 | ▼-0.04 |
2024-02-04 | 999.63 | ▼-0.02 |
2024-02-03 | 999.65 | ▼-0.01 |
2024-02-02 | 999.66 | ▼-4.63 |
2024-02-01 | 1,004.29 | ▼-2.58 |
2024-01-31 | 1,006.87 | ▼-1.95 |
2024-01-30 | 1,008.82 | ▼-15.52 |
2024-01-29 | 1,024.34 | ▼-7.77 |
2024-01-28 | 1,032.11 | ▼-0.01 |
2024-01-27 | 1,032.12 | ▼-0.01 |
2024-01-26 | 1,032.13 | ▼-6.01 |
2024-01-25 | 1,038.14 | ▼-1.71 |
2024-01-24 | 1,039.85 | ▼-8.73 |
2024-01-23 | 1,048.58 | ▲8.43 |
2024-01-22 | 1,040.15 | ▲8.36 |
2024-01-21 | 1,031.79 | ▼-0.02 |
2024-01-20 | 1,031.81 | ▼-0.01 |
2024-01-19 | 1,031.82 | ▲7.70 |
2024-01-18 | 1,024.12 | ▲1.15 |
2024-01-17 | 1,022.97 | ▼-2.48 |
2024-01-16 | 1,025.45 | ▼0.00 |
2024-01-15 | 1,025.45 | ▼-0.97 |
2024-01-14 | 1,026.42 | ▼-0.02 |
2024-01-13 | 1,026.44 | ▼-0.01 |
2024-01-12 | 1,026.45 | ▲0.10 |
2024-01-11 | 1,026.35 | ▲4.41 |
2024-01-10 | 1,021.94 | ▲0.15 |
2024-01-09 | 1,021.79 | ▼-1.35 |
2024-01-08 | 1,023.14 | ▼-3.02 |
2024-01-07 | 1,026.16 | ▼-0.01 |
2024-01-06 | 1,026.17 | ▼-0.02 |
2024-01-05 | 1,026.19 | ▼-3.97 |
2024-01-04 | 1,030.16 | ▼-1.72 |
2024-01-03 | 1,031.88 | ▲4.41 |
2024-01-02 | 1,027.47 | ▼-0.92 |
2024-01-01 | 1,028.39 | ▼-0.02 |
2023-12-31 | 1,028.41 | ▼-0.01 |
2023-12-30 | 1,028.42 | ▼-0.02 |
2023-12-29 | 1,028.44 | ▼-1.27 |
2023-12-28 | 1,029.71 | ▲3.96 |
2023-12-27 | 1,025.75 | ▼-3.31 |
2023-12-26 | 1,029.06 | ▲2.34 |
2023-12-25 | 1,026.72 | ▼-0.02 |
2023-12-24 | 1,026.74 | ▼-0.01 |
2023-12-23 | 1,026.75 | ▼-0.02 |
2023-12-22 | 1,026.77 | ▼-0.01 |
2023-12-21 | 1,026.78 | ▲0.80 |
2023-12-20 | 1,025.98 | ▼-3.22 |
2023-12-19 | 1,029.20 | ▲11.22 |
2023-12-18 | 1,017.98 | ▲6.04 |
2023-12-17 | 1,011.94 | ▼-0.01 |
2023-12-16 | 1,011.95 | ▼-0.02 |
2023-12-15 | 1,011.97 | ▲0.74 |
2023-12-14 | 1,011.23 | ▲0.73 |
2023-12-13 | 1,010.50 | ▼-1.73 |
2023-12-12 | 1,012.23 | ▲3.71 |
2023-12-11 | 1,008.52 | ▼-5.16 |
2023-12-10 | 1,013.68 | ▼-0.01 |
2023-12-09 | 1,013.69 | ▼-0.02 |
2023-12-08 | 1,013.71 | ▼-2.62 |
2023-12-07 | 1,016.33 | ▲4.62 |
2023-12-06 | 1,011.71 | ▼-7.08 |
2023-12-05 | 1,018.79 | ▼-4.44 |
2023-12-04 | 1,023.23 | ▲3.40 |
2023-12-03 | 1,019.83 | ▼-0.02 |
2023-12-02 | 1,019.85 | ▼-0.01 |
2023-12-01 | 1,019.86 | ▲4.77 |
2023-11-30 | 1,015.09 | ▲1.13 |
2023-11-29 | 1,013.96 | ▼-1.17 |
2023-11-28 | 1,015.13 | ▲0.69 |
2023-11-27 | 1,014.44 | ▲0.75 |
2023-11-26 | 1,013.69 | ▼-0.01 |
2023-11-25 | 1,013.70 | ▼-0.01 |
2023-11-24 | 1,013.71 | ▼-6.74 |
2023-11-23 | 1,020.45 | ▼-0.51 |
2023-11-22 | 1,020.96 | ▲5.64 |
2023-11-21 | 1,015.32 | ▼-5.21 |
2023-11-20 | 1,020.53 | ▲2.39 |
2023-11-19 | 1,018.14 | ▼-0.02 |
2023-11-18 | 1,018.16 | ▼-0.01 |
2023-11-17 | 1,018.17 | ▼-3.49 |
2023-11-16 | 1,021.66 | ▼-3.17 |
2023-11-15 | 1,024.83 | ▼-5.62 |
2023-11-14 | 1,030.45 | ▼-0.18 |
2023-11-13 | 1,030.63 | ▲13.85 |
2023-11-12 | 1,016.78 | ▼-0.02 |
2023-11-11 | 1,016.80 | ▼-0.01 |
2023-11-10 | 1,016.81 | ▲3.16 |
2023-11-09 | 1,013.65 | ▲1.90 |
2023-11-08 | 1,011.75 | ▲4.53 |
2023-11-07 | 1,007.22 | ▲2.07 |
2023-11-06 | 1,005.15 | ▼-1.31 |
2023-11-05 | 1,006.46 | ▼-0.01 |
2023-11-04 | 1,006.47 | ▼-0.02 |
2023-11-03 | 1,006.49 | ▲16.30 |
2023-11-02 | 990.19 | ▲5.11 |
2023-11-01 | 985.08 | ▼-0.81 |
2023-10-31 | 985.89 | ▼-0.01 |
2023-10-30 | 985.90 | ▼-11.58 |
2023-10-29 | 997.48 | ▼-0.01 |
2023-10-28 | 997.49 | ▼-0.02 |
2023-10-27 | 997.51 | ▼-19.11 |
2023-10-26 | 1,016.62 | ▲14.26 |
2023-10-25 | 1,002.36 | ▲9.40 |
2023-10-24 | 992.96 | ▼-4.00 |
2023-10-23 | 996.96 | ▼-1.15 |
2023-10-22 | 998.11 | ▼-0.01 |
2023-10-21 | 998.12 | ▼-0.02 |
2023-10-20 | 998.14 | ▼-10.36 |
2023-10-19 | 1,008.50 | ▼-5.87 |
2023-10-18 | 1,014.37 | ▲13.90 |
2023-10-17 | 1,000.47 | ▼-7.35 |
2023-10-16 | 1,007.82 | ▲3.02 |
2023-10-15 | 1,004.80 | ▼-0.02 |
2023-10-14 | 1,004.82 | ▼-0.01 |
2023-10-13 | 1,004.83 | ▲6.86 |
2023-10-12 | 997.97 | ▼-0.39 |
2023-10-11 | 998.36 | ▼-3.22 |
2023-10-10 | 1,001.58 | ▲5.71 |
2023-10-09 | 995.87 | ▼-0.01 |
2023-10-08 | 995.88 | ▼-0.01 |
2023-10-07 | 995.89 | ▼-0.02 |
2023-10-06 | 995.91 | ▲3.92 |
2023-10-05 | 991.99 | ▼-2.65 |
2023-10-04 | 994.64 | ▲4.71 |
2023-10-03 | 989.93 | ▼-0.01 |
2023-10-02 | 989.94 | ▼-0.02 |
2023-10-01 | 989.96 | ▼-0.01 |
2023-09-30 | 989.97 | ▼-0.02 |
