소액의 투자금으로도 안정적인 성과를 추구하는 타임폴리오의 멀티전략 헤지펀드에 분산 투자가 가능하며, 피투자펀드인 타임폴리오 헤지펀드의 주요 투자전략은
국내주식 Long/Short, Alternative Investment, 해외주식 Long/Short, Global Macro, Event Driven 등 입니다.
※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2022-292호(2023.07.22~2024.07.21)
설정일 | 2019년 09월 23일 | 결산일 | 05월 26일 |
---|---|---|---|
순자산 | 74.04억원 | 기준가(과표기준가) | 1,075.79 (1,049.35) |
선취판매수수료 | 해당사항 없음 | 후취판매수수료 | 해당사항 없음 |
환매수수료 | 6개월 미만 환매 시: 환매금액의 2.00% | 신탁보수 |
총 보수 : 순자산 평잔의 연 0.06% 운용 (연 0.01%) 신탁 (연 0.03%) 사무 (연 0.02%) |
판매사 정보 | NH투자증권, 삼성증권, NH투자증권, 삼성증권, NH투자증권, 삼성증권, NH투자증권, 삼성증권 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 |
일자 | 펀드(원) | |
---|---|---|
기준가격 | 전일대비 | |
2025-02-08 | 1,075.79 | ▼0.00 |
2025-02-08 | 1,075.79 | ▼0.00 |
2025-02-08 | 1,075.79 | ▼0.00 |
2025-02-08 | 1,075.79 | ▼0.00 |
2025-02-07 | 1,075.79 | ▲6.14 |
2025-02-06 | 1,069.65 | ▲5.94 |
2025-02-05 | 1,063.71 | ▲10.36 |
2025-02-04 | 1,053.35 | ▼-0.43 |
2025-02-03 | 1,053.78 | ▼-7.14 |
2025-02-02 | 1,060.92 | ▼0.00 |
2025-02-01 | 1,060.92 | ▼-0.01 |
2025-01-31 | 1,060.93 | ▲8.02 |
2025-01-30 | 1,052.91 | ▼0.00 |
2025-01-29 | 1,052.91 | ▼0.00 |
2025-01-28 | 1,052.91 | ▼0.00 |
2025-01-27 | 1,052.91 | ▼0.00 |
2025-01-26 | 1,052.91 | ▼0.00 |
2025-01-25 | 1,052.91 | ▼0.00 |
2025-01-24 | 1,052.91 | ▼-6.75 |
2025-01-23 | 1,059.66 | ▲5.10 |
2025-01-22 | 1,054.56 | ▲2.09 |
2025-01-21 | 1,052.47 | ▼-11.23 |
2025-01-20 | 1,063.70 | ▲5.55 |
2025-01-19 | 1,058.15 | ▼0.00 |
2025-01-18 | 1,058.15 | ▼0.00 |
2025-01-17 | 1,058.15 | ▲11.49 |
2025-01-16 | 1,046.66 | ▲2.43 |
2025-01-15 | 1,044.23 | ▲1.05 |
2025-01-14 | 1,043.18 | ▲4.84 |
2025-01-13 | 1,038.34 | ▼-1.26 |
2025-01-12 | 1,039.60 | ▼0.00 |
2025-01-11 | 1,039.60 | ▼0.00 |
2025-01-10 | 1,039.60 | ▲13.65 |
2025-01-09 | 1,025.95 | ▼-15.55 |
2025-01-08 | 1,041.50 | ▼-1.16 |
2025-01-07 | 1,042.66 | ▼-1.14 |
2025-01-06 | 1,043.80 | ▼-0.44 |
2025-01-05 | 1,044.24 | ▼-0.01 |
2025-01-04 | 1,044.25 | ▼0.00 |
2025-01-03 | 1,044.25 | ▲1.94 |
2025-01-02 | 1,042.31 | ▲1.38 |
2025-01-01 | 1,040.93 | ▼0.00 |
2024-12-31 | 1,040.93 | ▲3.56 |
2024-12-30 | 1,037.37 | ▼-17.22 |
2024-12-29 | 1,054.59 | ▼0.00 |
2024-12-28 | 1,054.59 | ▼0.00 |
2024-12-27 | 1,054.59 | ▲8.72 |
2024-12-26 | 1,045.87 | ▲2.02 |
2024-12-25 | 1,043.85 | ▼0.00 |
2024-12-24 | 1,043.85 | ▲1.00 |
2024-12-23 | 1,042.85 | ▼-2.07 |
2024-12-22 | 1,044.92 | ▼0.00 |
2024-12-21 | 1,044.92 | ▼0.00 |
2024-12-20 | 1,044.92 | ▲1.09 |
2024-12-19 | 1,043.83 | ▼-1.26 |
2024-12-18 | 1,045.09 | ▲11.48 |
2024-12-17 | 1,033.61 | ▲8.64 |
2024-12-16 | 1,024.97 | ▲2.62 |
2024-12-15 | 1,022.35 | ▼0.00 |
2024-12-14 | 1,022.35 | ▼0.00 |
2024-12-13 | 1,022.35 | ▲8.90 |
2024-12-12 | 1,013.45 | ▲3.94 |
2024-12-11 | 1,009.51 | ▲8.26 |
2024-12-10 | 1,001.25 | ▲1.09 |
2024-12-09 | 1,000.16 | ▲0.50 |
2024-12-08 | 999.66 | ▼0.00 |
2024-12-07 | 999.66 | ▲0.01 |
2024-12-06 | 999.65 | ▲3.12 |
2024-12-06 | 999.65 | ▲3.12 |
2024-12-05 | 996.53 | ▼-2.00 |
2024-12-04 | 998.53 | ▲10.12 |
2024-12-03 | 988.41 | ▲3.96 |
2024-12-02 | 984.45 | ▼-3.53 |
2024-12-01 | 987.98 | ▼0.00 |
2024-12-01 | 987.98 | ▼0.00 |
2024-11-30 | 987.98 | ▼0.00 |
2024-11-29 | 987.98 | ▲1.27 |
2024-11-28 | 986.71 | ▼-1.42 |
2024-11-27 | 988.13 | ▼-5.40 |
2024-11-26 | 993.53 | ▲0.07 |
2024-11-25 | 993.46 | ▼-12.60 |
2024-11-24 | 1,006.06 | ▼0.00 |
2024-11-23 | 1,006.06 | ▼0.00 |
2024-11-22 | 1,006.06 | ▼-9.80 |
2024-11-21 | 1,015.86 | ▲1.07 |
2024-11-20 | 1,014.79 | ▼-8.63 |
2024-11-19 | 1,023.42 | ▲0.66 |
2024-11-18 | 1,022.76 | ▲1.95 |
2024-11-17 | 1,020.81 | ▼0.00 |
2024-11-16 | 1,020.81 | ▼0.00 |
2024-11-15 | 1,020.81 | ▲0.40 |
2024-11-14 | 1,020.41 | ▼-15.70 |
2024-11-13 | 1,036.11 | ▲9.26 |
2024-11-12 | 1,026.85 | ▲21.47 |
2024-11-11 | 1,005.38 | ▲9.26 |
2024-11-10 | 996.12 | ▼0.00 |
2024-11-09 | 996.12 | ▼0.00 |
2024-11-08 | 996.12 | ▲8.46 |
2024-11-07 | 987.66 | ▲14.50 |
2024-11-06 | 973.16 | ▲2.45 |
2024-11-05 | 970.71 | ▲9.79 |
2024-11-04 | 960.92 | ▼-2.85 |
2024-11-03 | 963.77 | ▼0.00 |
2024-11-02 | 963.77 | ▼0.00 |
2024-11-01 | 963.77 | ▼-6.92 |
2024-10-31 | 970.69 | ▲1.89 |
2024-10-30 | 968.80 | ▼-2.30 |
2024-10-30 | 968.80 | ▼-2.30 |
2024-10-30 | 968.80 | ▼-2.30 |
2024-10-30 | 968.80 | ▼-2.30 |
2024-10-29 | 971.10 | ▼-9.54 |
2024-10-28 | 980.64 | ▼-20.20 |
2024-10-27 | 1,000.84 | ▲0.01 |
2024-10-26 | 1,000.83 | ▼0.00 |
2024-10-25 | 1,000.83 | ▲23.64 |
2024-10-24 | 977.19 | ▼-5.18 |
2024-10-23 | 982.37 | ▲1.65 |
2024-10-22 | 980.72 | ▲7.75 |
2024-10-21 | 972.97 | ▲1.25 |
2024-10-20 | 971.72 | ▼-0.01 |
2024-10-19 | 971.73 | ▼0.00 |
2024-10-18 | 971.73 | ▲6.56 |
2024-10-17 | 965.17 | ▼-1.29 |
2024-10-16 | 966.46 | ▲5.70 |
2024-10-15 | 960.76 | ▲2.55 |
2024-10-14 | 958.21 | ▲2.29 |
2024-10-13 | 955.92 | ▼0.00 |
2024-10-12 | 955.92 | ▼0.00 |
2024-10-11 | 955.92 | ▲3.01 |
2024-10-10 | 952.91 | ▼-7.04 |
2024-10-10 | 952.91 | ▼-7.04 |
2024-10-09 | 959.95 | ▼0.00 |
2024-10-08 | 959.95 | ▲10.76 |
2024-10-07 | 949.19 | ▲9.52 |
2024-10-06 | 939.67 | ▼0.00 |
2024-10-05 | 939.67 | ▼0.00 |
2024-10-04 | 939.67 | ▲0.13 |
2024-10-03 | 939.54 | ▼0.00 |
2024-10-02 | 939.54 | ▼-4.55 |
2024-10-01 | 944.09 | ▼0.00 |
2024-09-30 | 944.09 | ▼-8.77 |
2024-09-29 | 952.86 | ▼0.00 |
2024-09-28 | 952.86 | ▼0.00 |
2024-09-27 | 952.86 | ▲8.48 |
2024-09-26 | 944.38 | ▼-9.92 |
2024-09-25 | 954.30 | ▼-5.05 |
2024-09-24 | 959.35 | ▼-2.24 |
2024-09-23 | 961.59 | ▲10.11 |
2024-09-22 | 951.48 | ▼-0.01 |
2024-09-21 | 951.49 | ▼0.00 |
2024-09-20 | 951.49 | ▲3.06 |
2024-09-19 | 948.43 | ▲5.10 |
2024-09-18 | 943.33 | ▼0.00 |
2024-09-17 | 943.33 | ▼0.00 |
2024-09-16 | 943.33 | ▼0.00 |
2024-09-15 | 943.33 | ▼0.00 |
2024-09-14 | 943.33 | ▼0.00 |
2024-09-13 | 943.33 | ▲2.97 |
2024-09-12 | 940.36 | ▼-5.64 |
2024-09-11 | 946.00 | ▲5.28 |
2024-09-10 | 940.72 | ▲4.63 |
2024-09-09 | 936.09 | ▲1.05 |
2024-09-08 | 935.04 | ▼0.00 |
2024-09-07 | 935.04 | ▼0.00 |
2024-09-06 | 935.04 | ▼-2.20 |
2024-09-05 | 937.24 | ▼-5.96 |
2024-09-04 | 943.20 | ▲7.79 |
2024-09-03 | 935.41 | ▼-2.04 |
2024-09-02 | 937.45 | ▼-3.00 |
2024-09-01 | 940.45 | ▼0.00 |
2024-08-31 | 940.45 | ▼0.00 |
2024-08-30 | 940.45 | ▼-10.42 |
2024-08-29 | 950.87 | ▲2.75 |
2024-08-28 | 948.12 | ▲0.73 |
2024-08-27 | 947.39 | ▼-5.65 |
2024-08-26 | 953.04 | ▲1.95 |
2024-08-25 | 951.09 | ▼0.00 |
2024-08-24 | 951.09 | ▼-0.01 |
2024-08-23 | 951.10 | ▼-1.93 |
2024-08-22 | 953.03 | ▼-4.80 |
2024-08-21 | 957.83 | ▲4.12 |
2024-08-20 | 953.71 | ▼-3.75 |
2024-08-19 | 957.46 | ▲13.24 |
2024-08-18 | 944.22 | ▼0.00 |
2024-08-17 | 944.22 | ▼0.00 |
2024-08-16 | 944.22 | ▼-0.13 |
2024-08-15 | 944.35 | ▼-0.01 |
2024-08-14 | 944.36 | ▼-6.25 |
2024-08-13 | 950.61 | ▼-0.59 |
2024-08-12 | 951.20 | ▲2.86 |
2024-08-11 | 948.34 | ▼0.00 |
2024-08-10 | 948.34 | ▼0.00 |
2024-08-09 | 948.34 | ▲1.01 |
2024-08-08 | 947.33 | ▲12.53 |
2024-08-07 | 934.80 | ▲7.75 |
2024-08-06 | 927.05 | ▼-21.21 |
2024-08-05 | 948.26 | ▼-30.36 |
2024-08-04 | 978.62 | ▼0.00 |
2024-08-03 | 978.62 | ▼0.00 |
2024-08-02 | 978.62 | ▲5.38 |
2024-08-01 | 973.24 | ▼-8.51 |
2024-07-31 | 981.75 | ▼-5.43 |
2024-07-30 | 987.18 | ▲13.17 |
2024-07-29 | 974.01 | ▲1.10 |
2024-07-28 | 972.91 | ▼-0.01 |
2024-07-27 | 972.92 | ▼0.00 |
2024-07-26 | 972.92 | ▼-36.86 |
2024-07-25 | 1,009.78 | ▲3.87 |
2024-07-24 | 1,005.91 | ▲8.07 |
2024-07-23 | 997.84 | ▲1.96 |
2024-07-23 | 997.84 | ▲1.96 |
2024-07-22 | 995.88 | ▼-3.03 |
2024-07-21 | 998.91 | ▼0.00 |
2024-07-20 | 998.91 | ▼0.00 |
2024-07-19 | 998.91 | ▼-9.04 |
2024-07-18 | 1,007.95 | ▲0.94 |
2024-07-17 | 1,007.01 | ▲3.38 |
2024-07-16 | 1,003.63 | ▲7.02 |
2024-07-15 | 996.61 | ▼-19.59 |
2024-07-14 | 1,016.20 | ▼0.00 |
2024-07-14 | 1,016.20 | ▼0.00 |
2024-07-13 | 1,016.20 | ▼-0.01 |
2024-07-12 | 1,016.21 | ▼-0.57 |
2024-07-11 | 1,016.78 | ▲3.97 |
2024-07-10 | 1,012.81 | ▲0.72 |
2024-07-09 | 1,012.09 | ▲9.24 |
2024-07-08 | 1,002.85 | ▲1.88 |
2024-07-07 | 1,000.97 | ▼0.00 |
2024-07-06 | 1,000.97 | ▼0.00 |
2024-07-05 | 1,000.97 | ▼-3.23 |
2024-07-04 | 1,004.20 | ▲2.77 |
2024-07-03 | 1,001.43 | ▼-5.44 |
2024-07-02 | 1,006.87 | ▼-11.01 |
2024-07-01 | 1,017.88 | ▼-10.14 |
2024-06-30 | 1,028.02 | ▼0.00 |
2024-06-29 | 1,028.02 | ▼0.00 |
2024-06-28 | 1,028.02 | ▲2.08 |
2024-06-27 | 1,025.94 | ▲13.37 |
2024-06-26 | 1,012.57 | ▼-11.16 |
2024-06-25 | 1,023.73 | ▼-10.86 |
2024-06-24 | 1,034.59 | ▼-4.23 |
2024-06-23 | 1,038.82 | ▼0.00 |
2024-06-22 | 1,038.82 | ▼0.00 |
2024-06-21 | 1,038.82 | ▲2.86 |
2024-06-20 | 1,035.96 | ▼-2.94 |
2024-06-20 | 1,035.96 | ▼-2.94 |
2024-06-19 | 1,038.90 | ▲16.47 |
2024-06-18 | 1,022.43 | ▲1.48 |
2024-06-17 | 1,020.95 | ▲3.36 |
2024-06-16 | 1,017.59 | ▼0.00 |
2024-06-15 | 1,017.59 | ▼0.00 |
2024-06-14 | 1,017.59 | ▲7.89 |
2024-06-13 | 1,009.70 | ▲10.06 |
2024-06-12 | 999.64 | ▲5.42 |
2024-06-11 | 994.22 | ▲4.57 |
2024-06-10 | 989.65 | ▲5.11 |
2024-06-09 | 984.54 | ▼0.00 |
2024-06-08 | 984.54 | ▼0.00 |
2024-06-07 | 984.54 | ▼-2.31 |
2024-06-06 | 986.85 | ▼-0.01 |
2024-06-05 | 986.86 | ▼-16.04 |
2024-06-04 | 1,002.90 | ▼-3.72 |
2024-06-03 | 1,006.62 | ▼-1.60 |
2024-06-02 | 1,008.22 | ▼0.00 |
2024-06-01 | 1,008.22 | ▼0.00 |
2024-05-31 | 1,008.22 | ▲1.33 |
2024-05-30 | 1,006.89 | ▲4.01 |
2024-05-29 | 1,002.88 | ▲6.97 |
2024-05-28 | 995.91 | ▲0.02 |
2024-05-27 | 995.89 | ▼-4.11 |
2024-05-26 | 1,000.00 | ▼-119.85 |
2024-05-25 | 1,119.85 | ▲0.01 |
2024-05-24 | 1,119.84 | ▲0.58 |
2024-05-23 | 1,119.26 | ▼-2.03 |
2024-05-22 | 1,121.29 | ▲5.04 |
2024-05-21 | 1,116.25 | ▲3.16 |
2024-05-20 | 1,113.09 | ▲7.96 |
2024-05-19 | 1,105.13 | ▲0.01 |
2024-05-18 | 1,105.12 | ▼0.00 |
2024-05-17 | 1,105.12 | ▲3.91 |
2024-05-16 | 1,101.21 | ▲2.70 |
2024-05-15 | 1,098.51 | ▲0.01 |
2024-05-15 | 1,098.51 | ▲0.01 |
2024-05-14 | 1,098.50 | ▲5.81 |
2024-05-13 | 1,092.69 | ▲11.82 |
2024-05-12 | 1,080.87 | ▼0.00 |
2024-05-11 | 1,080.87 | ▼0.00 |
2024-05-10 | 1,080.87 | ▲0.82 |
2024-05-09 | 1,080.05 | ▼-5.98 |
2024-05-08 | 1,086.03 | ▲9.74 |
2024-05-07 | 1,076.29 | ▼-9.62 |
2024-05-06 | 1,085.91 | ▼0.00 |
2024-05-05 | 1,085.91 | ▼-0.01 |
2024-05-04 | 1,085.92 | ▼0.00 |
2024-05-03 | 1,085.92 | ▼-3.99 |
2024-05-02 | 1,089.91 | ▼-2.40 |
2024-05-01 | 1,092.31 | ▼0.00 |
2024-04-30 | 1,092.31 | ▲2.41 |
2024-04-29 | 1,089.90 | ▲6.25 |
2024-04-28 | 1,083.65 | ▲0.01 |
2024-04-27 | 1,083.64 | ▼0.00 |
2024-04-26 | 1,083.64 | ▼-10.41 |
2024-04-25 | 1,094.05 | ▲5.90 |
2024-04-24 | 1,088.15 | ▲1.16 |
2024-04-23 | 1,086.99 | ▼-23.00 |
2024-04-22 | 1,109.99 | ▼-12.20 |
2024-04-21 | 1,122.19 | ▼-0.01 |
2024-04-20 | 1,122.20 | ▲0.01 |
2024-04-19 | 1,122.19 | ▲6.38 |
2024-04-18 | 1,115.81 | ▲2.00 |
2024-04-17 | 1,113.81 | ▼-19.18 |
2024-04-16 | 1,132.99 | ▲0.38 |
2024-04-15 | 1,132.61 | ▲7.68 |
2024-04-14 | 1,124.93 | ▼0.00 |
2024-04-13 | 1,124.93 | ▼-0.01 |
2024-04-12 | 1,124.94 | ▲14.02 |
2024-04-11 | 1,110.92 | ▼-0.71 |
2024-04-10 | 1,111.63 | ▼-0.01 |
2024-04-09 | 1,111.64 | ▼-4.16 |
2024-04-08 | 1,115.80 | ▼-1.25 |
2024-04-07 | 1,117.05 | ▼0.00 |
2024-04-06 | 1,117.05 | ▼-0.01 |
2024-04-05 | 1,117.06 | ▲16.60 |
2024-04-04 | 1,100.46 | ▼-5.42 |
2024-04-03 | 1,105.88 | ▲4.93 |
2024-04-02 | 1,100.95 | ▲2.73 |
2024-04-01 | 1,098.22 | ▲5.96 |
2024-03-31 | 1,092.26 | ▼-0.01 |
2024-03-30 | 1,092.27 | ▼0.00 |
2024-03-29 | 1,092.27 | ▼-3.05 |
2024-03-28 | 1,095.32 | ▲1.54 |
2024-03-27 | 1,093.78 | ▲13.89 |
2024-03-26 | 1,079.89 | ▲2.28 |
2024-03-25 | 1,077.61 | ▲12.06 |
2024-03-24 | 1,065.55 | ▼0.00 |
2024-03-23 | 1,065.55 | ▼0.00 |
2024-03-22 | 1,065.55 | ▲10.77 |
2024-03-21 | 1,054.78 | ▼-4.99 |
2024-03-20 | 1,059.77 | ▼-14.57 |
2024-03-19 | 1,074.34 | ▲1.88 |
2024-03-18 | 1,072.46 | ▼-11.97 |
2024-03-17 | 1,084.43 | ▼0.00 |
2024-03-16 | 1,084.43 | ▼0.00 |
2024-03-15 | 1,084.43 | ▲8.99 |
2024-03-14 | 1,075.44 | ▲25.46 |
2024-03-13 | 1,049.98 | ▼-7.63 |
2024-03-12 | 1,057.61 | ▼-19.58 |
2024-03-11 | 1,077.19 | ▲2.36 |
2024-03-10 | 1,074.83 | ▼0.00 |
2024-03-09 | 1,074.83 | ▼0.00 |
2024-03-08 | 1,074.83 | ▼-1.62 |
2024-03-07 | 1,076.45 | ▲5.68 |
2024-03-06 | 1,070.77 | ▲9.23 |
2024-03-05 | 1,061.54 | ▲3.32 |
2024-03-04 | 1,058.22 | ▼-2.74 |
2024-03-03 | 1,060.96 | ▼-0.01 |
2024-03-02 | 1,060.97 | ▼0.00 |
2024-03-01 | 1,060.97 | ▼0.00 |
2024-02-29 | 1,060.97 | ▲3.95 |
2024-02-28 | 1,057.02 | ▼-10.24 |
2024-02-27 | 1,067.26 | ▲7.91 |
2024-02-26 | 1,059.35 | ▲15.20 |
2024-02-25 | 1,044.15 | ▼0.00 |
2024-02-24 | 1,044.15 | ▼-0.01 |
2024-02-23 | 1,044.16 | ▲5.53 |
2024-02-22 | 1,038.63 | ▼-1.84 |
2024-02-21 | 1,040.47 | ▲0.15 |
2024-02-20 | 1,040.32 | ▲0.79 |
2024-02-19 | 1,039.53 | ▼-0.06 |
2024-02-18 | 1,039.59 | ▼0.00 |
2024-02-17 | 1,039.59 | ▼0.00 |
2024-02-16 | 1,039.59 | ▲2.48 |
2024-02-15 | 1,037.11 | ▲6.36 |
2024-02-14 | 1,030.75 | ▲9.16 |
2024-02-13 | 1,021.59 | ▲10.12 |
2024-02-12 | 1,011.47 | ▼0.00 |
2024-02-11 | 1,011.47 | ▼-0.01 |
2024-02-10 | 1,011.48 | ▼0.00 |
2024-02-09 | 1,011.48 | ▼0.00 |
2024-02-08 | 1,011.48 | ▼-1.25 |
2024-02-07 | 1,012.73 | ▲6.21 |
2024-02-06 | 1,006.52 | ▲3.63 |
2024-02-05 | 1,002.89 | ▼-0.03 |
2024-02-04 | 1,002.92 | ▼-0.01 |
2024-02-03 | 1,002.93 | ▼0.00 |
2024-02-02 | 1,002.93 | ▼-4.63 |
2024-02-01 | 1,007.56 | ▼-2.56 |
2024-01-31 | 1,010.12 | ▼-1.94 |
2024-01-30 | 1,012.06 | ▼-15.55 |
2024-01-29 | 1,027.61 | ▼-7.77 |
2024-01-28 | 1,035.38 | ▼0.00 |
2024-01-27 | 1,035.38 | ▼0.00 |
2024-01-26 | 1,035.38 | ▼-6.01 |
2024-01-25 | 1,041.39 | ▼-1.70 |
2024-01-24 | 1,043.09 | ▼-8.74 |
2024-01-23 | 1,051.83 | ▲8.46 |
2024-01-22 | 1,043.37 | ▲8.39 |
2024-01-21 | 1,034.98 | ▼0.00 |
2024-01-20 | 1,034.98 | ▼0.00 |
2024-01-19 | 1,034.98 | ▲7.73 |
2024-01-18 | 1,027.25 | ▲1.17 |
2024-01-17 | 1,026.08 | ▼-2.47 |
2024-01-16 | 1,028.55 | ▲0.01 |
2024-01-15 | 1,028.54 | ▼-0.96 |
2024-01-14 | 1,029.50 | ▼0.00 |
2024-01-13 | 1,029.50 | ▼0.00 |
2024-01-12 | 1,029.50 | ▲0.11 |
2024-01-11 | 1,029.39 | ▲4.44 |
2024-01-10 | 1,024.95 | ▲0.16 |
2024-01-09 | 1,024.79 | ▼-1.34 |
2024-01-08 | 1,026.13 | ▼-3.01 |
2024-01-07 | 1,029.14 | ▼-0.01 |
2024-01-06 | 1,029.15 | ▼0.00 |
2024-01-05 | 1,029.15 | ▼-3.97 |
2024-01-04 | 1,033.12 | ▼-1.71 |
2024-01-03 | 1,034.83 | ▲4.44 |
2024-01-02 | 1,030.39 | ▼-0.91 |
2024-01-01 | 1,031.30 | ▼0.00 |
2023-12-31 | 1,031.30 | ▼-0.01 |
2023-12-30 | 1,031.31 | ▼0.00 |
2023-12-29 | 1,031.31 | ▼-1.26 |
2023-12-28 | 1,032.57 | ▲3.98 |
2023-12-27 | 1,028.59 | ▼-3.30 |
2023-12-26 | 1,031.89 | ▲2.36 |
2023-12-25 | 1,029.53 | ▼-0.01 |
2023-12-24 | 1,029.54 | ▼0.00 |
2023-12-23 | 1,029.54 | ▼0.00 |
2023-12-22 | 1,029.54 | ▼0.00 |
2023-12-21 | 1,029.54 | ▲0.82 |
2023-12-20 | 1,028.72 | ▼-3.22 |
2023-12-19 | 1,031.94 | ▲11.26 |
2023-12-18 | 1,020.68 | ▲6.07 |
2023-12-17 | 1,014.61 | ▼0.00 |
2023-12-16 | 1,014.61 | ▼0.00 |
2023-12-15 | 1,014.61 | ▲0.74 |
2023-12-14 | 1,013.87 | ▲0.75 |
2023-12-13 | 1,013.12 | ▼-1.71 |
2023-12-12 | 1,014.83 | ▲3.72 |
2023-12-11 | 1,011.11 | ▼-5.15 |
2023-12-10 | 1,016.26 | ▼0.00 |
2023-12-09 | 1,016.26 | ▼-0.01 |
2023-12-08 | 1,016.27 | ▼-2.62 |
2023-12-07 | 1,018.89 | ▲4.65 |
2023-12-06 | 1,014.24 | ▼-7.08 |
2023-12-05 | 1,021.32 | ▼-4.44 |
2023-12-04 | 1,025.76 | ▲3.42 |
2023-12-03 | 1,022.34 | ▼0.00 |
2023-12-02 | 1,022.34 | ▼0.00 |
2023-12-01 | 1,022.34 | ▲4.79 |
2023-11-30 | 1,017.55 | ▲1.15 |
2023-11-29 | 1,016.40 | ▼-1.16 |
2023-11-28 | 1,017.56 | ▲0.71 |
2023-11-27 | 1,016.85 | ▲0.75 |
2023-11-26 | 1,016.10 | ▲0.01 |
2023-11-25 | 1,016.09 | ▼0.00 |
2023-11-24 | 1,016.09 | ▼-6.73 |
2023-11-23 | 1,022.82 | ▼-0.50 |
2023-11-22 | 1,023.32 | ▲5.67 |
2023-11-21 | 1,017.65 | ▼-5.21 |
2023-11-20 | 1,022.86 | ▲2.40 |
2023-11-19 | 1,020.46 | ▼0.00 |
2023-11-18 | 1,020.46 | ▼0.00 |
2023-11-17 | 1,020.46 | ▼-3.48 |
2023-11-16 | 1,023.94 | ▼-3.16 |
2023-11-15 | 1,027.10 | ▼-5.61 |
2023-11-14 | 1,032.71 | ▼-0.17 |
2023-11-13 | 1,032.88 | ▲13.87 |
2023-11-12 | 1,019.01 | ▼0.00 |
2023-11-11 | 1,019.01 | ▼0.00 |
2023-11-10 | 1,019.01 | ▲3.18 |
2023-11-09 | 1,015.83 | ▲1.92 |
2023-11-08 | 1,013.91 | ▲4.55 |
2023-11-07 | 1,009.36 | ▲2.08 |
2023-11-06 | 1,007.28 | ▼-1.30 |
2023-11-05 | 1,008.58 | ▼0.00 |
2023-11-04 | 1,008.58 | ▼0.00 |
2023-11-03 | 1,008.58 | ▲16.33 |
2023-11-02 | 992.25 | ▲5.13 |
2023-11-01 | 987.12 | ▼-0.79 |
2023-10-31 | 987.91 | ▼-0.01 |
2023-10-30 | 987.92 | ▼-11.57 |
2023-10-29 | 999.49 | ▼0.00 |
2023-10-28 | 999.49 | ▼-0.01 |
2023-10-27 | 999.50 | ▼-19.12 |
2023-10-26 | 1,018.62 | ▲14.29 |
2023-10-25 | 1,004.33 | ▲9.43 |
2023-10-24 | 994.90 | ▼-4.00 |
2023-10-23 | 998.90 | ▼-1.13 |
2023-10-22 | 1,000.03 | ▼-0.01 |
2023-10-21 | 1,000.04 | ▼0.00 |
2023-10-20 | 1,000.04 | ▼-10.36 |
2023-10-19 | 1,010.40 | ▼-5.87 |
2023-10-18 | 1,016.27 | ▲13.93 |
2023-10-17 | 1,002.34 | ▼-7.35 |
2023-10-16 | 1,009.69 | ▲3.04 |
2023-10-15 | 1,006.65 | ▼0.00 |
2023-10-14 | 1,006.65 | ▼0.00 |
2023-10-13 | 1,006.65 | ▲6.88 |
2023-10-12 | 999.77 | ▼-0.38 |
2023-10-11 | 1,000.15 | ▼-3.21 |
2023-10-10 | 1,003.36 | ▲5.74 |
2023-10-09 | 997.62 | ▼0.00 |
2023-10-08 | 997.62 | ▼-0.01 |
2023-10-07 | 997.63 | ▼0.00 |
2023-10-06 | 997.63 | ▲3.94 |
2023-10-05 | 993.69 | ▼-2.64 |
2023-10-04 | 996.33 | ▲4.73 |
2023-10-03 | 991.60 | ▼0.00 |
2023-10-02 | 991.60 | ▼0.00 |
2023-10-01 | 991.60 | ▼-0.01 |
2023-09-30 | 991.61 | ▼0.00 |
2023-09-29 | 991.61 | ▼0.00 |
2023-09-28 | 991.61 | ▼0.00 |
2023-09-27 | 991.61 | ▼-9.67 |
2023-09-26 | 1,001.28 | ▲3.46 |
2023-09-25 | 997.82 | ▼-5.65 |
2023-09-24 | 1,003.47 | ▼0.00 |
2023-09-23 | 1,003.47 | ▲0.01 |
2023-09-22 | 1,003.46 | ▼-10.30 |
2023-09-21 | 1,013.76 | ▼-10.82 |
2023-09-20 | 1,024.58 | ▲1.80 |
2023-09-19 | 1,022.78 | ▼-4.65 |
2023-09-18 | 1,027.43 | ▼-5.96 |
2023-09-17 | 1,033.39 | ▼0.00 |
2023-09-16 | 1,033.39 | ▼0.00 |
2023-09-15 | 1,033.39 | ▲8.05 |
2023-09-14 | 1,025.34 | ▼-9.88 |
2023-09-13 | 1,035.22 | ▼-0.09 |
2023-09-12 | 1,035.31 | ▲7.02 |
2023-09-11 | 1,028.29 | ▲0.61 |
2023-09-10 | 1,027.68 | ▼-0.01 |
2023-09-09 | 1,027.69 | ▼0.00 |
