Notice
고객과 기업이 함께 웃을 수 있는 포트폴리오, 타임폴리오가 만들어 가겠습니다.
| 구분 | 상품명 | 파생상품 위험평가액 |
NAV 대비 비율 (위험평가액/NAV) |
파생상품최대손실예상금액 (VaR) |
NAV 대비 비율 (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 | 0 | 0.9927% | 2,222,733,139 | 0.9927% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 | 0 | 1.0005% | 1,464,788,553 | 1.0005% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 | 0 | 0.9828% | 1,605,744,285 | 0.9828% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 1.1765% | 289,143,849 | 1.1765% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 0 | 1.3411% | 1,294,185,935 | 1.3411% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Orion 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 1.5447% | 486,922,947 | 1.5447% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH 일반사모투자신탁 | 0 | 1.2834% | 2,113,499,533 | 1.2834% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 0 | 0.9607% | 1,196,794,512 | 0.9607% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 | 0 | 0.9907% | 2,826,248,005 | 0.9907% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 | 0 | 0.9859% | 1,845,194,658 | 0.9859% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 | 0 | 0.9903% | 2,721,612,705 | 0.9903% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 0 | 0.9885% | 1,203,584,005 | 0.9885% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 1.1962% | 650,597,780 | 1.1962% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 0 | 1.433% | 779,904,379 | 1.433% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 0 | 0.9969% | 1,289,385,830 | 0.9969% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 0 | 1.2188% | 1,804,926,417 | 1.2188% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH6 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-PA 일반사모투자신탁(전문) | 0 | 1.6021% | 427,166,542 | 1.6021% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Phoenix 2호 일반 사모투자신탁 | 0 | 1.5662% | 327,730,725 | 1.5662% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Orange 일반사모투자신탁 | 0 | 0.9919% | 845,564,509 | 0.9919% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 | 0 | 0.9885% | 1,992,093,582 | 0.9885% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH3 일반 사모투자신탁 | 0 | 1.6325% | 840,185,257 | 1.6325% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 | 0 | 1.0292% | 1,301,105,489 | 1.0292% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 | 0 | 0.9872% | 1,403,487,191 | 0.9872% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 | 0 | 0.9912% | 2,694,683,698 | 0.9912% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Cygnus 일반사모투자신탁 | 0 | 1.3355% | 505,073,590 | 1.3355% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-White 일반사모투자신탁 | 0 | 1.0419% | 632,863,684 | 1.0419% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Perseus 일반사모투자신탁 | 0 | 1.2389% | 316,308,118 | 1.2389% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 0 | 1.5345% | 703,715,815 | 1.5345% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH2 일반사모투자신탁 | 0 | 1.4421% | 1,223,004,278 | 1.4421% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 0.9863% | 464,259,356 | 0.9863% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Prime일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 1.374% | 2,434,063,921 | 1.374% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH5 일반사모투자신탁 | 0 | 1.5144% | 1,082,556,550 | 1.5144% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-트로이카 Phoenix 일반사모투자신탁 | 0 | 1.3008% | 717,397,897 | 1.3008% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 국민성장 일반사모투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 5호 일반 사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 프로젝트 ION 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 0 | 0.9959% | 1,111,366,132 | 0.9959% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 | 0 | 0.9876% | 1,848,917,081 | 0.9876% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 1.5698% | 443,253,822 | 1.5698% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |


