Notice
지금 이 순간, 최고의 포트폴리오를
타임폴리오가 만들어 갑니다.
Notice
고객과 기업이 함께 웃을 수 있는 포트폴리오, 타임폴리오가 만들어 가겠습니다.
Excel 다운로드
VaR 계산방법
구분 상품명 파생상품
위험평가액
NAV 대비 비율
(위험평가액/NAV)
파생상품최대손실예상금액
(VaR)
NAV 대비 비율
(VaR/NAV)
사모펀드 타임폴리오 The Time-White 일반사모투자신탁 0 1.15% 814,247,250 1.15%
사모펀드 타임폴리오 The Time-트로이카 Phoenix 일반사모투자신탁 0 1.3858% 901,148,002 1.3858%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Pegasus 2호 일반사모투자신탁 0 1.4382% 1,085,105,692 1.4382%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 0 1.231% 1,689,445,201 1.231%
사모펀드 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁 0 1.1895% 330,450,910 1.1895%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH 일반사모투자신탁 0 1.5232% 1,976,317,679 1.5232%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH2 일반사모투자신탁 0 1.5112% 1,485,067,771 1.5112%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH3 일반 사모투자신탁 0 1.4813% 869,563,414 1.4813%
사모펀드 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 0 1.1811% 3,704,858,477 1.1811%
사모펀드 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 0 1.2275% 2,883,934,865 1.2275%
사모펀드 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 0 1.2154% 3,494,764,211 1.2154%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 0 1.2321% 2,457,304,802 1.2321%
사모펀드 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 0 1.2396% 2,655,802,462 1.2396%
사모펀드 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 0 1.2131% 2,471,649,742 1.2131%
사모펀드 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 0 1.2231% 2,162,771,069 1.2231%
사모펀드 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 0 1.1779% 1,785,904,334 1.1779%
사모펀드 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 0 1.1721% 3,340,765,764 1.1721%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 0 1.232% 1,987,543,506 1.232%
사모펀드 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 0 1.2142% 1,663,175,527 1.2142%
사모펀드 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) 0 1.1539% 580,078,695 1.1539%
사모펀드 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 0 1.243% 1,697,876,370 1.243%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 0 1.5562% 1,782,999,902 1.5562%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 0 1.1706% 1,429,382,725 1.1706%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문) 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문) 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 프로젝트 ION 일반사모증권투자신탁(전문) 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문) 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 국민성장 일반사모투자신탁(전문) 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 0 1.3198% 724,868,603 1.3198%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 0 1.4169% 2,282,269,813 1.4169%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 0 1.4362% 686,936,316 1.4362%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 0 1.2147% 1,543,085,089 1.2147%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Prime일반사모증권투자신탁(전문) 0 1.5388% 3,045,488,856 1.5388%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH5 일반사모투자신탁 0 1.5942% 1,172,064,209 1.5942%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Orange 일반사모투자신탁 0 1.2521% 1,117,096,604 1.2521%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Orion 2호 일반사모투자신탁 0 1.4322% 533,842,279 1.4322%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Perseus 일반사모투자신탁 0 1.4632% 248,098,395 1.4632%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 0 1.3478% 810,655,839 1.3478%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 The Time-PA 일반사모투자신탁(전문) 0 1.6404% 480,418,861 1.6404%