Notice
고객과 기업이 함께 웃을 수 있는 포트폴리오, 타임폴리오가 만들어 가겠습니다.
| 구분 | 상품명 | 파생상품 위험평가액 |
NAV 대비 비율 (위험평가액/NAV) |
파생상품최대손실예상금액 (VaR) |
NAV 대비 비율 (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 113.5276% | 34,036,964,115 | 113.5276% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 0 | 136.2974% | 150,854,058,131 | 136.2974% |
| 사모펀드 | 더타임A | 0 | 144.6506% | 320,822,811,288 | 144.6506% |
| 사모펀드 | 더타임A2 | 0 | 144.7431% | 271,051,165,874 | 144.7431% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 0 | 135.6407% | 101,295,436,242 | 135.6407% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 166.6456% | 107,151,969,784 | 166.6456% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH2 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 172.3395% | 74,228,045,896 | 172.3395% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH3 일반사모투자신탁 | 0 | 184.5276% | 67,422,040,191 | 184.5276% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 0 | 165.0419% | 87,759,949,255 | 165.0419% |
| 사모펀드 | 더타임F | 0 | 133.266% | 185,123,842,923 | 133.266% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 154.7573% | 71,438,652,015 | 154.7573% |
| 사모펀드 | 더타임H | 0 | 143.8982% | 271,157,459,052 | 143.8982% |
| 사모펀드 | 더타임H2 | 0 | 135.7604% | 140,690,720,536 | 135.7604% |
| 사모펀드 | 더타임M | 0 | 144.8985% | 274,280,567,459 | 144.8985% |
| 사모펀드 | 더타임M2 | 0 | 151.747% | 177,892,370,694 | 151.747% |
| 사모펀드 | 더타임Q | 0 | 138.5244% | 195,997,953,657 | 138.5244% |
| 사모펀드 | 더타임Q2 | 0 | 150.7707% | 161,830,720,163 | 150.7707% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 0 | 138.4547% | 35,782,552,537 | 138.4547% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 0 | 140.785% | 117,529,100,312 | 140.785% |
| 사모펀드 | 더타임T | 0 | 135.1164% | 208,288,172,093 | 135.1164% |
| 사모펀드 | 더타임T2 | 0 | 139.7815% | 130,601,676,988 | 139.7815% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 177.6907% | 66,895,875,963 | 177.6907% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 0 | 133.2402% | 29,964,342,676 | 133.2402% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 0 | 95.6259% | 23,884,371,560 | 95.6259% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 0 | 159.4631% | 71,245,033,656 | 159.4631% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |


