Notice
지금 이 순간, 최고의 포트폴리오를
타임폴리오가 만들어 갑니다.
Notice
고객과 기업이 함께 웃을 수 있는 포트폴리오, 타임폴리오가 만들어 가겠습니다.
Excel 다운로드
VaR 계산방법
구분 상품명 파생상품
위험평가액
NAV 대비 비율
(위험평가액/NAV)
파생상품최대손실예상금액
(VaR)
NAV 대비 비율
(VaR/NAV)
사모펀드 타임폴리오 The Time-White 일반사모투자신탁 0 1.4084% 1,009,353,587 1.4084%
사모펀드 타임폴리오 The Time-트로이카 Phoenix 일반사모투자신탁 0 1.5078% 1,006,565,440 1.5078%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Pegasus 2호 일반사모투자신탁 0 1.5213% 1,176,245,287 1.5213%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 0 1.2982% 1,829,192,965 1.2982%
사모펀드 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁 0 1.4494% 412,569,511 1.4494%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH 일반사모투자신탁 0 1.638% 2,175,561,625 1.638%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH2 일반사모투자신탁 0 1.6796% 1,658,811,304 1.6796%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH3 일반 사모투자신탁 0 1.7353% 1,049,332,362 1.7353%
사모펀드 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 0 1.3369% 4,266,288,320 1.3369%
사모펀드 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 0 1.3002% 3,141,747,143 1.3002%
사모펀드 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 0 1.2194% 3,800,263,669 1.2194%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 0 1.3167% 2,667,989,430 1.3167%
사모펀드 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 0 1.3086% 2,864,496,573 1.3086%
사모펀드 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 0 1.3183% 2,735,365,643 1.3183%
사모펀드 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 0 1.2962% 2,343,497,507 1.2962%
사모펀드 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 0 1.3081% 2,016,086,813 1.3081%
사모펀드 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 0 1.3013% 3,766,369,868 1.3013%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 0 1.3124% 2,152,005,483 1.3124%
사모펀드 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 0 1.3054% 1,818,597,992 1.3054%
사모펀드 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) 0 1.3043% 674,721,934 1.3043%
사모펀드 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 0 1.3172% 1,836,842,050 1.3172%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 0 1.6414% 1,909,627,429 1.6414%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 0 1.3101% 1,631,637,281 1.3101%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문) 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문) 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 프로젝트 ION 일반사모증권투자신탁(전문) 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문) 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 국민성장 일반사모투자신탁(전문) 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 0 1.5913% 902,115,875 1.5913%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 0 1.4886% 2,470,226,122 1.4886%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 0 1.7857% 872,079,251 1.7857%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 0 1.323% 1,705,012,718 1.323%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Prime일반사모증권투자신탁(전문) 0 1.6548% 3,345,472,493 1.6548%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH5 일반사모투자신탁 0 1.7952% 1,369,019,495 1.7952%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Orange 일반사모투자신탁 0 1.3279% 1,210,748,654 1.3279%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Orion 2호 일반사모투자신탁 0 1.5984% 604,622,502 1.5984%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Perseus 일반사모투자신탁 0 1.9231% 342,129,664 1.9231%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 0 1.5929% 979,369,430 1.5929%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 0 0% 0 0%
사모펀드 타임폴리오 The Time-PA 일반사모투자신탁(전문) 0 1.7377% 523,489,161 1.7377%