Notice
고객과 기업이 함께 웃을 수 있는 포트폴리오, 타임폴리오가 만들어 가겠습니다.
| 구분 | 상품명 | 파생상품 위험평가액 |
NAV 대비 비율 (위험평가액/NAV) |
파생상품최대손실예상금액 (VaR) |
NAV 대비 비율 (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 202,062,841 | 0.78% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문) | 8,923,729 | 0.08% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 5호 일반 사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 프로젝트 ION 일반사모증권투자신탁(전문) | 51,880,660 | 0.24% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁 | 893,732,394 | 3.76% | 163,345,476 | 0.6872% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 2,654,518,951 | 2.88% | 844,055,448 | 0.9158% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Orion 2호 일반사모투자신탁 | 882,001,523 | 2.9% | 280,674,384 | 0.9229% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH 일반사모투자신탁 | 4,392,749,804 | 2.88% | 1,384,982,184 | 0.908% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 2,587,969,322 | 2.22% | 803,854,261 | 0.6896% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 2호 일반사모투자신탁 | 1,343,192,528 | 2.76% | 427,809,537 | 0.8791% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 2,193,951,785 | 4.23% | 451,017,916 | 0.8696% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 1,385,828,357 | 1.17% | 846,556,627 | 0.7147% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 2,141,485,135 | 1.64% | 1,179,512,689 | 0.9033% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH6 일반 사모투자신탁 | 526,508,712 | 2.72% | 188,513,209 | 0.9739% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-PA 일반사모투자신탁(전문) | 1,218,424,872 | 4.74% | 245,960,260 | 0.9569% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Phoenix 2호 일반 사모투자신탁 | 844,556,066 | 4.16% | 183,708,999 | 0.9049% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Orange 일반사모투자신탁 | 1,820,830,816 | 2.04% | 560,029,835 | 0.6274% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH3 일반 사모투자신탁 | 1,490,581,713 | 3.05% | 493,472,988 | 1.0097% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Cygnus 일반사모투자신탁 | 830,453,080 | 2.37% | 283,093,733 | 0.8079% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-White 일반사모투자신탁 | 1,372,184,828 | 2.32% | 424,105,989 | 0.7171% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Perseus 일반사모투자신탁 | 399,976,036 | 1.62% | 174,827,979 | 0.7081% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 1,234,013,752 | 2.81% | 412,738,869 | 0.9399% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH2 일반사모투자신탁 | 2,579,016,721 | 3.24% | 807,719,254 | 1.0147% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 1,526,146,361 | 3.34% | 305,360,799 | 0.6683% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Prime일반사모증권투자신탁(전문) | 8,140,078,921 | 4.74% | 1,592,163,168 | 0.9271% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH5 일반사모투자신탁 | 3,088,486,490 | 4.5% | 635,455,399 | 0.9259% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-트로이카 Phoenix 일반사모투자신탁 | 2,356,917,962 | 4.5% | 477,019,513 | 0.9108% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 | 2,382,587,982 | 1.11% | 1,471,269,970 | 0.6854% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 | 3,383,678,156 | 2.38% | 975,145,546 | 0.6859% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 | 3,732,941,516 | 2.37% | 1,077,311,209 | 0.684% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 1,263,394,796 | 1.08% | 792,166,957 | 0.6772% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 | 3,019,017,020 | 1.09% | 1,866,963,383 | 0.6741% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 | 1,991,156,056 | 1.1% | 1,228,782,204 | 0.6788% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 | 6,244,629,613 | 2.33% | 1,810,133,346 | 0.6754% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 | 2,142,153,294 | 1.11% | 1,320,876,351 | 0.6844% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 | 2,969,044,321 | 2.42% | 859,219,018 | 0.7003% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 | 3,268,942,089 | 2.41% | 928,886,619 | 0.6848% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 | 2,911,851,846 | 1.1% | 1,785,958,079 | 0.6747% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 국민성장 일반사모투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 2,321,714,420 | 2.13% | 731,337,644 | 0.6709% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 | 2,001,613,150 | 1.07% | 1,232,008,931 | 0.6586% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 730,105,421 | 2.67% | 257,367,322 | 0.9412% |


