Notice
고객과 기업이 함께 웃을 수 있는 포트폴리오, 타임폴리오가 만들어 가겠습니다.
| 구분 | 상품명 | 파생상품 위험평가액 |
NAV 대비 비율 (위험평가액/NAV) |
파생상품최대손실예상금액 (VaR) |
NAV 대비 비율 (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2245% | 838,323,956 | 2.2245% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 0 | 1.9721% | 840,494,319 | 1.9721% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 2.1926% | 1,239,856,429 | 2.1926% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 0 | 1.7502% | 1,099,933,727 | 1.7502% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 1.8605% | 606,617,568 | 1.8605% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH3 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2934% | 698,506,900 | 2.2934% |
| 사모펀드 | 더타임T2 | 0 | 1.7194% | 1,414,564,101 | 1.7194% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 0 | 1.8707% | 1,251,575,253 | 1.8707% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 1.435% | 474,422,417 | 1.435% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4808% | 422,972,838 | 2.4808% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 더타임Q2 | 0 | 1.8334% | 1,689,304,970 | 1.8334% |
| 사모펀드 | 더타임Q | 0 | 1.7372% | 2,021,067,152 | 1.7372% |
| 사모펀드 | 더타임F | 0 | 1.6883% | 1,927,653,305 | 1.6883% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 더타임H2 | 0 | 1.7784% | 1,488,469,280 | 1.7784% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 0 | 1.6771% | 1,536,554,921 | 1.6771% |
| 사모펀드 | 더타임M2 | 0 | 1.6967% | 1,865,494,610 | 1.6967% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 1.7234% | 772,374,393 | 1.7234% |
| 사모펀드 | 더타임A2 | 0 | 1.8088% | 3,041,995,014 | 1.8088% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH2 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 2.1536% | 809,554,073 | 2.1536% |
| 사모펀드 | 더타임M | 0 | 1.6826% | 2,363,937,833 | 1.6826% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 0 | 2.1826% | 307,498,343 | 2.1826% |
| 사모펀드 | 더타임A | 0 | 1.718% | 3,382,194,635 | 1.718% |
| 사모펀드 | 더타임T | 0 | 1.679% | 2,167,244,796 | 1.679% |
| 사모펀드 | 더타임H | 0 | 1.7003% | 2,720,692,353 | 1.7003% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |


