Notice
고객과 기업이 함께 웃을 수 있는 포트폴리오, 타임폴리오가 만들어 가겠습니다.
| 구분 | 상품명 | 파생상품 위험평가액 |
NAV 대비 비율 (위험평가액/NAV) |
파생상품최대손실예상금액 (VaR) |
NAV 대비 비율 (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3353% | 899,063,193 | 2.3353% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 1.6732% | 436,176,265 | 1.6732% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4813% | 383,735,789 | 2.4813% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 0 | 1.9947% | 1,878,406,743 | 1.9947% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4823% | 311,347,613 | 2.4823% |
| 사모펀드 | 더타임A | 0 | 1.9976% | 3,808,594,063 | 1.9976% |
| 사모펀드 | 더타임A2 | 0 | 2.0739% | 3,351,862,153 | 2.0739% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 0 | 2.0799% | 1,245,689,763 | 2.0799% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 2.6751% | 1,344,621,289 | 2.6751% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH2 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 2.6525% | 929,206,433 | 2.6525% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH3 일반사모투자신탁 | 0 | 2.6721% | 844,915,516 | 2.6721% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 0 | 2.649% | 1,013,312,362 | 2.649% |
| 사모펀드 | 더타임F | 0 | 2.0422% | 2,317,847,494 | 2.0422% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 2.077% | 885,268,479 | 2.077% |
| 사모펀드 | 더타임H | 0 | 2.024% | 3,388,382,470 | 2.024% |
| 사모펀드 | 더타임H2 | 0 | 1.992% | 1,743,458,513 | 1.992% |
| 사모펀드 | 더타임M | 0 | 2.0148% | 2,739,160,157 | 2.0148% |
| 사모펀드 | 더타임M2 | 0 | 2.0446% | 2,159,687,227 | 2.0446% |
| 사모펀드 | 더타임Q | 0 | 2.0281% | 2,449,996,160 | 2.0281% |
| 사모펀드 | 더타임Q2 | 0 | 2.05% | 1,999,989,555 | 2.05% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 0 | 2.0127% | 467,138,110 | 2.0127% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 0 | 2.0285% | 1,452,684,404 | 2.0285% |
| 사모펀드 | 더타임T | 0 | 1.9936% | 2,600,075,899 | 1.9936% |
| 사모펀드 | 더타임T2 | 0 | 2.0082% | 1,610,178,318 | 2.0082% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 2.5942% | 838,813,026 | 2.5942% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |


