Notice
고객과 기업이 함께 웃을 수 있는 포트폴리오, 타임폴리오가 만들어 가겠습니다.
| 구분 | 상품명 | 파생상품 위험평가액 |
NAV 대비 비율 (위험평가액/NAV) |
파생상품최대손실예상금액 (VaR) |
NAV 대비 비율 (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-트로이카 Phoenix 일반사모투자신탁 | 0 | 3.1638% | 1,910,470,203 | 3.1638% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 2.4398% | 789,987,910 | 2.4398% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 3.083% | 1,881,937,166 | 3.083% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 0 | 2.8557% | 3,510,865,884 | 2.8557% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 0 | 2.8494% | 2,452,865,546 | 2.8494% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 3.6525% | 2,878,369,622 | 3.6525% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH2 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 3.4894% | 2,092,348,043 | 3.4894% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH3 일반사모투자신탁 | 0 | 3.6077% | 1,770,880,410 | 3.6077% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 0 | 3.6518% | 2,393,659,757 | 3.6518% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 2.8649% | 1,712,565,206 | 2.8649% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 0 | 2.5768% | 864,064,116 | 2.5768% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7294% | 2,867,725,861 | 2.7294% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 3.7507% | 1,510,837,163 | 3.7507% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 0 | 3.147% | 1,115,195,641 | 3.147% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7499% | 1,367,166,619 | 2.7499% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 0 | 3.1159% | 1,546,963,082 | 3.1159% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 프로젝트 ION 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7928% | 6,963,517,698 | 2.7928% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.6827% | 5,770,590,240 | 2.6827% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 | 0 | 2.8113% | 5,022,921,218 | 2.8113% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7436% | 6,094,096,766 | 2.7436% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.868% | 3,531,619,084 | 2.868% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7249% | 6,481,307,651 | 2.7249% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.8462% | 4,350,513,673 | 2.8462% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7179% | 4,278,016,094 | 2.7179% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.751% | 3,474,337,859 | 2.751% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7798% | 4,711,707,131 | 2.7798% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7788% | 3,018,736,884 | 2.7788% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Prime일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 3.5782% | 2,426,609,658 | 3.5782% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |


