Notice
고객과 기업이 함께 웃을 수 있는 포트폴리오, 타임폴리오가 만들어 가겠습니다.
| 구분 | 상품명 | 파생상품 위험평가액 |
NAV 대비 비율 (위험평가액/NAV) |
파생상품최대손실예상금액 (VaR) |
NAV 대비 비율 (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-White 일반사모투자신탁 | 0 | 3.5919% | 2,476,194,721 | 3.5919% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Cygnus 일반사모투자신탁 | 0 | 4.0388% | 1,607,818,417 | 4.0388% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-트로이카 Phoenix 일반사모투자신탁 | 0 | 4.2952% | 2,577,280,032 | 4.2952% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 5호 일반 사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 4.9679% | 3,020,542,068 | 4.9679% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 0 | 3.6394% | 4,730,767,671 | 3.6394% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 3.6412% | 993,726,154 | 3.6412% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Phoenix 2호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH 일반사모투자신탁 | 0 | 4.0292% | 5,711,502,933 | 4.0292% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH2 일반사모투자신탁 | 0 | 4.656% | 4,326,260,918 | 4.656% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH3 일반 사모투자신탁 | 0 | 4.8627% | 2,797,946,367 | 4.8627% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 | 0 | 3.3782% | 10,929,218,279 | 3.3782% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 | 0 | 3.3649% | 7,991,422,049 | 3.3649% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 | 0 | 3.3353% | 9,816,332,769 | 3.3353% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 | 0 | 3.443% | 6,871,838,776 | 3.443% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 | 0 | 3.4184% | 7,347,464,516 | 3.4184% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 | 0 | 3.5167% | 7,036,659,354 | 3.5167% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.4792% | 6,051,169,000 | 3.4792% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.5481% | 5,283,806,985 | 3.5481% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.354% | 9,842,767,248 | 3.354% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.5298% | 5,574,212,015 | 3.5298% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.5185% | 4,739,100,336 | 3.5185% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 3.4718% | 1,729,128,339 | 3.4718% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 0 | 3.6122% | 4,809,009,824 | 3.6122% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 0 | 4.494% | 5,006,656,570 | 4.494% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 0 | 3.5834% | 4,240,332,723 | 3.5834% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 프로젝트 ION 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 국민성장 일반사모투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 0 | 4.717% | 2,312,030,877 | 4.717% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 0 | 4.0782% | 6,441,494,320 | 4.0782% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 4.778% | 2,253,339,012 | 4.778% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 0 | 3.6054% | 4,497,127,438 | 3.6054% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Prime일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 4.5211% | 8,677,629,031 | 4.5211% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH5 일반사모투자신탁 | 0 | 4.609% | 3,576,149,316 | 4.609% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Orange 일반사모투자신탁 | 0 | 3.4407% | 3,133,540,820 | 3.4407% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Orion 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 4.4251% | 1,551,348,227 | 4.4251% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Perseus 일반사모투자신탁 | 0 | 3.7173% | 920,896,770 | 3.7173% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 0 | 4.349% | 2,547,479,920 | 4.349% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-PA 일반사모투자신탁(전문) | 0 | 4.7248% | 1,372,524,189 | 4.7248% |


