Notice
고객과 기업이 함께 웃을 수 있는 포트폴리오, 타임폴리오가 만들어 가겠습니다.
| 구분 | 상품명 | 파생상품 위험평가액 |
NAV 대비 비율 (위험평가액/NAV) |
파생상품최대손실예상금액 (VaR) |
NAV 대비 비율 (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-트로이카 Phoenix 일반사모투자신탁 | 0 | 3.8976% | 2,594,401,778 | 3.8976% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 2.9823% | 829,895,420 | 2.9823% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 3.6841% | 2,853,856,515 | 3.6841% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 0 | 3.2747% | 4,573,097,434 | 3.2747% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 3.7012% | 4,857,885,994 | 3.7012% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH2 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 3.2244% | 3,337,754,591 | 3.2244% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH3 일반 사모투자신탁 | 0 | 4.3375% | 2,577,154,006 | 4.3375% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9952% | 9,517,259,452 | 2.9952% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 | 0 | 3.1836% | 7,516,548,570 | 3.1836% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 | 0 | 3.2721% | 9,212,344,528 | 3.2721% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 | 0 | 3.2383% | 6,483,822,403 | 3.2383% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 | 0 | 3.1848% | 6,904,957,953 | 3.1848% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 | 0 | 3.281% | 6,667,064,464 | 3.281% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.156% | 5,592,400,229 | 3.156% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.14% | 4,821,898,477 | 3.14% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.1205% | 8,655,505,646 | 3.1205% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.0806% | 4,951,253,014 | 3.0806% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.179% | 4,409,492,894 | 3.179% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 3.1055% | 1,559,709,891 | 3.1055% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9713% | 4,145,670,750 | 2.9713% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 0 | 3.264% | 3,796,374,754 | 3.264% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9376% | 3,618,513,296 | 2.9376% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 프로젝트 ION 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 국민성장 일반사모투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 0 | 4.1199% | 2,285,785,535 | 4.1199% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 0 | 3.5674% | 5,896,960,628 | 3.5674% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 0 | 3.5792% | 2,185,411,064 | 3.5792% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 4.7524% | 2,286,153,187 | 4.7524% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 0 | 3.3025% | 4,189,035,896 | 3.3025% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Prime일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 2.4229% | 4,897,829,608 | 2.4229% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH5 일반사모투자신탁 | 0 | 3.3437% | 2,562,927,898 | 3.3437% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Orange 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2115% | 2,011,129,871 | 2.2115% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Orion 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 3.2163% | 1,209,405,346 | 3.2163% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Perseus 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 사모펀드 | 타임폴리오 The Time-PA 일반사모투자신탁(전문) | 0 | 4.3391% | 1,283,047,033 | 4.3391% |


