투자설명서 및 신탁계약서 변경의 건 (효력발생일: 2026.03.31)
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제123조에 따라 아래와 같이 투자설명서 및 간이투자설명서 정정을 알려드립니다.
- 아 래 -
1. 대상펀드 및 주요 변경내역
No. | 펀드명 | 신탁계약서 변경여부 | 정정사유 |
1 | 타임폴리오 TIME 코스피액티브증권상장지수투자신탁(주식) | X | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 |
2 | 타임폴리오 TIME K이노베이션액티브증권상장지수투자신탁(주식) | X | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 |
3 | 타임폴리오 TIME K신재생에너지액티브증권상장지수투자신탁(주식) | X | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 투자위험 내용보완 및 추가- 소득세법 제57조의2 및 법인세법 제57조의2 개정사항 반영(2025.01.01 시행) - 채권평가회사 사명 및 주소지 변경 |
4 | 타임폴리오 TIME K컬처액티브증권상장지수투자신탁(주식) | X | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 투자위험 내용보완 및 추가- 소득세법 제57조의2 및 법인세법 제57조의2 개정사항 반영(2025.01.01 시행) - 채권평가회사 사명 및 주소지 변경 |
5 | 타임폴리오 TIME 미국S&P500 액티브증권상장지수투자신탁(주식) | X | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 투자위험 내용보완 및 추가- 위험등급 산정기준 변경(투자대상자산의 종류 및 위험도 → 일간수익률의 최대손실예상액(97.5% Var모형사용)) - 채권평가회사 사명 및 주소지 변경 |
6 | 타임폴리오 TIME 미국나스닥100 액티브증권상장지수투자신탁(주식) | X | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 투자위험 내용보완 및 추가- 채권평가회사 사명 및 주소지 변경 |
7 | 타임폴리오 TIME Korea플러스배당액티브증권상장지수투자신탁(주식) | X | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 투자위험 내용보완 및 추가- 위험등급 산정기준 변경(투자대상자산의 종류 및 위험도 → 일간수익률의 최대손실예상액(97.5% Var모형사용)) - 채권평가회사 사명 및 주소지 변경 |
8 | 타임폴리오 TIME 글로벌AI인공지능액티브증권상장지수투자신탁(주식) | X | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 투자위험 내용보완 및 추가- 채권평가회사 사명 및 주소지 변경 |
9 | 타임폴리오 TIME K바이오액티브증권상장지수투자신탁(주식) | X | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 투자위험 내용보완 및 추가- 채권평가회사 사명 및 주소지 변경 |
10 | 타임폴리오 TIME 글로벌우주테크&방산액티브증권상장지수투자신탁(주식) | X | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 채권평가회사 사명 및 주소지 변경 |
11 | 타임폴리오 TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브증권상장지수투자신탁(채권혼합) | X | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 채권평가회사 사명 및 주소지 변경 |
12 | 타임폴리오 TIME 차이나AI테크액티브증권상장지수투자신탁(주식) | O | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 - 수탁보수 인상(5bp → 6bp), 지정참가회사보수 인하(3bp → 2bp)- 채권평가회사 사명 및 주소지 변경 |
2. 효력발생일: 2026년 3월 31일
3. 첨부서류: 투자설명서 및 간이투자설명서 각 1부,
신탁계약서 1부,
변경대비표 각 1부. 끝.


