• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 코리아밸류업액티브 ETF(495060)

대한민국을 대표하는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF 입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자 가능

※ *타임폴리오자산운용 준법감시인 심의필 제2024-497호(2024-11-03 ~ 2025-11-02)

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2024.11.04
순자산 80.37억
비교지수 코리아 밸류업 지수
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    - 개인투자자 : 장내 매수, 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구
    - 설정 청구시 : 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 납입
환매방법
    - 개인투자자 : 장내 매도, 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
    - 환매 청구시 : 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 환매자산 수령

투자종목정보(PDF)

투자종목정보
NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 358.00 15.09 71,349,400
2 삼성전자 KR7005930003 780.00 9.93 46,956,000
3 현대차 KR7005380001 170.00 7.37 34,850,000
4 기아 KR7000270009 300.00 6.05 28,590,000
5 신한지주 KR7055550008 540.00 5.46 25,812,000
6 메리츠금융지주 KR7138040001 170.00 4.42 20,910,000
7 KT&G KR7033780008 170.00 3.69 17,459,000
8 한화에어로스페이스 KR7012450003 20.00 2.67 12,600,000
9 셀트리온 KR7068270008 70.00 2.62 12,397,000
10 KB금융 KR7105560007 155.00 2.58 12,198,500
11 파마리서치 KR7214450009 35.00 2.50 11,812,500
12 현대글로비스 KR7086280005 100.00 2.43 11,480,000
13 코미코 KR7183300003 200.00 2.42 11,420,000
14 DB하이텍 KR7000990002 250.00 2.33 11,000,000
15 농심 KR7004370003 25.00 2.18 10,287,500
16 우리금융지주 KR7316140003 600.00 2.11 9,990,000
17 HMM KR7011200003 500.00 2.08 9,835,000
18 이수페타시스 KR7007660004 250.00 2.01 9,512,500
19 하나금융지주 KR7086790003 150.00 1.95 9,195,000
20 동진쎄미켐 KR7005290002 300.00 1.90 9,000,000
21 현대로템 KR7064350002 80.00 1.72 8,136,000
22 포스코인터내셔널 KR7047050000 150.00 1.63 7,680,000
23 KT KR7030200000 140.00 1.48 6,979,000
24 고려아연 KR7010130003 9.00 1.46 6,894,000
25 삼양식품 KR7003230000 8.00 1.43 6,752,000
26 CJ KR7001040005 54.00 1.35 6,366,600
27 코웨이 KR7021240007 69.00 1.24 5,865,000
28 리노공업 KR7058470006 30.00 1.24 5,850,000
29 HD현대일렉트릭 KR7267260008 18.00 1.16 5,490,000
30 삼성화재 KR7000810002 15.00 1.13 5,355,000
31 LG이노텍 KR7011070000 30.00 1.05 4,962,000
32 한진칼 KR7180640005 58.00 1.00 4,709,600
33 대한항공 KR7003490000 200.00 0.93 4,390,000
34 에스엠 KR7041510009 40.00 0.91 4,280,000
35 현금 KRD010010001 2,372,991.00 0.50 2,372,991
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음