• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 (478150)

To the Moon! 우주산업의 폭발적인 성장성과 방산분야의 안정적인 실적을 겸비한 글로벌 기업들에 투자하는 액티브ETF입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자 가능

※ *타임폴리오자산운용 준법감시인 심의필 제 2024-187호(2024.04.22 ~ 2025.04.21)

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2024.04.23
순자산 744.80억
비교지수 Solactive Aerospace and Defense USD Index PR
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    -개인투자자:장내 매수, 법인투자자: 장내매수, 설정 청구
    -설정 청구시: 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하며 T+2 납입
환매방법
    -개인투자자:장내 매도, 법인투자자: 장내매도, 환매 청구
    -환매 청구시: 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하며 T+5 환매자산 납입

투자종목정보(PDF)

투자종목정보
NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 Rocket Lab USA Inc US7731221062 1,574.00 8.02 53,338,215
2 RTX Corp US75513E1010 314.00 7.86 52,279,798
3 Honeywell International Inc US4385161066 144.00 6.99 46,453,947
4 Lockheed Martin Corp US5398301094 46.00 5.05 33,579,309
5 TransDigm Group Inc US8936411003 18.00 4.79 31,829,640
6 Rheinmetall AG DE000703000A 33.00 4.58 30,432,322
7 Tesla Inc US88160R1014 53.00 3.99 26,550,962
8 Northrop Grumman Corp US666807102A 39.00 3.99 26,522,175
9 Amazon.com Inc US0231351067 88.00 3.91 26,013,245
10 Palantir Technologies Inc US69608A1088 263.00 3.68 24,495,433
11 BWX Technologies Inc US05605H1005 133.00 3.62 24,093,811
12 Howmet Aerospace Inc US4432011082 141.00 3.50 23,280,129
13 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 98.00 3.45 22,932,364
14 L3Harris Technologies Inc US5024311095 66.00 3.38 22,483,043
15 Axon Enterprise Inc US05464C1018 25.00 3.36 22,319,788
16 Safran SA FR0000073272 68.00 3.34 22,183,193
17 Intuitive Machines Inc US46125A1007 1,068.00 3.28 21,815,207
18 Rolls-Royce Holdings PLC GB00B63H849B 1,969.00 3.03 20,173,572
19 Airbus SE NL0000235190 89.00 2.96 19,703,248
20 General Dynamics Corp US369550108A 37.00 2.16 14,349,254
21 BAE Systems PLC GB000263494A 641.00 2.15 14,269,017
22 Leidos Holdings Inc US5253271028 50.00 1.73 11,512,898
23 Teledyne Technologies Inc US8793601050 13.00 1.32 8,755,919
24 Joby Aviation Inc KYG651631007 748.00 1.28 8,510,384
25 한화에어로스페이스 KR7012450003 24.00 1.22 8,124,000
26 Trimble Inc US8962391004 79.00 1.22 8,099,390
27 Thales SA FR0000121329 37.00 1.16 7,719,420
28 Celestica Inc CA15101Q2071 56.00 1.00 6,674,661
29 Crane Co US2244081046 24.00 0.92 6,102,278
30 HEICO Corp US4228061093 14.00 0.79 5,277,036
31 Curtiss-Wright Corp US2315611010 10.00 0.78 5,167,582
32 Textron Inc US8832031012 43.00 0.78 5,155,348
33 현금 KRD010010001 4,852,295.00 0.73 4,852,295
34 설정현금액 CASH00000001 665,002,627.00 0.00 665,002,627
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음