• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 ETF (426030)

미국에 상장된 기업 중 메가트렌드 산업을 주도하는 기업에 투자하는 액티브 ETF 입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자가능

※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2024-227호(2024.05.10~2025.05.09)

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2022.05.11
순자산 2,141.99억
비교지수 NASDAQ100 Index(KRW)(T-1)
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    - 개인투자자 : 장내 매수, 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구
    - 설정 청구시 : 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 납입
환매방법
    - 개인투자자 : 장내 매도, 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
    - 환매 청구시 : 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+5일 환매자산 수령

투자종목정보(PDF)

투자종목정보
NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 Tesla Inc US88160R1014 127.00 14.25 79,500,736
2 MicroStrategy Inc US5949724083 97.00 10.20 56,884,820
3 NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2024 NQZ4 0.07 7.85 43,787,661
4 Coinbase Global Inc US19260Q1076 69.00 5.51 30,752,078
5 Amazon.com Inc US0231351067 82.00 4.80 26,765,218
6 Palantir Technologies Inc US69608A1088 231.00 4.52 25,216,063
7 Meta Platforms Inc US30303M1027 25.00 3.99 22,255,056
8 Alphabet Inc US02079K3059 80.00 3.91 21,791,336
9 Broadcom Inc US11135F1012 66.00 3.82 21,290,808
10 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 73.00 3.77 21,054,707
11 NVIDIA Corp US67066G1040 108.00 3.73 20,806,065
12 Marvell Technology Inc US5738741041 117.00 3.64 20,276,679
13 Netflix Inc US64110L1061 15.00 3.55 19,778,676
14 Eli Lilly & Co US5324571083 16.00 3.25 18,118,195
15 Robinhood Markets Inc US7707001027 293.00 3.03 16,902,291
16 Microsoft Corp US5949181045 25.00 2.88 16,045,811
17 Vertiv Holdings Co US92537N1081 82.00 2.65 14,800,532
18 Costco Wholesale Corp US22160K1051 8.00 2.04 11,357,738
19 Apple Inc US0378331005 29.00 1.85 10,325,929
20 Dell Technologies Inc US24703L2025 58.00 1.77 9,858,593
21 Novo Nordisk A/S US6701002056 59.00 1.62 9,054,921
22 Reddit Inc US75734B1008 32.00 1.42 7,928,088
23 Adobe Inc US00724F1012 8.00 0.96 5,346,121
24 PepsiCo Inc US7134481081 21.00 0.85 4,760,425
25 현금 KRD010010001 4,643,947.00 0.83 4,643,947
26 QUALCOMM Inc US7475251036 19.00 0.78 4,322,320
27 ASML Holding NV USN070592100 2.00 0.37 2,062,324
28 T-Mobile US Inc US8725901040 6.00 0.36 1,997,003
29 Cisco Systems Inc US17275R1023 22.00 0.33 1,850,633
30 Starbucks Corp US8552441094 11.00 0.28 1,537,774
31 Micron Technology Inc US5951121038 9.00 0.24 1,323,787
32 Comcast Corp US20030N1019 23.00 0.24 1,317,559
33 Texas Instruments Inc US8825081040 4.00 0.20 1,099,726
34 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 6.00 0.20 1,092,695
35 Honeywell International Inc US4385161066 3.00 0.18 979,904
36 Intuit Inc US4612021034 1.00 0.17 942,005
37 설정현금액 CASH00000001 557,810,287.00 0.00 557,810,287
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음