• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 ETF (426030)

미국에 상장된 기업 중 메가트렌드 산업을 주도하는 기업에 투자하는 액티브 ETF 입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자가능

※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2024-227호(2024.05.10~2025.05.09)

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2022.05.11
순자산 2,608.77억
비교지수 NASDAQ100 Index(KRW)(T-1)
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    - 개인투자자 : 장내 매수, 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구
    - 설정 청구시 : 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 납입
환매방법
    - 개인투자자 : 장내 매도, 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
    - 환매 청구시 : 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+5일 환매자산 수령

투자종목정보(PDF)

투자종목정보
NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 Tesla Inc US88160R1014 98.00 8.95 38,850,343
2 NVIDIA Corp US67066G1040 204.00 7.83 33,968,083
3 MicroStrategy Inc US5949724083 77.00 7.67 33,290,711
4 Palantir Technologies Inc US69608A1088 190.00 5.87 25,460,639
5 Meta Platforms Inc US30303M1027 27.00 5.31 23,034,116
6 NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 2025 NQM5 0.04 5.18 22,473,708
7 Amazon.com Inc US0231351067 60.00 3.85 16,699,082
8 Alphabet Inc US02079K3059 71.00 3.78 16,411,312
9 Intel Corp US4581401001 515.00 3.72 16,148,490
10 Microsoft Corp US5949181045 27.00 3.54 15,355,160
11 Coinbase Global Inc US19260Q1076 56.00 3.33 14,443,177
12 현금 KRD010010001 14,092,893.00 3.25 14,092,893
13 Apple Inc US0378331005 46.00 3.07 13,321,836
14 Broadcom Inc US11135F1012 49.00 3.04 13,212,970
15 Robinhood Markets Inc US7707001027 209.00 2.96 12,848,200
16 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 49.00 2.61 11,328,971
17 Reddit Inc US75734B1008 67.00 2.49 10,817,585
18 Constellation Energy Corp US21037T1097 31.00 2.24 9,727,222
19 Netflix Inc US64110L1061 7.00 2.22 9,638,877
20 Alibaba Group Holding Ltd US01609W1027 61.00 2.15 9,308,697
21 T-Mobile US Inc US8725901040 25.00 2.14 9,280,909
22 Eli Lilly & Co US5324571083 8.00 2.02 8,781,625
23 Novo Nordisk A/S US6701002056 88.00 1.92 8,342,142
24 Marvell Technology Inc US5738741041 67.00 1.37 5,948,403
25 Vertiv Holdings Co US92537N1081 53.00 1.30 5,620,917
26 Coreweave Inc US21873S1087 66.00 1.08 4,687,889
27 Dell Technologies Inc US24703L2025 38.00 1.07 4,659,344
28 Honeywell International Inc US4385161066 13.00 0.87 3,769,600
29 Kinder Morgan Inc US49456B1017 82.00 0.72 3,134,901
30 Rocket Lab USA Inc US7731221062 94.00 0.65 2,818,803
31 Adobe Inc US00724F1012 5.00 0.61 2,655,308
32 PepsiCo Inc US7134481081 12.00 0.59 2,544,447
33 QUALCOMM Inc US7475251036 12.00 0.58 2,509,493
34 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 12.00 0.39 1,692,453
35 Costco Wholesale Corp US22160K1051 1.00 0.32 1,405,702
36 Cisco Systems Inc US17275R1023 14.00 0.27 1,185,247
37 ASML Holding NV USN070592100 1.00 0.23 1,000,925
38 Starbucks Corp US8552441094 7.00 0.21 904,074
39 Intuit Inc US4612021034 1.00 0.20 868,713
40 Comcast Corp US20030N1019 15.00 0.18 768,542
41 Micron Technology Inc US5951121038 5.00 0.13 567,049
42 Texas Instruments Inc US8825081040 2.00 0.11 493,719
43 설정현금액 CASH00000001 434,070,763.00 0.00 434,070,763
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음