• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO K컬처액티브 ETF (410870)

K-Pop, 영화, 드라마 등 컨텐츠와 미용 및 의료까지 아우르는 한국의 문화경쟁력에 투자하는 액티브 ETF입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자 가능

※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2024-230호(2024.05.10~2025.05.09)

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2021.12.15
순자산 93.44억
비교지수 FnGuide K-컬쳐 지수
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    - 개인투자자 : 장내 매수, 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구
    - 설정 청구시 : 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 납입
환매방법
    - 개인투자자 : 장내 매도, 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
    - 환매 청구시 : 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 환매자산 수령

투자종목정보(PDF)

투자종목정보
NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 삼양식품 KR7003230000 110.00 9.22 86,130,000
2 파마리서치 KR7214450009 300.00 8.56 79,950,000
3 브이티 KR7018290007 1,600.00 6.79 63,440,000
4 디어유 KR7376300000 1,400.00 5.23 48,860,000
5 JYP Ent. KR7035900000 700.00 5.12 47,810,000
6 코스맥스 KR7192820009 300.00 4.87 45,510,000
7 휴젤 KR7145020004 150.00 4.49 41,925,000
8 실리콘투 KR7257720003 1,300.00 4.42 41,275,000
9 큐브엔터 KR7182360008 2,500.00 4.31 40,225,000
10 코스메카코리아 KR7241710003 600.00 3.46 32,280,000
11 클래시스 KR7214150005 600.00 3.22 30,060,000
12 위지윅스튜디오 KR7299900001 15,000.00 3.05 28,470,000
13 CJ ENM KR7035760008 500.00 3.01 28,150,000
14 와이지엔터테인먼트 KR7122870009 600.00 2.88 26,910,000
15 스튜디오드래곤 KR7253450001 600.00 2.88 26,880,000
16 크래프톤 KR7259960003 80.00 2.62 24,480,000
17 에스엠 KR7041510009 300.00 2.43 22,740,000
18 한국콜마 KR7161890009 400.00 2.33 21,800,000
19 엔씨소프트 KR7036570000 100.00 2.20 20,550,000
20 에이피알 KR7278470000 400.00 2.18 20,360,000
21 한국화장품제조 KR7003350006 400.00 2.14 20,000,000
22 컴투스홀딩스 KR7063080006 500.00 1.92 17,900,000
23 카카오게임즈 KR7293490009 1,000.00 1.92 17,900,000
24 현금 KRD010010001 17,804,442.00 1.91 17,804,442
25 펄어비스 KR7263750002 500.00 1.47 13,775,000
26 에이치이엠파마 KR7376270005 800.00 1.44 13,464,000
27 넷마블 KR7251270005 250.00 1.42 13,250,000
28 비올 KR7335890000 1,500.00 1.25 11,655,000
29 SOOP KR7067160002 100.00 0.99 9,270,000
30 휴메딕스 KR7200670008 200.00 0.95 8,870,000
31 경동나비엔 KR7009450008 100.00 0.93 8,650,000
32 아이패밀리에스씨 KR7114840002 200.00 0.43 4,040,000
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음