월배당과 코스피200 대비 초과 성과를 동시에 추구하는 액티브 ETF입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자가능
*타임폴리오자산운용 준법감시인 심의필 제2024-445호(2024-09-26~2025-09-25)
상품유형 | 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF |
---|---|
상장일 | 2022.09.27 |
순자산 | 912.63억 |
비교지수 | KOSPI200 |
투자위험등급 | 2등급(높은 위험) |
매입방법 |
- 설정 청구시 : 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 납입 |
환매방법 |
- 환매 청구시 : 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 환매자산 수령 |
ETF명 | TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 ETF (441800) | 상장일 | 2022.09.27 |
---|---|---|---|
순자산 | 912.63억 | 기준가 | 13,074.95 |
실시간 기준가 (자사 자체 산출*) |
0 | AP(지정참가회사) | NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권 |
수탁사 | KEB하나은행 | LP(유동성공급자) | NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권 |
비교지수 | KOSPI200 상세보기 | 일반사무관리 | 한국펀드파트너스 |
보수율 | 총 0.80% (운용 0.69%, AP/LP 0.05%, 수탁 0.03%,사무수탁 0.03%) | 투자위험등급 | 2등급(높은 위험) |
과세 | - ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세) : ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음) |
||
이익배분 | - 지급기준일 : 매월 마지막 영업일 - 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름 - 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내 ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다. |
일자 | 기준가격 | 시장가격 | ||
---|---|---|---|---|
종가(원) | 증감(%) | 종가(원) | 증감(%) | |
20250318 | 13,074.95 | 0.87 | 13,060.00 | 1.04 |
20250317 | 12,961.55 | 1.69 | 12,925.00 | 1.57 |
20250316 | 12,745.73 | -0.00 | 12,725.00 | 0.00 |
20250315 | 12,745.99 | -0.00 | 12,725.00 | 0.00 |
20250314 | 12,746.26 | -0.36 | 12,725.00 | -0.16 |
20250313 | 12,791.97 | 0.59 | 12,745.00 | -0.04 |
20250312 | 12,716.65 | 0.84 | 12,750.00 | 0.91 |
20250311 | 12,610.12 | -1.54 | 12,635.00 | -1.37 |
20250310 | 12,806.98 | 0.23 | 12,810.00 | 0.39 |
20250309 | 12,777.68 | -0.00 | 12,760.00 | 0.00 |
20250308 | 12,777.95 | -0.00 | 12,760.00 | 0.00 |
20250307 | 12,778.21 | -0.48 | 12,760.00 | -0.55 |
20250306 | 12,840.09 | 0.81 | 12,830.00 | 0.47 |
20250305 | 12,736.40 | 1.29 | 12,770.00 | 1.63 |
20250304 | 12,573.77 | -0.52 | 12,565.00 | -0.87 |
20250303 | 12,639.88 | -0.00 | 12,675.00 | 0.00 |
20250302 | 12,640.12 | -0.00 | 12,675.00 | 0.00 |
20250301 | 12,640.36 | -0.00 | 12,675.00 | 0.00 |
20250228 | 12,640.59 | -3.15 | 12,675.00 | -3.10 |
20250227 | 13,052.32 | -0.20 | 13,080.00 | -0.57 |
20250226 | 13,077.86 | -0.29 | 13,155.00 | 0.34 |
20250225 | 13,115.80 | -0.94 | 13,110.00 | -1.02 |
20250224 | 13,239.77 | -0.93 | 13,245.00 | -0.82 |
20250223 | 13,364.49 | -0.00 | 13,355.00 | 0.00 |
20250222 | 13,364.76 | -0.00 | 13,355.00 | 0.00 |
20250221 | 13,365.02 | 0.23 | 13,355.00 | 0.26 |
20250220 | 13,334.96 | -1.04 | 13,320.00 | -1.04 |
20250219 | 13,474.91 | 0.15 | 13,460.00 | 0.07 |
20250218 | 13,454.81 | 0.49 | 13,450.00 | 0.64 |
20250217 | 13,389.29 | 0.87 | 13,365.00 | 0.83 |
20250216 | 13,273.32 | -0.00 | 13,255.00 | 0.00 |
20250215 | 13,273.57 | -0.00 | 13,255.00 | 0.00 |
20250214 | 13,273.83 | 1.70 | 13,255.00 | 1.65 |
20250213 | 13,051.84 | 0.37 | 13,040.00 | 0.08 |
20250212 | 13,003.50 | -0.04 | 13,030.00 | 0.08 |
20250211 | 13,008.99 | 0.21 | 13,020.00 | 0.35 |
20250210 | 12,981.12 | -0.66 | 12,975.00 | -0.84 |
20250209 | 13,067.77 | -0.00 | 13,085.00 | 0.00 |
20250208 | 13,068.02 | -0.00 | 13,085.00 | 0.00 |
20250207 | 13,068.28 | -0.69 | 13,085.00 | -0.15 |
20250206 | 13,158.79 | 0.44 | 13,105.00 | -0.11 |
20250205 | 13,101.62 | 0.32 | 13,120.00 | 0.85 |
20250204 | 13,059.42 | 0.99 | 13,010.00 | 0.58 |
20250203 | 12,931.79 | -1.81 | 12,935.00 | -1.15 |
20250202 | 13,169.82 | -0.00 | 13,085.00 | 0.00 |
20250201 | 13,170.07 | -0.00 | 13,085.00 | 0.00 |
20250131 | 13,170.33 | 0.14 | 13,085.00 | -0.46 |
20250130 | 13,151.89 | -0.00 | 13,145.00 | 0.00 |
20250129 | 13,152.15 | -0.00 | 13,145.00 | 0.00 |
20250128 | 13,152.41 | -0.00 | 13,145.00 | 0.00 |
20250127 | 13,152.67 | -0.00 | 13,145.00 | 0.00 |
20250126 | 13,152.93 | -0.00 | 13,145.00 | 0.00 |
20250125 | 13,153.19 | -0.00 | 13,145.00 | 0.00 |
20250124 | 13,153.45 | 0.47 | 13,145.00 | -0.15 |
20250123 | 13,091.34 | -1.35 | 13,165.00 | -0.83 |
20250122 | 13,270.17 | 1.03 | 13,275.00 | 0.95 |
20250121 | 13,135.47 | 0.17 | 13,150.00 | 0.23 |
20250120 | 13,113.77 | -1.00 | 13,120.00 | -0.83 |
20250119 | 13,245.69 | -0.00 | 13,230.00 | 0.00 |
20250118 | 13,245.96 | -0.00 | 13,230.00 | 0.00 |
20250117 | 13,246.22 | -0.33 | 13,230.00 | -0.23 |
20250116 | 13,290.10 | 1.40 | 13,260.00 | 1.14 |
20250115 | 13,107.07 | 0.01 | 13,110.00 | -0.04 |
20250114 | 13,105.43 | 0.07 | 13,115.00 | 0.34 |
20250113 | 13,096.10 | -0.04 | 13,070.00 | -0.31 |
20250112 | 13,101.92 | -0.00 | 13,110.00 | 0.00 |
20250111 | 13,102.20 | -0.00 | 13,110.00 | 0.00 |
20250110 | 13,102.48 | 0.21 | 13,110.00 | 0.27 |
20250109 | 13,074.49 | 0.87 | 13,075.00 | 0.65 |
20250108 | 12,961.15 | 0.23 | 12,990.00 | 0.19 |
20250107 | 12,931.43 | -0.18 | 12,965.00 | 0.19 |
20250106 | 12,955.24 | 0.33 | 12,940.00 | 0.12 |
20250105 | 12,912.89 | -0.00 | 12,925.00 | 0.00 |
20250104 | 12,913.18 | -0.00 | 12,925.00 | 0.00 |
20250103 | 12,913.47 | 0.56 | 12,925.00 | 0.70 |
20250102 | 12,841.85 | -0.34 | 12,835.00 | -0.39 |
20250101 | 12,886.06 | -0.00 | 12,885.00 | 0.00 |
20241231 | 12,886.35 | -0.00 | 12,885.00 | 0.00 |
20241230 | 12,886.63 | -0.84 | 12,885.00 | -0.77 |
20241229 | 12,995.15 | -0.00 | 12,985.00 | 0.00 |
20241228 | 12,995.44 | -0.00 | 12,985.00 | 0.00 |
20241227 | 12,995.73 | -0.72 | 12,985.00 | -1.07 |
20241226 | 13,089.42 | -1.18 | 13,125.00 | -0.49 |
20241225 | 13,246.07 | -0.00 | 13,190.00 | 0.00 |
20241224 | 13,246.37 | 0.31 | 13,190.00 | 0.27 |
20241223 | 13,205.39 | 2.17 | 13,155.00 | 1.66 |
20241222 | 12,924.70 | -0.00 | 12,940.00 | 0.00 |
20241221 | 12,924.99 | -0.00 | 12,940.00 | 0.00 |
20241220 | 12,925.27 | -1.28 | 12,940.00 | -1.18 |
20241219 | 13,093.04 | -0.57 | 13,095.00 | -0.57 |
20241218 | 13,168.45 | 1.70 | 13,170.00 | 1.97 |
20241217 | 12,948.64 | -1.16 | 12,915.00 | -1.37 |
20241216 | 13,100.69 | -0.48 | 13,095.00 | -0.68 |
20241215 | 13,164.07 | -0.00 | 13,185.00 | 0.00 |
20241214 | 13,164.37 | -0.00 | 13,185.00 | 0.00 |
20241213 | 13,164.67 | -0.27 | 13,185.00 | -0.11 |
20241212 | 13,200.37 | 0.83 | 13,200.00 | 0.80 |
20241211 | 13,092.25 | 1.21 | 13,095.00 | 1.20 |
20241210 | 12,935.92 | 2.14 | 12,940.00 | 2.09 |
20241209 | 12,665.18 | -3.21 | 12,675.00 | -3.13 |
20241208 | 13,085.46 | -0.00 | 13,085.00 | 0.00 |
20241207 | 13,085.76 | -0.00 | 13,085.00 | 0.00 |
20241206 | 13,086.06 | -0.33 | 13,085.00 | -0.42 |
20241205 | 13,129.75 | -2.78 | 13,140.00 | -2.74 |
20241204 | 13,504.75 | -2.81 | 13,510.00 | -2.49 |
20241203 | 13,894.81 | 3.19 | 13,855.00 | 2.71 |
20241202 | 13,464.95 | 0.66 | 13,490.00 | 0.67 |
20241201 | 13,376.66 | -0.00 | 13,400.00 | 0.00 |
20241130 | 13,376.93 | -0.00 | 13,400.00 | 0.00 |
20241129 | 13,377.20 | -1.04 | 13,400.00 | -0.96 |
20241128 | 13,517.80 | -0.37 | 13,530.00 | -0.73 |
20241127 | 13,568.34 | 0.90 | 13,630.00 | 1.45 |
20241126 | 13,446.84 | -0.73 | 13,435.00 | -0.89 |
20241125 | 13,545.17 | -0.01 | 13,555.00 | 0.22 |
20241124 | 13,545.85 | -0.00 | 13,525.00 | 0.00 |
20241123 | 13,546.12 | -0.00 | 13,525.00 | 0.00 |
20241122 | 13,546.39 | 1.09 | 13,525.00 | 0.67 |
20241121 | 13,400.10 | -0.21 | 13,435.00 | 0.00 |
20241120 | 13,428.70 | 1.44 | 13,435.00 | 1.40 |
20241119 | 13,237.63 | -0.09 | 13,250.00 | -0.11 |
20241118 | 13,249.67 | 2.10 | 13,265.00 | 2.16 |
20241117 | 12,976.95 | -0.00 | 12,985.00 | 0.00 |
20241116 | 12,977.21 | -0.00 | 12,985.00 | 0.00 |
20241115 | 12,977.48 | -0.62 | 12,985.00 | -0.80 |
20241114 | 13,058.85 | -0.99 | 13,090.00 | -0.80 |
20241113 | 13,189.48 | -1.59 | 13,195.00 | -1.68 |
20241112 | 13,401.98 | -1.36 | 13,420.00 | -1.36 |
20241111 | 13,586.69 | 0.16 | 13,605.00 | 0.33 |
20241110 | 13,564.96 | -0.00 | 13,560.00 | 0.00 |
20241109 | 13,565.24 | -0.00 | 13,560.00 | 0.00 |
20241108 | 13,565.51 | -0.10 | 13,560.00 | -0.18 |
20241107 | 13,579.51 | -0.70 | 13,585.00 | -0.26 |
20241106 | 13,674.96 | 1.25 | 13,620.00 | 1.19 |
20241105 | 13,506.19 | -0.06 | 13,460.00 | -0.07 |
20241104 | 13,514.04 | 1.13 | 13,470.00 | 0.79 |
20241103 | 13,362.41 | -0.00 | 13,365.00 | 0.00 |
20241102 | 13,362.65 | -0.00 | 13,365.00 | 0.00 |
20241101 | 13,362.89 | 0.78 | 13,365.00 | 0.11 |
20241031 | 13,259.69 | -1.81 | 13,350.00 | -1.22 |
20241030 | 13,503.59 | -1.42 | 13,515.00 | -3.33 |
20241029 | 13,697.75 | -2.03 | 13,980.00 | -0.25 |
20241028 | 13,981.92 | -1.55 | 14,015.00 | -1.37 |
20241027 | 14,202.62 | -0.00 | 14,210.00 | 0.00 |
20241026 | 14,202.90 | -0.00 | 14,210.00 | 0.00 |
20241025 | 14,203.18 | 1.93 | 14,210.00 | 1.86 |
20241024 | 13,933.74 | -0.39 | 13,950.00 | -0.43 |
20241023 | 13,988.10 | -0.30 | 14,010.00 | 0.04 |
20241022 | 14,029.75 | 0.31 | 14,005.00 | -0.07 |
20241021 | 13,987.01 | 0.05 | 14,015.00 | 0.25 |
20241020 | 13,979.74 | -0.00 | 13,980.00 | 0.00 |
20241019 | 13,980.00 | -0.00 | 13,980.00 | 0.00 |
20241018 | 13,980.27 | -0.06 | 13,980.00 | -0.14 |
20241017 | 13,989.29 | -0.61 | 14,000.00 | -0.71 |
20241016 | 14,074.80 | -0.05 | 14,100.00 | 0.43 |
20241015 | 14,081.70 | -0.13 | 14,040.00 | -0.04 |
20241014 | 14,100.12 | 2.39 | 14,045.00 | 2.22 |
20241013 | 13,770.56 | -0.00 | 13,740.00 | 0.00 |
20241012 | 13,770.84 | -0.00 | 13,740.00 | 0.00 |
20241011 | 13,771.12 | 0.26 | 13,740.00 | 0.44 |
20241010 | 13,735.76 | 1.10 | 13,680.00 | 0.63 |
20241009 | 13,586.80 | -0.00 | 13,595.00 | 0.00 |
20241008 | 13,587.09 | -1.25 | 13,595.00 | -0.84 |
20241007 | 13,759.43 | 2.40 | 13,710.00 | 2.24 |
20241006 | 13,436.44 | -0.00 | 13,410.00 | 0.00 |
20241005 | 13,436.72 | -0.00 | 13,410.00 | 0.00 |
20241004 | 13,437.01 | 0.99 | 13,410.00 | 0.68 |
20241003 | 13,304.98 | -0.00 | 13,320.00 | 0.00 |
20241002 | 13,305.26 | -1.61 | 13,320.00 | -1.81 |
20241001 | 13,523.65 | -0.00 | 13,565.00 | 0.00 |
20240930 | 13,523.95 | -1.87 | 13,565.00 | -1.77 |
20240929 | 13,782.04 | -0.00 | 13,810.00 | 0.00 |
20240928 | 13,782.32 | -0.00 | 13,810.00 | 0.00 |
20240927 | 13,782.60 | -0.06 | 13,810.00 | 0.11 |
20240926 | 13,791.17 | 3.33 | 13,795.00 | 3.18 |
20240925 | 13,346.21 | -2.71 | 13,370.00 | -2.27 |
20240924 | 13,717.68 | 0.06 | 13,680.00 | 0.04 |
20240923 | 13,709.93 | -0.23 | 13,675.00 | -0.55 |
20240922 | 13,742.21 | -0.00 | 13,750.00 | 0.00 |
20240921 | 13,742.52 | -0.00 | 13,750.00 | 0.00 |
20240920 | 13,742.82 | 0.07 | 13,750.00 | 0.70 |
20240919 | 13,732.72 | 1.05 | 13,655.00 | 0.77 |
20240918 | 13,590.06 | -0.00 | 13,550.00 | 0.00 |
20240917 | 13,590.35 | -0.00 | 13,550.00 | 0.00 |
20240916 | 13,590.64 | -0.00 | 13,550.00 | 0.00 |
20240915 | 13,590.92 | -0.00 | 13,550.00 | 0.00 |
20240914 | 13,591.21 | -0.00 | 13,550.00 | 0.00 |
20240913 | 13,591.50 | 1.93 | 13,550.00 | 2.15 |
20240912 | 13,333.94 | 2.11 | 13,265.00 | 1.69 |
20240911 | 13,058.15 | -2.99 | 13,045.00 | -3.01 |
20240910 | 13,460.98 | 0.29 | 13,450.00 | 0.22 |
20240909 | 13,422.47 | -0.99 | 13,420.00 | -0.67 |
20240908 | 13,556.09 | -0.00 | 13,510.00 | 0.00 |
20240907 | 13,556.38 | -0.00 | 13,510.00 | 0.00 |
20240906 | 13,556.66 | -1.01 | 13,510.00 | -1.24 |
20240905 | 13,694.65 | 0.29 | 13,680.00 | -0.04 |
20240904 | 13,655.71 | -2.57 | 13,685.00 | -2.32 |
20240903 | 14,015.87 | 0.73 | 14,010.00 | 0.61 |
20240902 | 13,914.21 | 0.50 | 13,925.00 | 0.43 |
20240901 | 13,845.20 | -0.00 | 13,865.00 | 0.00 |
20240831 | 13,845.50 | -0.00 | 13,865.00 | 0.00 |
20240830 | 13,845.80 | -0.39 | 13,865.00 | -0.36 |
20240829 | 13,899.88 | -0.06 | 13,915.00 | -0.61 |
20240828 | 13,907.62 | -1.90 | 14,000.00 | -1.23 |
20240827 | 14,177.26 | -1.06 | 14,175.00 | -1.05 |
20240826 | 14,329.05 | 0.49 | 14,325.00 | 0.56 |
20240825 | 14,259.27 | -0.00 | 14,245.00 | 0.00 |
20240824 | 14,259.58 | -0.00 | 14,245.00 | 0.00 |
20240823 | 14,259.89 | 0.09 | 14,245.00 | 0.35 |
20240822 | 14,247.43 | -0.20 | 14,195.00 | -0.46 |
20240821 | 14,276.07 | -0.58 | 14,260.00 | -0.38 |
20240820 | 14,359.51 | 2.31 | 14,315.00 | 2.47 |
20240819 | 14,035.02 | 1.18 | 13,970.00 | 0.50 |
20240818 | 13,871.17 | -0.00 | 13,900.00 | 0.00 |
20240817 | 13,871.46 | -0.00 | 13,900.00 | 0.00 |
20240816 | 13,871.76 | 1.85 | 13,900.00 | 2.09 |
20240815 | 13,620.22 | -0.00 | 13,615.00 | 0.00 |
20240814 | 13,620.52 | -0.43 | 13,615.00 | -0.11 |
20240813 | 13,679.71 | 1.55 | 13,630.00 | 1.26 |
20240812 | 13,470.78 | 0.58 | 13,460.00 | 0.45 |
20240811 | 13,393.43 | -0.00 | 13,400.00 | 0.00 |
20240810 | 13,393.72 | -0.00 | 13,400.00 | 0.00 |
20240809 | 13,394.01 | 1.33 | 13,400.00 | 1.32 |
20240808 | 13,218.25 | 0.41 | 13,225.00 | 0.69 |
20240807 | 13,163.76 | 2.62 | 13,135.00 | 2.26 |
20240806 | 12,827.83 | 2.44 | 12,845.00 | 2.64 |
20240805 | 12,522.78 | -7.95 | 12,515.00 | -8.05 |
20240804 | 13,603.59 | -0.00 | 13,610.00 | 0.00 |
20240803 | 13,603.89 | -0.00 | 13,610.00 | 0.00 |
20240802 | 13,604.19 | -4.31 | 13,610.00 | -4.42 |
20240801 | 14,217.10 | -0.33 | 14,240.00 | -0.25 |
20240731 | 14,264.58 | 0.92 | 14,275.00 | 0.85 |
20240730 | 14,134.96 | -1.21 | 14,155.00 | -1.63 |
20240729 | 14,307.52 | 1.82 | 14,390.00 | 2.31 |
20240728 | 14,051.10 | -0.00 | 14,065.00 | 0.00 |
20240727 | 14,051.41 | -0.00 | 14,065.00 | 0.00 |
20240726 | 14,051.71 | 2.80 | 14,065.00 | 2.63 |
20240725 | 13,669.28 | -2.79 | 13,705.00 | -2.42 |
20240724 | 14,061.36 | -0.63 | 14,045.00 | -0.85 |
20240723 | 14,150.98 | 0.46 | 14,165.00 | 0.32 |
20240722 | 14,086.75 | 0.07 | 14,120.00 | 0.18 |
20240721 | 14,076.95 | -0.00 | 14,095.00 | 0.00 |
20240720 | 14,077.25 | -0.00 | 14,095.00 | 0.00 |
20240719 | 14,077.55 | -0.57 | 14,095.00 | -0.53 |
20240718 | 14,158.96 | -0.06 | 14,170.00 | 0.00 |
20240717 | 14,166.86 | -0.45 | 14,170.00 | -0.53 |
20240716 | 14,230.41 | 0.20 | 14,245.00 | 0.04 |
20240715 | 14,201.70 | 0.22 | 14,240.00 | 0.81 |
20240714 | 14,170.12 | -0.00 | 14,125.00 | 0.00 |
20240713 | 14,170.42 | -0.00 | 14,125.00 | 0.00 |
20240712 | 14,170.71 | -1.12 | 14,125.00 | -1.60 |
20240711 | 14,331.54 | 1.30 | 14,355.00 | 1.23 |
20240710 | 14,148.15 | 0.10 | 14,180.00 | 0.21 |
20240709 | 14,134.34 | -0.50 | 14,150.00 | -0.63 |
20240708 | 14,204.82 | -1.41 | 14,240.00 | -1.79 |
20240707 | 14,407.55 | -0.00 | 14,500.00 | 0.00 |
20240706 | 14,407.83 | -0.00 | 14,500.00 | 0.00 |
20240705 | 14,408.10 | 0.80 | 14,500.00 | 1.79 |
20240704 | 14,293.23 | 0.66 | 14,245.00 | 0.53 |
20240703 | 14,199.17 | 0.86 | 14,170.00 | 0.57 |
20240702 | 14,077.66 | 0.14 | 14,090.00 | 0.25 |
20240701 | 14,057.53 | -1.45 | 14,055.00 | -1.33 |
20240630 | 14,264.75 | -0.00 | 14,245.00 | 0.00 |
20240629 | 14,265.01 | -0.00 | 14,245.00 | 0.00 |
20240628 | 14,265.28 | 0.83 | 14,245.00 | 0.96 |
20240627 | 14,148.01 | 0.67 | 14,110.00 | -1.29 |
20240626 | 14,054.35 | -0.69 | 14,295.00 | 0.88 |
20240625 | 14,152.55 | 0.37 | 14,170.00 | 0.71 |
20240624 | 14,099.96 | -1.01 | 14,070.00 | -1.61 |
20240623 | 14,244.33 | -0.00 | 14,300.00 | 0.00 |
20240622 | 14,244.59 | -0.00 | 14,300.00 | 0.00 |
20240621 | 14,244.84 | -0.20 | 14,300.00 | 0.18 |
20240620 | 14,273.25 | 0.49 | 14,275.00 | 0.42 |
20240619 | 14,203.75 | 0.10 | 14,215.00 | 0.32 |
20240618 | 14,189.10 | 1.40 | 14,170.00 | 1.36 |
20240617 | 13,993.37 | 0.74 | 13,980.00 | 0.29 |
20240616 | 13,890.83 | -0.00 | 13,940.00 | 0.00 |
20240615 | 13,891.07 | -0.00 | 13,940.00 | 0.00 |
20240614 | 13,891.31 | 0.68 | 13,940.00 | 0.72 |
20240613 | 13,797.71 | 0.58 | 13,840.00 | 0.91 |
20240612 | 13,718.33 | 0.91 | 13,715.00 | 0.73 |
20240611 | 13,594.20 | -0.56 | 13,615.00 | -0.66 |
20240610 | 13,670.39 | 0.55 | 13,705.00 | 0.81 |
20240609 | 13,595.73 | -0.00 | 13,595.00 | 0.00 |
20240608 | 13,595.99 | -0.00 | 13,595.00 | 0.00 |
20240607 | 13,596.25 | 1.48 | 13,595.00 | 1.38 |
20240606 | 13,398.41 | -0.00 | 13,410.00 | 0.00 |
20240605 | 13,398.67 | 0.95 | 13,410.00 | 0.98 |
20240604 | 13,271.96 | -2.89 | 13,280.00 | -2.67 |
20240603 | 13,667.43 | 2.48 | 13,645.00 | 2.44 |
20240602 | 13,336.22 | -0.00 | 13,320.00 | 0.00 |
20240601 | 13,336.46 | -0.00 | 13,320.00 | 0.00 |
20240531 | 13,336.71 | 0.30 | 13,320.00 | 0.26 |
20240530 | 13,296.29 | -1.38 | 13,285.00 | -2.06 |
20240529 | 13,482.38 | -1.15 | 13,565.00 | -0.55 |
20240528 | 13,639.79 | 1.27 | 13,640.00 | 1.30 |
20240527 | 13,468.82 | 0.99 | 13,465.00 | 0.90 |
20240526 | 13,336.34 | -0.00 | 13,345.00 | 0.00 |
20240525 | 13,336.59 | -0.00 | 13,345.00 | 0.00 |
20240524 | 13,336.83 | 0.04 | 13,345.00 | -0.04 |
20240523 | 13,331.58 | -0.63 | 13,350.00 | -0.37 |
20240522 | 13,415.95 | -0.82 | 13,400.00 | -0.89 |
20240521 | 13,526.96 | -0.39 | 13,520.00 | -0.48 |
20240520 | 13,579.64 | 3.13 | 13,585.00 | 3.31 |
20240519 | 13,167.50 | -0.00 | 13,150.00 | 0.00 |
20240518 | 13,167.75 | -0.00 | 13,150.00 | 0.00 |
20240517 | 13,168.00 | 2.48 | 13,150.00 | 2.69 |
20240516 | 12,849.29 | 1.20 | 12,805.00 | 0.75 |
20240515 | 12,696.66 | -0.00 | 12,710.00 | 0.00 |
20240514 | 12,696.90 | -0.44 | 12,710.00 | 0.00 |
20240513 | 12,752.97 | 0.88 | 12,710.00 | 0.95 |
20240512 | 12,641.80 | -0.00 | 12,590.00 | 0.00 |
20240511 | 12,642.04 | -0.00 | 12,590.00 | 0.00 |
20240510 | 12,642.28 | 1.56 | 12,590.00 | 1.04 |
20240509 | 12,447.87 | -0.60 | 12,460.00 | -0.32 |
20240508 | 12,523.18 | 0.72 | 12,500.00 | 0.93 |
20240507 | 12,433.25 | 2.17 | 12,385.00 | 1.64 |
20240506 | 12,169.56 | -0.00 | 12,185.00 | 0.00 |
20240505 | 12,169.79 | -0.00 | 12,185.00 | 0.00 |
20240504 | 12,170.02 | -0.00 | 12,185.00 | 0.00 |
20240503 | 12,170.25 | -0.63 | 12,185.00 | -0.53 |
20240502 | 12,247.23 | -0.78 | 12,250.00 | -0.41 |
20240501 | 12,342.91 | -0.00 | 12,300.00 | 0.00 |
20240430 | 12,343.14 | -0.69 | 12,300.00 | -0.77 |
20240429 | 12,429.09 | 0.76 | 12,395.00 | -0.28 |
20240428 | 12,335.11 | -0.49 | 12,430.00 | 0.00 |
20240427 | 12,396.34 | -0.00 | 12,430.00 | 0.00 |
20240426 | 12,396.57 | 1.87 | 12,430.00 | 1.89 |
20240425 | 12,168.80 | -1.22 | 12,200.00 | -1.01 |
20240424 | 12,319.28 | 0.98 | 12,325.00 | 1.23 |
20240423 | 12,200.22 | 0.24 | 12,175.00 | 0.45 |
20240422 | 12,170.57 | 2.77 | 12,120.00 | 2.11 |
20240421 | 11,842.84 | -0.00 | 11,870.00 | 0.00 |
20240420 | 11,843.06 | -0.00 | 11,870.00 | 0.00 |
20240419 | 11,843.28 | -1.21 | 11,870.00 | -1.17 |
20240418 | 11,988.37 | 2.14 | 12,010.00 | 2.13 |
20240417 | 11,737.18 | -0.80 | 11,760.00 | -0.30 |
20240416 | 11,831.78 | -2.76 | 11,795.00 | -3.12 |
20240415 | 12,167.72 | 0.50 | 12,175.00 | 0.50 |
20240414 | 12,106.83 | -0.00 | 12,115.00 | 0.00 |
20240413 | 12,107.07 | -0.00 | 12,115.00 | 0.00 |
20240412 | 12,107.30 | -1.69 | 12,115.00 | -1.58 |
20240411 | 12,315.29 | 0.26 | 12,310.00 | 0.08 |
20240410 | 12,283.30 | -0.00 | 12,300.00 | 0.00 |
20240409 | 12,283.55 | -0.65 | 12,300.00 | -0.45 |
20240408 | 12,363.65 | 0.54 | 12,355.00 | 0.32 |
20240407 | 12,296.67 | -0.00 | 12,315.00 | 0.00 |
20240406 | 12,296.91 | -0.00 | 12,315.00 | 0.00 |
20240405 | 12,297.15 | -0.67 | 12,315.00 | -0.40 |
20240404 | 12,380.16 | 1.84 | 12,365.00 | 1.48 |
20240403 | 12,156.33 | -0.98 | 12,185.00 | -0.49 |
20240402 | 12,276.23 | -0.25 | 12,245.00 | -0.45 |
20240401 | 12,306.39 | -0.43 | 12,300.00 | -0.69 |
20240331 | 12,360.08 | -0.00 | 12,385.00 | 0.00 |
20240330 | 12,360.35 | -0.00 | 12,385.00 | 0.00 |
20240329 | 12,360.63 | -0.96 | 12,385.00 | -0.48 |
20240328 | 12,480.52 | 0.33 | 12,445.00 | -0.64 |
20240327 | 12,439.03 | -2.52 | 12,525.00 | -1.96 |
20240326 | 12,760.92 | 0.45 | 12,775.00 | 0.47 |
20240325 | 12,703.13 | -0.99 | 12,715.00 | -1.13 |
20240324 | 12,829.96 | -0.00 | 12,860.00 | 0.00 |
20240323 | 12,830.24 | -0.00 | 12,860.00 | 0.00 |
20240322 | 12,830.51 | -0.49 | 12,860.00 | -0.08 |
20240321 | 12,894.23 | 2.86 | 12,870.00 | 2.55 |
20240320 | 12,535.69 | 0.88 | 12,550.00 | 0.72 |
20240319 | 12,426.94 | -2.15 | 12,460.00 | -2.12 |
20240318 | 12,699.61 | -0.78 | 12,730.00 | -0.90 |
20240317 | 12,798.90 | -0.00 | 12,845.00 | 0.00 |
20240316 | 12,799.17 | -0.00 | 12,845.00 | 0.00 |
20240315 | 12,799.45 | -2.56 | 12,845.00 | -2.17 |
20240314 | 13,135.64 | 2.55 | 13,130.00 | 2.34 |
20240313 | 12,808.90 | 1.34 | 12,830.00 | 1.42 |
20240312 | 12,639.73 | -0.37 | 12,650.00 | 0.08 |
