• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 탄소중립액티브 ETF (404120)

저탄소경제 전환 관련 상품, 기술 경쟁력을 보유한 종목을 적절하게 발굴하여 운용하는 액티브 ETF입니다.

※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2023-171호(2023.04.21~2024.04.20)

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2021.10.29
순자산 79.41억
비교지수 KRX 기후변화 솔루션 지수
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    - 개인투자자 : 장내 매수, 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구
    - 설정 청구시 : 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 납입
환매방법
    - 개인투자자 : 장내 매도, 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
    - 환매 청구시 : 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 환매자산 수령

투자종목정보(PDF)

투자종목정보
NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,600.00 9.22 122,080,000
2 SK하이닉스 KR7000660001 650.00 8.38 110,890,000
3 세방전지 KR7004490009 850.00 6.22 82,365,000
4 HD현대일렉트릭 KR7267260008 340.00 6.22 82,280,000
5 현대차 KR7005380001 270.00 5.10 67,500,000
6 기아 KR7000270009 505.00 4.45 58,883,000
7 삼성SDI KR7006400006 140.00 4.37 57,890,000
8 에스에프에이 KR7056190002 2,100.00 3.97 52,605,000
9 덴티움 KR7145720009 370.00 3.63 48,100,000
10 율촌화학 KR7008730004 1,400.00 3.51 46,480,000
11 LG에너지솔루션 KR7373220003 120.00 3.38 44,700,000
12 에코프로비엠 KR7247540008 190.00 3.36 44,460,000
13 주성엔지니어링 KR7036930006 1,280.00 3.33 44,096,000
14 현대로템 KR7064350002 902.00 2.80 37,117,300
15 대한유화 KR7006650006 270.00 2.60 34,452,000
16 제룡전기 KR7033100009 550.00 2.56 33,880,000
17 LS ELECTRIC KR7010120004 200.00 2.30 30,460,000
18 티엘비 KR7356860007 1,000.00 2.06 27,300,000
19 효성중공업 KR7298040007 100.00 2.05 27,150,000
20 동운아나텍 KR7094170008 1,418.00 2.03 26,927,820
21 디이엔티 KR7079810008 2,300.00 1.99 26,289,000
22 제우스 KR7079370003 1,600.00 1.94 25,680,000
23 POSCO홀딩스 KR7005490008 65.00 1.93 25,512,500
24 LG화학 KR7051910008 65.00 1.83 24,245,000
25 에스티팜 KR7237690003 280.00 1.83 24,192,000
26 엘앤에프 KR7066970005 150.00 1.75 23,130,000
27 코스모신소재 KR7005070008 150.00 1.68 22,290,000
28 현대모비스 KR7012330007 86.00 1.59 20,984,000
29 LS KR7006260004 150.00 1.32 17,520,000
30 한화솔루션 KR7009830001 700.00 1.26 16,660,000
31 아나패스 KR7123860009 500.00 0.81 10,700,000
32 현금 KRD010010001 6,830,204.00 0.52 6,830,204
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음