• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 코스피액티브 ETF (385720)

주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 시장지수 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자 가능

※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2024-326호(2024-07-17 ~ 2025-07-16)

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2021.05.25
순자산 473.09억
비교지수 KOSPI
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    - 개인투자자 : 장내 매수, 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구
    - 설정 청구시 : 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 납입
환매방법
    - 개인투자자 : 장내 매도, 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
    - 환매 청구시 : 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 환매자산 수령

투자종목정보(PDF)

투자종목정보
NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,819.00 16.09 152,226,000
2 SK하이닉스 KR7000660001 346.00 7.44 70,411,000
3 한화오션 KR7042660001 814.00 5.31 50,223,800
4 NAVER KR7035420009 201.00 4.93 46,632,000
5 메리츠금융지주 KR7138040001 421.00 4.89 46,267,900
6 기아 KR7000270009 430.00 4.49 42,484,000
7 삼성바이오로직스 KR7207940008 38.00 4.37 41,382,000
8 삼양식품 KR7003230000 51.00 4.36 41,259,000
9 현대모비스 KR7012330007 164.00 4.36 41,246,000
10 레인보우로보틱스 KR7277810008 110.00 4.35 41,195,000
11 현대차 KR7005380001 163.00 3.51 33,170,500
12 LG에너지솔루션 KR7373220003 94.00 3.40 32,148,000
13 셀트리온 KR7068270008 114.00 2.18 20,634,000
14 파마리서치 KR7214450009 74.00 2.12 20,017,000
15 고영 KR7098460009 1,130.00 2.10 19,842,800
16 KB금융 KR7105560007 223.00 2.00 18,932,700
17 효성중공업 KR7298040007 35.00 1.97 18,655,000
18 하나금융지주 KR7086790003 290.00 1.88 17,806,000
19 SKC KR7011790003 108.00 1.77 16,696,800
20 TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 KR7404120008 1,397.00 1.69 15,967,710
21 신한지주 KR7055550008 307.00 1.62 15,350,000
22 카카오 KR7035720002 324.00 1.55 14,677,200
23 HD현대일렉트릭 KR7267260008 35.00 1.47 13,930,000
24 LS KR7006260004 114.00 1.43 13,531,800
25 현대글로비스 KR7086280005 98.00 1.41 13,328,000
26 펩트론 KR7087010005 129.00 1.32 12,487,200
27 HD현대중공업 KR7329180004 41.00 1.31 12,423,000
28 삼성물산 KR7028260008 89.00 1.13 10,644,400
29 POSCO홀딩스 KR7005490008 40.00 1.03 9,700,000
30 코스메카코리아 KR7241710003 184.00 1.01 9,549,600
31 하이브 KR7352820005 40.00 1.00 9,480,000
32 산일전기 KR7062040001 130.00 0.99 9,347,000
33 JB금융지주 KR7175330000 454.00 0.94 8,898,400
34 현금 KRD010010001 5,629,933.00 0.60 5,629,933
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음