• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 코스피액티브 ETF (385720)

주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 시장지수 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자 가능

※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2024-326호(2024-07-17 ~ 2025-07-16)

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2021.05.25
순자산 406.05억
비교지수 KOSPI
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    - 개인투자자 : 장내 매수, 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구
    - 설정 청구시 : 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 납입
환매방법
    - 개인투자자 : 장내 매도, 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
    - 환매 청구시 : 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 환매자산 수령

투자종목정보(PDF)

투자종목정보
NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,819.00 17.05 151,098,400
2 SK하이닉스 KR7000660001 374.00 7.18 63,617,400
3 메리츠금융지주 KR7138040001 550.00 6.14 54,450,000
4 기아 KR7000270009 430.00 4.99 44,247,000
5 현대차 KR7005380001 202.00 4.96 43,935,000
6 LG에너지솔루션 KR7373220003 125.00 4.86 43,062,500
7 현대모비스 KR7012330007 164.00 4.48 39,688,000
8 삼양식품 KR7003230000 51.00 4.40 39,015,000
9 삼성바이오로직스 KR7207940008 38.00 4.02 35,606,000
10 NAVER KR7035420009 171.00 3.86 34,182,900
11 셀트리온 KR7068270008 173.00 3.74 33,129,500
12 HD현대중공업 KR7329180004 110.00 3.70 32,780,000
13 두산밥캣 KR7241560002 674.00 3.45 30,565,900
14 효성중공업 KR7298040007 70.00 3.08 27,265,000
15 HD현대미포 KR7010620003 160.00 2.45 21,696,000
16 KB금융 KR7105560007 223.00 2.15 19,066,500
17 TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 KR7404120008 1,397.00 1.70 15,052,675
18 신한지주 KR7055550008 307.00 1.69 15,012,300
19 HD한국조선해양 KR7009540006 63.00 1.67 14,836,500
20 고려아연 KR7010130003 12.00 1.65 14,628,000
21 HD현대일렉트릭 KR7267260008 36.00 1.59 14,076,000
22 파마리서치 KR7214450009 52.00 1.54 13,650,000
23 하나금융지주 KR7086790003 225.00 1.48 13,117,500
24 펩트론 KR7087010005 129.00 1.44 12,783,900
25 삼성SDI KR7006400006 51.00 1.42 12,597,000
26 삼성물산 KR7028260008 89.00 1.18 10,466,400
27 POSCO홀딩스 KR7005490008 40.00 1.16 10,240,000
28 코스메카코리아 KR7241710003 184.00 1.11 9,807,200
29 LG화학 KR7051910008 37.00 1.04 9,176,000
30 현금 KRD010010001 7,641,512.00 0.86 7,641,512
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음