• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 미국배당다우존스액티브(0036D0)

매월 중순 월배당을 지급하며 배당이 성장하는 미국 고배당기업에 투자 가능한 액티브 ETF입니다.
※ 개인연금, 퇴직연금 투자 가능

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2025.04.29
순자산 107.15억
비교지수 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    -개인투자자:장내 매수, 법인투자자: 장내매수, 설정 청구
    -설정 청구시: 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하며 T+2 납입
환매방법
    -개인투자자:장내 매도, 법인투자자: 장내매도, 환매 청구
    -환매 청구시: 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하며 T+5 환매자산 납입

투자종목정보(PDF)

투자종목정보
NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 SAP SE US8030542042 65.00 5.54 26,991,320
2 International Business Machines Corp US4592001014 73.00 5.30 25,831,527
3 ConocoPhillips US20825C1045 182.00 4.58 22,294,233
4 Texas Instruments Inc US8825081040 91.00 4.30 20,943,259
5 Ford Motor Co US3453708600 1,372.00 4.05 19,697,869
6 Cisco Systems Inc US17275R1023 235.00 4.01 19,550,933
7 AbbVie Inc US00287Y1091 73.00 3.94 19,176,114
8 Altria Group Inc US02209S1033 220.00 3.84 18,714,719
9 Verizon Communications Inc US92343V1044 305.00 3.84 18,695,516
10 Chevron Corp US1667641005 95.00 3.70 18,016,209
11 Merck & Co Inc US58933Y1055 162.00 3.68 17,900,836
12 Bristol-Myers Squibb Co US1101221083 269.00 3.67 17,890,138
13 Coca-Cola Co/The US1912161007 176.00 3.65 17,796,035
14 Lockheed Martin Corp US5398301094 27.00 3.65 17,772,628
15 Amgen Inc US0311621009 46.00 3.64 17,720,954
16 Home Depot Inc/The US4370761029 34.00 3.54 17,224,966
17 S&P500 EMINI FUT JUN25 ESM5 0.04 3.24 15,787,166
18 PepsiCo Inc US7134481081 79.00 2.99 14,554,366
19 United Parcel Service Inc US9113121068 100.00 2.69 13,122,453
20 EOG Resources Inc US26875P1012 75.00 2.32 11,309,317
21 ONEOK Inc US6826801036 95.00 2.19 10,647,329
22 Schlumberger NV AN8068571086 227.00 2.18 10,620,444
23 현금 KRD010010001 10,457,341.00 2.15 10,457,341
24 General Mills Inc US3703341046 117.00 1.83 8,895,615
25 Paychex Inc US7043261079 35.00 1.51 7,347,791
26 Target Corp US87612E106A 54.00 1.48 7,201,512
27 Valero Energy Corp US91913Y1001 44.00 1.48 7,186,624
28 Kimberly-Clark Corp US4943681035 38.00 1.46 7,089,728
29 Fastenal Co US3119001044 63.00 1.42 6,906,885
30 Fifth Third Bancorp US3167731005 95.00 1.00 4,870,572
31 Snap-on Inc US8330341012 8.00 0.72 3,515,633
32 Best Buy Co Inc US0865161014 25.00 0.49 2,387,487
33 T Rowe Price Group Inc US74144T1088 18.00 0.47 2,298,189
34 LyondellBasell Industries NV NL0009434992 28.00 0.45 2,174,617
35 Unum Group US91529Y1064 19.00 0.44 2,136,365
36 Hershey Co/The US4278661081 9.00 0.44 2,120,080
37 CF Industries Holdings Inc US1252691001 18.00 0.42 2,028,449
38 Cincinnati Financial Corp US1720621010 10.00 0.42 2,027,863
39 Watsco Inc US9426222009 3.00 0.40 1,968,116
40 Regions Financial Corp US7591EP1005 66.00 0.39 1,915,408
41 Fidelity National Financial Inc US31620R3030 21.00 0.39 1,886,708
42 Amcor PLC JE00BJ1F3079 141.00 0.37 1,793,946
43 Packaging Corp of America US6951561090 7.00 0.36 1,759,716
44 Archer-Daniels-Midland Co US0394831020 26.00 0.36 1,738,599
45 Halliburton Co US4062161017 64.00 0.36 1,730,443
46 Coterra Energy Inc US1270971039 53.00 0.34 1,672,847
47 Darden Restaurants Inc US2371941053 6.00 0.34 1,659,160
48 설정현금액 CASH00000001 487,028,025.00 0.00 487,028,025
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음