• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50액티브 (0019K0)

글로벌 테크 주도주와 국내 단기채 조합으로 퇴직연금(DC/IRP)에서 100% 투자 가능한 액티브 ETF입니다.
※ 개인연금, 퇴직연금 투자 가능

상품유형 채권혼합형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2025.03.25
순자산 174.29억
비교지수 FnGuide 미국 나스닥100 단기채권혼합 지수
투자위험등급 4등급(보통위험)
매입방법
    -개인투자자:장내 매수, 법인투자자: 장내매수, 설정 청구
    -설정 청구시: 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하며 T+2 납입
환매방법
    -개인투자자:장내 매도, 법인투자자: 장내매도, 환매 청구
    -환매 청구시: 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하며 T+5 환매자산 납입

투자종목정보(PDF)

투자종목정보
NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 RISE 단기통안채 KR7196230007 812.00 19.23 93,103,920
2 KIWOOM 통안채1년 KR7122260003 898.00 19.22 93,046,270
3 메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN KRG610000645 827.00 9.10 44,037,750
4 현금 KRD010010001 30,965,549.00 6.40 30,965,549
5 Tesla Inc US88160R1014 53.00 4.18 20,217,253
6 Microsoft Corp US5949181045 35.00 3.99 19,338,778
7 NVIDIA Corp US67066G1040 120.00 3.95 19,142,942
8 Apple Inc US0378331005 47.00 3.17 15,366,797
9 Meta Platforms Inc US30303M1027 18.00 3.15 15,270,197
10 Alphabet Inc US02079K3059 48.00 2.26 10,925,501
11 Amazon.com Inc US0231351067 35.00 2.03 9,801,529
12 Netflix Inc US64110L1061 7.00 1.99 9,608,136
13 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 39.00 1.97 9,529,080
14 Alibaba Group Holding Ltd US01609W1027 48.00 1.93 9,342,208
15 Palantir Technologies Inc US69608A1088 70.00 1.80 8,695,985
16 Broadcom Inc US11135F1012 35.00 1.78 8,625,407
17 Costco Wholesale Corp US22160K1051 5.00 1.44 6,960,467
18 T-Mobile US Inc US8725901040 17.00 1.38 6,673,697
19 Coinbase Global Inc US19260Q1076 22.00 1.15 5,577,117
20 MicroStrategy Inc US5949724083 12.00 1.05 5,091,655
21 Verizon Communications Inc US92343V1044 73.00 1.01 4,873,873
22 Constellation Energy Corp US21037T1097 16.00 0.98 4,748,467
23 Vertiv Holdings Co US92537N1081 38.00 0.83 4,038,304
24 Robinhood Markets Inc US7707001027 56.00 0.71 3,430,586
25 PepsiCo Inc US7134481081 14.00 0.64 3,089,753
26 Dell Technologies Inc US24703L2025 22.00 0.61 2,951,601
27 Linde PLC IE000S9YS762 4.00 0.57 2,741,502
28 Intuit Inc US4612021034 3.00 0.56 2,711,195
29 Cisco Systems Inc US17275R1023 28.00 0.53 2,543,266
30 Honeywell International Inc US4385161066 8.00 0.52 2,493,398
31 QUALCOMM Inc US7475251036 11.00 0.51 2,487,084
32 Reddit Inc US75734B1008 16.00 0.51 2,470,436
33 Amgen Inc US0311621009 5.00 0.47 2,292,852
34 AppLovin Corp US03831W1080 5.00 0.40 1,950,046
35 설정현금액 CASH00000001 484,142,601.00 0.00 484,142,601
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음