• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 글로벌소비트렌드액티브 ETF (494180)

현명한 소비는 TIMEFOLIO 글로벌소비트렌드액티브 ETF에 투자하는 것!

※ *타임폴리오자산운용 준법감시인 심의필 제2024-496호(2024-10-28~2025-10-27)

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2024.10.29
순자산 175.29억
비교지수 Solactive New Age Consumer USD Index PR
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    -개인투자자:장내 매수, 법인투자자: 장내매수, 설정 청구
    -설정 청구시: 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하며 T+2 납입
환매방법
    -개인투자자:장내 매도, 법인투자자: 장내매도, 환매 청구
    -환매 청구시: 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하며 T+5 환매자산 납입

투자종목정보(PDF)

투자종목정보
NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 Alibaba Group Holding Ltd US01609W1027 200.00 7.49 39,780,279
2 Microsoft Corp US5949181045 46.00 4.96 26,348,136
3 Apple Inc US0378331005 80.00 4.94 26,262,082
4 Alphabet Inc US02079K3059 100.00 4.48 23,792,496
5 Amazon.com Inc US0231351067 80.00 4.45 23,623,555
6 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 200.00 3.61 19,196,426
7 Walmart Inc US9311421039 150.00 3.55 18,836,459
8 Netflix Inc US64110L1061 13.00 3.51 18,620,678
9 Tesla Inc US88160R1014 45.00 3.39 18,024,531
10 Meta Platforms Inc US30303M1027 20.00 3.33 17,673,671
11 NVIDIA Corp US67066G1040 100.00 3.08 16,341,209
12 삼양식품 KR7003230000 19.00 3.02 16,036,000
13 Kuaishou Technology KYG532631028 1,500.00 3.01 16,009,593
14 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 50.00 2.96 15,712,814
15 파마리서치 KR7214450009 46.00 2.92 15,525,000
16 NetEase Inc US64110W1027 100.00 2.81 14,921,637
17 Spotify Technology SA LU1778762911 16.00 2.56 13,614,282
18 JD.com Inc US47215P1066 200.00 2.37 12,579,637
19 하이브 KR7352820005 50.00 2.26 12,025,000
20 에스엠 KR7041510009 100.00 2.01 10,700,000
21 Tapestry Inc US8760301072 100.00 2.01 10,668,787
22 Shopify Inc CA82509L107A 70.00 1.98 10,524,190
23 NIKE Inc US6541061031 100.00 1.82 9,649,570
24 Costco Wholesale Corp US22160K1051 7.00 1.81 9,636,738
25 PDD Holdings Inc US7223041028 50.00 1.72 9,118,697
26 XPeng Inc KYG982AW1003 600.00 1.69 8,949,532
27 Walt Disney Co/The US2546871060 60.00 1.66 8,838,595
28 Baidu Inc US0567521085 60.00 1.63 8,659,975
29 Tencent Music Entertainment Group US88034P1093 400.00 1.63 8,646,484
30 Dutch Bros Inc US26701L1008 90.00 1.62 8,580,344
31 Xiaomi Corp KYG9830T1067 800.00 1.47 7,799,255
32 BYD Co Ltd CNE100000296 100.00 1.45 7,682,341
33 Lululemon Athletica Inc US5500211090 15.00 1.41 7,512,806
34 에이피알 KR7278470000 100.00 1.32 7,030,000
35 Live Nation Entertainment Inc US5380341090 30.00 1.06 5,634,879
36 Comcast Corp US20030N1019 100.00 1.03 5,480,310
37 Deckers Outdoor Corp US2435371073 30.00 0.97 5,145,215
38 펌텍코리아 KR7251970000 100.00 0.93 4,920,000
39 Haidilao International Holding Ltd KYG4290A1013 1,000.00 0.66 3,522,487
40 GameStop Corp US36467W1099 100.00 0.61 3,239,498
41 현금 KRD010010001 2,631,282.00 0.50 2,631,282
42 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 100.00 0.32 1,687,701
43 설정현금액 CASH00000001 531,182,171.00 0.00 531,182,171
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음