• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF (456600)

MEGATREND! 빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를 엄선하여 투자하는 액티브ETF입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자 가능

※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2024-228호(2024.05.10~2025.05.09)

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2023.05.16
순자산 4,076.07억
비교지수 Solactive Global Artificial Intelligence Index(원화환산)
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    -개인투자자: 장내 매수, 법인투자자: 장내 매수, 설정 청구
    -설정 청구시: 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2 납입
환매방법
    -개인투자자: 장내 매도, 법인투자자: 장내 매도, 환매 청구
    -환매 청구시: 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+5 환매자산 수령

투자종목정보(PDF)

투자종목정보
NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 NVIDIA Corp US67066G1040 253.00 9.15 40,867,834
2 Tesla Inc US88160R1014 81.00 7.04 31,442,806
3 Palantir Technologies Inc US69608A1088 199.00 5.64 25,163,244
4 Broadcom Inc US11135F1012 65.00 3.63 16,191,295
5 Meta Platforms Inc US30303M1027 18.00 3.43 15,290,646
6 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 616.00 3.42 15,279,787
7 Semiconductor Manufacturing International Corp KYG8020E1199 1,626.00 3.31 14,778,388
8 Intel Corp US4581401001 432.00 3.24 14,450,209
9 GE Vernova Inc US36828A1016 30.00 3.00 13,385,567
10 Horizon Robotics Inc KYG4602S1057 9,453.00 2.95 13,173,852
11 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 129.00 2.79 12,445,123
12 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 50.00 2.73 12,169,836
13 Xiaomi Corp KYG9830T1067 1,186.00 2.57 11,464,252
14 Vistra Corp US92840M1027 64.00 2.51 11,222,319
15 BYD Co Ltd CNE100000296 139.00 2.40 10,706,833
16 International Business Machines Corp US4592001014 29.00 2.33 10,422,240
17 AppLovin Corp US03831W1080 25.00 2.25 10,029,712
18 Amazon.com Inc US0231351067 35.00 2.23 9,935,005
19 Microsoft Corp US5949181045 17.00 2.13 9,484,886
20 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 13.00 2.11 9,417,604
21 Snowflake Inc US8334451098 42.00 2.09 9,318,242
22 HD현대일렉트릭 KR7267260008 31.00 2.03 9,052,000
23 Constellation Energy Corp US21037T1097 29.00 1.97 8,773,048
24 NuScale Power Corp US67079K1007 365.00 1.80 8,047,999
25 ROBLOX Corp US7710491033 86.00 1.68 7,482,361
26 ServiceNow Inc US81762P1021 6.00 1.58 7,050,124
27 Roper Technologies Inc US7766961061 8.00 1.54 6,865,363
28 ARM Holdings PLC US0420682058 41.00 1.46 6,509,923
29 SK하이닉스 KR7000660001 34.00 1.45 6,483,800
30 Alphabet Inc US02079K1079 28.00 1.44 6,436,101
31 Reddit Inc US75734B1008 40.00 1.42 6,345,842
32 MercadoLibre Inc US58733R1023 2.00 1.35 6,033,204
33 SAP SE US8030542042 15.00 1.33 5,921,058
34 Oracle Corp US68389X1054 26.00 1.21 5,394,672
35 Vertiv Holdings Co US92537N1081 49.00 1.20 5,358,778
36 Salesforce Inc US79466L3024 13.00 1.16 5,169,304
37 QUALCOMM Inc US7475251036 21.00 1.06 4,723,767
38 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 KR7478150006 318.00 1.05 4,692,090
39 Sea Ltd US81141R1005 20.00 0.86 3,849,276
40 NAVER KR7035420009 18.00 0.77 3,438,000
41 IonQ Inc US46222L1089 77.00 0.58 2,591,493
42 Pure Storage Inc US74624M1027 36.00 0.55 2,439,122
43 현금 KRD010010001 2,361,313.00 0.53 2,361,313
44 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 13.00 0.44 1,976,425
45 Western Digital Corp US9581021055 24.00 0.32 1,435,900
46 SoundHound AI Inc US8361001071 110.00 0.31 1,377,161
47 설정현금액 CASH00000001 446,447,804.00 0.00 446,447,804
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음