• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF (456600)

MEGATREND! 빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를 엄선하여 투자하는 액티브ETF입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자 가능

※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2024-228호(2024.05.10~2025.05.09)

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2023.05.16
순자산 2,484.86억
비교지수 Solactive Global Artificial Intelligence Index(원화환산)
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    -개인투자자: 장내 매수, 법인투자자: 장내 매수, 설정 청구
    -설정 청구시: 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2 납입
환매방법
    -개인투자자: 장내 매도, 법인투자자: 장내 매도, 환매 청구
    -환매 청구시: 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+5 환매자산 수령

투자종목정보(PDF)

투자종목정보
NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 Tesla Inc US88160R1014 114.00 11.58 57,109,617
2 NVIDIA Corp US67066G1040 266.00 10.49 51,732,751
3 Palantir Technologies Inc US69608A1088 373.00 7.05 34,740,672
4 NuScale Power Corp US67079K1007 520.00 4.03 19,857,207
5 Amazon.com Inc US0231351067 67.00 4.02 19,805,538
6 Vistra Corp US92840M1027 88.00 3.86 19,025,680
7 GE Vernova Inc US36828A1016 40.00 3.84 18,941,394
8 Vertiv Holdings Co US92537N1081 88.00 3.18 15,684,983
9 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 52.00 2.88 14,181,635
10 Broadcom Inc US11135F1012 58.00 2.75 13,548,618
11 HD현대일렉트릭 KR7267260008 38.00 2.74 13,490,000
12 Meta Platforms Inc US30303M1027 16.00 2.70 13,306,899
13 ServiceNow Inc US81762P1021 9.00 2.69 13,237,582
14 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 177.00 2.59 12,755,319
15 Microsoft Corp US5949181045 21.00 2.58 12,697,058
16 Snowflake Inc US8334451098 51.00 2.50 12,336,288
17 Oklo Inc US02156V1098 392.00 2.48 12,225,095
18 AppLovin Corp US03831W1080 23.00 2.23 10,989,715
19 MercadoLibre Inc US58733R1023 4.00 2.22 10,956,312
20 ARM Holdings PLC US0420682058 55.00 2.20 10,828,564
21 Constellation Energy Corp US21037T1097 28.00 1.99 9,803,801
22 QUALCOMM Inc US7475251036 37.00 1.72 8,462,447
23 Eaton Corp PLC IE00B8KQN827 16.00 1.70 8,354,999
24 두산에너빌리티 KR7034020008 361.00 1.55 7,635,150
25 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 KR7478150006 571.00 1.54 7,594,300
26 Arista Networks Inc US0404131064 13.00 1.52 7,479,280
27 Alphabet Inc US02079K1079 25.00 1.23 6,066,841
28 Salesforce Inc US79466L3024 13.00 1.22 6,036,861
29 Pure Storage Inc US74624M1027 65.00 0.98 4,836,638
30 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 23.00 0.93 4,583,807
31 Western Digital Corp US9581021055 43.00 0.90 4,429,642
32 루닛 KR7328130000 70.00 0.89 4,382,000
33 Twilio Inc US90138F1021 29.00 0.87 4,275,898
34 Reddit Inc US75734B1008 21.00 0.85 4,172,841
35 현금 KRD010010001 3,897,324.00 0.79 3,897,324
36 IonQ Inc US46222L1089 85.00 0.78 3,823,042
37 SK하이닉스 KR7000660001 23.00 0.77 3,792,700
38 뷰노 KR7338220007 74.00 0.41 2,023,900
39 Lemonade Inc US52567D1072 31.00 0.41 1,996,621
40 Innodata Inc US4576422053 34.00 0.39 1,932,747
41 설정현금액 CASH00000001 493,027,137.00 0.00 493,027,137
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음