• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF (456600)

MEGATREND! 빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를 엄선하여 투자하는 액티브ETF입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자 가능

※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2024-228호(2024.05.10~2025.05.09)

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2023.05.16
순자산 2,461.98억
비교지수 Solactive Global Artificial Intelligence Index(원화환산)
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    -개인투자자: 장내 매수, 법인투자자: 장내 매수, 설정 청구
    -설정 청구시: 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2 납입
환매방법
    -개인투자자: 장내 매도, 법인투자자: 장내 매도, 환매 청구
    -환매 청구시: 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+5 환매자산 수령

투자종목정보(PDF)

투자종목정보
NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 NVIDIA Corp US67066G1040 351.00 15.12 66,611,937
2 Tesla Inc US88160R1014 98.00 6.75 29,743,650
3 ARM Holdings PLC US0420682058 99.00 4.73 20,834,238
4 Meta Platforms Inc US30303M1027 26.00 4.68 20,611,800
5 Vistra Corp US92840M1027 112.00 4.59 20,201,577
6 GE Vernova Inc US36828A1016 50.00 4.26 18,752,227
7 Broadcom Inc US11135F1012 75.00 4.21 18,553,854
8 Microsoft Corp US5949181045 31.00 4.05 17,826,662
9 MercadoLibre Inc US58733R1023 6.00 3.90 17,160,763
10 Amazon.com Inc US0231351067 66.00 3.90 17,153,337
11 Palantir Technologies Inc US69608A1088 280.00 3.76 16,545,856
12 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 59.00 3.70 16,290,646
13 효성중공업 KR7298040007 40.00 3.62 15,940,000
14 Vertiv Holdings Co US92537N1081 100.00 3.51 15,436,620
15 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 162.00 2.80 12,349,269
16 Constellation Energy Corp US21037T1097 33.00 2.78 12,260,293
17 QUALCOMM Inc US7475251036 44.00 2.35 10,342,164
18 SK하이닉스 KR7000660001 53.00 2.30 10,117,700
19 Eaton Corp PLC IE00B8KQN827 20.00 2.17 9,576,342
20 ServiceNow Inc US81762P1021 7.00 2.02 8,873,134
21 Arista Networks Inc US0404131064 15.00 1.88 8,292,456
22 HD현대일렉트릭 KR7267260008 24.00 1.74 7,656,000
23 Alphabet Inc US02079K1079 30.00 1.55 6,809,302
24 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 KR7478150006 523.00 1.49 6,545,345
25 Salesforce Inc US79466L3024 16.00 1.46 6,445,617
26 Pure Storage Inc US74624M1027 76.00 1.35 5,964,682
27 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 27.00 1.32 5,791,228
28 Alibaba Group Holding Ltd US01609W1027 35.00 1.12 4,930,160
29 Western Digital Corp US9581021055 51.00 1.07 4,701,162
30 Snowflake Inc US8334451098 18.00 0.67 2,959,045
31 PDD Holdings Inc US7223041028 16.00 0.62 2,742,038
32 현금 KRD010010001 2,406,402.00 0.55 2,406,402
33 설정현금액 CASH00000001 440,425,506.00 0.00 440,425,506
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음