• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF (456600)

MEGATREND! 빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를 엄선하여 투자하는 액티브ETF입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자 가능

※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2024-228호(2024.05.10~2025.05.09)

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2023.05.16
순자산 4,336.68억
비교지수 Solactive Global Artificial Intelligence Index(원화환산)
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    -개인투자자: 장내 매수, 법인투자자: 장내 매수, 설정 청구
    -설정 청구시: 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2 납입
환매방법
    -개인투자자: 장내 매도, 법인투자자: 장내 매도, 환매 청구
    -환매 청구시: 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+5 환매자산 수령

투자종목정보(PDF)

투자종목정보
NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 Tesla Inc US88160R1014 68.00 6.77 37,228,416
2 Palantir Technologies Inc US69608A1088 253.00 6.75 37,124,934
3 Reddit Inc US75734B1008 81.00 4.72 25,934,039
4 Meta Platforms Inc US30303M1027 25.00 4.64 25,511,007
5 Constellation Energy Corp US21037T1097 56.00 4.63 25,442,574
6 Broadcom Inc US11135F1012 74.00 4.52 24,854,113
7 GE Vernova Inc US36828A1016 46.00 4.46 24,502,004
8 NVIDIA Corp US67066G1040 135.00 4.44 24,396,712
9 Vistra Corp US92840M1027 85.00 3.84 21,117,382
10 Amazon.com Inc US0231351067 59.00 3.67 20,172,295
11 Alphabet Inc US02079K1079 70.00 3.56 19,588,828
12 Microsoft Corp US5949181045 29.00 3.16 17,351,278
13 Semiconductor Manufacturing International Corp KYG8020E1199 1,937.00 2.93 16,098,544
14 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 18.00 2.80 15,398,026
15 레인보우로보틱스 KR7277810008 41.00 2.79 15,354,500
16 NAVER KR7035420009 60.00 2.53 13,920,000
17 ARM Holdings PLC US0420682058 54.00 2.46 13,544,739
18 AppLovin Corp US03831W1080 23.00 2.23 12,262,323
19 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 36.00 1.98 10,870,084
20 Snowflake Inc US8334451098 39.00 1.94 10,667,044
21 ServiceNow Inc US81762P1021 7.00 1.89 10,408,123
22 Vertiv Holdings Co US92537N1081 56.00 1.76 9,650,715
23 HD현대일렉트릭 KR7267260008 23.00 1.67 9,154,000
24 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 111.00 1.57 8,622,652
25 Kinder Morgan Inc US49456B1017 210.00 1.53 8,403,029
26 NuScale Power Corp US67079K1007 228.00 1.47 8,103,355
27 Salesforce Inc US79466L3024 15.00 1.38 7,555,473
28 Intel Corp US4581401001 259.00 1.34 7,367,851
29 QUALCOMM Inc US7475251036 24.00 1.11 6,110,220
30 MercadoLibre Inc US58733R1023 2.00 1.04 5,718,965
31 Arista Networks Inc US0404132054 34.00 1.03 5,684,625
32 BigBear.ai Holdings Inc US08975B1098 539.00 1.01 5,548,006
33 IonQ Inc US46222L1089 88.00 0.98 5,391,466
34 SK하이닉스 KR7000660001 26.00 0.96 5,291,000
35 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 KR7478150006 360.00 0.96 5,257,800
36 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 290.00 0.96 5,259,866
37 Pure Storage Inc US74624M1027 41.00 0.76 4,152,524
38 현금 KRD010010001 3,874,016.00 0.71 3,874,016
39 SoundHound AI Inc US8361001071 125.00 0.52 2,861,017
40 Western Digital Corp US9581021055 27.00 0.46 2,529,768
41 두산에너빌리티 KR7034020008 102.00 0.45 2,448,000
42 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 15.00 0.44 2,432,353
43 Oracle Corp US68389X1054 9.00 0.41 2,236,609
44 Rigetti Computing Inc US76655K1034 84.00 0.31 1,681,822
45 D-Wave Quantum Inc US26740W1099 158.00 0.26 1,431,891
46 Quantum Computing Inc US74766W1080 79.00 0.21 1,128,815
47 설정현금액 CASH00000001 549,642,803.00 0.00 549,642,803
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음