• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 ETF (426020)

IT, 금융, 헬스케어, 임의소비재 등 다양한 섹터의 글로벌 대형주에 투자하는 액티브 ETF 입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자가능

※ *타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2024-226호(2024.05.10~2025.05.09)

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2022.05.11
순자산 429.36억
비교지수 S&P500 Index(KRW)(T-1)
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    - 개인투자자 : 장내 매수, 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구
    - 설정 청구시 : 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 납입
환매방법
    - 개인투자자 : 장내 매도, 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
    - 환매 청구시 : 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+5일 환매자산 수령

투자종목정보(PDF)

투자종목정보
NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 S&P500 EMINI FUT JUN25 ESM5 0.09 9.39 35,986,915
2 NVIDIA Corp US67066G1040 152.00 6.60 25,309,552
3 Tesla Inc US88160R1014 52.00 5.38 20,614,468
4 Meta Platforms Inc US30303M1027 22.00 4.90 18,768,539
5 Microsoft Corp US5949181045 33.00 4.90 18,767,417
6 Apple Inc US0378331005 64.00 4.83 18,534,728
7 Amazon.com Inc US0231351067 48.00 3.48 13,359,265
8 Broadcom Inc US11135F1012 48.00 3.38 12,943,318
9 Alphabet Inc US02079K3059 55.00 3.32 12,712,988
10 Costco Wholesale Corp US22160K1051 7.00 2.57 9,839,919
11 Palantir Technologies Inc US69608A1088 73.00 2.55 9,782,245
12 Huntington Ingalls Industries Inc US4464131063 33.00 2.51 9,616,084
13 Tapestry Inc US8760301072 97.00 2.48 9,504,699
14 Berkshire Hathaway Inc US0846707026 12.00 2.38 9,112,578
15 Oracle Corp US68389X1054 40.00 2.12 8,137,780
16 Robinhood Markets Inc US7707001027 124.00 1.99 7,622,855
17 Alphabet Inc US02079K1079 31.00 1.90 7,271,601
18 First Solar Inc US3364331070 38.00 1.87 7,174,139
19 JPMorgan Chase & Co US46625H1005 20.00 1.78 6,825,855
20 Eli Lilly & Co US5324571083 6.00 1.72 6,586,219
21 MicroStrategy Inc US5949724083 14.00 1.58 6,052,856
22 Cheniere Energy Inc US16411R2085 18.00 1.49 5,710,457
23 Vistra Corp US92840M1027 32.00 1.44 5,500,298
24 ServiceNow Inc US81762P1021 4.00 1.26 4,811,654
25 Salesforce Inc US79466L3024 12.00 1.21 4,634,323
26 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 15.00 1.19 4,546,807
27 Mastercard Inc US57636Q1040 6.00 1.18 4,504,033
28 Philip Morris International Inc US7181721090 20.00 1.15 4,421,630
29 Reddit Inc US75734B1008 26.00 1.10 4,197,869
30 Netflix Inc US64110L1061 3.00 1.08 4,130,947
31 Wells Fargo & Co US9497461015 42.00 1.06 4,057,326
32 Visa Inc US92826C8394 8.00 1.01 3,873,208
33 Procter & Gamble Co/The US7427181091 16.00 0.99 3,782,445
34 On Holding AG CH1134540470 54.00 0.92 3,539,838
35 Dutch Bros Inc US26701L1008 39.00 0.90 3,430,695
36 UnitedHealth Group Inc US91324P1021 4.00 0.88 3,370,109
37 Amer Sports Inc KYG0260P1028 95.00 0.87 3,337,194
38 Carvana Co US1468691027 10.00 0.84 3,210,488
39 Micron Technology Inc US5951121038 28.00 0.83 3,175,476
40 현금 KRD010010001 3,129,939.00 0.82 3,129,939
41 Walmart Inc US9311421039 23.00 0.78 3,001,349
42 ROBLOX Corp US7710491033 35.00 0.76 2,921,319
43 Rubrik Inc US7811541090 32.00 0.75 2,875,050
44 ARM Holdings PLC US0420682058 18.00 0.73 2,794,278
45 Bank of America Corp US0605051046 49.00 0.69 2,651,157
46 Home Depot Inc/The US4370761029 4.00 0.54 2,070,359
47 Exxon Mobil Corp US30231G1022 13.00 0.52 2,003,132
48 AbbVie Inc US00287Y1091 7.00 0.48 1,833,432
49 Adobe Inc US00724F1012 3.00 0.42 1,593,185
50 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 11.00 0.41 1,551,415
51 Johnson & Johnson US4781601046 7.00 0.40 1,539,108
52 McDonalds Corp US5801351017 3.00 0.35 1,328,062
53 QUALCOMM Inc US7475251036 6.00 0.33 1,254,746
54 Abbott Laboratories US0028241000 6.00 0.29 1,110,126
55 Chevron Corp US1667641005 5.00 0.28 1,063,390
56 Coca-Cola Co/The US1912161007 10.00 0.27 1,018,751
57 Cisco Systems Inc US17275R1023 10.00 0.22 846,605
58 Western Digital Corp US9581021055 1.00 0.01 52,867
59 설정현금액 CASH00000001 383,360,692.00 0.00 383,360,692
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음