자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제123조에 따라 아래와 같이 투자설명서 및 간이투자설명서 정정을 알려드립니다.
- 아 래 -
1. 대상펀드 및 정정사유
NO. | 펀드명 | 정정사유 |
1 | 타임폴리오 TIMEFOLIO Kstock액티브증권상장지수투자신탁(주식) | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정 - 환매청구접수 중지 관련 항목 추가 - 설정 및 환매 관련 업무절차 정정 |
2 | 타임폴리오 TIMEFOLIO 이노베이션액티브증권상장지수투자신탁(주식) | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정 - 환매청구접수 중지 관련 항목 추가 - 설정 및 환매 관련 업무절차 정정 |
3 | 타임폴리오 TIMEFOLIO 탄소중립액티브증권상장지수투자신탁(주식) | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정 - 환매청구접수 중지 관련 항목 추가 - 설정 및 환매 관련 업무절차 정정 |
4 | 타임폴리오 TIMEFOLIO K컬처액티브증권상장지수투자신탁(주식) | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정 - 환매청구접수 중지 관련 항목 추가 - 설정 및 환매 관련 업무절차 정정 |
5 | 타임폴리오 TIMEFOLIO 미국S&P500 액티브증권상장지수투자신탁(주식) | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정 - 설정청구 및 환매청구 접수중지 관련 항목 추가 - 환매 관련 업무절차 정정 - 자본시장법 시행령 개정사항 반영 및 문구 보완( 제81조, 제93조, 제223조) |
6 | 타임폴리오 TIMEFOLIO 미국나스닥100 액티브증권상장지수투자신탁(주식) | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정 - 설정청구 및 환매청구 접수중지 관련 항목 추가 - 환매 관련 업무절차 정정 - 자본시장법 시행령 개정사항 반영 및 문구 보완( 제81조, 제93조, 제223조) |
7 | 타임폴리오 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브증권상장지수투자신탁(주식) | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정 - 설정 및 환매 관련 업무절차 정정 |
8 | 타임폴리오 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브증권상장지수투자신탁(주식) | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정 - 설정청구 및 환매청구 접수중지 관련 항목 추가 - 환매 관련 업무절차 정정 - 자본시장법 시행령 개정사항 반영 및 문구 보완( 제81조, 제93조, 제223조) |
9 | 타임폴리오 TIMEFOLIO K바이오액티브증권상장지수투자신탁(주식) | - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정 - 환매청구접수 중지 관련 항목 추가 - 설정 및 환매 관련 업무절차 정정 |
2. 효력발생일 : 2024.02.07
3. 첨부서류 : 투자설명서 및 간이투자설명서 각 1부
신탁계약서 1부
변경대비표 1부